Football League Second Division 1962/63

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1962/63
Logo der Football League bis 1988
Meister Stoke City
Aufsteiger Stoke City, FC Chelsea
Absteiger FC Walsall, Luton Town
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.496 (ø 3,24 pro Spiel)
Torschützenkönig Bobby Tambling (FC Chelsea)[1]
Football League Second Division 1961/62
Football League First Division 1962/63

Die Football League Second Division 1962/63 war die 60. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 18. August 1962 und endete am 24. Mai 1963.

Zweitligameister wurde Stoke City und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Chelsea in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1963/64 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Manchester City und Leyton Orient die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Walsall und Luton Town. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1963/64 der Third-Division-Gewinner Northampton Town und der Drittligavizemeister Swindon Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Stoke City  42  20  13  9 073:500 1,46 53:31
 2. FC Chelsea (A)  42  24  4  14 081:420 1,93 52:32
 3. AFC Sunderland  42  20  12  10 084:550 1,53 52:32
 4. FC Middlesbrough  42  20  9  13 086:850 1,01 49:35
 5. Leeds United  42  19  10  13 079:630 1,25 48:36
 6. Huddersfield Town  42  17  14  11 063:500 1,26 48:36
 7. Newcastle United  42  18  11  13 079:590 1,34 47:37
 8. FC Bury  42  18  11  13 051:470 1,09 47:37
 9. Scunthorpe United  42  16  12  14 057:590 0,97 44:40
10. Wales Cardiff City (A)  42  18  7  17 083:730 1,14 43:41
11. FC Southampton  42  17  8  17 072:670 1,07 42:42
12. Plymouth Argyle  42  15  12  15 076:730 1,04 42:42
13. Norwich City  42  17  8  17 080:790 1,01 42:42
14. Rotherham United  42  17  6  19 067:740 0,91 40:44
15. Wales Swansea Town  42  15  9  18 051:720 0,71 39:45
16. FC Portsmouth (N)  42  13  11  18 063:790 0,80 37:47
17. Preston North End  42  13  11  18 059:740 0,80 37:47
18. Derby County  42  12  12  18 061:720 0,85 36:48
19. Grimsby Town (N)  42  11  13  18 055:660 0,83 35:49
20. Charlton Athletic  42  13  5  24 062:940 0,66 31:53
21. FC Walsall  42  11  9  22 053:890 0,60 31:53
22. Luton Town  42  11  7  24 061:840 0,73 29:55
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1963/64
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1963/64
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1961/62
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1961/62

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1962/63[2] BUY CAR CHA CHE DER GRI HUD LEE LUT MID NEW NOR PLY POR PNE ROT SCU SOT STO SUN SWA WAL
    FC Bury 1:0 3:1 2:0 3:3 2:0 1:1 3:1 1:0 1:0 0:0 0:3 1:2 2:0 0:0 0:5 0:2 1:1 2:1 3:0 2:0 0:0
    Cardiff City 3:1 1:2 1:0 1:0 5:3 3:0 0:0 1:0 1:2 4:4 2:4 2:1 1:2 1:1 4:1 4:0 3:1 1:1 5:2 5:2 2:2
    Charlton Athletic 0:0 2:4 1:4 0:0 0:3 1:0 1:2 2:0 3:4 1:2 0:2 6:3 2:0 2:1 2:3 1:0 2:1 0:3 2:2 2:2 3:2
    FC Chelsea 2:0 6:0 5:0 3:1 2:1 1:2 2:2 3:1 3:2 4:2 2:0 1:1 7:0 2:0 3:0 3:0 2:0 0:1 1:0 2:2 0:1
    Derby County 0:0 1:2 2:3 1:3 2:4 2:1 0:0 1:0 3:3 0:1 3:0 3:2 4:0 1:0 3:2 6:2 3:1 1:1 2:2 0:2 2:0
    Grimsby Town 5:1 1:2 2:1 0:3 0:0 1:1 1:1 3:1 3:4 0:1 0:2 1:1 1:1 2:0 1:2 3:0 4:1 1:1 1:2 1:0 3:1
    Huddersfield Town 0:1 1:0 2:0 1:0 3:3 0:0 1:1 2:0 0:0 2:1 0:0 4:2 1:3 1:0 1:0 2:0 2:3 3:3 0:3 4:1 4:0
    Leeds United 1:2 3:0 4:1 2:0 3:1 3:0 0:1 3:0 2:3 1:0 3:0 6:1 3:3 4:1 3:4 1:0 1:1 3:1 1:0 5:0 3:0
    Luton Town 2:1 2:3 4:1 0:2 1:2 2:2 3:2 2:2 4:3 2:3 4:2 3:0 3:3 0:2 2:3 1:0 3:2 0:0 0:3 3:1 4:3
    FC Middlesbrough 0:0 3:2 2:1 1:0 5:1 0:1 0:5 2:1 0:2 4:2 6:2 3:0 4:2 2:0 2:1 4:3 1:2 2:2 3:3 2:2 2:3
    Newcastle United 1:3 2:1 3:2 2:0 0:0 0:0 1:1 1:1 3:1 6:1 2:1 3:1 1:1 2:2 4:1 1:1 4:1 5:2 1:1 6:0 0:2
    Norwich City 1:1 0:0 1:4 4:1 2:0 0:0 2:3 3:2 3:3 3:4 1:2 2:1 5:3 1:1 4:2 3:3 1:0 6:0 4:2 5:0 2:1
    Plymouth Argyle 0:0 4:2 6:1 2:1 2:1 2:0 1:1 3:1 3:1 4:5 0:2 1:0 2:0 7:1 2:2 2:3 2:1 0:1 1:1 1:0 3:0
    FC Portsmouth 2:1 2:0 3:3 0:2 1:0 2:1 1:1 3:0 3:1 1:1 3:1 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 0:3 3:1 0:0 4:1
    Preston North End 0:2 2:6 4:1 1:3 1:0 0:0 2:0 4:1 3:1 0:1 2:1 2:2 0:0 4:2 2:2 3:1 1:0 1:1 1:1 6:3 4:2
    Rotherham United 1:5 2:1 1:2 0:1 2:2 0:0 0:2 2:1 2:1 4:1 3:1 0:3 3:2 0:0 3:1 1:0 2:0 1:2 4:2 2:1 1:2
    Scunthorpe United 1:0 2:2 2:0 3:0 2:1 1:1 2:2 0:2 2:0 1:1 2:1 3:1 2:2 1:2 4:1 1:0 2:1 0:0 1:1 1:0 2:0
    FC Southampton 0:3 3:5 1:0 2:1 5:0 4:1 3:1 3:1 2:2 6:0 3:0 3:1 1:1 4:2 1:0 1:0 1:1 2:0 2:4 3:0 2:0
    Stoke City 2:0 1:0 6:3 0:0 3:3 4:1 2:1 0:1 2:0 0:1 3:1 3:0 2:2 3:1 3:0 3:1 2:3 3:1 2:1 2:0 3:0
    AFC Sunderland 0:1 2:1 1:0 0:1 3:0 6:2 1:1 2:1 3:1 3:1 0:0 7:1 1:1 1:0 2:1 2:0 0:0 4:0 0:0 3:1 5:0
    Swansea Town 3:0 2:1 2:1 2:0 2:0 1:0 1:2 0:2 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 2:1 3:4 3:0
    FC Walsall 3:1 2:1 1:2 1:5 1:3 4:1 1:1 1:1 1:1 1:0 0:6 3:1 2:2 3:5 4:1 1:0 1:1 1:1 0:0 2:3 0:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Bobby Tambling FC Chelsea 35

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1962/63. In: wildstat.com. Abgerufen am 8. April 2018.