Wikipedia:Beitragszahlen/aktive Tage

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Letzte Aktualisierung: 03.06.2024

Benutzer-Statistik[Quelltext bearbeiten]

# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1 Tsor 135 404 74 198 54,8 144 761 06.07.2003 03.06.2024 17,7 95 327 782 7280
2 RobertLechner 76 364 71 779 94,0 79 390 11.06.2001 02.06.2024 9,1 52 220 670 7279
3 Toolittle 76 975 61 220 79,5 78 529 03.03.2004 02.06.2024 10,4 42 169 539 7172
4 Aka x 3 975 062 3 877 176 97,5 4 122 037 21.01.2003 03.06.2024 509,3 5599 28 168 83 409 7108
5 Mike Krüger 76 677 71 767 93,6 80 230 02.03.2004 03.06.2024 10,4 47 301 977 7010
6 Atamari x 356 427 113 829 31,9 369 371 22.01.2005 03.06.2024 50,4 575 944 3610 6946
7 Wiegels 247 932 128 590 51,9 270 048 09.07.2004 03.06.2024 34,1 154 472 1487 6901
8 Karl Gruber 171 081 117 562 68,7 183 780 13.09.2003 02.06.2024 22,6 40 177 580 6836
9 Marcus Cyron 245 341 149 135 60,8 253 153 02.04.2005 02.06.2024 35,0 96 363 1445 6810
10 Achim Raschka x 147 276 79 821 54,2 155 808 12.12.2004 03.06.2024 20,7 40 188 516 6806
11 Voyager 246 901 199 903 81,0 264 443 06.03.2004 02.06.2024 33,4 76 290 1376 6803
12 Asdert 121 118 104 389 86,2 125 413 01.03.2004 03.06.2024 16,4 59 297 861 6801
13 AHZ 252 121 215 115 85,3 286 882 26.05.2004 03.06.2024 34,5 69 343 939 6733
14 ChristophDemmer 267 358 254 039 95,0 275 522 09.06.2004 03.06.2024 36,6 62 318 1032 6677
15 Drahreg01 x 188 520 129 650 68,8 195 636 24.06.2005 03.06.2024 27,2 385 1518 4167 6506
16 AF666 141 251 90 572 64,1 180 292 31.03.2005 03.06.2024 20,2 203 684 2290 6504
18 Onkelkoeln 237 287 232 284 97,9 242 114 09.07.2004 03.06.2024 32,6 209 1377 3865 6492
20 Matzematik 153 238 125 031 81,6 160 156 19.10.2005 03.06.2024 22,5 221 841 2385 6460
21 Phi 110 463 49 245 44,6 111 821 21.08.2004 03.06.2024 15,3 187 664 1585 6441
22 Hydro x 194 893 160 049 82,1 210 884 08.07.2005 03.06.2024 28,2 50 387 884 6429
24 Spurzem 125 996 71 895 57,1 127 273 05.06.2006 03.06.2024 19,2 179 835 3013 6415
25 FordPrefect42 104 470 81 105 77,6 107 649 09.11.2005 03.06.2024 15,4 49 517 1201 6411
26 Gripweed x 160 106 87 003 54,3 164 364 30.12.2005 03.06.2024 23,8 159 666 1956 6408
27 Graphikus x 435 546 361 197 82,9 440 313 29.03.2006 02.06.2024 65,6 360 1411 4824 6403
28 Karsten11 x 168 176 105 507 62,7 174 566 27.03.2006 03.06.2024 25,3 296 1299 3342 6402
29 J. Patrick Fischer 172 944 124 840 72,2 178 146 25.07.2005 02.06.2024 25,1 322 910 2275 6378
30 Hejkal x 151 872 131 044 86,3 159 501 05.01.2005 02.06.2024 21,4 181 415 2017 6348
31 Karl-Heinz Jansen 144 283 108 377 75,1 163 972 01.10.2004 25.09.2023 20,8 0 0 0 6300
33 S.Didam x 63 092 43 724 69,3 69 194 18.05.2006 25.05.2024 9,6 0 41 140 6273
35 Zollernalb x 347 542 275 150 79,2 356 106 31.10.2006 03.06.2024 54,1 203 1967 8450 6256
36 Concord 103 361 89 015 86,1 104 783 05.06.2004 30.05.2024 14,2 64 343 1368 6239
37 Gerbil x 106 429 80 996 76,1 112 375 21.11.2004 03.06.2024 14,9 165 521 2005 6237
38 Dandelo x 76 783 64 639 84,2 78 361 01.07.2006 02.06.2024 11,7 86 366 1046 6212
39 Gereon K. x 123 407 90 991 73,7 127 351 27.01.2007 03.06.2024 19,5 13 75 225 6196
40 Mogelzahn 97 565 71 338 73,1 101 190 16.06.2004 03.06.2024 13,4 121 421 1148 6187
41 Hullu poro 130 866 102 718 78,5 135 854 18.01.2006 02.06.2024 19,5 405 1315 2470 6155
43 Mef.ellingen 164 544 125 435 76,2 193 898 12.07.2005 03.06.2024 23,8 285 904 2296 6153
44 Schubbay 138 831 126 075 90,8 143 279 26.04.2004 01.06.2024 18,9 20 50 777 6140
45 Chaddy 94 131 43 423 46,1 103 522 20.08.2005 02.06.2024 13,7 105 333 907 6135
46 Haplochromis 150 339 99 743 66,3 165 369 23.06.2005 03.06.2024 21,7 121 450 1473 6116
47 Olaf2 77 521 66 605 85,9 78 899 08.05.2004 02.06.2024 10,6 85 531 1651 6114
48 Armin P. x 105 220 80 984 77,0 106 721 09.06.2006 02.06.2024 16,0 25 145 528 6091
49 Baumfreund-FFM x 85 737 62 044 72,4 90 126 30.08.2006 03.06.2024 13,2 40 204 658 6080
50 Don-kun 83 326 46 712 56,1 86 018 11.11.2006 03.06.2024 13,0 44 306 608 6061
51 Ralf Roletschek 101 964 30 296 29,7 109 870 09.09.2003 03.06.2024 13,5 39 150 474 6055
52 KnightMove 84 314 63 394 75,2 87 044 02.01.2006 03.06.2024 12,5 50 140 523 6043
53 AxelHH 244 495 201 224 82,3 248 859 05.01.2006 03.06.2024 36,4 329 1659 5017 6040
54 Fabrice Dux 67 931 65 036 95,7 68 370 02.08.2006 03.06.2024 10,4 69 247 591 6022
55 Jergen 144 433 100 285 69,4 162 004 08.11.2004 03.06.2024 20,2 170 580 1953 6016
57 Crazy1880 x 394 701 365 493 92,6 402 601 19.04.2007 03.06.2024 63,1 686 3219 8999 6000
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
59 Emmridet 91 027 84 284 92,6 99 453 24.02.2006 03.06.2024 13,6 46 144 437 5985
62 Wietek 50 675 47 623 94,0 51 110 07.11.2005 03.06.2024 7,5 65 205 514 5966
63 Freimut Bahlo 189 879 92 838 48,9 192 507 16.07.2007 03.06.2024 30,8 274 1177 3400 5964
64 Oliver S.Y. 125 794 49 759 39,6 134 760 10.07.2006 03.06.2024 19,2 48 124 392 5911
67 Invisigoth67 751 842 737 694 98,1 755 626 06.02.2006 03.06.2024 112,3 4488 21 377 67 255 5852
68 Regi51 x 231 062 196 542 85,1 319 380 31.01.2007 20.05.2024 36,6 0 375 2014 5852
69 Jkü 49 925 39 886 79,9 52 907 05.05.2005 03.06.2024 7,2 21 131 424 5851
70 Kolja21 156 010 98 148 62,9 163 899 11.02.2005 03.06.2024 22,1 257 961 2200 5843
71 Hardenacke 151 892 117 063 77,1 160 207 24.03.2004 02.06.2024 20,6 30 206 2160 5834
72 Bosta 50 031 46 219 92,4 50 734 17.11.2006 02.06.2024 7,8 20 81 371 5821
73 Ephraim33 x 205 974 178 570 86,7 216 519 25.06.2005 02.06.2024 29,8 279 933 3303 5813
74 Lantus 50 606 26 970 53,3 55 530 03.07.2004 03.06.2024 7,0 57 194 798 5789
76 Rita2008 86 013 72 015 83,7 88 455 02.04.2004 02.06.2024 11,7 52 389 975 5758
77 Nicola 266 320 169 465 63,6 307 907 19.12.2004 03.06.2024 37,5 149 989 2968 5758
78 Wahrerwattwurm x 152 205 76 077 50,0 156 217 26.02.2005 03.06.2024 21,6 52 188 671 5754
79 GregorHelms 52 397 32 660 62,3 55 518 07.03.2004 03.06.2024 7,1 58 246 798 5745
80 Jesi 458 789 389 172 84,8 481 757 22.07.2007 30.05.2024 74,5 135 1448 5859 5741
81 BotBln 59 822 48 508 81,1 60 760 06.02.2005 02.06.2024 8,5 2 95 301 5737
82 Kürschner 103 209 46 414 45,0 103 993 09.07.2006 03.06.2024 15,8 104 530 1673 5731
83 Albinfo 66 220 50 081 75,6 68 016 01.03.2004 02.06.2024 8,9 94 264 825 5725
84 Boonekamp 68 959 60 848 88,2 69 742 05.02.2007 03.06.2024 10,9 19 213 675 5721
85 Rotkaeppchen68 75 625 12 720 16,8 76 344 18.06.2007 03.06.2024 12,2 54 195 567 5717
86 Leyo x 218 187 135 375 62,0 241 992 17.01.2005 27.05.2024 30,9 0 336 1514 5707
87 Cholo Aleman 108 364 71 442 65,9 151 880 01.08.2007 03.06.2024 17,6 180 1160 3084 5706
88 He3nry 167 631 104 788 62,5 176 372 02.02.2005 03.06.2024 23,7 102 328 1018 5702
89 Andim 123 482 110 359 89,4 127 206 01.10.2003 29.05.2024 16,4 4 74 449 5697
90 Nightflyer 53 236 27 514 51,7 61 211 18.10.2005 03.06.2024 7,8 4 8 26 5691
92 NiTenIchiRyu x 112 984 93 063 82,4 117 173 30.05.2004 03.06.2024 15,5 70 71 191 5687
93 Matthiasb 195 846 80 974 41,3 205 252 15.07.2006 03.06.2024 30,0 134 632 1530 5671
94 Schraubenbürschchen 51 588 42 623 82,6 54 849 13.06.2006 02.06.2024 7,9 15 404 1380 5670
95 Bobo11 57 854 14 511 25,1 59 707 07.08.2005 03.06.2024 8,4 35 123 272 5666
96 Engelbaet 217 254 148 125 68,2 220 694 13.06.2006 03.06.2024 33,1 270 1184 3038 5663
97 Pessottino 222 641 204 005 91,6 228 008 10.07.2006 03.06.2024 34,0 558 1463 4301 5655
98 Aspiriniks x 69 149 46 040 66,6 72 965 24.10.2006 02.06.2024 10,8 171 379 1609 5655
99 Reinhard Kraasch x 88 440 46 505 52,6 101 777 21.05.2003 03.06.2024 11,5 65 171 724 5622
100 Bergfalke2 82 652 63 093 76,3 94 252 30.01.2006 02.06.2024 12,3 33 184 718 5613
101 Ureinwohner x 119 217 97 454 81,7 127 739 31.05.2004 02.06.2024 16,3 150 432 1227 5610
102 Regiomontanus x 71 060 31 719 44,6 72 817 18.06.2005 03.06.2024 10,3 158 604 1905 5588
103 Kresspahl 186 792 164 590 88,1 197 454 25.04.2005 31.05.2024 26,8 12 50 145 5581
105 Bigbug21 59 901 51 844 86,5 60 994 17.08.2004 02.06.2024 8,3 27 108 318 5578
106 Uwe Gille x 209 760 140 345 66,9 218 449 23.06.2004 03.06.2024 28,8 143 713 2984 5577
107 Claude J 249 734 200 778 80,4 251 591 28.01.2007 18.12.2022 43,0 0 0 0 5575
109 Jossi2 32 429 14 562 44,9 32 622 17.10.2004 03.06.2024 4,5 59 210 754 5571
111 Kpisimon 57 131 47 322 82,8 58 582 03.03.2008 03.06.2024 9,6 60 211 495 5557
113 RedPiranha 130 635 123 760 94,7 132 056 17.08.2005 02.06.2024 19,0 68 220 2025 5545
114 Roland Kutzki 108 098 78 750 72,9 108 985 09.11.2006 03.06.2024 16,8 139 451 1215 5544
115 Rufus46 84 186 79 372 94,3 85 112 30.04.2006 03.06.2024 12,7 71 207 476 5533
116 Kuebi x 216 748 95 992 44,3 234 901 03.10.2006 03.06.2024 33,6 132 451 1204 5527
119 Cosal 131 364 119 891 91,3 135 320 20.12.2004 03.06.2024 18,5 23 116 330 5516
120 Bötsy 108 328 79 207 73,1 112 898 10.09.2007 03.06.2024 17,7 159 498 1998 5504
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
122 Kein Einstein x 55 977 31 374 56,0 59 325 03.12.2007 03.06.2024 9,3 42 269 590 5480
123 Stefan64 x 54 293 27 612 50,9 57 150 11.02.2004 02.06.2024 7,3 12 37 186 5478
124 Ra'ike x 64 592 30 433 47,1 69 942 13.06.2005 03.06.2024 9,3 61 191 441 5463
125 Ratzer 53 607 41 902 78,2 54 105 03.11.2004 03.06.2024 7,5 19 35 156 5461
127 Tohma 73 864 60 837 82,4 80 118 21.08.2004 03.03.2024 10,4 0 0 0 5435
128 Agathenon 43 584 31 016 71,2 44 932 18.12.2006 03.06.2024 6,8 16 65 438 5428
129 Slartibartfass 20 349 16 480 81,0 21 095 10.09.2005 29.05.2024 3,0 6 65 230 5420
132 Jobu0101 104 298 25 078 24,0 106 031 25.05.2006 02.06.2024 15,8 124 355 1253 5405
133 JD x 74 501 27 950 37,5 77 133 28.06.2004 02.06.2024 10,2 9 13 24 5404
136 Rolf-Dresden 75 657 46 564 61,5 80 373 20.09.2005 02.06.2024 11,1 107 310 1112 5377
139 Furfur 84 930 68 876 81,1 88 065 09.04.2006 02.06.2024 12,8 78 415 1093 5354
140 GT1976 267 738 208 779 78,0 275 760 29.06.2006 03.06.2024 40,9 159 1386 2963 5351
141 Goesseln 111 547 73 290 65,7 118 076 14.11.2007 03.06.2024 18,4 89 443 1452 5350
142 WolfgangRieger 108 408 74 407 68,6 112 761 03.06.2003 02.06.2024 14,1 137 221 972 5346
143 Hans Koberger 60 967 34 796 57,1 63 211 17.07.2005 03.06.2024 8,8 394 2105 2920 5343
145 32X 63 997 44 400 69,4 68 087 31.10.2005 02.06.2024 9,4 39 202 476 5340
146 Rjh 78 069 62 867 80,5 79 054 17.12.2003 31.05.2024 10,4 79 238 1121 5334
147 Man77 x 111 571 88 192 79,0 116 897 25.03.2006 02.06.2024 16,8 95 113 713 5331
148 Density 37 882 29 350 77,5 39 799 30.03.2005 02.06.2024 5,4 6 22 55 5323
149 -jkb- 96 391 30 346 31,5 100 207 01.05.2004 02.06.2024 13,1 16 72 290 5315
150 Logograph x 67 333 38 179 56,7 77 257 31.12.2005 03.06.2024 10,0 20 100 300 5314
151 DynaMoToR 187 188 131 716 70,4 194 145 29.10.2006 03.06.2024 29,1 108 457 1732 5314
152 Seewolf x 81 569 47 217 57,9 88 759 11.07.2003 03.06.2024 10,7 39 250 562 5305
153 Zinnmann x 62 383 32 042 51,4 68 333 27.02.2004 03.06.2024 8,4 34 154 514 5301
154 Deirdre 57 635 51 072 88,6 58 715 11.01.2006 03.06.2024 8,6 82 323 1284 5299
155 Itti 273 659 117 406 42,9 288 588 17.02.2005 03.06.2024 38,8 462 1259 2980 5295
156 Wikiwal 62 257 48 920 78,6 65 121 24.08.2007 03.06.2024 10,2 10 22 71 5288
159 Machahn x 81 058 52 817 65,2 85 002 17.02.2006 03.06.2024 12,1 45 151 447 5256
161 Koenraad x 70 230 35 033 49,9 75 046 16.09.2006 03.06.2024 10,9 6 38 131 5232
162 Hans-Jürgen Hübner x 94 097 74 915 79,6 99 199 12.11.2006 03.06.2024 14,7 189 929 2445 5209
163 Schotterebene 109 828 99 144 90,3 110 675 02.04.2008 03.06.2024 18,6 294 1219 3365 5205
165 Tsui x 43 577 24 187 55,5 45 921 06.06.2004 01.06.2024 6,0 20 40 104 5204
166 DerHexer 125 233 71 213 56,9 202 790 12.09.2005 31.05.2024 18,3 6 37 107 5182
167 Jürgen Engel 44 505 37 460 84,2 44 636 24.07.2006 03.06.2024 6,8 77 233 642 5182
168 Maclemo x 59 896 44 353 74,1 61 912 01.09.2003 03.06.2024 7,9 361 631 1472 5177
169 Eastfrisian 167 915 47 491 28,3 169 995 07.12.2005 03.06.2024 24,9 158 797 2192 5173
170 Yotwen 38 745 12 726 32,8 40 440 07.04.2006 02.06.2024 5,8 2 79 315 5171
171 Max-78 108 201 107 587 99,4 108 861 15.12.2009 03.06.2024 20,5 75 339 852 5149
172 Dreizung 62 627 51 221 81,8 63 074 27.12.2006 03.06.2024 9,8 28 93 413 5140
173 Jamiri 195 293 160 987 82,4 197 342 08.08.2005 02.06.2024 28,4 206 843 1165 5127
174 Brodkey65 148 065 83 504 56,4 153 296 29.11.2008 03.06.2024 26,1 149 598 1603 5097
175 Atirador 76 680 74 954 97,7 77 901 08.08.2005 03.06.2024 11,2 177 543 1940 5085
176 BurghardRichter 65 650 56 517 86,1 65 945 07.02.2007 03.06.2024 10,4 168 567 1309 5084
177 RoBri 269 886 241 015 89,3 289 232 03.03.2004 03.06.2024 36,5 171 1711 5578 5083
178 Th.Binder 26 296 21 872 83,2 26 507 14.07.2006 03.06.2024 4,0 32 135 499 5080
179 Succu 112 816 82 282 72,9 115 153 29.07.2007 03.06.2024 18,3 123 448 1448 5078
180 Stefan Kühn x 96 609 78 676 81,4 106 105 22.01.2003 01.06.2024 12,4 11 43 131 5075
181 Markscheider 58 510 43 707 74,7 59 524 27.12.2004 26.01.2024 8,4 0 0 0 5073
184 Lutheraner 274 241 134 441 49,0 346 722 25.06.2007 03.06.2024 44,3 506 2036 5925 5061
186 Frinck 36 829 31 424 85,3 40 414 24.02.2004 03.06.2024 5,0 6 11 29 5052
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
187 Chatter 17 302 15 503 89,6 18 081 30.06.2007 31.08.2023 2,9 0 0 0 5052
189 Kaisehr74 64 765 46 264 71,4 65 714 30.04.2009 03.06.2024 11,7 150 823 1497 5042
190 Der wahre Jakob 73 924 53 787 72,8 75 175 03.01.2009 02.06.2024 13,1 286 544 1367 5034
191 Benatrevqre 155 333 93 528 60,2 157 713 28.03.2006 09.03.2024 23,7 0 0 4 5030
196 Superbass x 33 310 13 738 41,2 36 053 15.02.2004 02.06.2024 4,5 5 28 127 5008
199 PaterMcFly x 42 785 17 345 40,5 44 945 14.05.2007 02.06.2024 6,9 12 58 159 4962
201 Liebermary 73 211 71 536 97,7 73 549 27.07.2007 02.06.2024 11,9 105 295 1079 4959
202 AchimP 20 487 14 221 69,4 21 238 23.03.2005 25.05.2024 2,9 0 19 70 4940
203 KurtR 67 088 43 516 64,9 68 657 31.12.2009 03.06.2024 12,7 37 259 804 4940
205 Geher 110 808 94 962 85,7 114 075 17.08.2006 02.06.2024 17,0 69 334 1317 4925
206 Vanellus 102 526 88 287 86,1 106 229 11.03.2006 13.07.2020 19,6 0 0 0 4920
207 KaiMartin 53 455 26 699 49,9 55 059 29.04.2005 27.05.2024 7,7 2 38 97 4918
209 Boehm 16 304 14 810 90,8 16 543 12.02.2004 03.06.2024 2,2 11 50 156 4901
210 Tomyiy 235 513 191 884 81,5 244 060 08.08.2006 03.06.2024 36,2 172 678 3146 4897
211 Leit 163 696 139 752 85,4 169 894 16.01.2006 28.10.2022 26,7 0 0 0 4890
212 Reinhard Dietrich 68 991 55 207 80,0 70 359 03.02.2006 03.06.2024 10,3 79 215 924 4889
215 Thomas Schulte im Walde 60 803 40 160 66,0 61 190 04.03.2006 03.06.2024 9,1 102 388 1046 4861
216 Martin Geisler 28 391 21 157 74,5 29 931 29.08.2008 03.06.2024 4,9 24 133 411 4861
217 Rauenstein 160 729 139 107 86,5 177 047 01.08.2005 03.06.2024 23,4 155 338 3078 4855
218 Plani x 34 790 22 498 64,7 35 520 13.10.2004 03.06.2024 4,8 41 223 588 4850
221 Louis Wu 78 364 64 113 81,8 79 199 02.02.2007 03.06.2024 12,4 63 229 882 4828
222 J budissin x 80 213 51 691 64,4 82 654 16.02.2004 29.05.2024 10,8 15 40 153 4827
223 Billyhill 27 362 22 987 84,0 27 981 11.07.2004 02.06.2024 3,8 55 150 707 4817
224 Xocolatl 99 975 65 871 65,9 111 791 31.07.2005 02.06.2024 14,5 53 111 241 4812
227 Erika39 108 473 98 692 91,0 109 140 22.02.2007 03.06.2024 17,2 90 595 1846 4793
228 Clemensfranz 56 666 48 620 85,8 57 822 05.02.2005 03.06.2024 8,0 12 12 117 4792
231 Köhl1 39 808 32 145 80,8 40 613 21.08.2006 02.06.2024 6,1 6 67 183 4788
234 Flominator x 110 513 55 621 50,3 124 459 09.01.2005 31.05.2024 15,6 5 22 50 4780
235 JuTe CLZ 49 445 43 204 87,4 51 928 23.10.2006 02.06.2024 7,7 61 172 397 4779
236 Qaswa 238 092 219 783 92,3 239 599 14.12.2008 03.06.2024 42,1 491 1748 5114 4779
237 Kriddl x 109 465 62 078 56,7 116 003 26.05.2006 03.06.2024 16,6 151 569 1968 4775
238 BMK 20 422 18 692 91,5 20 804 05.01.2005 02.06.2024 2,9 10 36 156 4769
239 Lustiger seth x 50 463 14 542 28,8 51 776 12.08.2004 03.06.2024 7,0 72 423 914 4765
242 Happolati 70 352 37 350 53,1 72 076 06.06.2005 02.06.2024 10,1 65 414 804 4742
244 Gudrun Meyer 54 498 45 383 83,3 55 648 03.11.2006 02.06.2024 8,5 24 56 133 4739
246 Johnny T 35 932 33 905 94,4 37 200 18.12.2005 31.05.2024 5,3 8 40 127 4731
247 WAG57 36 492 29 704 81,4 36 565 18.11.2006 03.06.2024 5,7 22 94 242 4730
248 Enzian44 x 60 221 42 825 71,1 62 330 07.09.2007 03.06.2024 9,8 48 122 310 4730
249 Tfjt 128 675 126 197 98,1 129 345 08.02.2009 03.06.2024 23,0 334 1184 2723 4708
250 Perrak x 99 759 41 835 41,9 104 132 02.03.2004 02.06.2024 13,5 235 571 1525 4700
251 Giacomo1970 71 514 65 786 92,0 72 284 03.04.2007 03.06.2024 11,4 76 494 986 4692
254 Anton-kurt 61 816 50 538 81,8 64 702 18.04.2007 03.06.2024 9,9 64 285 943 4675
255 Gnom 21 842 9530 43,6 22 528 02.01.2005 03.06.2024 3,1 10 65 216 4666
256 SteKrueBe x 59 210 39 992 67,5 61 470 24.03.2009 01.06.2024 10,7 20 136 422 4643
259 Squasher x 172 892 137 135 79,3 177 199 17.09.2005 03.06.2024 25,3 174 1000 3652 4635
260 RiJu90 60 029 53 630 89,3 61 600 30.06.2007 03.06.2024 9,7 76 332 1056 4632
261 Urgelein 25 972 23 732 91,4 26 331 27.06.2008 02.06.2024 4,5 27 230 603 4628
262 Einsamer Schütze 51 916 44 216 85,2 52 340 14.07.2006 03.06.2024 7,9 297 553 1308 4626
263 Codc x 87 536 37 121 42,4 104 136 26.11.2004 03.06.2024 12,3 317 739 2062 4624
264 JWBE x 71 537 55 565 77,7 78 504 03.03.2007 03.06.2024 11,3 32 167 465 4622
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
266 Ulitz 39 468 27 813 70,5 40 317 29.04.2004 18.12.2019 6,9 0 0 0 4612
268 Mussklprozz 44 167 27 656 62,6 49 276 01.03.2004 02.06.2024 6,0 87 254 465 4605
269 Doc.Heintz 90 264 48 611 53,9 102 632 19.09.2010 03.06.2024 18,0 39 182 487 4601
270 Symposiarch 35 749 25 754 72,0 36 726 30.12.2005 02.06.2024 5,3 5 14 48 4597
271 Mehlauge 143 379 127 360 88,8 161 979 06.04.2009 14.09.2022 29,2 0 0 0 4596
273 JuTa 109 335 81 477 74,5 125 396 05.04.2005 26.09.2021 18,2 0 0 0 4583
274 Platte 50 086 33 219 66,3 53 146 13.03.2005 03.06.2024 7,1 70 126 200 4570
275 Wikinger08 138 666 126 900 91,5 153 586 04.07.2008 03.06.2024 23,9 15 108 1219 4570
276 Mps 168 322 144 041 85,6 175 823 29.08.2004 03.06.2024 23,3 1 13 35 4567
277 W. Edlmeier 66 127 54 391 82,3 69 739 20.02.2008 10.05.2024 11,2 0 1 146 4565
278 Definitiv 160 610 87 842 54,7 166 009 30.12.2007 31.05.2024 26,8 27 171 1812 4563
280 Veleius 71 444 57 227 80,1 73 240 02.09.2008 03.06.2024 12,4 154 439 787 4541
281 Wilske 114 938 111 147 96,7 116 187 22.01.2009 03.06.2024 20,5 108 277 654 4535
282 UweRohwedder 35 548 21 105 59,4 37 172 14.07.2005 03.06.2024 5,2 34 128 454 4532
283 Jivee Blau x 94 046 59 525 63,3 124 559 09.05.2009 23.05.2024 17,1 0 9 26 4528
284 Z thomas 143 883 106 605 74,1 146 096 16.08.2007 03.06.2024 23,4 353 1182 6863 4528
286 Jürgen Oetting x 42 971 27 840 64,8 46 813 11.12.2006 03.06.2024 6,7 14 93 371 4527
288 Roland1950 64 227 55 504 86,4 65 697 07.12.2008 03.06.2024 11,4 129 313 862 4522
294 Scialfa 47 258 21 951 46,4 52 132 29.11.2006 02.06.2024 7,4 25 91 459 4477
295 Bjs 112 078 65 321 58,3 123 728 10.12.2005 03.06.2024 16,6 9 34 68 4472
297 Biberbaer 23 267 12 684 54,5 24 707 26.11.2006 01.06.2024 3,6 13 39 248 4462
298 Xgeorg 129 813 111 375 85,8 140 328 07.02.2006 03.06.2024 19,4 42 188 1515 4459
301 Schniggendiller x 46 673 17 636 37,8 56 792 12.09.2008 02.06.2024 8,1 45 177 411 4455
302 Coffins 33 356 28 392 85,1 34 492 31.03.2007 02.06.2024 5,3 59 271 876 4453
303 Hans50 30 021 23 461 78,1 30 160 12.09.2005 02.06.2024 4,4 74 206 711 4453
304 Schreiben 82 440 59 492 72,2 85 311 22.03.2008 02.06.2024 13,9 45 122 257 4451
306 Trustable 123 598 114 819 92,9 133 337 12.06.2007 03.06.2024 19,9 390 683 1022 4441
307 Lómelinde 257 682 96 241 37,3 272 431 14.10.2011 03.06.2024 55,8 286 795 2304 4438
308 Steffen Löwe Gera x 21 706 16 337 75,3 22 615 13.06.2003 29.05.2024 2,8 1 78 296 4436
314 Sebastian Wallroth x 35 391 17 201 48,6 40 604 30.05.2003 02.06.2024 4,6 45 96 279 4409
317 Gustav von Aschenbach 57 311 29 793 52,0 59 439 06.06.2006 03.06.2024 8,7 110 237 715 4384
318 Harry8 571 950 450 031 78,7 597 328 15.01.2006 19.01.2020 111,8 0 0 0 4380
319 Elvaube 44 289 30 223 68,2 46 329 19.07.2005 02.06.2024 6,4 5 46 89 4379
320 Janjonas 108 846 98 799 90,8 110 855 03.04.2012 03.06.2024 24,5 249 806 1776 4371
321 Conan174 26 237 13 837 52,7 26 946 23.03.2009 03.06.2024 4,7 64 155 377 4368
322 Caronna 27 624 19 791 71,6 29 213 12.09.2004 03.06.2024 3,8 9 53 66 4365
323 Sir Gawain 54 710 41 308 75,5 57 897 13.12.2004 21.05.2024 7,7 0 4 26 4364
328 Andol 34 641 24 853 71,7 34 887 14.02.2011 03.06.2024 7,1 115 242 449 4356
330 Oltau 50 036 22 227 44,4 62 608 13.12.2006 25.11.2021 9,2 0 0 0 4351
331 Pacogo7 x 36 066 12 220 33,9 37 635 08.01.2005 29.05.2024 5,1 2 12 93 4347
334 S. F. B. Morse x 34 478 17 512 50,8 48 187 28.05.2006 01.06.2024 5,2 2 6 49 4341
338 Murli x 81 014 76 222 94,1 82 781 14.12.2003 28.05.2024 10,8 1 37 1664 4321
339 Smial 32 390 13 575 41,9 36 613 22.07.2005 31.05.2024 4,7 3 5 21 4313
342 Malabon 52 773 47 704 90,4 53 514 11.09.2011 03.06.2024 11,3 67 349 780 4303
343 Denis Barthel x 65 507 39 119 59,7 69 845 14.06.2003 03.06.2024 8,6 125 305 555 4300
344 Silewe 255 585 223 943 87,6 257 458 22.03.2010 02.06.2024 49,3 411 1600 6344 4290
345 Aalfons 36 784 7441 20,2 37 490 07.11.2007 02.06.2024 6,1 21 115 191 4289
347 Der.Traeumer x 63 770 51 619 80,9 72 048 08.05.2007 02.06.2024 10,2 57 146 501 4286
348 SteveK 65 247 43 231 66,3 70 982 15.07.2004 12.04.2024 9,0 0 0 10 4281
349 Cvf-ps 51 239 34 227 66,8 52 698 03.11.2006 29.05.2024 8,0 9 46 152 4276
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
350 Engeser 34 740 26 946 77,6 35 713 24.11.2005 29.05.2024 5,1 17 29 164 4271
