1. Division (Belgien) 1974/75

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Division (Belgien) 1974/75
Meister RWD Molenbeek
Europapokal der
Landesmeister
RWD Molenbeek
UEFA-Pokal Royal Antwerpen
FC Brügge
Pokalsieger RSC Anderlecht
Europapokal der
Pokalsieger
RSC Anderlecht
Absteiger KFC Diest
ROC Montignies-sur-Sambre
KFC Winterslag
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.001 (ø 2,63 pro Spiel)
Torschützenkönig OsterreichÖsterreich Alfred Riedl
(Royal Antwerpen)
Erste Division 1973/74

Die Erste Division 1974/75 war die 72. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. August 1974 und endete am 11. Mai 1975.[1]

Der KBFV beschloss 1974 die erste Liga auf 18 Vereine zu vergrößern. Der Übergang wurde in drei Phasen vollzogen. Diese Saison wurde mit 20 Vereinen gespielt, 1975/76 mit 19 Vereinen und 1976/77 mit 18 Vereinen.

Die 20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Vereine stiegen ab und wurden in der Folgesaison durch zwei Teams ersetzt.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. RWD Molenbeek  38  25  11  2 092:390 +53 61:15
 2. Royal Antwerpen  38  22  8  8 075:290 +46 52:24
 3. RSC Anderlecht (M)  38  19  14  5 072:260 +46 52:24
 4. FC Brügge  38  19  11  8 079:340 +45 49:27
 5. Beerschot VAV  38  19  10  9 058:340 +24 48:28
 6. Standard Lüttich  38  18  8  12 059:420 +17 44:32
 7. Lierse SK  38  18  6  14 052:520  ±0 42:34
 8. Sporting Lokeren (N)  38  15  12  11 051:480  +3 42:34
 9. KSV Waregem (P)  38  13  13  12 048:420  +6 39:37
10. Cercle Brügge  38  12  13  13 037:430  −6 37:39
11. RFC Lüttich  38  14  7  17 048:530  −5 35:41
12. SK Beveren-Waas  38  11  12  15 029:420 −13 34:42
13. KFC Beringen  38  11  11  16 046:560 −10 33:43
14. Sporting Charleroi (N)  38  10  13  15 044:600 −16 33:43
15. Berchem Sport  38  8  16  14 034:470 −13 32:44
16. AS Ostende KM (N)  38  9  12  17 060:810 −21 30:46
17. KV Mechelen  38  9  10  19 025:470 −22 28:48
18. KFC Diest  38  8  7  23 032:700 −38 23:53
19. ROC Montignies-sur-Sambre (N)  38  6  11  21 030:870 −57 23:53
20. KFC Winterslag (N)  38  5  13  20 030:690 −39 23:53

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

  • Belgischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1975/76
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1975/76
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1975/76
  • Abstieg in die Zweite Division
  • (M) amtierender belgischer Meister
    (P) amtierender belgischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1974/75[2] RWD ANT AND FCB BEE SLÜ LIE LOK WAR CER LÜT BEV BRG SPC BER OST MCH DIE MON WIN
    1. RWD Molenbeek 2:0 1:0 0:0 0:0 3:2 2:1 3:1 3:1 3:0 3:1 1:0 3:0 1:1 1:0 5:3 3:2 7:1 4:1 5:1
    2. Royal Antwerpen 3:3 0:0 3:2 0:2 2:0 2:0 0:0 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0 3:1 4:0 7:0 4:0 3:0 7:1 4:0
    3. RSC Anderlecht 1:1 1:1 1:0 1:0 3:0 2:0 5:0 2:2 4:1 1:1 2:0 4:0 2:2 5:0 6:2 2:0 3:2 4:1 0:0
    4. FC Brügge 2:0 0:0 3:1 1:2 2:0 4:0 2:2 5:0 2:0 3:1 1:1 2:2 2:2 0:3 1:1 2:0 5:0 8:0 7:0
    5. Beerschot VAV 1:3 0:1 1:1 1:0 1:1 2:0 2:0 1:0 1:3 4:2 0:0 3:4 2:0 4:1 1:0 2:0 2:0 1:0 4:2
    6. Standard Lüttich 3:3 2:0 0:1 1:2 1:1 3:0 3:1 2:0 1:0 3:1 1:0 4:1 3:1 1:1 5:2 1:0 4:0 2:0 0:0
    7. Lierse SK 1:4 2:0 1:1 4:4 1:0 2:1 5:1 3:1 1:1 4:1 1:0 2:0 3:1 2:0 2:2 0:1 2:1 1:0 2:0
    8. Sporting Lokeren 1:1 4:2 1:0 0:0 1:1 1:0 4:0 3:1 1:1 2:3 0:1 4:0 2:0 1:0 2:1 0:0 2:1 3:0 0:2
    9. KSV Waregem 2:2 1:0 0:0 1:2 1:1 4:0 0:2 1:2 2:0 0:3 6:0 2:1 1:1 1:1 4:1 1:0 1:0 2:2 1:0
    10. Cercle Brügge 1:0 1:0 0:2 0:2 0:2 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0 4:1 0:0 5:1 2:1 2:1 0:0 1:0 4:2 0:0
    11. RFC Lüttich 0:1 0:2 1:0 0:1 0:4 2:0 1:0 3:1 0:1 2:0 1:0 2:1 0:1 3:1 2:2 3:2 3:2 3:0 3:3
    12. SK Beveren-Waas 0:0 0:2 0:0 1:0 2:2 2:1 2:0 3:1 1:1 1:2 2:0 1:1 1:0 0:0 1:1 0:2 2:1 2:0 2:1
    13. KFC Beringen 0:0 2:1 1:1 2:4 2:1 0:3 3:0 2:2 0:1 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 2:2 1:0 3:1 6:1 2:0
    14. Sporting Charleroi 1:5 1:2 2:2 0:2 1:0 0:4 0:0 0:1 1:0 1:2 1:1 1:0 2:1 2:2 1:0 1:1 3:0 7:1 2:1
    15. Berchem Sport 2:3 0:0 1:0 1:0 1:2 1:1 0:1 0:2 1:1 2:2 0:0 0:0 1:0 0:0 1:1 1:0 1:1 3:0 2:1
    16. AS Ostende KM 1:2 2:2 0:2 1:4 0:1 1:2 2:4 2:2 1:1 4:2 3:1 3:0 2:1 1:1 2:1 2:0 3:1 3:3 2:1
    17. KV Mechelen 0:4 0:5 0:4 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 0:0 0:0 0:0 2:0 1:0 1:2 0:0 2:4 0:1 3:0 0:0
    18. KFC Diest 2:0 0:2 1:1 0:2 2:2 0:0 0:2 0:2 0:2 2:3 1:0 0:0 1:1 4:1 0:2 2:0 1:0 1:1 1:0
    19. ROC Montignies-sur-Sambre 2:4 1:1 0:5 0:0 0:3 0:1 2:1 0:0 0:0 0:0 2:1 0:0 1:0 1:1 2:1 3:1 2:1 1:2 0:1
    20. KFC Winterslag 1:4 1:4 0:2 0:2 1:1 2:3 3:0 1:1 0:5 1:0 0:3 0:3 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 3:0 0:0

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1974/75. In: wildstat.com. Abgerufen am 22. Juli 2018.
    2. Ergebnisse 1974/75. In: eu-football.info. Abgerufen am 22. Juli 2018.