All Ordinaries

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
S&P/ASX All Ordinaries
Stammdaten
Staat Australien
Börse Australian Securities Exchange
ISIN XC0009693018
WKN 969301
Symbol XAO
RIC ^AORD
Bloomberg-Code AS30 <INDEX>
Kategorie Aktienindex
Typ Kursindex
Familie S&P/ASX

Der S&P/ASX All Ordinaries (umgangssprachlich „All Ords“; auch All Ordinaries Index, AOI) wurde 1980 gegründet und ist der älteste Aktienindex in Australien. Er enthält fast alle Aktien, die an der Australian Securities Exchange (ASX) in Sydney notiert sind.

Der All Ordinaries ist ein Kursindex, in dem fast alle Aktiengesellschaften der Australian Securities Exchange (ASX) mit Sitz in Sydney gelistet sind. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen im All Ordinaries beläuft sich auf 99 Prozent des australischen Aktienmarktes. Der Indexstand wird ausschließlich auf Grund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Die Gewichtung erfolgt nach der Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index. Die Berechnung wird während der ASX-Handelszeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Ortszeit (00:00 Uhr bis 06:00 Uhr MEZ) jede Sekunde aktualisiert.

Historischer Überblick

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
All Ordinaries 1875–2012

Der All Ordinaries wurde am 1. Januar 1980 mit einem Basiswert von 500 Punkten gegründet und bis 1938 (tägliche Kurse) sowie 1875 (monatliche Kurse) zurückgerechnet. Meilensteine in der Entwicklung des All Ordinaries waren der 2. Oktober 1985, als der Index mit 1.009,20 Punkten erstmals über der 1.000-Punkte-Marke schloss und der 30. Juli 1987, als er den Handel mit 2.022,40 Punkten zum ersten Mal über der Marke von 2.000 Punkten beendete.

2000 erklärten sich Standard & Poor’s bereit, den All Ordinaries zu managen. Am 3. April 2000 wurde der Index umstrukturiert und in S&P/ASX All Ordinaries umbenannt. Er enthält seitdem die 500 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Vorher waren 229 bis 330 Unternehmen im Index gelistet. Die Umstrukturierung fiel zeitlich mit der Einführung der neuen Benchmark-Indizes wie dem S&P/ASX 50 und dem S&P/ASX 200 zusammen. Die Bedeutung des All Ordinaries wurde durch die Einführung der neuen Indizes verringert.

In den folgenden Jahren markierte der Index weitere Rekordstände. Am 6. Juni 1999 schloss der All Ordinaries mit 3.032,90 Punkten erstmals über der 3.000-Punkte-Marke. Die Marke von 4.000 Punkten fiel zum ersten Mal am 21. Dezember 2004, als der Index mit 4.018,30 Punkten schloss. Die Grenze von 5.000 Punkten überwand der All Ordinaries erstmals am 24. März 2006 mit einem Schlussstand von 5.001,60 Punkten. Die 6.000-Punkte-Marke erreichte der Index am 23. Februar 2007, als er den Handel mit 6.009,30 Punkten beendete.

Am 1. November 2007 erzielte der All Ordinaries ein Allzeithoch von 6.873,20 Punkten. Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, fiel der Index bis 6. März 2009 auf einen Tiefststand von 3.111,70 Punkten. Das entspricht seit dem 1. November 2007 einem Rückgang von 54,7 Prozent. Der 6. März 2009 bedeutete das Ende der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 war der All Ordinaries wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 11. April 2011 stieg er um 62,8 Prozent auf einen Schlussstand von 5.064,90 Punkten.

Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des australischen Leitindex. Am 26. September 2011 beendete der All Ordinaries den Handel bei 3.927,60 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 11. April 2011 beträgt 22,4 Prozent. Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 3. Januar 2013 schloss der Index bei 4.761,40 Punkten und damit um 21,2 Prozent höher als am 26. September 2011.[1][2]

Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des All Ordinaries.[2]

  Punkte Datum
im Handelsverlauf 6.873,20 Donnerstag, 1. November 2007
auf Schlusskursbasis 6.853,60 Donnerstag, 1. November 2007

Die Tabelle zeigt die Meilensteine des All Ordinaries seit 1980.[1]

Erster
Schlussstand
über
Schlussstand
in Punkten
Datum
500 500,00 1. Januar 1980
1.000 1.009,20 2. Oktober 1985
1.500 1.503,10 5. Januar 1987
2.000 2.022,40 30. Juli 1987
2.500 2.501,70 18. Februar 1997
3.000 3.032,90 6. April 1999
3.500 3.506,80 17. Juni 2004
4.000 4.018,30 21. Dezember 2004
4.500 4.527,20 20. September 2005
5.000 5.001,60 24. März 2006
5.500 5.550,90 14. Dezember 2006
6.000 6.009,30 23. Februar 2007
6.500 6.548,00 27. September 2007

Die besten Tage

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Tabelle zeigt die besten Tage des bis 1938 zurückgerechneten All Ordinaries.[1][3]

Rang Datum Schlussstand
in Punkten
Veränderung
in Punkten
Veränderung
in %
1 29. Okt. 1997 2.443,00 143,80 6,25
2 29. Nov. 1976 290,03 16,45 6,01
3 28. Jan. 1975 225,65 12,65 5,94
4 13. Nov. 1987 1.275,47 69,44 5,76
5 25. Nov. 2008 3.575,40 186,60 5,51
6 28. Okt. 1987 1.388,46 71,81 5,45
7 13. Okt. 2008 4.141,90 202,40 5,14
8 2. Nov. 1987 1.360,62 66,13 5,11
9 25. Jan. 2008 5.886,30 280,50 5,00
10 12. Nov. 1987 1.206,03 55,03 4,78
11 20. Aug. 2007 5.926,50 256,20 4,52
12 22. Sep. 2008 5.050,10 209,40 4,33
13 11. Nov. 1975 283,51 11,70 4,31
14 23. Jan. 2008 5.445,60 223,60 4,28
15 11. Juli 1973 392,02 15,68 4,17
16 28. Nov. 2008 3.672,70 144,50 4,10
17 1. Juni 1970 352,39 13,82 4,08
18 19. Sep. 2008 4.840,70 188,80 4,06
19 30. Okt. 2008 3.957,30 151,50 3,98
20 17. Nov. 1960 188,03 7,16 3,96

Die schlechtesten Tage

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des bis 1938 zurückgerechneten All Ordinaries.[1][3]

Rang Datum Schlussstand
in Punkten
Veränderung
in Punkten
Veränderung
in %
1 20. Okt. 1987 1.549,16 −516,24 −24,99
2 10. Okt. 2008 3.939,50 −351,80 −8,20
3 16. Okt. 1989 1.600,88 −141,03 −8,10
4 29. Mai 1940 110,54 −9,33 −7,78
5 29. Okt. 1987 1.284,07 −104,39 −7,52
6 22. Jan. 2008 5.222,00 −408,90 −7,26
7 28. Okt. 1997 2.299,20 −177,80 −7,18
8 23. Okt. 1987 1.514,19 −114,67 −7,04
9 27. Okt. 1987 1.316,65 −98,28 −6,95
10 10. Sep. 1973 317,22 −23,38 −6,86
11 16. Okt. 2008 3.988,10 −284,40 −6,66
12 26. Okt. 1987 1.414,93 −99,26 −6,56
13 17. Apr. 2000 2.920,00 −176,00 −5,68
14 26. Juni 1972 407,80 −24,17 −5,60
15 4. Nov. 1987 1.290,06 −74,66 −5,47
16 13. Nov. 2008 3.672,40 −211,20 −5,44
17 29. Nov. 1960 187,82 −10,09 −5,10
18 8. Okt. 2008 4.369,80 −228,10 −4,96
19 1. Mai 1940 119,87 −6,25 −4,95
20 17. Sep. 2001 2.895,40 −145,40 −4,78

Jährliche Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des bis 1963 zurückgerechneten All Ordinaries.[4][5]

Jahr Schlussstand
in Punkten
Veränderung
in Punkten
Veränderung
in %
1963 244,80
1964 247,90 3,10 1,27
1965 217,20 −30,70 −12,38
1966 224,90 7,70 3,55
1967 301,60 76,70 34,10
1968 405,50 103,90 34,45
1969 441,80 36,30 8,95
1970 348,70 −93,10 −21,07
1971 340,80 −7,90 −2,27
1972 408,60 67,80 19,89
1973 297,50 −111,10 −27,19
1974 201,60 −95,90 −32,24
1975 299,30 97,70 48,53
1976 291,40 −7,90 −2,64
1977 322,30 30,90 10,60
1978 366,10 43,80 13,59
1979 500,00 133,90 36,57
1980 713,50 213,50 42,70
1981 595,50 −118,00 −16,54
1982 485,40 −110,10 −18,49
1983 775,30 289,90 59,72
1984 726,10 −49,20 −6,35
1985 1.003,80 277,70 38,25
1986 1.473,10 469,30 46,75
1987 1.320,00 −153,10 −10,39
1988 1.487,40 167,40 12,68
1989 1.649,00 161,60 10,86
1990 1.279,80 −369,20 −22,39
1991 1.651,40 371,60 29,04
1992 1.549,90 −101,50 −6,15
1993 2.173,60 623,70 40,24
1994 1.932,80 −240,80 −11,08
1995 2.203,00 270,20 13,98
1996 2.424,60 221,60 10,06
1997 2.616,50 191,90 7,91
1998 2.813,40 196,90 7,53
1999 3.152,50 339,10 12,05
2000 3.154,70 2,20 0,07
2001 3.359,90 205,20 6,50
2002 2.975,50 −384,40 −11,44
2003 3.306,00 330,50 11,11
2004 4.053,10 747,10 22,60
2005 4.708,80 655,70 16,18
2006 5.644,30 935,50 19,87
2007 6.421,00 776,70 13,76
2008 3.659,30 −2.761,70 −43,01
2009 4.882,71 1.223,41 33,43
2010 4.846,88 −35,83 −0,73
2011 4.111,04 −735,84 −15,18
2012 4.664,60 553,56 13,47
2013 5.353,10 688,50 14,76
2014 5.388,60 35,50 0,66
2015 5.344,60 −44,00 −0,82
2016 5.719,10 374,50 7,01
2017 6.167,30 448,20 7,84
2018 5.709,40 −457,90 −7,42
2019 6.802,40 1.093 19,1
2020 6.850,60 48,20 0,71
2021 7.779,20 928,60 13,56
2022 7.199,80 −579,40 −7,45
2023 7.829,50 629,70 8,75

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b c d Stooq: Historische Kurse ab 1875
  2. a b Yahoo: Historische Kurse ab 1984
  3. a b Bryan Taylor: GFD Guide to Best and Worst Investment Periods. (Memento des Originals vom 19. Dezember 2010 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.globalfinancialdata.com Global Financial Data, 2002.
  4. Australian Parliamentary Library: Data of All Ordinaries, 1963-1998 (Memento vom 30. Juli 2008 im Internet Archive)
  5. 1Stock1: All Ordinaries (Australia) Yearly Returns