Benutzer:ACKXR/KAT

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 100 meistbesuchten Katastralgemeinden im Bezirk Eisenstadt‎

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2023
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-09
Rang
2023
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-10
Anmerkungen / Bearbeiter

Die 100 meistbesuchten Katastralgemeinden im Bezirk Eisenstadt-Umgebung‎

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2023
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-09
Rang
2023
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-10
Anmerkungen / Bearbeiter
Purbach am Neusiedler See 000110 0005 000014 0001 000013 +4
Sankt Margarethen im Burgenland 000141 0001 000038 0002 000011 -1
Neufeld an der Leitha 000125 0004 000014 0003 000011 +1
Steinbrunn 000122 0002 000025 0004 000011 -2
Mörbisch am See 000074 0003 000016 0005 000010 -2
Hornstein (Burgenland) 000133 0011 000006 0006 000009 +5
Siegendorf 000136 0006 000010 0007 000009 -1
Breitenbrunn am Neusiedler See 000097 0007 000010 0008 000008 -1
Wulkaprodersdorf 000129 0009 000007 0009 000008
Loretto (Burgenland) 000074 0008 000008 0010 000006 -2
Trausdorf an der Wulka 000093 0010 000006 0011 000005 -1
Klingenbach 000116 0019 000003 0012 000005 +7
Oggau am Neusiedler See 000057 0018 000004 0013 000004 +5
Schützen am Gebirge 000074 0016 000004 0014 000003 +2
Oslip 000120 0015 000004 0015 000003
Wimpassing an der Leitha 000065 0013 000005 0016 000003 -3
Donnerskirchen 000102 0014 000004 0017 000003 -3
Leithaprodersdorf 000065 0017 000004 0018 000002 -1
Großhöflein 000081 0020 000003 0019 000002 +1
Zagersdorf 000092 0021 000003 0020 000002 +1
Müllendorf 000074 0012 000005 0021 000002 -9
Zillingtal 000101 0022 000002 0022 000001
Stotzing 000066 0023 000001 0023 000001

Die 100 meistbesuchten Katastralgemeinden im Bezirk Güssing‎

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2023
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-09
Rang
2023
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-10
Anmerkungen / Bearbeiter
Stinatz 000122 0002 000023 0001 000023 +1
Stegersbach 000123 0003 000010 0002 000015 +1
Heiligenbrunn 000094 0004 000009 0003 000007 +1
Eberau 000098 0005 000004 0004 000004 +1
Kukmirn 000079 0006 000004 0005 000004 +1
Ollersdorf im Burgenland 000065 0011 000003 0006 000003 +5
Tobaj 000064 0014 000002 0007 000002 +7
Inzenhof (Burgenland) 000055 0020 000001 0008 000002 +12
Neuberg im Burgenland 000107 0009 000003 0009 000002
Güttenbach 000103 0017 000001 0010 000002 +7
Olbendorf 000057 0008 000003 0011 000002 -3
Sankt Michael im Burgenland 000060 0010 000003 0012 000002 -2
Moschendorf (Burgenland) 000068 0007 000003 0013 000002 -6
Luising 000020 0001 000029 0014 000001 -13
Strem 000085 0013 000002 0015 000001 -2
Rauchwart 000047 0015 000002 0016 000001 -1
Großmürbisch 000056 0019 000001 0017 000001 +2
Tschanigraben 000046 0016 000001 0018 000001 -2
Bocksdorf 000054 0023 000001 0019 000001 +4
Rohr im Burgenland 000057 0012 000002 0020 000001 -8
Heugraben 000051 0000 000000 0021 000001
Wörterberg 000048 0022 000001 0022 000001
Hackerberg (Güssing) 000043 0021 000001 0023 000001 -2
Gaas (Gemeinde Eberau) 000017 0000 000000 0024 000000
Neustift bei Güssing 000055 0018 000001 0025 000000 -7
Punitz (Gemeinde Tobaj) 000009 0000 000000 0026 000000
Deutsch Ehrensdorf 000011 0000 000000 0027 000000
Kleinmürbisch 000045 0000 000000 0028 000000
Reinersdorf (Gemeinde Heiligenbrunn) 000014 0000 000000 0029 000000
Hagensdorf 000014 0000 000000 0030 000000
Limbach im Burgenland 000009 0000 000000 0031 000000
Urbersdorf 000014 0000 000000 0032 000000
Gamischdorf 000006 0000 000000 0033 000000
Eisenhüttl 000008 0000 000000 0034 000000
Winten (Gemeinde Eberau) 000011 0000 000000 0035 000000
Sulz im Burgenland 000012 0000 000000 0036 000000
Steingraben (Gemeinde Güssing) 000007 0000 000000 0037 000000
Deutsch Bieling 000015 0000 000000 0038 000000
Kroatisch Ehrensdorf 000010 0000 000000 0039 000000
Kulm (Gemeinde Eberau) 000012 0000 000000 0040 000000
Sumetendorf 000011 0000 000000 0041 000000
Burgauberg 000010 0000 000000 0042 000000
Deutsch Tschantschendorf 000009 0000 000000 0043 000000
Gerersdorf bei Güssing 000010 0000 000000 0044 000000
Glasing 000011 0000 000000 0045 000000
Hasendorf im Burgenland 000007 0000 000000 0046 000000
Kroatisch Tschantschendorf 000007 0000 000000 0047 000000
Krottendorf bei Güssing 000009 0000 000000 0048 000000
Neudauberg 000005 0000 000000 0049 000000
Neusiedl bei Güssing 000011 0000 000000 0050 000000
Oberbildein 000009 0000 000000 0051 000000
Sankt Nikolaus (Gemeinde Güssing) 000009 0000 000000 0052 000000
Unterbildein 000007 0000 000000 0053 000000

Die 100 meistbesuchten Katastralgemeinden im Bezirk Jennersdorf‎

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2023
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-09
Rang
2023
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-10
Anmerkungen / Bearbeiter
Jennersdorf 000165 0001 000023 0001 000023
Heiligenkreuz im Lafnitztal 000084 0002 000008 0002 000007
Sankt Martin an der Raab 000071 0007 000003 0003 000006 +4
Deutsch Kaltenbrunn 000057 0003 000007 0004 000006 -1
Mogersdorf 000077 0006 000003 0005 000004 +1
Rudersdorf (Burgenland) 000073 0005 000005 0006 000004 -1
Eltendorf 000055 0008 000002 0007 000004 +1
Neuhaus am Klausenbach 000111 0004 000005 0008 000004 -4
Königsdorf (Burgenland) 000059 0011 000002 0009 000002 +2
Minihof-Liebau 000051 0012 000002 0010 000002 +2
Mühlgraben (Burgenland) 000036 0009 000002 0011 000001 -2
Neumarkt an der Raab 000030 0000 000000 0012 000001
Weichselbaum (Burgenland) 000045 0010 000002 0013 000001 -3
Welten (Gemeinde Sankt Martin an der Raab) 000018 0000 000000 0014 000000
Poppendorf im Burgenland 000012 0013 000001 0015 000000 -2
Krobotek 000006 0000 000000 0016 000000
Henndorf im Burgenland 000012 0000 000000 0017 000000
Rohrbrunn (Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn) 000007 0000 000000 0018 000000
Windisch-Minihof 000015 0000 000000 0019 000000
Dobersdorf (Gemeinde Rudersdorf) 000009 0000 000000 0020 000000
Tauka 000016 0000 000000 0021 000000
Zahling (Gemeinde Eltendorf) 000011 0000 000000 0022 000000
Oberdrosen 000015 0000 000000 0023 000000
Rosendorf (Gemeinde Weichselbaum) 000009 0000 000000 0024 000000
Deutsch Minihof 000012 0000 000000 0025 000000
Wallendorf (Gemeinde Mogersdorf) 000013 0000 000000 0026 000000
Grieselstein 000009 0000 000000 0027 000000
Doiber 000016 0000 000000 0028 000000
Rax (Gemeinde Jennersdorf) 000011 0000 000000 0029 000000
Gritsch (Gemeinde St. Martin an der Raab) 000015 0000 000000 0030 000000
Bonisdorf 000007 0000 000000 0031 000000
Kalch (Gemeinde Neuhaus) 000015 0000 000000 0032 000000
Krottendorf bei Neuhaus 000007 0000 000000 0033 000000

Die 100 meistbesuchten Katastralgemeinden im Bezirk Mattersburg

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2023
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-09
Rang
2023
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-10
Anmerkungen / Bearbeiter
Mattersburg 000285 0001 000042 0001 000034
Bad Sauerbrunn 000111 0002 000024 0002 000015
Schattendorf 000088 0003 000014 0003 000010
Neudörfl 000126 0004 000013 0004 000010
Pöttsching 000101 0006 000011 0005 000009 +1
Marz 000066 0009 000005 0006 000008 +3
Antau 000101 0015 000001 0007 000005 +8
Wiesen (Burgenland) 000095 0007 000006 0008 000004 -1
Draßburg 000115 0005 000013 0009 000003 -4
Rohrbach bei Mattersburg 000064 0010 000004 0010 000003
Sieggraben 000082 0008 000005 0011 000002 -3
Baumgarten (Burgenland) 000118 0011 000004 0012 000002 -1
Sigleß 000061 0012 000003 0013 000002 -1
Loipersbach im Burgenland 000063 0013 000003 0014 000002 -1
Pöttelsdorf 000055 0014 000002 0015 000002 -1
Hirm 000055 0016 000001 0016 000001
Walbersdorf 000019 0000 000000 0017 000000
Forchtenau (Gemeinde Forchtenstein) 000008 0000 000000 0018 000000
Krensdorf 000044 0017 000001 0019 000000 -2
Neustift an der Rosalia 000010 0000 000000 0020 000000
Stöttera 000007 0000 000000 0021 000000
Zemendorf 000011 0000 000000 0022 000000

Die 100 meistbesuchten Katastralgemeinden im Bezirk Neusiedl am See‎‎

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2023
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-09
Rang
2023
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-10
Anmerkungen / Bearbeiter
Neusiedl am See 000264 0001 000059 0001 000050
Parndorf 000209 0002 000033 0002 000032
Kittsee 000174 0004 000026 0003 000022 +1
Frauenkirchen 000133 0005 000019 0004 000018 +1
Podersdorf am See 000109 0003 000030 0005 000017 -2
Illmitz 000092 0006 000018 0006 000013
Andau 000090 0007 000014 0007 000013
Nickelsdorf 000119 0010 000012 0008 000010 +2
Gols 000112 0009 000013 0009 000009
Jois 000088 0021 000005 0010 000009 +11
Kaisersteinbruch 000328 0008 000013 0011 000008 -3
Deutsch Jahrndorf 000092 0011 000010 0012 000008 -1
Apetlon 000074 0014 000008 0013 000007 +1
Potzneusiedl 000053 0026 000002 0014 000007 +12
Mönchhof 000103 0017 000007 0015 000007 +2
Bruckneudorf 000123 0012 000009 0016 000006 -4
Zurndorf 000095 0019 000006 0017 000006 +2
Wallern im Burgenland 000063 0023 000003 0018 000006 +5
Sankt Andrä am Zicksee 000063 0018 000006 0019 000006 -1
Edelstal 000063 0013 000009 0020 000005 -7
Halbturn 000096 0015 000007 0021 000005 -6
Pamhagen 000088 0016 000007 0022 000005 -6
Pama 000112 0022 000003 0023 000005 -1
Weiden am See 000075 0020 000006 0024 000004 -4
Neudorf bei Parndorf 000104 0025 000002 0025 000003
Gattendorf (Burgenland) 000069 0024 000003 0026 000002 -2
Tadten 000064 0027 000001 0027 000002

Die 100 meistbesuchten Katastralgemeinden im Bezirk Oberpullendorf‎

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2023
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-09
Rang
2023
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-10
Anmerkungen / Bearbeiter
Oberpullendorf 000210 0001 000034 0001 000034
Deutschkreutz 000164 0002 000024 0002 000025
Raiding 000090 0003 000020 0003 000022
Klostermarienberg 000049 0020 000002 0004 000007 +16
Kroatisch Minihof 000021 0021 000002 0005 000007 +16
Lockenhaus 000138 0006 000008 0006 000007
Lutzmannsburg 000099 0004 000011 0007 000007 -3 data-sort-value="W"|
Horitschon 000082 0008 000005 0008 000007
Ritzing (Burgenland) 000081 0009 000005 0009 000006
Kobersdorf 000111 0005 000010 0010 000006 -5
Großwarasdorf 000142 0007 000006 0011 000006 -4
Lackenbach 000097 0013 000004 0012 000005 +1
Nikitsch 000121 0010 000005 0013 000005 -3
Mannersdorf an der Rabnitz 000079 0016 000003 0014 000004 +2
Neckenmarkt 000094 0012 000004 0015 000004 -3
Stoob 000088 0011 000004 0016 000003 -5
Markt Sankt Martin 000081 0014 000004 0017 000003 -3
Neutal 000061 0017 000003 0018 000002 -1
Weppersdorf 000084 0015 000004 0019 000002 -4
Draßmarkt 000058 0018 000002 0020 000001 -2
Piringsdorf 000056 0022 000002 0021 000001 +1
Kroatisch Geresdorf 000007 0023 000002 0022 000001 +1
Weingraben 000098 0030 000001 0023 000001 +7
Pilgersdorf 000073 0019 000002 0024 000001 -5
Lackendorf 000051 0025 000001 0025 000001
Oberloisdorf 000051 0026 000001 0026 000001
Kleinwarasdorf 000008 0000 000000 0027 000001
Unterfrauenhaid 000052 0027 000001 0028 000001 -1
Kaisersdorf 000094 0024 000001 0029 000000 -5
Hochstraß (Gemeinde Lockenhaus) 000012 0000 000000 0030 000000
Karl (Gemeinde Draßmarkt) 000009 0029 000001 0031 000000 -2
Glashütten bei Langeck im Burgenland 000005 0000 000000 0032 000000
Tschurndorf 000014 0000 000000 0033 000000
Unterpetersdorf 000013 0000 000000 0034 000000
Bubendorf (Gemeinde Pilgersdorf) 000007 0000 000000 0035 000000
Oberrabnitz 000013 0000 000000 0036 000000
Steinberg (Gemeinde Steinberg-Dörfl) 000014 0000 000000 0037 000000
Lindgraben (Gemeinde Kobersdorf) 000008 0000 000000 0038 000000
Kalkgruben 000018 0000 000000 0039 000000
Hammerteich (Gemeinde Lockenhaus) 000008 0000 000000 0040 000000
Deutsch Gerisdorf 000011 0000 000000 0041 000000
Dörfl (Gemeinde Steinberg-Dörfl) 000006 0000 000000 0042 000000
Kleinmutschen 000005 0028 000001 0043 000000 -15
Kogl im Burgenland 000013 0000 000000 0044 000000
Unterrabnitz 000008 0000 000000 0045 000000
Lebenbrunn 000012 0000 000000 0046 000000
Schwendgraben 000005 0000 000000 0047 000000
Steinbach (Gemeinde Pilgersdorf) 000009 0000 000000 0048 000000
Frankenau (Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf) 000006 0000 000000 0049 000000
Girm (Gemeinde Deutschkreutz) 000007 0000 000000 0050 000000
Großmutschen 000008 0000 000000 0051 000000
Haschendorf (Gemeinde Neckenmarkt) 000007 0000 000000 0052 000000
Landsee (Gemeinde Markt Sankt Martin) 000015 0000 000000 0053 000000
Langeck-Eichwald 000005 0000 000000 0054 000000
Mitterpullendorf 000007 0000 000000 0055 000000
Nebersdorf 000010 0000 000000 0056 000000
Neudorf bei Landsee 000006 0000 000000 0057 000000
Oberpetersdorf 000008 0000 000000 0058 000000
Salmannsdorf (Gemeinde Pilgersdorf) 000011 0000 000000 0059 000000
Strebersdorf (Gemeinde Lutzmannsburg) 000006 0000 000000 0060 000000
Unterloisdorf 000007 0000 000000 0061 000000
Unterpullendorf 000014 0000 000000 0062 000000

Die 100 meistbesuchten Katastralgemeinden im Bezirk Oberwart‎‎

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2023
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-09
Rang
2023
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-10
Anmerkungen / Bearbeiter
Oberwart 000400 0001 000075 0001 000054
Eisenberg an der Pinka 000020 0014 000003 0002 000032 +12
Rechnitz 000190 0003 000022 0003 000025
Pinkafeld 000227 0002 000029 0004 000024 -2
Bad Tatzmannsdorf 000117 0005 000013 0005 000016
Stadtschlaining 000139 0006 000012 0006 000011
Oberschützen 000177 0009 000009 0007 000008 +2
Bernstein (Burgenland) 000095 0010 000008 0008 000008 +2
Großpetersdorf 000104 0007 000010 0009 000006 -2
Kohfidisch 000096 0004 000014 0010 000004 -6
Rotenturm an der Pinka 000131 0011 000005 0011 000004
Riedlingsdorf 000073 0015 000003 0012 000004 +3
Schachendorf 000123 0013 000004 0013 000002
Litzelsdorf 000070 0021 000002 0014 000002 +7
Grafenschachen 000056 0016 000003 0015 000002 +1
Kemeten 000063 0020 000002 0016 000002 +4
Mariasdorf 000074 0027 000001 0017 000002 +10
Hannersdorf 000065 0019 000002 0018 000002 +1
Weiden bei Rechnitz 000113 0022 000002 0019 000002 +3
Oberdorf im Burgenland 000062 0017 000002 0020 000002 -3
Unterwart 000068 0018 000002 0021 000002 -3
Burg (Gemeinde Hannersdorf) 000017 0012 000005 0022 000002 -10
Wolfau 000065 0024 000002 0023 000002 +1
Sulzriegel (Bad Tatzmannsdorf) 000013 0000 000000 0024 000002
Wiesfleck 000064 0033 000001 0025 000001 +8
Schandorf 000109 0008 000009 0026 000001 -18
Harmisch 000007 0000 000000 0027 000001
Neustift an der Lafnitz 000060 0026 000001 0028 000001 -2
Dürnbach im Burgenland 000012 0032 000001 0029 000001 +3
Mischendorf 000062 0023 000002 0030 000001 -7
Günseck 000009 0000 000000 0031 000001
Badersdorf 000060 0000 000000 0032 000001
Rettenbach (Gemeinde Bernstein) 000105 0000 000000 0033 000000
Jabing 000061 0034 000001 0034 000000
Siget in der Wart 000019 0030 000001 0035 000000 -5
Unterkohlstätten 000066 0029 000001 0036 000000 -7
Aschau im Burgenland 000011 0031 000001 0037 000000 -6
Deutsch-Schützen 000023 0000 000000 0038 000000
Redlschlag 000015 0028 000001 0039 000000 -11
Goberling 000018 0035 000001 0040 000000 -5
St. Kathrein im Burgenland 000017 0000 000000 0041 000000
Stuben (Gemeinde Bernstein) 000010 0000 000000 0042 000000
Höll (Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg) 000014 0036 000001 0043 000000 -7
Kirchfidisch 000013 0000 000000 0044 000000
Miedlingsdorf 000007 0000 000000 0045 000000
Grodnau 000013 0000 000000 0046 000000
Kroisegg 000010 0000 000000 0047 000000
Holzschlag (Gemeinde Unterkohlstätten) 000016 0000 000000 0048 000000
Rohrbach an der Teich 000011 0000 000000 0049 000000
Dreihütten 000009 0000 000000 0050 000000
Edlitz im Burgenland 000010 0000 000000 0051 000000
Großbachselten 000010 0000 000000 0052 000000
Kleinzicken 000014 0000 000000 0053 000000
Welgersdorf 000011 0000 000000 0054 000000
Jormannsdorf 000019 0000 000000 0055 000000
Zuberbach 000012 0000 000000 0056 000000
Bergwerk (Gemeinde Mariasdorf) 000012 0000 000000 0057 000000
Eisenzicken 000006 0000 000000 0058 000000
Weinberg im Burgenland 000008 0000 000000 0059 000000
Willersdorf (Gemeinde Oberschützen) 000018 0000 000000 0060 000000
Glashütten bei Schlaining 000010 0000 000000 0061 000000
Neuhaus in der Wart 000013 0000 000000 0062 000000
Rumpersdorf 000011 0000 000000 0063 000000
Buchschachen (Gemeinde Markt Allhau) 000018 0000 000000 0064 000000
Kotezicken 000016 0000 000000 0065 000000
Podler 000010 0000 000000 0066 000000
Sankt Martin in der Wart 000005 0000 000000 0067 000000
Schreibersdorf (Gemeinde Wiesfleck) 000015 0000 000000 0068 000000
Kitzladen 000012 0000 000000 0069 000000
Kleinbachselten 000009 0000 000000 0070 000000
Neustift bei Schlaining 000014 0000 000000 0071 000000
Schmiedrait 000013 0025 000001 0072 000000 -47
Allersdorf im Burgenland 000009 0000 000000 0073 000000
Allersgraben 000008 0000 000000 0074 000000
Althodis 000003 0000 000000 0075 000000
Altschlaining 000008 0000 000000 0076 000000
Drumling 000009 0000 000000 0077 000000
Hochart 000005 0000 000000 0078 000000
Kleinpetersdorf 000009 0000 000000 0079 000000
Loipersdorf im Burgenland 000007 0000 000000 0080 000000
Neumarkt im Tauchental 000012 0000 000000 0081 000000
Spitzzicken 000007 0000 000000 0082 000000
Tauchen (Gemeinde Mariasdorf) 000013 0000 000000 0083 000000
Unterschützen 000025 0000 000000 0084 000000
Woppendorf 000007 0000 000000 0085 000000

Niederösterreich

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die 100 meistbesuchten Katastralgemeinden im Bezirk Amstetten‎‎

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2023
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-09
Rang
2023
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-10
Anmerkungen / Bearbeiter
Mauer bei Amstetten 000050 0002 000002 0001 000002 +1
Böhlerwerk (Gemeinde Sonntagberg) 000022 0004 000001 0002 000001 +2
Ardagger Stift 000022 0006 000001 0003 000001 +3
Ulmerfeld 000039 0005 000001 0004 000000 +1
Kollmitzberg (Gemeinde Ardagger) 000026 0001 000002 0005 000000 -4
Stephanshart 000025 0003 000002 0006 000000 -3
Haselgraben (Gemeinde Ybbsitz) 000015 0000 000000 0007 000000
Ardagger Markt 000019 0000 000000 0008 000000
Rems (Gemeinde St. Valentin) 000014 0000 000000 0009 000000
Schindau 000012 0000 000000 0010 000000
Dorf an der Enns 000018 0000 000000 0011 000000
Großhollenstein 000012 0000 000000 0012 000000
Kröllendorf 000020 0000 000000 0013 000000
St. Michael am Bruckbach 000017 0007 000001 0014 000000 -7
Freyenstein (Gemeinde Neustadtl an der Donau) 000019 0000 000000 0015 000000
Hermannsdorf (Gemeinde St. Georgen am Ybbsfelde) 000012 0000 000000 0016 000000
Hößgang 000016 0000 000000 0017 000000
Leutzmannsdorf 000012 0000 000000 0018 000000
Salaberg (Gemeinde Haag) 000020 0000 000000 0019 000000
Scherbling 000012 0000 000000 0020 000000
Thann (Gemeinde Opponitz) 000013 0000 000000 0021 000000
Vestenthal 000014 0000 000000 0022 000000
Hainstetten (Gemeinde Viehdorf) 000014 0000 000000 0023 000000
Igelschwang 000010 0000 000000 0024 000000
Windpassing (Gemeinde Neustadtl) 000016 0000 000000 0025 000000
Aigenfließen 000007 0000 000000 0026 000000
Altenhofen (Gemeinde St. Valentin) 000013 0000 000000 0027 000000
Berghof (Gemeinde Neustadtl) 000016 0000 000000 0028 000000
Gafring 000005 0000 000000 0029 000000
Krahof 000012 0000 000000 0030 000000
Ottendorf (Gemeinde Strengberg) 000012 0000 000000 0031 000000
Radhof (Gemeinde Haag) 000018 0000 000000 0032 000000
Seisenegg 000017 0000 000000 0033 000000
Öhling (Gemeinde Oed-Oehling) 000011 0000 000000 0034 000000
Adelberg (Gemeinde Haag) 000001 0000 000000 0035 000000
Amesleiten 000010 0000 000000 0036 000000
Au (Gemeinde Strengberg) 000016 0000 000000 0037 000000
Bubendorf (Gemeinde Wolfsbach) 000010 0000 000000 0038 000000
Erla (Gemeinde St. Pantaleon-Erla) 000028 0000 000000 0039 000000
Grub (Gemeinde Weistrach) 000011 0000 000000 0040 000000
Gstetten (Gemeinde Haag) 000018 0000 000000 0041 000000
Haag Dorf 000009 0000 000000 0042 000000
Hartlmühl 000010 0000 000000 0043 000000
Hochau 000007 0000 000000 0044 000000
Holzschachen 000010 0000 000000 0045 000000
Innerochsenbach 000010 0000 000000 0046 000000
Knillhof 000017 0000 000000 0047 000000
Kogelsbach 000012 0000 000000 0048 000000
Krenngraben 000015 0000 000000 0049 000000
Krottendorf (Gemeinde Haag) 000018 0000 000000 0050 000000
Königsbergau 000007 0000 000000 0051 000000
Limbach (Gemeinde Strengberg) 000014 0000 000000 0052 000000
Meilersdorf 000008 0000 000000 0053 000000
Nabegg 000015 0000 000000 0054 000000
Oberkirchen (Gemeinde Hollenstein) 000015 0000 000000 0055 000000
Oberramsau 000009 0000 000000 0056 000000
Oed Markt 000005 0000 000000 0057 000000
Oisberg (Gemeinde Hollenstein) 000013 0000 000000 0058 000000
Perbersdorf (Gemeinde Neuhofen) 000013 0000 000000 0059 000000
Preinsbach 000024 0000 000000 0060 000000
Prochenberg (Gemeinde Ybbsitz) 000013 0000 000000 0061 000000
Ried (Gemeinde Wallsee-Sindelburg) 000011 0000 000000 0062 000000
Rohrbach (Gemeinde Weistrach) 000012 0000 000000 0063 000000
Schaltberg 000015 0000 000000 0064 000000
Schwaig (Gemeinde Weistrach) 000009 0000 000000 0065 000000
Schwarzois 000012 0000 000000 0066 000000
St. Johann in Engstetten 000013 0000 000000 0067 000000
Toberstetten 000011 0000 000000 0068 000000
Waldamt 000011 0000 000000 0069 000000
Brunnhof (Gemeinde Haidershofen) 000009 0000 000000 0070 000000
Edelhof (Gemeinde Haag) 000018 0000 000000 0071 000000
Endholz 000012 0000 000000 0072 000000
Heimberg (Gemeinde Haag) 000018 0000 000000 0073 000000
Hofkirchen (Gemeinde St. Valentin) 000015 0000 000000 0074 000000
Hohenreith (Gemeinde St. Peter in der Au) 000011 0000 000000 0075 000000
Holzleiten (Gemeinde Haag) 000019 0000 000000 0076 000000
Kleinwolfstein 000015 0000 000000 0077 000000
Kornberg (Gemeinde Neuhofen an der Ybbs) 000014 0000 000000 0078 000000
Niederhausleiten 000005 0000 000000 0079 000000
Oberaschbach 000019 0000 000000 0080 000000
Porstenberg 000017 0000 000000 0081 000000
Prolling 000011 0000 000000 0082 000000
Reichhub 000017 0000 000000 0083 000000
Rubring 000008 0000 000000 0084 000000
Schudutz 000018 0000 000000 0085 000000
Schwarzenbach (Gemeinde Opponitz) 000012 0000 000000 0086 000000
Schwarzenberg (Gemeinde Ybbsitz) 000014 0000 000000 0087 000000
Schweinberg (Gemeinde Wallsee-Sindelburg) 000011 0000 000000 0088 000000
Schönbichl (Gemeinde Amstetten) 000021 0000 000000 0089 000000
Thurnsdorf 000015 0000 000000 0090 000000
Thürnbuch 000013 0000 000000 0091 000000
Tröstelberg 000007 0000 000000 0092 000000

Die 100 meistbesuchten Katastralgemeinden im Bezirk Baden‎‎

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2023
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-09
Rang
2023
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2023
-10
Anmerkungen / Bearbeiter
Mayerling 000078 0002 000017 0001 000016 +1
Oberwaltersdorf 000104 0001 000018 0002 000013 -1
Trumau 000119 0004 000007 0003 000008 +1
Pfaffstätten 000109 0003 000008 0004 000006 -1
Tribuswinkel 000039 0007 000004 0005 000004 +2
Unterwaltersdorf 000048 0006 000004 0006 000004
Reisenberg 000083 0005 000004 0007 000004 -2
Neuhaus (Gemeinde Weissenbach an der Triesting) 000034 0008 000004 0008 000003
Oeynhausen (Gemeinde Traiskirchen) 000020 0010 000002 0009 000002 +1
Weigelsdorf (Gemeinde Ebreichsdorf) 000026 0011 000002 0010 000002 +1
Furth an der Triesting 000092 0009 000003 0011 000002 -2
Deutsch-Brodersdorf 000014 0013 000001 0012 000001 +1
Thenneberg 000026 0000 000000 0013 000001
Nöstach 000030 0000 000000 0014 000001
Schwarzensee (Gemeinde Weissenbach an der Triesting) 000023 0000 000000 0015 000001
Gainfarn 000053 0000 000000 0016 000001
Fahrafeld (Gemeinde Pottenstein) 000027 0000 000000 0017 000001
Grillenberg (Gemeinde Hernstein) 000027 0012 000002 0018 000001 -6
Siegenfeld 000020 0015 000001 0019 000000 -4
Enzesfeld 000032 0016 000001 0020 000000 -4
Schranawand 000013 0000 000000 0021 000000
Leesdorf (Gemeinde Baden) 000028 0014 000001 0022 000000 -8
Großau (Gemeinde Bad Vöslau) 000017 0000 000000 0023 000000
Steinhof (Gemeinde Hernstein) 000010 0000 000000 0024 000000
Glashütten (Gemeinde Alland) 000021 0000 000000 0025 000000
Windhaag (Gemeinde Alland) 000019 0000 000000 0026 000000
Rohrbach (Gemeinde Alland) 000021 0000 000000 0027 000000
Dornau (Gemeinde Schönau an der Triesting) 000008 0000 000000 0028 000000
Groisbach (Gemeinde Alland) 000031 0000 000000 0029 000000
Schwechatbach (Gemeinden Alland, Heiligenkreuz) 000028 0000 000000 0030 000000
Veitsau 000014 0000 000000 0031 000000
Gadenweith (Gemeinde Weissenbach an der Triesting) 000011 0000 000000 0032 000000
Kleinmariazellerforst 000008 0000 000000 0033 000000
Braiten 000006 0000 000000 0034 000000
Pöllerhof 000015 0000 000000 0035 000000
Deutsch Brodersdorf 000005 0000 000000 0036 000000
Gamingerhof 000005 0000 000000 0037 000000
Kleinfeld (Gemeinde Hernstein) 000014 0000 000000 0038 000000
Landegg (Gemeinde Pottendorf) 000017 0000 000000 0039 000000
Lindabrunn 000016 0000 000000 0040 000000
Möllersdorf 000027 0000 000000 0041 000000
Neusiedl bei Grillenberg 000009 0000 000000 0042 000000
Pöllau (Gemeinde Hernstein) 000012 0000 000000 0043 000000
Raisenmarkt 000009 0000 000000 0044 000000
Siegersdorf (Gemeinde Pottendorf) 000015 0000 000000 0045 000000
Wampersdorf 000022 0000 000000 0046 000000
Weikersdorf (Gemeinde Baden) 000019 0000 000000 0047 000000
