Benutzer:Drekamu/Wartung/Kelten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Kelten
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Kelten
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Kelten
  • Listenformat: verkürzt
DrTrigonBot Subster
DrTrigonBot Subster
Diese Seite wird automatisch, regelmäßig (täglich) durch Text ergänzt. Die Einstellungen sind hier gegeben und unten ↓. Der Text wird in die entsprechenden Tags eingefügt. (Dies wird ausgeführt von DrTrigonBot/AsuraBot)
Zusammenfassung der bearbeiteten Diskussionsseiten der Kategorie Kelten innerhalb der letzten 336 Stunden/14 Tage

Wartungshinweise für die Kategorie „Kelten“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel

06.06. James Carmichael Watson02.06. Cavarinus29.05. Adobogiona (Schwester des Brogitaros)22.05. Breogán

 Löschkandidat (0)

Zurzeit keine

 Qualitätssicherung (5)

Gallia Comata (Kelten) · Keltischer Jahreskreis (MY) · Old Sarum (G) · Piktische Chronik (Kelten) · Whitecleuch Chain (VuF)

 Überarbeiten (17)

Barde · Britannia secunda · Cad Goddeu · Cucullae · Galloromanische Sprachen · Gildas · Gordion · Hallstatt (Archäologie) · Irische Sprache · Justinianus Rauricorum · Keltische Anderswelt · Keltischer Jahreskreis · Lugus (Gottheit) · Pikten · Slum · Sprachvergleich anhand des Vaterunsers · Zülpich

 Lückenhaft (10)

Bretonische Sprache · Geidumner · Keltologie · Linz · Michael Hartnett · Römische Villa in Nennig · Schlacht am Vadimonischen See (283 v. Chr.) · St. Brigida (Mainz) · Vates · Vesunna

 Belege fehlen (54)

Alain I. (Bretagne) · Annea · Arvalus · Atepomaros · Barde · Beltane · Biskupin (prähistorisches Dorf) · Blasket Biographies · Bretonische Mark · Castro de Borneiro · Charterhouse (römische Stadt) · Dowd · Drest VII. · Dublin Writers Museum · Foawr · Gaeltacht · Gallia Comata · Gallienus · Gallier · Galloromanische Sprachen · Gorlois · Helvetia · Helvetier · Hérapel · Igraine · Imbolg · Irische Familiennamen · John Arnott MacCulloch · Keltiberischer Krieg · Keltische Nationen · Keltischer Neopaganismus · Kloster Saint-Marcel (Saône) · Latobiker · Lughnasadh · Lusitaner · Lá Nua · Maxima Caesariensis · Michael Klevenhaus · Mont Lassois · Moriner · Parsifal · Reynolds (Familienname) · River Avon (Ärmelkanal) · River Brent · Romano-Briten · Schlacht an der Allia · Schlacht bei Placentia (194 v. Chr.) · Schlacht von Heavenfield · Schlacht von Vouillé · Selkie · Skoten · Slum · Toxandrien · Watling Street

 Lagewunsch (1)

Villa Rustica (Pièce de Rance)

 Bilderwunsch (55)

Aare · Boleycarigeen · Bornais-Knochenplättchen · Bullaun von Ardattin · Bullaun von Clane · Bullaun von Clonlisk · Bullaun von Dromagorteen · Bullaun von Drummin · Bullaun von Inch St Lawrence · Bullauns von Reananerree · Clasach Cove · Cross-Slab von Alyth · Dandaleith Stone · Dunalis · Eisenberg (Battenberg) · Garbeg · Grabkammer von Clemency · Gracarca · Gräber von Rhynie · Gräberfeld St. Helena-Großengsee · Gräberfeld von Whitebridge · Hortfund von Füllinsdorf · Kilfountain · Knockando 1 und 2 · Knockane · Knockmaa · Ladykirk Stone · Lorch (Oberösterreich) · Oghamstein von Aghaleague · Oghamstein von Aultagh · Oghamstein von Ballingarry · Oghamstein von Corrower · Oghamstein von Dromkeare · Oghamstein von Drumconwell · Oghamstein von Gartree · Oghamstein von Island · Oghamstein von Kilgarvan · Oghamstein von Kilmolash · Oghamstein von Rantavan · Oghamstein von Speke Keeill · Oghamstein von Templebryan North · Oghamsteine von Adare · Oghamsteine von Rathduff · Platt (Gemeinde Zellerndorf) · Shanacloon · Sinnhubschlössl · Situla von Kuffern · Souterrain und Oghamsteine von Drumlohan · Steine von Castletimon · Steine von Kelshamore · Steinkisten vom Hallow Hill · Symbolsteine von Inveravon · Teltown · Villa Rustica (Lockleys) · Wilten

 Veraltet (5)

Cham (Oberpfalz) · Lauriacum (2018) · Linz (2013) · Mainz (2022) · Paris (2020 / 2027)

 Defekter Weblink (auf max. 150 Artikel beschränkt)

Ablach (Donau) · Achaius · Ala Indiana · Altmühl · Ambidravi · BBC Alba · Blatobulgium (Disk) · Bodroghalom · Bologna · Book of Leinster (Disk) · Bornais-Knochenplättchen · Bothwell Parish Church · Boudicca (Schiff) (Disk) · Brian (Sagengestalt) · Brigantia · Brigantier · Brigantium · Brigitten · Brocéliande (Disk) · Brollachan · Bucknowle Farm (Disk) · Burghead Fort (Disk) · Camelot (Fernsehserie) · Castro de Monte Mozinho · Castro de Romariz · Catholicon (Jehan Lagadeuc) (Disk) · Centum Prata · Chamb · Charlotte Guest (Disk) · Civaux · Claustra Alpium Iuliarum (Disk) · Clothru · Cnabetius (Disk) · Cochem · Cohors II Aquitanorum · Comgall · Conall I. · Conradh na Gaeilge (Disk) · Coëx (Disk) · Cucullae · Darach Ó Séaghdha · Daun · Dingle-Halbinsel (Disk) · Dolaucothi-Goldminen (Disk) · Domangart I. · Domangart II. · Domnall · Dormagen · Doubs · Dowth (Disk) · Drudwyn · Duncan Ban MacIntyre · Durovernum Cantiacorum (Disk) · Dürrnberg · Eggersberg (Riedenburg) · Eisenberg (Battenberg) · Emme · Erich Poppe · Erin go bragh (Disk) · Estionen · Esus (Disk) · Excalibur (Film) (Disk) · Ferchar I. · Ferchar II. · Festival Interceltique de Lorient · Fishbourne Roman Palace (Disk) · Furbaide Ferbend · Gabhran · Gallo-römische Villa von Reinheim · Gallo-römisches Heiligtum von Grand (Disk) · Galloromanische Sprachen (Disk) · Georg Rohrecker (Disk) · Gisacum (Disk) · Glonn (Disk) · Gondole (Disk) · Great Chesterford (Disk) · Grenzach-Wyhlen · Große Heuneburg (Upflamör) · Große Laber · Gráinne (Sagengestalt) (Disk) · Gräberfeld Bettelbühl · Gräberfeld Stadlhof (Disk) · Havránok (Disk) · Heidentor (Egesheim) · Helvetier · Hen Ogledd (Disk) · Heuneburg · Hilton of Cadboll Stone (Disk) · Holger Pedersen (Disk) · Horsa (Disk) · Hruotland · Imbas forosna (Disk) · Inciona · Inn (Disk) · Inselkeltische Sprachen (Disk) · Irische Sprache (Disk) · Iuchar · Iucharba · Jehan Lagadeuc (Disk) · Jimmy Squarefoot · Johannes Cassianus · John O’Donohue · Kanadisch-Gälische Sprache (Disk) · Kander (Aare) · Kander (Schwarzwald) (Disk) · Kastell Eferding (Disk) · Kastell Favianis (Disk) · Kastell Magnis · Kastell Segontium (Disk) · Kastell Traismauer · Kastell Wimpfen im Tal (Disk) · Kastell Zwentendorf · Kathedrale von Troyes · Kehlmünz (Disk) · Keltendorf Mitterkirchen · Keltenmuseum Hallein · Keltensiedlung Oberleiserberg (Disk) · Keltensiedlung am Biberg · Keltenwelt am Glauberg · Keltiberische Schrift (Disk) · Keltische Mythologie (Disk) · Keltische Siedlung Kapf (Disk) · Keltische Südwanderungen · Keltischer Jahreskreis (Disk) · Keltischer Neopaganismus (Disk) · Kempten (Allgäu) · Keshcorran Caves (Disk) · Kessenich (Bonn) · Killesberg (Disk) · King Arthur: Legend of the Sword · Kinzig (Rhein) · Kirchzarten · Knocknarea · Koberstadt (Disk) · Kochel am See · Kocher (Fluss) (Disk) · Kosbacher Altar · Kulm (Oststeiermark) · Kurt Bittel · Königreich Rheged · La Brigue (Disk) · La Tène (Fundplatz) (Disk) · Ladenburg · Lane (Name) (Disk) · Langackertal · Lauriacum (Disk) · Lavau (Aube) · Leekfrith Torques · Legio I Noricorum · Legionslager Albing

 Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

 Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

 Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu Neue Diskussionsbeiträge

Der Inhalt (neue Diskussionsbeiträge) wird bald aktualisiert.

Neu Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Wien 005000 0001 002211 0001 002068
Paris 005000 0002 001561 0002 001493
Zürich 005000 0003 001151 0003 001064
Trier 005000 0008 000874 0004 000963 +4
Bonn 005000 0004 001046 0005 000910 -1
Mosel 002913 0012 000625 0006 000894 +6
Mailand 005000 0006 000881 0007 000866 -1
Isle of Man 002041 0009 000868 0008 000856 +1
Mainz 005000 0005 000884 0009 000848 -4
Kelten 004770 0010 000761 0010 000844
Boudicca 000097 0093 000128 0011 000770 +82
Bologna 004899 0013 000624 0012 000677 +1
Linz 005000 0011 000681 0013 000604 -2
Worms 003374 0016 000532 0014 000539 +2
Genf 005000 0017 000516 0015 000534 +2
Artus 000594 0014 000584 0016 000513 -2
Main 003948 0007 000875 0017 000474 -10
Kempten (Allgäu) 001901 0020 000456 0018 000431 +2
Metz 003790 0022 000373 0019 000414 +3
Neckar 002930 0027 000314 0020 000388 +7
Maas 001998 0033 000279 0021 000374 +12
Bregenz 002117 0015 000546 0022 000371 -7
Lohengrin 001048 0025 000332 0023 000359 +2
Triskele 000099 0031 000284 0024 000329 +7
Reims 002605 0037 000244 0025 000310 +12
Inn 001955 0030 000290 0026 000308 +4
Winterthur 003213 0026 000316 0027 000305 -1
Gallien 001496 0028 000305 0028 000301
Manchester 005000 0024 000344 0029 000298 -5
Loire 002038 0035 000254 0030 000296 +5
Lausanne 005000 0029 000292 0031 000293 -2
Ungeheuer von Loch Ness 000072 0042 000236 0032 000278 +10
Cochem 000531 0036 000247 0033 000277 +3
Parzival 000329 0032 000280 0034 000272 -2
Florian von Lorch 001033 0094 000126 0035 000271 +59
Brixen 001608 0041 000237 0036 000269 +5
Nancy 002501 0046 000218 0037 000267 +9
Irische Sprache 003936 0040 000237 0038 000267 +2
Banská Bystrica 000693 0135 000062 0039 000263 +96
Rouen 002460 0052 000193 0040 000261 +12
Beltane 000055 0019 000458 0041 000259 -22
Hadrianswall 000348 0048 000209 0042 000255 +6
Cham (Oberpfalz) 000710 0043 000234 0043 000254
Andernach 000980 0047 000218 0044 000250 +3
Aare 001428 0055 000191 0045 000246 +10
Württemberg 005000 0044 000228 0046 000244 -2
Leprechaun 000047 0050 000196 0047 000243 +3
Transformers: The Last Knight 000124 0086 000140 0048 000242 +38
Amiens 001549 0085 000140 0049 000239 +36
Nijmegen 001505 0038 000243 0050 000227 -12
Bad Wimpfen 000552 0061 000177 0051 000225 +10
Römisches Dodekaeder 000005 0098 000114 0052 000206 +46
Claudius 000952 0049 000202 0053 000206 -4
Sinn Féin 000555 0058 000187 0054 000204 +4
Pikten 000601 0068 000162 0055 000203 +13
Verdun 001410 0070 000161 0056 000198 +14
Parsifal 001023 0023 000360 0057 000198 -34
Bernkastel-Kues 000550 0060 000183 0058 000196 +2
Solothurn 001868 0057 000188 0059 000193 -2
Chlodwig I. 000491 0059 000184 0060 000189 -1
Boudicca-Aufstand 000053 0227 000028 0061 000188 +166
Schottisch-gälische Sprache 002008 0067 000163 0062 000187 +5
Breisach am Rhein 000466 0063 000172 0063 000180
Ogham 000145 0204 000035 0064 000177 +140
Liste keltischer Götter und Sagengestalten 000537 0082 000145 0065 000177 +17
Lech 000834 0053 000193 0066 000175 -13
Vercingetorix 000131 0069 000161 0067 000173 +2
Merlin 000247 0054 000193 0068 000172 -14
Avalon (Mythologie) 000083 0039 000240 0069 000171 -30
Keltische Nationen 000030 0062 000177 0070 000168 -8
Hebriden 000435 0021 000416 0071 000167 -50
Savoyen 002157 0066 000163 0072 000166 -6
Themse 001851 0064 000169 0073 000165 -9
York 001311 0071 000161 0074 000162 -3
Walisische Sprache 001179 0072 000161 0075 000158 -3
Boppard 000789 0089 000136 0076 000157 +13
King Arthur (Film) 000086 0051 000194 0077 000157 -26
Martin von Tours 002649 0078 000147 0078 000155
Druide 000316 0088 000138 0079 000154 +9
Kathedrale von Saint-Denis 000306 0075 000152 0080 000153 -5
King Arthur: Legend of the Sword 000066 0073 000157 0081 000152 -8
Banshee 000052 0083 000141 0082 000152 +1
Die Ritter der Kokosnuß 000111 0056 000188 0083 000150 -27
Traben-Trarbach 000472 0087 000138 0084 000149 +3
Aquitanien 002139 0081 000145 0085 000145 -4
Großer Arber 000171 0092 000129 0086 000144 +6
Hallstattzeit 002593 0080 000145 0087 000143 -7
Gallier 000498 0124 000075 0088 000141 +36
Thun 001249 0076 000152 0089 000140 -13
Remagen 000713 0079 000146 0090 000140 -11
Alzey 000742 0034 000272 0091 000139 -57
Britannien in römischer Zeit 000167 0095 000126 0092 000138 +3
Keltische Sprachen 000546 0091 000135 0093 000138 -2
Book of Kells 000059 0084 000141 0094 000137 -10
Ladenburg 000559 0090 000135 0095 000135 -5
Dormagen 000615 0077 000151 0096 000135 -19
Kaledonier 000033 0247 000023 0097 000133 +150
Caen 001560 0103 000107 0098 000130 +5
Samhain 000068 0118 000079 0099 000130 +19
Tours 001568 0097 000116 0100 000125 -3
Keltenkreuz 000240 0074 000155 0101 000123 -27
Mayen 000751 0096 000120 0102 000121 -6
Bretonische Sprache 001681 0107 000099 0103 000116 +4
Doubs 000714 0065 000165 0104 000115 -39
Prien am Chiemsee 000499 0106 000101 0105 000113 +1
Daun 000495 0099 000113 0106 000108 -7
Niš 000667 0105 000104 0107 000104 -2
Oberkochen 000257 0102 000107 0108 000104 -6
Welsche 000233 0111 000094 0109 000104 +2
Helvetier 000233 0100 000113 0110 000103 -10
Noricum 000771 0110 000094 0111 000102 -1
Altmühl 000904 0131 000068 0112 000099 +19
Helvetia 000078 0104 000105 0113 000099 -9
Augusta Treverorum 000307 0101 000111 0114 000095 -13
Mamertus 000030 0221 000029 0115 000093 +106
Vindobona 000206 0109 000095 0116 000092 -7
Amper 000442 0165 000049 0117 000083 +48
Lindisfarne (Kloster) 000119 0157 000051 0118 000082 +39
Die Nebel von Avalon (Film) 000055 0018 000488 0119 000082 -101
Kochel am See 000277 0123 000076 0120 000082 +3
Ursula von Köln 000452 0121 000077 0121 000082
Keltische Mythologie 000674 0120 000077 0122 000082 -2
Kilian (Name) 000011 0172 000046 0123 000080 +49
Die Nebel von Avalon 000045 0045 000218 0124 000079 -79
Excalibur (Film) 000076 0112 000091 0125 000078 -13
Camelot 000098 0108 000098 0126 000078 -18
Kocher (Fluss) 000873 0159 000050 0127 000077 +32
Tauber 000636 0145 000056 0128 000076 +17
Donnersberg 000271 0116 000081 0129 000076 -13
Sycamore Gap Tree 000002 0130 000068 0130 000075
Schlacht um Alesia 000050 0122 000077 0131 000073 -9
Limmat 000595 0140 000060 0132 000073 +8
Nimue 000047 0114 000085 0133 000073 -19
Zülpich 000572 0126 000074 0134 000073 -8
Oberwesel 000433 0139 000061 0135 000072 +4
Servatius von Tongern 000109 0237 000025 0136 000070 +101
Latènezeit 001926 0127 000074 0137 000069 -10
Keltischer Jahreskreis 000022 0132 000068 0138 000069 -6
Die Hexe und der Zauberer 000104 0115 000084 0139 000069 -24
Manx (Sprache) 000123 0125 000075 0140 000068 -15
Slum 000473 0128 000071 0141 000068 -13
Belluno 000377 0191 000039 0142 000065 +49
The Green Knight 000035 0119 000078 0143 000064 -24
Alesia 000074 0134 000064 0144 000064 -10
Albion 000048 0133 000066 0145 000062 -12
Kinzig (Rhein) 000385 0154 000051 0146 000061 +8
Guinevere (Artussage) 000103 0113 000089 0147 000061 -34
Yverdon-les-Bains 000782 0138 000061 0148 000061 -10
Festung Hohenasperg 000259 0129 000069 0149 000061 -20
Heuneburg 000099 0175 000046 0150 000061 +25
Keltische Gottheiten 000251 0168 000047 0151 000059 +17
Kelpie (Wassergeist) 000019 0161 000050 0152 000058 +9
Thüringer 000281 0143 000057 0153 000057 -10
Merlin – Die neuen Abenteuer 000139 0117 000079 0154 000056 -37
Aurelian 000298 0150 000053 0155 000056 -5
Britannien 001406 0144 000056 0156 000056 -12
Dreisam 000150 0156 000051 0157 000055 -1
Breg 000135 0158 000051 0158 000055
Carnuntum (Zivilstadt) 000098 0170 000047 0159 000054 +11
Stein von Scone 000045 0184 000042 0160 000054 +24
Childerich I. 000112 0198 000037 0161 000053 +37
Camelot (Fernsehserie) 000032 0147 000056 0162 000053 -15
Brig 000442 0149 000054 0163 000052 -14
Augusta Raurica 000209 0183 000042 0164 000052 +19
Autun 000487 0141 000060 0165 000052 -24
Boier 000196 0173 000046 0166 000052 +7
Küssnacht SZ 000136 0153 000052 0167 000051 -14
Cernunnos 000056 0177 000046 0168 000051 +9
Londinium 000103 0187 000041 0169 000051 +18
Kornische Sprache 000233 0180 000043 0170 000051 +10
Finn (Vorname) 000011 0155 000051 0171 000050 -16
Merlin (Film) 000052 0226 000028 0172 000050 +54
Cursed – Die Auserwählte 000023 0146 000056 0173 000049 -27
Langres 000637 0189 000039 0174 000049 +15
Germanus von Paris 000044 0351 000010 0175 000047 +176
Cham ZG 000260 0162 000050 0176 000046 -14
Oskar 000026 0151 000052 0177 000045 -26
Kirchzarten 000326 0171 000047 0178 000045 -7
Lutetia 000095 0160 000050 0179 000045 -19
Nora 000020 0182 000043 0180 000044 +2
Vallendar 000453 0167 000048 0181 000044 -14
Yin und Yang (Symbol) 000017 0137 000062 0182 000044 -45
Liste keltischer Stämme 000122 0178 000044 0183 000044 -5
Oppidum (Kelten) 000267 0194 000038 0184 000043 +10
Icener 000039 0500 000004 0185 000043 +315
Selkie 000012 0195 000038 0186 000043 +9
Keltische Religion 000226 0185 000042 0187 000042 -2
Aremorica 000089 0188 000040 0188 000042
Kröv 000187 0269 000019 0189 000042 +80
Somme 000806 0197 000037 0190 000041 +7
Flavius Aëtius 000169 0148 000055 0191 000041 -43
Briganten 000083 0190 000039 0192 000041 -2
Dionysius von Paris 000401 0176 000046 0193 000041 -17
Mogontiacum 000391 0163 000049 0194 000041 -31
Grenzach-Wyhlen 000244 0169 000047 0195 000040 -26
Der 1. Ritter 000036 0136 000062 0196 000040 -60
Irenäus von Lyon 000246 0174 000046 0197 000040 -23
Kallmünz 000233 0218 000030 0198 000040 +20
Marne (Fluss) 000743 0200 000036 0199 000039 +1
Lusen 000048 0223 000028 0200 000039 +23
Morrígan 000034 0202 000036 0201 000039 +1
Mülheim-Kärlich 000234 0164 000049 0202 000038 -38
Goidelische Sprachen 000200 0216 000030 0203 000038 +13
Galater 000143 0208 000033 0204 000038 +4
Kevin 000011 0193 000038 0205 000037 -12
Antoninuswall 000168 0215 000031 0206 000036 +9
Brief des Paulus an die Galater 000315 0201 000036 0207 000036 -6
Siobhán 000004 0238 000025 0208 000036 +30
Túatha Dé Danann 000140 0192 000039 0209 000036 -17
Teutates 000040 0209 000033 0210 000035 -1
Gregor von Tours 000453 0220 000029 0211 000035 +9
Emme 000261 0196 000038 0212 000035 -16
Hruotland 000093 0214 000031 0213 000034 +1
Vaison-la-Romaine 000172 0276 000018 0214 000033 +62
Keszthely 000196 0273 000018 0215 000033 +58
Kathedrale von Marseille 000024 0271 000018 0216 000032 +55
Barde 000211 0203 000035 0217 000031 -14
Benediktinerabtei St. Matthias 000253 0228 000028 0218 000031 +10
Gälen 000086 0426 000006 0219 000031 +207
Chiemsee-Kessel 000003 000- 000000 0220 000030
Treverer 000228 0224 000028 0221 000030 +3
Milseburg 000100 0248 000022 0222 000030 +26
Brigida von Kildare 000118 0211 000032 0223 000030 -12
Keltische Anderswelt 000130 0205 000035 0224 000030 -19
Dingle-Halbinsel 000097 0329 000012 0225 000029 +104
Skoten 000073 0239 000025 0226 000029 +13
Schlacht bei Philippi 000086 0206 000035 0227 000029 -21
Treis-Karden 000365 0222 000029 0228 000029 -6
Bretonen 000122 0217 000030 0229 000028 -12
Brigach 000100 0241 000024 0230 000028 +11
Wiesbaden-Bierstadt 000090 0234 000026 0231 000028 +3
Gallia cisalpina 000149 0232 000027 0232 000027
Irische Familiennamen 000010 0246 000023 0233 000027 +13
Oppidum 000490 0258 000020 0234 000027 +24
Glauberg 000089 0235 000026 0235 000026
Camulodunum 000057 0339 000011 0236 000026 +103
Schlacht an der Allia 000043 0219 000030 0237 000026 -18
Schlacht bei Dunnichen Mere 000015 000- 000000 0238 000026
Brienz BE 000218 0253 000020 0239 000026 +14
Killesberg 000089 0207 000034 0240 000026 -33
Brennus (4. Jahrhundert v. Chr.) 000046 0240 000024 0241 000025 -1
Tír na nÓg 000020 0213 000031 0242 000025 -29
Iuvavum 000109 0275 000018 0243 000025 +32
Gaius Suetonius Paulinus 000041 0611 000002 0244 000025 +367
Luan (Vorname) 000003 0281 000017 0245 000024 +36
Wenn du König wärst 000023 0283 000017 0246 000024 +37
Brocéliande 000026 0295 000015 0247 000024 +48
Trinovanten 000032 0791 000001 0248 000024 +543
Glonn 000167 0199 000036 0249 000024 -50
Lughnasadh 000028 0186 000042 0250 000024 -64
Personen
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter