Biathlon-Weltmeisterschaften 1967

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Biathlon-Weltmeisterschaften 1967
Sieger
Sprint Sowjetunion 1955 Wiktor Mamatow
Staffel Norwegen Norwegen
Garmisch-Partenkirchen 1966 Zakopane 1969

Die 8. Biathlon-Weltmeisterschaften wurden 1967 in Altenberg in der DDR ausgetragen. Die Wettkämpfe wurden an den Anlagen der SG Dynamo Zinnwald ausgetragen. Wegen der Olympischen Winterspiele fanden im Folgejahr turnusmäßig keine Biathlon-Weltmeisterschaften statt.

Briefmarke zur Biathlon-WM 1967 in Altenberg
Platz Sportler Zeit [h] Straf-
minuten
01 Sowjetunion 1955 Wiktor Mamatow 1:18:34,1 06 (0+1+2+3)
02 Polen 1944 Stanisław Szczepaniak 1:29:21,3 05 (1+3+1+0)
03 Norwegen Jon Istad 1:30:03,7 12 (0+3+3+6)
04 Sowjetunion 1955 Rinnat Safin 1:30:08,7 13 (2+4+2+5)
05 Norwegen Ola Wærhaug 1:31:14,7 14 (2+5+1+6)
06 Finnland Erkki Ala-Honkola 1:31:32,3 13 (3+7+0+3)
07 Norwegen Ragnar Tveiten 1:31:33,6 15 (3+3+0+9)
08 Deutschland Demokratische Republik 1949 Horst Koschka 1:33:59,2 11 (1+7+1+2)
09 Sowjetunion 1955 Alexander Tichonow 1:34:11.2 19 (2+6+5+6)
10 Finnland Heikki Flöjt 1:34:27.8 18 (1+8+3+6)
11 Schweden Sten Eriksson 1:34:27.9 08 (1+4+1+2)
12 Norwegen Torgeir Tallerås 1:35:18.2 18 (2+6+3+7)
13 Tschechoslowakei Pavel Ploc 1:35:45.0 15 (2+5+1+7)
14 Tschechoslowakei Ladislav Mundil 1:36:17.9 14 (3+3+1+7)
15 Schweden Olle Petrusson 1:37:27.6 15 (5+3+1+6)
16 Deutschland BR Xaver Kraus 1:37:36.2 12 (2+3+4+3)
Deutschland Demokratische Republik 1949 Helmut Klöpsch
18 Deutschland Demokratische Republik 1949 Egon Schnabel 1:37:55.3 12 (3+3+0+6)
19 Japan Shozo Okuyma 1:38:00.2 12 (2+2+3+5)
20 Japan Isao Ono 1:38:26.5 12 (3+7+2+3)
21 Frankreich Louis Romand 1:38:33.5 17 (2+5+4+6)
22 Schweden Holmfried Olsson 1:38:59.4 16 (4+5+1+6)
23 Rumänien 1965 Constantin Carabela 1:39:10.5 14 (2+6+2+4)
24 Polen 1944 Józef Stopka 1:39:33.5 15 (2+5+2+6)
25 Sowjetunion 1955 Nikolai Pusanow 1:39:33.8 22 (3+9+4+6)
26 Rumänien 1965 Nicolae Bărbășescu 1:40:52.8 17 (3+5+5+4)
27 Finnland Martti Jantunen 1:40:58.0 21 (4+6+3+8)
28 Rumänien 1965 Vilmoș Gheorghe 1:41:07.1 20 (5+8+4+3)
29 Deutschland Demokratische Republik 1949 Claus Schubert 1:41:34.8 18 (1+7+2+8)
30 Japan Miki Shibuya 1:41:52.5 15 (3+3+4+5)
31 Finnland Kalevi Vähäkylä 1:42:24.3 24 (10+6+2+6)
32 Osterreich Horst Schneider 1:43:31.5 13 (1+5+2+5)
33 Schweiz Erich Schönbächler 1:44:07.3 16 (2+6+1+7)
34 Deutschland BR Herbert Hindelang 1:44:34.2 16 (1+8+1+6)
35 Rumänien 1965 Gheorghe Cimpoia 1:44:56.7 17 (2+7+5+3)
36 Frankreich Jean-Claude Viry 1:45:36.0 24 (4+8+3+9)
37 Tschechoslowakei Vladimír Jeřábek 1:45:37.8 18 (3+7+1+7)
38 Schweiz Peter Gerig 1:46:09.3 15 (2+6+5+2)
39 Japan Yoshio Ninomine 1:46:10.1 20 (4+6+3+7)
40 Polen 1944 Stanisław Łukaszczyk 1:46:37.7 21 (2+7+3+9)
41 Schweiz Hermann Fischer 1:46:43.8 17 (6+5+2+4)
42 Frankreich Gilbert Mercier 1:47:39.4 14 (5+10+2+7)
43 Schweiz Othmar Kälin 1:47:52.9 20 (6+6+2+6)
44 Tschechoslowakei Ladislav Žižka 1:49:32.5 24 (3+8+5+8)
45 Osterreich Otto Neunhauser 1:50:34.3 21 (5+8+4+4)
46 Osterreich Adolf Scherwitzl 1:50:38.8 19 (4+8+2+5)
47 Schweden Sten Eriksson 1:50:55.1 23 (6+4+3+10)
48 Frankreich Guy Duraffourg 1:51:40.0 26 (5+10+2+9)
49 Polen 1944 Józef Gąsienica Sobczak 1:53:08.9 29 (8+9+3+9)
50 Deutschland BR Hubert Merkel 1:53:54.0 26 (5+9+7+5)

Datum: 17. Februar[1]

Staffel 4 × 7,5 km

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Sportler Zeit [h] Straf-
minuten
01 Norwegen Norwegen Jon Istad
Ragnar Tveiten
Ola Wærhaug
Olav Jordet
2:52:41,5 14
02 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Alexander Tichonow
Wiktor Mamatow
Rinnat Safin
Nikolai Pusanow
3:03:11,8 16
03 Schweden Schweden Olle Petrusson
Tore Eriksson
Holmfrid Olsson
Sture Ohlin
3:04:47,3 12
04 Rumänien 1965 Rumänien Constantin Carabela
Gheorghe Cimpoia
Nicolae Bărbășescu
Vilmoș Gheorghe
3:07:30,9 k. A.
05 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Wolfgang Böttner
Egon Schnabel
Helmut Klöpsch
Horst Koschka
3:09:47,3 23
06 Polen 1944 Polen Józef Rubiś
Józef Gąsienica Sobczak
Stanisław Łukaszczyk
Józef Stopka
3:11:11,7 k. A.
07 Finnland Finnland Heikki Flöjt
Martti Jantunen
Kalevi Vähäkylä
Erkki Ala-Honkola
3:12:57,2 k. A.
08 Frankreich Frankreich Louis Romand
Gilbert Mercier
Jean-Claude Viry
Paul Romand
3:13:25,7 k. A.
09 Japan Japan Isao Ono
Shozo Okuyama
Yoshio Ninomine
Miki Shibuya
3:13:25,9 k. A.
10 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Egon Hofmann
Pavel Ploc
Ladislav Mundil
Vladimir Jezabel
3:20:28,3 k. A.
11 Schweiz Schweiz Othmar Kälin
Hermann Fischer
Peter Gerig
Erich Schönbächler
3:20:28,3 k. A.
12 Deutschland BR BR Deutschland Hubert Merkel
Theo Merkel
Xaver Kraus
Herbert Hindelang
3:26:46,8 23
13 Osterreich Österreich Adolf Scherwitzl
Paul Ernst
Otto Neunhauser
Horst Schneider
3:30:12,8 k. A.

Datum: 19. Februar[2][3]

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nationen
Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Sowjetunion 1955 Sowjetunion 1 1 0 2
2 Norwegen Norwegen 1 0 1 2
3 Polen 1944 Polen 0 1 0 1
4 Schweden Schweden 0 0 1 1
Medaillengewinner
Platz Sportler Gold Silber Bronze Gesamt
1 Sowjetunion 1955 Wiktor Mamatow 1 1 0 2
2 Norwegen Jon Istad 1 0 1 2
3 Norwegen Ragnar Tveiten 1 0 0 1
Norwegen Ola Wærhaug 1 0 0 1
Norwegen Olav Jordet 1 0 0 1
6 Polen 1944 Stanisław Szczepaniak 0 1 0 1
Sowjetunion 1955 Alexander Tichonow 0 1 0 1
Sowjetunion 1955 Rinnat Safin 0 1 0 1
Sowjetunion 1955 Nikolai Pusanow 0 1 0 1
10 Schweden Olle Petrusson 0 0 1 1
Schweden Tore Eriksson 0 0 1 1
Schweden Holmfrid Olsson 0 0 1 1
Schweden Sture Ohlin 0 0 1 1
  • biathlonworld.com – Offizieller Internetauftritt der Internationalen Biathlon-Union (IBU)
  • biathlonresults.com – DATACENTER, offizielle Ergebnisdatenbank der Internationalen Biathlon-Union

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Altenberg - 1966/1967 1967-02-17 World Championship, Men 20 km Individual, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 18. Juni 2023
  2. Altenberg - 1966/1967 World Championship, Men 4x7.5 km Relay, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 18. Juni 2023
  3. 4x7.5 km Relay - Altenberg Biathlon, World Championship, Sunday 19.Feb 1967, Germany, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 18. Juni 2023