Bundestagswahl 2017/Umfragen und Prognosen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel stellt Umfragen und Prognosen zur Bundestagswahl 2017 dar.

Letzte Umfragen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die folgende Tabelle zeigt die Umfragen der letzten zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Die in den Umfragen führende Partei ist hervorgehoben.

Institut Datum Union SPD Linke Grüne FDP AfD Sonst.
Bundestagswahl 24.09.2017 32,9 % 20,5 % 9,2 % 8,9 % 10,7 % 12,6 % 5,0 %
Emnid[1] 22.09.2017 35 % 22 % 10 % 8 % 9 % 11 % 5 %
INSA[2] 22.09.2017 34 % 21 % 11 % 8 % 9 % 13 % 4 %
YouGov (Wahlmodell)[3][4] 22.09.2017 36 % 25 % 10 % 7 % 7 % 12 % 4 %
Forsa[5] 22.09.2017 36 % 22 % 9,5 % 7 % 9,5 % 11 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 21.09.2017 36 % 21,5 % 8,5 % 8 % 10 % 11 % 5 %
YouGov[7] 21.09.2017 35,63 % 23,49 % 10,11 % 6,7 % 8,81 % 9,65 % 5,62 %
GMS[8] 21.09.2017 37 % 22 % 9 % 8 % 9 % 10 % 5 %
Allensbach[9] 19.09.2017 36,5 % 22 % 9 % 8 % 11 % 10 % 3,5 %
YouGov (Wahlmodell)[3][10][11][12] 19.09.2017 36 % 25 % 10 % 6 % 7 % 12 % 4 %
Forsa[5] 19.09.2017 36 % 23 % 10 % 8 % 9 % 9 % 5 %
INSA[2] 18.09.2017 36 % 22 % 11 % 7 % 9 % 11 % 4 %
Trend Research[13][14] 18.09.2017 36 % 22 % 10 % 7 % 9 % 11 % 5 %
Emnid[1] 16.09.2017 36 % 22 % 10 % 8 % 9 % 11 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 15.09.2017 36 % 23 % 9 % 8 % 10 % 10 % 4 %
Infratest dimap[15] 14.09.2017 37 % 20 % 9 % 7,5 % 9,5 % 12 % 5 %
YouGov[16][17] 13.09.2017 36 % 23 % 10 % 8 % 9 % 10 % 4 %
Forsa[5] 13.09.2017 37 % 23 % 10 % 8 % 8 % 9 % 5 %
INSA[2] 11.09.2017 36,5 % 23,5 % 10,5 % 6 % 9 % 11 % 3,5 %
Trend Research[14] 11.09.2017 37 % 24 % 10 % 7 % 8 % 10 % 5 %
Bundestagswahl 22.09.2013 41,5 % 25,7 % 8,6 % 8,4 % 4,8 % 4,7 % 6,3 %

Ältere Umfragen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Januar – September 2017
Institut Datum Union SPD Linke Grüne FDP AfD Sonst.
Emnid[1] 09.09.2017 37 % 24 % 9 % 8 % 8 % 9 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 08.09.2017 38 % 22 % 9 % 8 % 9 % 9 % 5 %
Infratest dimap[15] 07.09.2017 37 % 21 % 10 % 8 % 9 % 11 % 4 %
GMS[18] 07.09.2017 38 % 22 % 9 % 9 % 10 % 8 % 4 %
YouGov[19][17] 07.09.2017 34 % 24 % 9 % 7 % 9 % 11 % 6 %
Allensbach[9] 06.09.2017 38,5 % 24 % 8 % 7,5 % 10 % 8 % 4 %
Forsa[5] 06.09.2017 38 % 23 % 9 % 8 % 8 % 9 % 5 %
INSA[2] 04.09.2017 36,5 % 23,5 % 10 % 6,5 % 8,5 % 10,5 % 4,5 %
Trend Research[14] 04.09.2017 38 % 23 % 9 % 6 % 9 % 10 % 5 %
Emnid[1] 02.09.2017 38 % 24 % 9 % 8 % 8 % 8 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 01.09.2017 39 % 22 % 9 % 8 % 10 % 8 % 4 %
Infratest dimap[15] 31.08.2017 37 % 23 % 9 % 8 % 8 % 11 % 4 %
YouGov[20][17] 31.08.2017 36 % 25 % 10 % 7 % 7 % 10 % 5 %
Forsa[5] 30.08.2017 38 % 24 % 9 % 7 % 8 % 9 % 5 %
INSA[2] 28.08.2017 37 % 24 % 10 % 6,5 % 8 % 10 % 4,5 %
Emnid[1] 26.08.2017 38 % 23 % 9 % 7 % 9 % 8 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 25.08.2017 39 % 22 % 9 % 8 % 9 % 9 % 4 %
Infratest dimap[15] 24.08.2017 38 % 22 % 9 % 8 % 9 % 10 % 4 %
YouGov[21][17] 24.08.2017 37 % 25 % 9 % 7 % 8 % 9 % 5 %
Forsa[5] 23.08.2017 38 % 24 % 9 % 7 % 8 % 9 % 5 %
Allensbach[9] 22.08.2017 39,5 % 24 % 8 % 7,5 % 10 % 7 % 4 %
INSA[2] 21.08.2017 38 % 24 % 9 % 7 % 9 % 10 % 3 %
Emnid[1] 19.08.2017 39 % 24 % 9 % 8 % 8 % 7 % 5 %
YouGov[22][17] 17.08.2017 37 % 25 % 9 % 7 % 9 % 9 % 4 %
GMS[18] 16.08.2017 40 % 22 % 8 % 8 % 9 % 7 % 6 %
Forsa[5] 16.08.2017 39 % 23 % 9 % 8 % 8 % 8 % 5 %
INSA[2] 14.08.2017 37 % 25 % 9 % 7 % 9 % 10 % 3 %
Emnid[1] 12.08.2017 38 % 24 % 10 % 7 % 8 % 8 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 11.08.2017 40 % 24 % 8 % 8 % 8 % 8 % 4 %
YouGov[17] 10.08.2017 38 % 24 % 9 % 6 % 9 % 9 % 5 %
Infratest dimap[15] 09.08.2017 39 % 24 % 9 % 8 % 8 % 8 % 4 %
Forsa[5] 09.08.2017 40 % 23 % 8 % 8 % 7 % 8 % 6 %
INSA[2] 07.08.2017 37 % 25 % 10,5 % 6,5 % 9 % 9 % 3 %
Emnid[1] 05.08.2017 38 % 23 % 10 % 8 % 8 % 8 % 5 %
YouGov[17] 03.08.2017 37 % 25 % 9 % 7 % 9 % 8 % 5 %
Forsa[5] 02.08.2017 40 % 22 % 8 % 8 % 8 % 8 % 6 %
INSA[2] 31.07.2017 37 % 24,5 % 10 % 7 % 9 % 9,5 % 3 %
Emnid[1] 29.07.2017 38 % 24 % 9 % 8 % 8 % 9 % 4 %
Infratest dimap[15] 27.07.2017 40 % 23 % 8 % 8 % 8 % 9 % 4 %
YouGov[17] 27.07.2017 38 % 25 % 9 % 7 % 9 % 8 % 4 %
Forsa[5] 26.07.2017 40 % 22 % 9 % 8 % 8 % 7 % 6 %
INSA[2] 24.07.2017 37,5 % 25 % 10,5 % 6,5 % 8,5 % 9 % 3 %
Emnid[1] 22.07.2017 38 % 25 % 9 % 8 % 8 % 8 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 21.07.2017 40 % 24 % 8 % 8 % 8 % 8 % 4 %
Forsa[5] 19.07.2017 40 % 22 % 9 % 8 % 8 % 7 % 6 %
Allensbach[9] 18.07.2017 39,5 % 25 % 9 % 7 % 9 % 7 % 3,5 %
INSA[2] 17.07.2017 36 % 25 % 9,5 % 6,5 % 8,5 % 10 % 4,5 %
Emnid[1] 15.07.2017 38 % 25 % 9 % 8 % 7 % 8 % 5 %
Ipsos[23] 13.07.2017 39 % 26 % 8 % 7 % 8 % 8 % 4 %
YouGov[17] 12.07.2017 38 % 24 % 9 % 8 % 9 % 8 % 4 %
Forsa[5] 11.07.2017 39 % 22 % 9 % 8 % 8 % 8 % 6 %
INSA[2] 10.07.2017 36 % 25 % 9,5 % 6,5 % 9 % 9,5 % 4,5 %
Emnid[1] 08.07.2017 38 % 25 % 9 % 8 % 8 % 7 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 07.07.2017 40 % 24 % 9 % 8 % 8 % 7 % 4 %
Infratest dimap[15] 06.07.2017 39 % 23 % 9 % 8 % 9 % 9 % 3 %
GMS[18] 06.07.2017 39 % 23 % 8 % 9 % 9 % 7 % 5 %
Forsa[5] 05.07.2017 39 % 23 % 9 % 8 % 8 % 7 % 6 %
INSA[2] 03.07.2017 36,5 % 25 % 10,5 % 6,5 % 9 % 9 % 3,5 %
Emnid[1] 01.07.2017 39 % 24 % 9 % 8 % 8 % 7 % 5 %
Forsa[5][24] 29.06.2017 40 % 23 % 9 % 9 % 8 % 7 % 4 %
Ipsos[23] 29.06.2017 39 % 25 % 8 % 7 % 8 % 9 % 4 %
YouGov[17] 29.06.2017 38 % 25 % 9 % 8 % 8 % 8 % 4 %
Forsa[5] 28.06.2017 40 % 23 % 9 % 9 % 7 % 7 % 5 %
INSA[2] 27.06.2017 37 % 26 % 10 % 6,5 % 9 % 8,5 % 3 %
Emnid[1] 24.06.2017 39 % 24 % 9 % 8 % 7 % 8 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 23.06.2017 39 % 25 % 9 % 8 % 8 % 7 % 4 %
YouGov[17] 23.06.2017 36 % 25 % 10 % 8 % 9 % 7 % 5 %
Forsa[5] 21.06.2017 39 % 23 % 10 % 8 % 8 % 7 % 5 %
Allensbach[9] 20.06.2017 40 % 24 % 8,5 % 7 % 10,5 % 6,5 % 3,5 %
INSA[2] 20.06.2017 36,5 % 25 % 11 % 6,5 % 9 % 9 % 3 %
Emnid[1] 17.06.2017 39 % 25 % 9 % 7 % 7 % 8 % 5 %
Infratest dimap[15] 16.06.2017 39 % 24 % 8 % 7 % 9 % 8 % 5 %
Ipsos[23] 15.06.2017 38 % 26 % 8 % 7 % 7 % 9 % 4 %
Forsa[5] 13.06.2017 38 % 24 % 8 % 8 % 9 % 7 % 6 %
INSA[2] 12.06.2017 37,5 % 23,5 % 11 % 6,5 % 9 % 9 % 3,5 %
Emnid[1] 10.06.2017 39 % 25 % 9 % 8 % 7 % 8 % 4 %
Infratest dimap[15] 08.06.2017 38 % 24 % 8 % 7 % 10 % 9 % 4 %
Forsa[5] 07.06.2017 39 % 24 % 8 % 8 % 8 % 7 % 6 %
INSA[2] 06.06.2017 38 % 23 % 11 % 7 % 9 % 8 % 4 %
Emnid[1] 03.06.2017 38 % 27 % 8 % 7 % 7 % 8 % 5 %
YouGov[17] 02.06.2017 37 % 23 % 10 % 8 % 9 % 9 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 02.06.2017 39 % 25 % 9 % 7 % 8 % 8 % 4 %
GMS[18] 01.06.2017 39 % 23 % 8 % 8 % 10 % 8 % 4 %
Ipsos[23] 01.06.2017 38 % 28 % 8 % 7 % 7 % 8 % 4 %
Forsa[5] 31.05.2017 38 % 25 % 8 % 7 % 9 % 7 % 6 %
INSA[2] 29.05.2017 35,5 % 26 % 10 % 6 % 10 % 9 % 3,5 %
Emnid[1] 27.05.2017 38 % 25 % 8 % 8 % 8 % 8 % 5 %
Allensbach[9] 26.05.2017 37 % 26 % 8 % 8 % 9 % 8 % 4 %
Forsa[5] 23.05.2017 39 % 25 % 8 % 7 % 9 % 7 % 5 %
INSA[2] 22.05.2017 36,5 % 26 % 10 % 6 % 9,5 % 8 % 4 %
Emnid[1] 20.05.2017 38 % 26 % 9 % 7 % 7 % 8 % 5 %
YouGov[17] 19.05.2017 38 % 25 % 9 % 7 % 9 % 9 % 3 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 19.05.2017 38 % 27 % 9 % 7 % 8 % 7 % 4 %
Infratest dimap[15] 18.05.2017 38 % 26 % 6 % 8 % 9 % 9 % 4 %
Ipsos[23] 18.05.2017 37 % 29 % 8 % 7 % 6 % 8 % 5 %
Forsa[5] 17.05.2017 38 % 26 % 8 % 7 % 8 % 7 % 6 %
INSA[2] 16.05.2017 36 % 27 % 9 % 6 % 8 % 10 % 4 %
Emnid[1] 13.05.2017 37 % 27 % 10 % 8 % 6 % 8 % 4 %
YouGov[17] 12.05.2017 37 % 25 % 8 % 7 % 9 % 9 % 5 %
Infratest dimap[15] 11.05.2017 37 % 27 % 7 % 8 % 8 % 10 % 3 %
Forsa[5] 10.05.2017 36 % 29 % 8 % 7 % 7 % 7 % 6 %
INSA[2] 09.05.2017 35 % 27 % 10 % 7 % 7 % 10 % 4 %
Emnid[1] 06.05.2017 36 % 28 % 9 % 7 % 6 % 9 % 5 %
YouGov[17] 05.05.2017 35 % 28 % 9 % 7 % 7 % 9 % 5 %
GMS[18] 04.05.2017 36 % 29 % 8 % 7 % 7 % 9 % 4 %
Ipsos[23] 04.05.2017 36 % 30 % 8 % 7 % 5 % 9 % 5 %
Forsa[5] 03.05.2017 36 % 28 % 8 % 8 % 7 % 8 % 5 %
INSA[2] 02.05.2017 34 % 28,5 % 10,5 % 6,5 % 7 % 9 % 4,5 %
Emnid[1] 29.04.2017 36 % 29 % 9 % 7 % 6 % 9 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 28.04.2017 37 % 29 % 9 % 8 % 6 % 8 % 3 %
Forsa[5] 26.04.2017 36 % 30 % 8 % 7 % 6 % 9 % 4 %
Allensbach[9] 25.04.2017 36 % 31 % 9 % 7 % 6 % 7 % 4 %
INSA[2] 25.04.2017 34 % 30 % 9,5 % 6,5 % 6,5 % 10 % 3,5 %
Emnid[1] 22.04.2017 36 % 31 % 9 % 6 % 5 % 9 % 4 %
Infratest dimap[15] 20.04.2017 35 % 30 % 8 % 7 % 6 % 10 % 4 %
Ipsos[23] 20.04.2017 35 % 30 % 8 % 7 % 5 % 10 % 5 %
Forsa[5] 19.04.2017 36 % 30 % 9 % 6 % 6 % 8 % 5 %
INSA[2] 19.04.2017 34 % 30,5 % 9 % 6 % 6,5 % 10 % 4 %
Emnid[1] 15.04.2017 35 % 31 % 9 % 7 % 6 % 9 % 3 %
Infratest dimap[15] 13.04.2017 34 % 31 % 7 % 8 % 6 % 11 % 3 %
Forsa[5] 11.04.2017 36 % 30 % 8 % 7 % 6 % 8 % 5 %
INSA[2] 10.04.2017 33 % 31,5 % 8,5 % 6,5 % 6,5 % 10 % 4 %
Emnid[1] 08.04.2017 35 % 33 % 8 % 7 % 5 % 9 % 3 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 07.04.2017 35 % 32 % 8 % 7 % 5 % 9 % 4 %
Ipsos[23] 06.04.2017 34 % 30 % 8 % 8 % 5 % 10 % 5 %
Forsa[5] 04.04.2017 36 % 29 % 9 % 7 % 5 % 8 % 6 %
INSA[2] 03.04.2017 32 % 32,5 % 9 % 6,5 % 6,5 % 9 % 4,5 %
Emnid[1] 01.04.2017 33 % 33 % 8 % 7 % 6 % 8 % 5 %
Forsa[5] 29.03.2017 34 % 32 % 8 % 7 % 6 % 7 % 6 %
Allensbach[9] 28.03.2017 34 % 33 % 8 % 7,5 % 6,5 % 7 % 4 %
INSA[2] 27.03.2017 32 % 32 % 8,5 % 6,5 % 6 % 11 % 4 %
Emnid[1] 25.03.2017 33 % 33 % 8 % 8 % 5 % 9 % 4 %
Infratest dimap[15] 23.03.2017 32 % 32 % 7 % 8 % 6 % 11 % 4 %
Ipsos[23] 23.03.2017 33 % 30 % 8 % 8 % 6 % 11 % 4 %
GMS[18] 23.03.2017 34 % 31 % 8 % 8 % 6 % 9 % 4 %
Forsa[5] 22.03.2017 34 % 31 % 7 % 7 % 6 % 9 % 6 %
INSA[2] 20.03.2017 31 % 32 % 8,5 % 6,5 % 6,5 % 11,5 % 4 %
Emnid[1] 18.03.2017 33 % 32 % 8 % 8 % 5 % 9 % 5 %
Forsa[5] 15.03.2017 33 % 32 % 7 % 7 % 6 % 9 % 6 %
INSA[2] 13.03.2017 31 % 31 % 8,5 % 6,5 % 7 % 11,5 % 4,5 %
Emnid[1] 11.03.2017 33 % 33 % 8 % 7 % 6 % 8 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 10.03.2017 34 % 32 % 8 % 7 % 5 % 9 % 5 %
Infratest dimap[15] 09.03.2017 32 % 31 % 8 % 8 % 6 % 11 % 4 %
Ipsos[23] 08.03.2017 33 % 29 % 9 % 8 % 6 % 11 % 4 %
Forsa[5] 08.03.2017 33 % 32 % 7 % 8 % 6 % 8 % 6 %
INSA[2] 07.03.2017 30,5 % 31,5 % 8,5 % 6,5 % 7,5 % 11 % 4,5 %
Emnid[1] 04.03.2017 33 % 32 % 8 % 7 % 6 % 10 % 4 %
Forsa[5] 01.03.2017 33 % 31 % 7 % 8 % 7 % 9 % 5 %
INSA[2] 28.02.2017 30,5 % 32 % 8 % 6,5 % 7 % 11 % 5 %
Ipsos[23] 26.02.2017 32 % 30 % 10 % 7 % 5 % 12 % 4 %
Emnid[1] 25.02.2017 32 % 32 % 8 % 7 % 7 % 9 % 5 %
Infratest dimap[15] 23.02.2017 31 % 32 % 7 % 8 % 6 % 11 % 5 %
Forsa[5] 22.02.2017 34 % 31 % 8 % 7 % 6 % 8 % 6 %
Allensbach[9] 22.02.2017 33 % 30,5 % 8 % 8 % 7 % 8,5 % 5 %
INSA[2] 21.02.2017 31,5 % 30 % 9,5 % 6,5 % 5,5 % 11 % 6 %
Emnid[1] 18.02.2017 32 % 33 % 8 % 7 % 6 % 9 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 17.02.2017 34 % 30 % 7 % 9 % 6 % 10 % 4 %
Forsa[5] 15.02.2017 34 % 31 % 8 % 7 % 5 % 9 % 6 %
INSA[2] 13.02.2017 30 % 31 % 10 % 7 % 5 % 12 % 5 %
Ipsos[23] 12.02.2017 33 % 29 % 9 % 8 % 5 % 12 % 4 %
Emnid[1] 11.02.2017 33 % 32 % 8 % 7 % 6 % 10 % 4 %
Trend Research[14] 10.02.2017 30 % 30 % 9 % 7 % 6 % 13 % 5 %
GMS[18] 09.02.2017 33 % 29 % 8 % 9 % 6 % 11 % 4 %
Forsa[5] 08.02.2017 34 % 31 % 8 % 8 % 5 % 10 % 4 %
INSA[2] 06.02.2017 30 % 31 % 10 % 7 % 6 % 12 % 4 %
Emnid[1] 04.02.2017 33 % 29 % 8 % 8 % 6 % 11 % 5 %
Infratest dimap[15] 02.02.2017 34 % 28 % 8 % 8 % 6 % 12 % 4 %
INSA[14] 02.02.2017 33 % 27 % 9 % 9 % 6 % 12 % 4 %
Forsa[5] 01.02.2017 35 % 26 % 9 % 8 % 6 % 11 % 5 %
INSA[2] 30.01.2017 32,5 % 26 % 10,5 % 7,5 % 6,5 % 13 % 4 %
Ipsos[23] 29.01.2017 34 % 23 % 10 % 11 % 5 % 13 % 4 %
Emnid[1] 28.01.2017 37 % 23 % 10 % 10 % 6 % 11 % 3 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 27.01.2017 36 % 24 % 10 % 8 % 6 % 11 % 5 %
Infratest dimap[15] 27.01.2017 35 % 23 % 8 % 9 % 6 % 14 % 5 %
Allensbach[9] 26.01.2017 36 % 23 % 9,5 % 9 % 7 % 11,5 % 4 %
Forsa[5] 25.01.2017 37 % 21 % 9 % 10 % 6 % 12 % 5 %
INSA[2] 23.01.2017 32,5 % 21 % 11 % 8,5 % 7,5 % 14,5 % 5 %
Emnid[1] 21.01.2017 36 % 21 % 11 % 9 % 6 % 12 % 5 %
Forsa[5] 18.01.2017 38 % 21 % 9 % 9 % 6 % 11 % 6 %
INSA[2] 17.01.2017 33,5 % 21 % 11 % 8,5 % 7,5 % 13,5 % 5 %
Ipsos[23] 15.01.2017 34 % 22 % 10 % 10 % 5 % 14 % 5 %
Emnid[1] 14.01.2017 37 % 21 % 10 % 10 % 6 % 12 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 13.01.2017 36 % 21 % 9 % 10 % 6 % 13 % 5 %
Forsa[5] 11.01.2017 37 % 20 % 9 % 10 % 6 % 12 % 6 %
INSA[2] 09.01.2017 32 % 21 % 11 % 9 % 7 % 15 % 5 %
Emnid[1] 07.01.2017 38 % 22 % 9 % 10 % 5 % 12 % 4 %
Infratest dimap[15] 05.01.2017 37 % 20 % 9 % 9 % 5 % 15 % 5 %
GMS[18] 05.01.2017 36 % 20 % 10 % 10 % 7 % 13 % 4 %
Forsa[5] 04.01.2017 37 % 21 % 9 % 10 % 6 % 12 % 5 %
INSA[2] 03.01.2017 32 % 21 % 11,5 % 10 % 6 % 15 % 4,5 %
2016
Institut Datum Union SPD Linke Grüne FDP AfD Sonst
Forsa[5] 28.12.2016 38 % 20 % 9 % 10 % 5 % 12 % 6 %
Ipsos[23] 25.12.2016 33 % 22 % 11 % 10 % 6 % 13 % 5 %
Emnid[1] 24.12.2016 36 % 21 % 10 % 10 % 6 % 13 % 4 %
INSA[2] 23.12.2016 31,5 % 20,5 % 11,5 % 10 % 6 % 15,5 % 5 %
Allensbach[9] 22.12.2016 35,5 % 22 % 9,5 % 10 % 7,5 % 10,5 % 5 %
INSA[2] 20.12.2016 33 % 21,5 % 11,5 % 10 % 6,5 % 13 % 4,5 %
Forsa[5] 20.12.2016 36 % 22 % 9 % 10 % 6 % 11 % 6 %
Emnid[1] 17.12.2016 36 % 22 % 10 % 11 % 5 % 12 % 4 %
Infratest dimap[15] 16.12.2016 36 % 21 % 9 % 10 % 6 % 13 % 5 %
Forsa[5] 14.12.2016 37 % 21 % 9 % 10 % 6 % 11 % 6 %
INSA[2] 13.12.2016 32 % 21,5 % 12 % 11,5 % 5,5 % 13 % 4,5 %
Ipsos[23] 11.12.2016 34 % 22 % 10 % 11 % 6 % 13 % 4 %
Emnid[1] 10.12.2016 36 % 22 % 10 % 10 % 5 % 13 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 09.12.2016 36 % 22 % 10 % 10 % 5 % 12 % 5 %
Infratest dimap[15] 08.12.2016 35 % 22 % 9 % 11 % 5 % 13 % 5 %
Forsa[5] 07.12.2016 36 % 22 % 10 % 11 % 6 % 10 % 5 %
INSA[2] 05.12.2016 32 % 22,5 % 11,5 % 10,5 % 5 % 14 % 4,5 %
Emnid[1] 03.12.2016 37 % 22 % 10 % 11 % 5 % 12 % 3 %
Forsa[5] 30.11.2016 37 % 22 % 9 % 10 % 5 % 11 % 6 %
INSA[2] 28.11.2016 32,5 % 22 % 11,5 % 10 % 5,5 % 13,5 % 5 %
Ipsos[23] 25.11.2016 33 % 23 % 9 % 11 % 6 % 14 % 4 %
Emnid[1] 26.11.2016 35 % 23 % 9 % 11 % 5 % 12 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 25.11.2016 36 % 21 % 10 % 11 % 5 % 13 % 4 %
Forsa[5] 23.11.2016 36 % 23 % 10 % 10 % 5 % 10 % 6 %
INSA[2] 22.11.2016 31,5 % 22 % 10,5 % 10,5 % 5,5 % 15 % 5 %
Emnid[1] 19.11.2016 33 % 24 % 9 % 12 % 5 % 13 % 4 %
Infratest dimap[15] 18.11.2016 32 % 23 % 9 % 13 % 6 % 12 % 5 %
Allensbach[9] 16.11.2016 34 % 23 % 9 % 11 % 7,5 % 10,5 % 5 %
Forsa[5] 16.11.2016 35 % 23 % 10 % 11 % 6 % 10 % 5 %
INSA[2] 14.11.2016 30 % 22,5 % 11,5 % 10,5 % 6,5 % 14,5 % 4,5 %
Ipsos[23] 14.11.2016 33 % 23 % 9 % 11 % 6 % 13 % 5 %
Emnid[1] 12.11.2016 34 % 23 % 10 % 11 % 5 % 12 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 11.11.2016 34 % 22 % 10 % 13 % 5 % 12 % 4 %
Forsa[5] 09.11.2016 34 % 23 % 10 % 11 % 6 % 11 % 5 %
INSA[2] 07.11.2016 30,5 % 22 % 10,5 % 11 % 7 % 13,5 % 5,5 %
Emnid[1] 05.11.2016 34 % 22 % 10 % 11 % 5 % 12 % 6 %
Infratest dimap[15] 03.11.2016 33 % 22 % 9 % 12 % 6 % 13 % 5 %
GMS[18] 03.11.2016 33 % 22 % 11 % 11 % 7 % 12 % 4 %
Forsa[5] 02.11.2016 34 % 22 % 10 % 11 % 7 % 11 % 5 %
INSA[2] 01.11.2016 30,5 % 22,5 % 11,5 % 11 % 6,5 % 13 % 5 %
Ipsos[23] 30.10.2016 33 % 22 % 9 % 11 % 6 % 14 % 5 %
Emnid[1] 29.10.2016 34 % 23 % 10 % 11 % 5 % 12 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 28.10.2016 33 % 23 % 10 % 12 % 5 % 12 % 5 %
Forsa[5] 26.10.2016 35 % 22 % 9 % 11 % 6 % 12 % 5 %
INSA[2] 25.10.2016 30,5 % 22,5 % 11,5 % 11,5 % 6 % 14 % 4 %
Emnid[1] 22.10.2016 33 % 23 % 10 % 11 % 5 % 13 % 5 %
Allensbach[9] 21.10.2016 33 % 22 % 9 % 12 % 7,5 % 12,5 % 4 %
Infratest dimap[15] 20.10.2016 33 % 22 % 9 % 12 % 5 % 14 % 5 %
Forsa[5] 19.10.2016 34 % 22 % 9 % 11 % 6 % 12 % 6 %
INSA[2] 18.10.2016 29,5 % 21,5 % 12,5 % 12 % 6,5 % 13,5 % 4,5 %
Ipsos[23] 18.10.2016 33 % 22 % 9 % 11 % 6 % 15 % 4 %
Emnid[1] 15.10.2016 32 % 24 % 9 % 11 % 6 % 13 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 14.10.2016 34 % 22 % 10 % 12 % 5 % 13 % 4 %
GMS[18] 13.10.2016 34 % 21 % 10 % 12 % 7 % 13 % 3 %
Forsa[5] 12.10.2016 34 % 22 % 10 % 11 % 6 % 12 % 5 %
INSA[2] 10.10.2016 29,5 % 22 % 12 % 11 % 6,5 % 15 % 4 %
Emnid[1] 08.10.2016 32 % 23 % 10 % 12 % 6 % 12 % 5 %
Infratest dimap[15] 06.10.2016 33 % 22 % 9 % 11 % 6 % 14 % 5 %
Forsa[5] 05.10.2016 33 % 22 % 10 % 11 % 6 % 13 % 5 %
INSA[2] 05.10.2016 30 % 21 % 11,5 % 11,5 % 7 % 15 % 4 %
Ipsos[23] 02.10.2016 33 % 22 % 9 % 10 % 6 % 15 % 5 %
Emnid[1] 01.10.2016 32 % 23 % 10 % 11 % 7 % 12 % 5 %
Forsa[5] 28.09.2016 33 % 23 % 9 % 10 % 6 % 14 % 5 %
INSA[2] 27.09.2016 30 % 21 % 11 % 10 % 7 % 15,5 % 5,5 %
Emnid[1] 24.09.2016 32 % 23 % 9 % 11 % 6 % 14 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 23.09.2016 33 % 22 % 10 % 13 % 5 % 13 % 4 %
Infratest dimap[15] 23.09.2016 32 % 22 % 8 % 12 % 6 % 16 % 4 %
Allensbach[9] 22.09.2016 33,5 % 24 % 7 % 11 % 7 % 12,5 % 5 %
Forsa[5] 21.09.2016 33 % 23 % 8 % 11 % 6 % 13 % 6 %
INSA[2] 19.09.2016 30 % 22 % 10 % 11 % 7 % 15 % 5 %
Emnid[1] 17.09.2016 32 % 24 % 9 % 11 % 5 % 14 % 5 %
Ipsos[23] 16.09.2016 33 % 22 % 9 % 11 % 6 % 15 % 5 %
GMS[18] 15.09.2016 33 % 23 % 8 % 11 % 7 % 13 % 5 %
Forsa[5] 14.09.2016 32 % 23 % 8 % 11 % 6 % 13 % 7 %
INSA[2] 13.09.2016 30,5 % 21,5 % 10 % 11 % 7 % 15 % 5 %
Emnid[1] 10.09.2016 33 % 23 % 9 % 11 % 6 % 13 % 5 %
Forsa[5] 07.09.2016 33 % 22 % 8 % 12 % 7 % 12 % 6 %
Ipsos[23] 06.09.2016 32 % 22 % 10 % 12 % 7 % 13 % 4 %
INSA[2] 05.09.2016 30,5 % 21,5 % 9,5 % 11,5 % 6,5 % 15 % 5,5 %
Emnid[1] 03.09.2016 34 % 23 % 9 % 11 % 6 % 12 % 5 %
Infratest dimap[15] 01.09.2016 33 % 23 % 9 % 11 % 5 % 14 % 5 %
Forsa[5] 31.08.2016 33 % 22 % 9 % 12 % 6 % 12 % 6 %
INSA[2] 30.08.2016 30,5 % 21 % 10,5 % 11,5 % 7 % 14,5 % 5 %
Emnid[1] 27.08.2016 34 % 22 % 10 % 12 % 5 % 11 % 6 %
Infratest dimap[15] 26.08.2016 33 % 22 % 9 % 12 % 5 % 13 % 6 %
Allensbach[9] 24.08.2016 34,5 % 23 % 9 % 11,5 % 7,5 % 10 % 4,5 %
Forsa[5] 24.08.2016 35 % 22 % 9 % 12 % 6 % 10 % 6 %
INSA[2] 23.08.2016 31 % 21 % 10,5 % 11,5 % 6,5 % 14 % 5,5 %
