Communauté d’agglomération du Cotentin

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté d’agglomération
du Cotentin
Region(en) Normandie
Département(s) Manche
Gründungsdatum 4. November 2016
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Cherbourg-en-Cotentin
Gemeinden 129
Präsident Jean-Louis Valentin
SIREN-Nummer 200 067 205
Fläche 1.439,36 km²
Einwohner 178.020 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 124 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Normandie

Die Communauté d’agglomération du Cotentin ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Manche in der Region Normandie. Der Gemeindeverband wurde am 4. November 2016 gegründet und umfasst 129 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Commune nouvelle Cherbourg-en-Cotentin.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Portbail, Denneville und Saint-Lô-d’Ourville in die Commune nouvelle Port-Bail-sur-Mer auf und die ehemaligen Gemeinden Quettehou und Morsalines gingen in die Commune nouvelle Quettehou auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 129.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Anneville-en-Saire 383 6,00 64 50013 50760
Aumeville-Lestre 117 2,44 48 50022 50630
Azeville 76 3,00 25 50026 50310
Barfleur 546 0,60 910 50030 50760
Barneville-Carteret 2.191 10,29 213 50031 50270
Baubigny 136 6,41 21 50033 50270
Benoîtville 611 8,29 74 50045 50340
Besneville 657 18,27 36 50049 50390
Biniville 115 2,98 39 50055 50390
Bretteville 1.014 5,78 175 50077 50110
Breuville 401 8,41 48 50079 50260
Bricquebec-en-Cotentin 5.867 76,63 77 50082 50260
Bricquebosq 638 8,05 79 50083 50340
Brillevast 322 9,07 36 50086 50330
Brix 2.149 32,16 67 50087 50700
Canteloup 213 4,28 50 50096 50330
Canville-la-Rocque 121 5,35 23 50097 50580
Carneville 231 6,88 34 50101 50330
Catteville 100 4,57 22 50105 50390
Cherbourg-en-Cotentin 77.808 68,54 1.135 50129 50100, 50110, 50120, 50130, 50460, 50470
Clitourps 228 6,30 36 50135 50330
Colomby 563 11,16 50 50138 50700
Couville 1.207 8,60 140 50149 50690
Crasville 224 7,18 31 50150 50630
Crosville-sur-Douve 63 4,06 16 50156 50360
Digosville 1.638 9,27 177 50162 50110
Écausseville 109 5,27 21 50169 50310
Émondeville 345 5,33 65 50172 50310
Éroudeville 186 4,86 38 50175 50310
Fermanville 1.282 11,60 111 50178 50840
Fierville-les-Mines 349 7,44 47 50183 50580
Flamanville 1.724 7,22 239 50184 50340
Flottemanville 226 4,85 47 50186 50700
Fontenay-sur-Mer 166 8,18 20 50190 50310
Fresville 374 13,94 27 50194 50310
Gatteville-le-Phare 475 9,70 49 50196 50760
Golleville 168 6,46 26 50207 50390
Gonneville-Le Theil 1.508 29,17 52 50209 50330
Grosville 799 13,15 61 50222 50340
Hardinvast 910 7,30 125 50230 50690
Hautteville-Bocage 156 4,22 37 50233 50390
Héauville 460 10,83 42 50238 50340
Helleville 562 5,88 96 50240 50340
Hémevez 184 4,30 43 50241 50700
Huberville 360 5,76 63 50251 50700
Joganville 94 2,87 33 50258 50310
L’Étang-Bertrand 350 8,74 40 50176 50260
La Bonneville 180 6,31 29 50064 50360
La Hague 11.223 148,68 75 50041 50440, 50460, 50680
La Haye-d’Ectot 285 7,32 39 50235 50270
La Pernelle 283 7,23 39 50395 50630
Le Ham 313 3,86 81 50227 50310
Le Mesnil 220 3,45 64 50299 50580
Le Mesnil-au-Val 725 13,34 54 50305 50110
Le Rozel 247 5,52 45 50442 50340
Le Vast 328 13,04 25 50619 50630
Le Vicel 117 4,74 25 50633 50760
Les Moitiers-d’Allonne 718 17,21 42 50332 50270
Les Pieux 3.253 15,25 213 50402 50340
Lestre 246 7,57 32 50268 50310
Lieusaint 396 5,22 76 50270 50700
Magneville 312 9,49 33 50285 50260
Martinvast 1.331 10,31 129 50294 50690
Maupertus-sur-Mer 221 3,42 65 50296 50330
Montaigu-la-Brisette 496 14,71 34 50335 50700
Montebourg 2.001 5,89 340 50341 50310
Montfarville 798 5,40 148 50342 50760
Morville 278 7,08 39 50360 50700
Négreville 830 11,48 72 50369 50260
Néhou 609 15,98 38 50370 50390
Neuville-en-Beaumont 26 1,69 15 50374 50250
Nouainville 633 3,81 166 50382 50690
Octeville-l’Avenel 229 6,86 33 50384 50630
Orglandes 353 9,26 38 50387 50390
Ozeville 155 4,70 33 50390 50310
Pierreville 752 10,11 74 50401 50340
Port-Bail-sur-Mer 2.534 38,50 66 50412 50580
Quettehou 1.786 19,82 90 50417 50630
Quinéville 262 4,60 57 50421 50310
Rauville-la-Bigot 1.099 17,16 64 50425 50260
Rauville-la-Place 377 11,88 32 50426 50390
Reigneville-Bocage 42 2,27 19 50430 50390
Réville 1.026 10,55 97 50433 50760
Rocheville 595 10,07 59 50435 50260
Saint-Christophe-du-Foc 414 3,58 116 50454 50340
Saint-Cyr 208 5,70 36 50461 50310
Saint-Floxel 492 8,45 58 50467 50310
Saint-Georges-de-la-Rivière 263 3,79 69 50471 50270
Saint-Germain-de-Tournebut 419 13,91 30 50478 50700
Saint-Germain-le-Gaillard 782 13,83 57 50480 50340
Saint-Jacques-de-Néhou 625 21,49 29 50486 50390
Saint-Jean-de-la-Rivière 362 3,57 101 50490 50270
Saint-Joseph 810 9,78 83 50498 50700
Saint-Marcouf 351 13,38 26 50507 50310
Saint-Martin-d’Audouville 145 3,64 40 50511 50310
Saint-Martin-le-Gréard 604 2,86 211 50519 50690
Saint-Maurice-en-Cotentin 247 7,46 33 50522 50270
Saint-Pierre-d’Arthéglise 164 5,36 31 50536 50270
Saint-Pierre-Église 1.822 8,06 226 50539 50330
Saint-Sauveur-le-Vicomte 2.062 34,27 60 50551 50390
Saint-Vaast-la-Hougue 1.684 6,28 268 50562 50550
Sainte-Colombe 184 4,99 37 50457 50390
Sainte-Geneviève 309 4,95 62 50469 50760
Saussemesnil 897 21,45 42 50567 50700
Sénoville 190 7,22 26 50572 50270
Sideville 824 7,63 108 50575 50690
Siouville-Hague 940 6,37 148 50576 50340
Sortosville 76 2,48 31 50578 50310
Sortosville-en-Beaumont 307 10,24 30 50577 50270
Sottevast 1.447 10,82 134 50579 50260
Sotteville 477 6,13 78 50580 50340
Surtainville 1.164 14,61 80 50585 50270
Taillepied 15 2,15 7 50587 50390
Tamerville 690 18,20 38 50588 50700
Teurthéville-Bocage 591 21,47 28 50593 50630
Teurthéville-Hague 1.032 12,73 81 50594 50690
Théville 320 7,77 41 50596 50330
Tocqueville 262 5,90 44 50598 50330
Tollevast 1.623 12,36 131 50599 50470
Tréauville 736 12,84 57 50604 50340
Urville 202 5,15 39 50610 50700
Valcanville 393 6,45 61 50613 50760
Valognes 6.791 15,63 434 50615 50700
Varouville 227 4,19 54 50618 50330
Vaudreville 66 3,03 22 50621 50310
Vicq-sur-Mer 1.072 20,58 52 50142 50330
Videcosville 89 2,51 35 50634 50630
Virandeville 771 8,22 94 50643 50690
Yvetot-Bocage 1.186 12,46 95 50648 50700
Communauté d’agglomération
du Cotentin
178.020 1.439,36 124 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA du Cotentin (SIREN: 200 067 205) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 4. September 2017.