Football League Second Division 1969/70

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1969/70
Logo der Football League bis 1988
Meister Huddersfield Town
Europapokal der
Pokalsieger
Cardiff City (als walisischer Pokalsieger)
Aufsteiger Huddersfield Town, FC Blackpool
Absteiger Aston Villa, Preston North End
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.207 (ø 2,61 pro Spiel)
Torschützenkönig John Hickton (FC Middlesbrough)[1]
Football League Second Division 1968/69
Football League First Division 1969/70

Die Football League Second Division 1969/70 war die 67. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 9. August 1969 und endete am 20. April 1970.

Zweitligameister wurde Huddersfield Town und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Blackpool in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1970/71 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten AFC Sunderland und Sheffield Wednesday die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Aston Villa und Preston North End. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1970/71 der Third-Division-Gewinner FC Orient und der Drittligavizemeister Luton Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Huddersfield Town  42  24  12  6 068:370 1,84 60:24
 2. FC Blackpool  42  20  13  9 056:450 1,24 53:31
 3. Leicester City (A)  42  19  13  10 064:500 1,28 51:33
 4. FC Middlesbrough  42  20  10  12 055:450 1,22 50:34
 5. Swindon Town (N, L)  42  17  16  9 057:470 1,21 50:34
 6. Sheffield United  42  22  5  15 078:380 2,05 49:35
 7. Wales Cardiff City  42  18  13  11 061:410 1,49 49:35
 8. Blackburn Rovers  42  20  7  15 054:500 1,08 47:37
 9. Queens Park Rangers (A)  42  17  11  14 066:570 1,16 45:39
10. FC Millwall  42  15  14  13 056:560 1,00 44:40
11. Norwich City  42  16  11  15 049:460 1,07 43:41
12. Carlisle United  42  14  13  15 058:560 1,04 41:43
13. Hull City  42  15  11  16 072:700 1,03 41:43
14. Bristol City  42  13  13  16 054:500 1,08 39:45
15. Oxford United  42  12  15  15 035:420 0,83 39:45
16. Bolton Wanderers  42  12  12  18 054:610 0,89 36:48
17. FC Portsmouth  42  13  9  20 066:800 0,83 35:49
18. Birmingham City  42  11  11  20 051:780 0,65 33:51
19. FC Watford (N)  42  9  13  20 044:570 0,77 31:53
20. Charlton Athletic  42  7  17  18 035:760 0,46 31:53
21. Aston Villa  42  8  13  21 036:620 0,58 29:55
22. Preston North End  42  8  12  22 043:630 0,68 28:56
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1970/71
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1970/71
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1970/71 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1968/69
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1968/69

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1969/70[2] AST BIR BLA BLP BOL BRC CAR CAU CHA HUD HUL LEI MID MIL NOR OXF POR PNE QPR SHU SWI WAT
    Aston Villa 0:0 1:1 0:0 3:0 0:2 1:1 1:0 1:0 4:1 3:2 0:1 2:0 2:2 0:1 0:0 3:5 0:0 1:1 1:0 0:2 0:2
    Birmingham City 0:2 3:0 2:3 2:0 2:2 1:1 1:1 3:0 2:2 2:4 0:1 0:0 2:0 3:1 1:3 1:1 1:0 3:0 2:1 2:0 0:0
    Blackburn Rovers 2:0 1:1 2:1 3:1 3:3 1:0 1:0 3:0 0:2 2:1 3:1 4:0 4:0 3:1 2:0 0:3 4:2 0:1 1:2 2:0 1:0
    FC Blackpool 2:1 2:0 0:0 1:1 1:0 3:2 1:1 2:0 2:0 0:1 1:1 1:1 1:1 0:0 1:0 2:1 0:0 1:1 1:0 3:2 0:3
    Bolton Wanderers 2:1 2:0 1:0 0:2 3:1 0:1 0:0 1:1 1:1 2:1 2:3 2:1 4:1 0:0 1:1 0:1 2:0 6:4 0:0 0:1 2:3
    Bristol City 1:0 2:0 4:0 2:1 2:2 0:2 0:0 6:0 1:2 3:1 0:0 0:0 1:1 4:0 2:0 3:0 0:0 2:0 0:1 3:3 1:0
    Cardiff City 4:0 3:1 0:0 2:2 2:1 1:0 1:1 1:0 0:1 6:0 1:1 1:0 0:0 0:1 0:0 2:0 2:1 4:2 3:0 2:2 3:1
    Carlisle United 1:1 4:3 0:1 1:2 2:1 2:1 2:3 1:1 0:2 2:1 2:2 1:0 4:0 2:1 1:1 3:3 1:0 3:2 0:1 2:2 5:0
    Charlton Athletic 1:0 0:1 0:0 0:2 1:1 2:1 0:0 2:1 1:2 1:4 0:5 0:2 2:2 3:0 1:0 2:2 2:1 1:1 3:2 1:1 0:0
    Huddersfield Town 2:0 2:0 0:1 2:0 1:0 3:0 1:0 1:0 4:0 2:2 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 4:0 3:2 2:0 2:1 1:1 3:1
    Hull City 3:1 0:0 3:0 1:0 4:2 2:0 1:1 2:4 1:1 2:3 4:1 3:2 2:1 1:0 3:1 3:3 3:1 1:2 2:3 1:1 1:1
    Leicester City 1:0 3:1 2:1 0:0 2:2 2:0 1:2 1:2 2:2 1:1 2:2 2:1 1:1 3:0 2:1 2:1 3:0 2:1 2:1 0:2 3:1
    FC Middlesbrough 1:0 4:2 4:1 0:2 4:0 2:0 2:1 0:2 2:0 1:1 1:0 2:1 3:1 0:0 2:0 2:1 1:1 1:0 1:0 0:0 3:1
    FC Millwall 2:0 6:2 3:1 1:3 2:0 1:1 1:2 4:2 1:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 3:1 2:1 2:0 1:0 3:1 1:0
    Norwich City 3:1 6:0 0:1 3:1 1:0 4:1 1:1 1:0 1:1 1:2 2:1 3:0 2:0 2:1 2:0 0:0 1:2 1:0 1:1 1:0 1:1
    Oxford United 2:2 2:0 1:0 2:0 3:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 0:0 0:1 1:1 0:0 1:0 0:2 3:1 0:0 0:0 0:0 2:1
    FC Portsmouth 0:0 1:1 2:0 2:3 1:1 0:0 3:0 4:0 5:1 1:3 1:4 2:3 2:3 0:1 1:4 2:1 4:0 1:3 1:5 3:1 3:1
    Preston North End 1:1 4:1 0:0 0:3 1:3 0:1 1:2 3:1 4:1 1:3 3:3 2:1 0:1 1:1 1:1 0:1 1:2 0:0 2:1 3:1 3:0
    Queens Park Rangers 4:2 2:1 2:3 6:1 0:4 2:2 2:1 0:0 1:1 4:2 3:0 1:1 4:0 3:2 4:0 1:2 2:0 0:0 2:1 2:0 2:1
    Sheffield United 5:0 6:0 4:0 2:3 0:1 2:1 1:0 1:0 2:0 0:0 3:0 1:0 3:0 3:1 1:0 5:1 5:0 2:0 2:0 1:2 1:1
    Swindon Town 1:1 4:1 1:0 1:1 3:2 1:1 2:1 2:2 5:0 2:1 1:0 1:1 0:3 2:1 2:0 0:0 3:1 1:0 0:0 2:1 1:0
    FC Watford 3:0 2:3 0:2 0:1 0:0 2:0 2:1 1:2 1:1 1:1 1:1 2:1 2:3 1:1 1:1 2:0 4:0 0:0 0:1 1:2 0:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland John Hickton FC Middlesbrough 24

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers. (RSSSF)
    2. Saison 1969/70. In: wildstat.com. Abgerufen am 9. April 2018.