Liste der Länder nach Wirtschaftsstruktur

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Folgende Liste der Länder nach Wirtschaftsstruktur sortiert Länder nach dem Anteil der drei Wirtschaftssektoren an der gesamten Wertschöpfung (Bruttoinlandsprodukt). Es wird dabei von der Drei-Sektoren-Hypothese der Volkswirtschaftslehre ausgegangen. Aus der Verteilung der Sektoren lässt sich schließen, ob eine Volkswirtschaft konsumorientiert, produktionsorientiert oder noch landwirtschaftsorientiert ist.

Folgende Liste sortiert Länder nach ihrer Wirtschaftsstruktur. Die Länder sind nach alphabetischer Reihenfolge sortiert. Tabelle ist sortierbar. Quelle ist die Weltbank.[1]

Land Anteil des
Landwirtschaftssektor in
Prozent des BIP[2]
Anteil des
Industriesektor in Prozent
des BIP[3]
Anteil des
Dienstleistungssektor in
Prozent des BIP[4]
Jahr
Afghanistan Afghanistan 21,9 % 22,7 % 55,4 % 2016
Agypten Ägypten 11,9 % 32,9 % 55,2 % 2016
Albanien Albanien 23,0 % 23,8 % 53,2 % 2016
Algerien Algerien 12,9 % 36,2 % 50,9 % 2016
Angola Angola 10,2 % 61,4 % 28,4 % 2015
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 2,7 % 54,0 % 43,3 % 2016
Argentinien Argentinien 7,6 % 26,7 % 65,8 % 2016
Armenien Armenien 17,8 % 27,5 % 54,7 % 2016
Aserbaidschan Aserbaidschan 6,0 % 51,7 % 42,3 % 2016
Athiopien Äthiopien 37,2 % 21,3 % 41,5 % 2016
Australien Australien 2,6 % 24,3 % 73,1 % 2016
Bahamas Bahamas 1,7 % 13,7 % 84,6 % 2015
Bahrain Bahrain 0,3 % 40,3 % 58,5 % 2015
Bangladesch Bangladesch 14,8 % 28,8 % 56,5 % 2016
Barbados Barbados 1,7 % 11,3 % 87,0 % 2014
Belgien Belgien 0,7 % 22,3 % 77,0 % 2016
Belize Belize 10,9 % 18,0 % 71,1 % 2016
Benin Benin 25,6 % 23,4 % 51,1 % 2016
Bhutan Bhutan 16,4 % 42,2 % 41,4 % 2016
Bolivien Bolivien 13,7 % 31,0 % 55,4 % 2016
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 7,8 % 27,9 % 64,3 % 2016
Botswana Botswana 2,4 % 33,2 % 64,3 % 2015
Brasilien Brasilien 5,2 % 22,7 % 72,0 % 2016
Brunei Brunei 1,2 % 57,3 % 41,5 % 2016
Bulgarien Bulgarien 4,4 % 28,0 % 67,6 % 2016
Burkina Faso Burkina Faso 32,6 % 22,2 % 45,2 % 2016
Burundi Burundi 39,8 % 16,6 % 43,7 % 2016
Chile Chile 4,3 % 31,3 % 64,4 % 2016
China Volksrepublik Volksrepublik China 8,6 % 39,8 % 51,6 % 2016
Costa Rica Costa Rica 5,5 % 21,5 % 73,0 % 2016
Danemark Dänemark 1,4 % 23,7 % 75,0 % 2016
Deutschland Deutschland 0,6 % 30,3 % 69,1 % 2016
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 6,1 % 26,1 % 67,9 % 2016
Dschibuti Dschibuti 2,9 % 20,8 % 76,3 % 2016
Ecuador Ecuador 10,4 % 33,4 % 56,1 % 2016
El Salvador El Salvador 11,0 % 26,5 % 62,5 % 2016
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 21,2 % 33,4 % 45,3 % 2016
Eritrea Eritrea 12,1 % 29,4 % 58,5 % 2016
Estland Estland 2,9 % 26,7 % 70,4 % 2016
Fidschi Fidschi 11,3 % 18,1 % 70,7 % 2015
Finnland Finnland 2,5 % 26,9 % 70,6 % 2016
Frankreich Frankreich 1,5 % 19,4 % 79,2 % 2016
Gabun Gabun 5,3 % 47,9 % 46,8 % 2016
Gambia Gambia 17,8 % 13,4 % 68,8 % 2016
Georgien Georgien 9,3 % 25,4 % 65,4 % 2016
Ghana Ghana 19,6 % 28,2 % 52,2 % 2016
Griechenland Griechenland 4,0 % 15,8 % 80,2 % 2016
Guatemala Guatemala 10,7 % 26,7 % 62,6 % 2016
Guinea-a Guinea 20,2 % 36,9 % 42,9 % 2016
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 43,7 % 13,7 % 42,7 % 2013
Guyana Guyana 18,5 % 29,0 % 52,4 % 2016
Haiti Haiti 21,5 % 20,3 % 58,2 % 2016
Honduras Honduras 13,5 % 28,2 % 58,3 % 2016
Hongkong Hongkong 0,0 % 7,3 % 92,7 % 2015
Indien Indien 17,4 % 28,8 % 53,8 % 2016
Indonesien Indonesien 13,5 % 39,3 % 43,7 % 2016
Irak Irak 5,6 % 45,1 % 49,3 % 2016
Iran Iran 10,8 % 24,5 % 55,4 % 2015
Irland Irland 1,0 % 41,5 % 57,5 % 2016
Island Island 5,9 % 20,4 % 73,7 % 2016
Israel Israel 1,1 % 27,3 % 71,6 % 2016
Italien Italien 2,1 % 24,1 % 73,8 % 2016
Jamaika Jamaika 7,9 % 23,0 % 69,1 % 2016
Japan Japan 1,1 % 28,9 % 70,0 % 2015
Jemen Jemen 9,8 % 48,1 % 42,2 % 2016
Jordanien Jordanien 4,3 % 28,0 % 66,8 % 2016
Kambodscha Kambodscha 26,7 % 31,7 % 41,6 % 2016
Kamerun Kamerun 22,8 % 28,5 % 48,7 % 2015
Kanada Kanada 1,6 % 27,7 % 70,7 % 2016
Kap Verde Kap Verde 10,0 % 19,4 % 70,6 % 2016
Kasachstan Kasachstan 4,8 % 33,5 % 61,7 % 2016
Katar Katar 0,2 % 51,9 % 47,6 % 2016
Kenia Kenia 35,6 % 19,0 % 45,4 % 2016
Kirgisistan Kirgisistan 14,9 % 29,2 % 55,9 % 2016
Kolumbien Kolumbien 7,1 % 32,6 % 60,3 % 2016
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 21,1 % 32,7 % 46,3 % 2016
Kongo Republik Republik Kongo 8,7 % 50,2 % 41,1 % 2016
Kroatien Kroatien 4,0 % 26,5 % 69,5 % 2016
Kuba Kuba 3,9 % 23,0 % 72,2 % 2016
Kuwait Kuwait 0,6 % 51,1 % 48,3 % 2015
Laos Laos 19,5 % 32,5 % 48,0 % 2016
Lesotho Lesotho 5,7 % 32,0 % 62,3 % 2015
Lettland Lettland 3,2 % 21,9 % 74,9 % 2016
Libanon Libanon 5,7 % 24,0 % 69,4 % 2016
Liberia Liberia 34,2 % 13,0 % 52,8 % 2016
Libyen Libyen 1,9 % 43,2 % 54,9 % 2016
Litauen Litauen 3,3 % 28,7 % 68,0 % 2016
Luxemburg Luxemburg 0,2 % 12,4 % 87,4 % 2016
Macau Macau 0,0 % 10,5 % 89,5 % 2015
Madagaskar Madagaskar 24,4 % 19,1 % 56,4 % 2016
Malawi Malawi 28,3 % 16,0 % 55,8 % 2016
Malaysia Malaysia 8,6 % 35,7 % 55,7 % 2016
Malediven Malediven 3,2 % 23,8 % 73,0 % 2016
Mali Mali 40,7 % 19,0 % 40,2 % 2016
Malta Malta 1,3 % 14,4 % 84,3 % 2016
Marokko Marokko 13,0 % 29,7 % 57,4 % 2016
Mauretanien Mauretanien 27,4 % 30,0 % 42,6 % 2016
Mauritius Mauritius 3,5 % 21,7 % 74,8 % 2015
Nordmazedonien Nordmazedonien 9,9 % 29,7 % 60,4 % 2016
Mexiko Mexiko 3,8 % 32,7 % 63,5 % 2016
Moldau Republik Moldau 14,1 % 21,2 % 64,7 % 2016
Mongolei Mongolei 13,3 % 35,3 % 51,4 % 2016
Montenegro Montenegro 10,2 % 20,5 % 69,3 % 2016
Mosambik Mosambik 24,8 % 21,6 % 53,6 % 2016
Myanmar Myanmar 28,2 % 29,5 % 42,3 % 2016
Namibia Namibia 6,7 % 31,0 % 62,3 % 2015
Nepal Nepal 33,0 % 14,6 % 52,4 % 2016
Neuseeland Neuseeland 4,2 % 26,5 % 69,3 % 2016
Nicaragua Nicaragua 17,3 % 26,8 % 55,9 % 2016
Niederlande Niederlande 1,8 % 19,7 % 78,5 % 2016
Niger Niger 39,9 % 19,3 % 40,9 % 2016
Nigeria Nigeria 21,2 % 18,5 % 60,4 % 2016
Norwegen Norwegen 2,5 % 31,7 % 65,8 % 2016
Oman Oman 2,0 % 47,5 % 50,5 % 2016
Osterreich Österreich 1,3 % 28,0 % 70,7 % 2016
Osttimor Osttimor 19,8 % 18,5 % 61,6 % 2014
Pakistan Pakistan 25,2 % 19,2 % 55,6 % 2016
Panama Panama 2,7 % 28,1 % 69,2 % 2016
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 22,3 % 37,6 % 40,1 % 2016
Paraguay Paraguay 20,0 % 30,3 % 49,7 % 2016
Peru Peru 7,8 % 32,8 % 59,4 % 2016
Philippinen Philippinen 9,7 % 30,8 % 59,5 % 2016
Polen Polen 2,4 % 33,3 % 64,2 % 2016
Portugal Portugal 2,2 % 22,4 % 75,3 % 2016
Ruanda Ruanda 31,5 % 17,6 % 50,8 % 2016
Rumänien Rumänien 4,3 % 32,4 % 63,3 % 2016
Russland Russland 4,7 % 32,4 % 62,8 % 2016
Sambia Sambia 5,3 % 35,3 % 59,4 % 2016
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 12,6 % 14,9 % 72,5 % 2016
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 2,7 % 43,3 % 54,0 % 2016
Schweden Schweden 1,3 % 26,0 % 72,7 % 2016
Schweiz Schweiz 0,7 % 25,5 % 73,8 % 2015
Senegal Senegal 18,0 % 24,0 % 58,0 % 2016
Serbien Serbien 8,2 % 31,4 % 60,5 % 2016
Seychellen Seychellen 2,6 % 14,3 % 83,0 % 2016
Sierra Leone Sierra Leone 61,4 % 5,9 % 32,7 % 2016
Simbabwe Simbabwe 11,2 % 24,3 % 64,5 % 2016
Singapur Singapur 0,0 % 26,6 % 73,4 % 2016
Slowakei Slowakei 3,8 % 34,8 % 61,4 % 2016
Slowenien Slowenien 2,3 % 32,4 % 65,4 % 2016
Somalia Somalia 60,2 % 7,4 % 32,5 % 2013
Spanien Spanien 2,6 % 23,3 % 74,1 % 2016
Sri Lanka Sri Lanka 8,2 % 29,6 % 62,2 % 2016
Sudafrika Südafrika 11,2 % 28,9 % 68,6 % 2016
Korea Sud Südkorea 2,2 % 38,6 % 59,2 % 2016
Sudan Sudan 37,5 % 20,7 % 51,8 % 2016
Suriname Suriname 9,9 % 31,2 % 59,0 % 2016
Eswatini Eswatini 9,9 % 37,9 % 52,2 % 2015
Tadschikistan Tadschikistan 25,0 % 28,0 % 47,1 % 2016
Tansania Tansania 31,1 % 27,2 % 41,8 % 2016
Taiwan Taiwan 1,8 % 35,0 % 63,2 % 2016
Thailand Thailand 8,3 % 35,8 % 55,8 % 2016
Togo Togo 41,3 % 16,9 % 41,8 % 2016
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0,6 % 35,5 % 63,9 % 2016
Tschad Tschad 50,1 % 14,8 % 35,1 % 2016
Tschechien Tschechien 2,5 % 37,7 % 59,8 % 2016
Tunesien Tunesien 10,4 % 28,2 % 61,4 % 2015
Turkei Türkei 6,9 % 32,4 % 60,7 % 2016
Turkmenistan Turkmenistan 13,2 % 47,7 % 39,2 % 2016
Uganda Uganda 24,4 % 19,7 % 55,8 % 2016
Ukraine Ukraine 13,7 % 27,1 % 59,2 % 2016
Ungarn Ungarn 4,5 % 30,4 % 65,1 % 2016
Uruguay Uruguay 6,8 % 28,8 % 64,4 % 2016
Usbekistan Usbekistan 17,6 % 32,9 % 49,5 % 2016
Venezuela Venezuela 4,0 % 36,1 % 59,9 % 2016
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 0,7 % 44,6 % 54,7 % 2016
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1,1 % 20,0 % 78,9 % 2015
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 0,6 % 19,2 % 80,2 % 2016
Vietnam Vietnam 18,1 % 36,4 % 45,5 % 2016
Belarus Belarus 7,9 % 36,1 % 56,0 % 2016
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 42,9 % 16,0 % 41,1 % 2016
Zypern Republik Zypern 2,3 % 11,0 % 86,7 % 2016

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability. In: World Bank. (worldbank.org [abgerufen am 9. Juli 2017]).
  2. Agriculture, value added (% of GDP) | Data. Abgerufen am 9. Juli 2017 (amerikanisches Englisch).
  3. Industry, value added (% of GDP) | Data. Abgerufen am 9. Juli 2017 (amerikanisches Englisch).
  4. Services, etc., value added (% of GDP) | Data. Abgerufen am 9. Juli 2017 (amerikanisches Englisch).