Liste der Städte in Kanada

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Karte von Kanada

Die Liste der Städte in Kanada bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des Staates Kanada in Nordamerika seit 1991. Mit einer Bevölkerungsdichte von 4,2 Einwohnern pro km² gehört Kanada zu den zehn am dünnsten besiedelten Ländern der Erde. Von seinen 36,99 Millionen Einwohnern konzentrieren sich mehr als 80 % in städtischen Siedlungen. Allein in den drei größten Metropolregionen (Toronto, Montreal, Vancouver) wohnt mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung.[1]

Metropolregionen nach Einwohnerzahl

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die größten Metropolregionen in Kanada sind laut der Volkszählung aus dem Jahr 2021:[1]

Rang Metropolregion Einwohner Rang Metropolregion Einwohner
1. Toronto 6.202.225 6. Edmonton 1.418.118
2. Montreal 4.291.732 7. Québec 839.311
3. Vancouver 2.642.825 8. Winnipeg 834.678
4. Ottawa-Gatineau 1.488.307 9. Hamilton 785.184
5. Calgary 1.481.806 10. KitchenerCambridgeWaterloo 575.847

Bevölkerungszentren nach Einwohnerzahl

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die folgende Tabelle enthält die Bevölkerungszentren (population centres) über 50.000 Einwohner, sowie die Ergebnisse der von Statistics Canada durchgeführten Volkszählungen (VZ) vom 4. Juni 1991, 14. Mai 1996, 15. Mai 2001, 16. Mai 2006, 10. Mai 2011, 11. Mai 2016 und 11. Mai 2021. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz und Territorium), zu der das Zentrum gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Rang Name VZ 1991 VZ 1996 VZ 2001[2] VZ 2006[3] VZ 2011[4] VZ 2016[5] VZ 2021[6] Verwaltungseinheit
1. Toronto 3.622.416 3.921.897 4.375.899 4.753.120 5.144.412 5.433.590 5.647.656 Ontario Ontario
2. Montreal 2.921.048 3.000.408 3.161.967 3.316.615 3.387.653 3.528.651 3.675.219 Québec Québec
3. Vancouver 1.419.277 1.617.633 1.834.849 1.953.252 2.124.443 2.268.864 2.426.160  British Columbia
4. Calgary 710.795 768.082 879.252 988.079 1.094.379 1.240.413 1.305.550  Alberta
5. Edmonton 708.129 716.014 782.163 862.544 935.361 1.070.998 1.151.635  Alberta
6. OttawaGatineau 751.228 787.636 834.799 860.928 945.592 994.576 1.068.821 Ontario Ontario
7. Winnipeg 619.031 621.887 626.956 641.483 670.025 712.858 758.515  Manitoba
8. Québec 588.830 609.353 635.512 659.545 681.804 708.280 733.156 Québec Québec
9. Hamilton 556.340 576.998 620.232 647.634 671.008 693.362 729.560 Ontario Ontario
10. Kitchener 332.235 357.798 387.319 422.514 446.295 473.230 522.888 Ontario Ontario
11. London 310.862 324.690 337.866 353.069 365.715 384.784 423.369 Ontario Ontario
12. Victoria 265.194 279.138 288.697 304.683 314.596 337.235 363.222  British Columbia
13. Halifax 257.790 265.610 276.412 282.924 304.979 317.334 348.634  Nova Scotia
14. Oshawa 195.044 214.867 242.831 269.734 290.704 309.759 335.949 Ontario Ontario
15. Windsor 226.829 241.130 265.540 278.765 277.970 288.363 306.519 Ontario Ontario
16. Saskatoon 186.067 193.647 196.811 202.425 220.546 245.904 264.637  Saskatchewan
17. Saint CatharinesNiagara 220.616 229.776 242.460 Ontario Ontario
18. Regina 179.183 180.400 178.225 179.246 192.079 214.664 224.996  Saskatchewan
19. Saint John’s 124.748 124.175 147.378 151.322 172.312 181.955 185.565  Neufundland und Labrador
20. Kelowna 77.159 85.649 116.673 126.384 140.131 160.095 181.380  British Columbia
21. Barrie 79.922 99.463 129.963 157.501 140.383 146.394 154.676 Ontario Ontario
22. Sherbrooke 115.627 119.257 127.573 134.610 133.673 140.300 151.157 Québec Québec
23. Guelph 88.718 96.231 106.920 115.635 122.457 132.705 144.356 Ontario Ontario
24. Kanata 43.624 56.247 70.904 85.112 104.559 118.308 137.118 Ontario Ontario
25. Abbotsford 115.011 122.163 132.300  British Columbia
26. Trois-Rivières 112.626 124.158 128.057 Québec Québec
27. Kingston 103.021 107.229 108.664 109.431 114.928 119.061 127.943 Ontario Ontario
28. Milton 45.089 75.880 101.885 124.579 Ontario Ontario
29. Moncton 82.396 86.541 90.431 97.065 103.926 109.075 119.785 New Brunswick New Brunswick
30. White Rock 53.187 58.223 66.391 73.006 85.062 93.811 109.167  British Columbia
31. Nanaimo 62.731 72.675 77.842 83.751 85.357 96.415 106.079  British Columbia
32. Brantford 81.997 84.764 86.417 90.192 94.269 98.250 104.413 Ontario Ontario
33. Chicoutimi – Jonquière 112.891 112.118 108.409 106.103 104.589 104.741 103.934 Québec Québec
34. Saint-Jérôme 44.751 48.315 54.337 57.920 69.598 91.205 100.859 Québec Québec
35. Red Deer 58.145 60.075 67.829 82.772 89.715 99.773 99.846  Alberta
36. Thunder Bay 109.333 108.132 103.215 103.247 95.251 94.767 95.266 Ontario Ontario
37. Lethbridge 60.974 63.053 67.532 74.822 79.364 89.309 92.563  Alberta
38. Kamloops 59.087 66.776 67.952 70.117 72.755 85.702 92.442  British Columbia
39. Sudbury 87.950 88.155 92.093 Ontario Ontario
40. Saint-Jean-sur-Richelieu 63.469 65.887 70.550 78.519 81.802 84.685 88.083 Québec Québec
41. Peterborough 69.538 70.646 73.303 76.925 79.863 82.149 84.793 Ontario Ontario
42. Chilliwack 39.020 49.126 53.335 59.453 67.374 73.171 81.622  British Columbia
43. Châteauguay 60.492 63.315 63.258 66.204 66.445 71.164 75.891 Québec Québec
44. Belleville 62.687 62.243 61.886 64.071 66.331 68.859 75.052 Ontario Ontario
45. Sarnia 80.524 79.204 78.577 78.827 73.044 73.403 73.944 Ontario Ontario
46. Airdrie 42.844 61.082 73.578  Alberta
47. Drummondville 50.826 54.215 58.552 62.659 65.341 68.634 72.089 Québec Québec
48. Welland-Pelham 60.540 63.011 69.302 Ontario Ontario
49. Fort McMurray 47.705 61.374 67.123 68.002  Alberta
50. Prince George 62.713 66.314 66.871 65.082 62.623 66.315 67.339  British Columbia
51. Sault Ste. Marie 73.217 71.952 67.679 68.084 68.143 66.313 64.923 Ontario Ontario
52. Fredericton 47.811 48.233 54.068 56.245 56.663 61.014 64.614 New Brunswick New Brunswick
53. Saint John 60.459 61.152 63.447 New Brunswick New Brunswick
54. Medicine Hat 47.456 50.978 55.724 62.183 59.624 63.111 63.382  Alberta
55. Grande Prairie 36.735 46.850 55.236 62.382 63.172  Alberta
56. Granby 49.803 50.749 53.126 56.984 57.351 59.706 62.624 Québec Québec
57. BowmanvilleNewcastle 48.929 56.742 Ontario Ontario
58. Belœil 42.320 45.299 48.688 50.845 52.959 Québec Québec
59. Charlottetown 48.054 52.390  Prince Edward Island
60. Vernon 48.425 51.896  British Columbia
61. North Bay 54.396 53.422 51.900 53.100 52.405 50.396 51.433 Ontario Ontario
62. Saint-Hyacinthe 47.289 50.104 50.616 Québec Québec
63. Brandon 39.897 40.581 46.273 48.256 54.847 48.345 50.532  Manitoba

Gemeinden nach Einwohnerzahl

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die folgende Tabelle enthält die Gemeinden (census subdivisions (municipalities)) über 100.000 Einwohner, sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 4. Juni 1991, 14. Mai 1996, 15. Mai 2001, 16. Mai 2006, 10. Mai 2011, 11. Mai 2016 und 11. Mai 2021. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz und Territorium), zu der die Gemeinde gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Rang Name VZ 1991 VZ 1996 VZ 2001[7] VZ 2006[8] VZ 2011[9] VZ 2016[10] VZ 2021[6] Verwaltungseinheit
1. Toronto 2.275.771 2.385.421 2.481.494 2.503.281 2.615.060 2.731.571 2.794.356 Ontario Ontario
2. Montreal 1.548.389 1.545.630 1.583.590 1.620.693 1.649.519 1.704.694 1.762.949 Québec Québec
3. Calgary 710.677 768.082 879.003 988.193 1.096.833 1.239.220 1.306.784  Alberta
4. Ottawa 678.137 721.136 774.072 812.129 883.391 934.243 1.017.449 Ontario Ontario
5. Edmonton 616.741 616.306 666.104 730.372 812.201 932.546 1.010.899  Alberta
6. Winnipeg 616.790 618.477 619.544 633.451 663.617 705.244 749.607  Manitoba
7. Mississauga 463.388 544.382 612.925 668.549 713.443 721.599 717.961 Ontario Ontario
8. Vancouver 471.844 514.008 545.671 578.041 603.502 631.486 662.248  British Columbia
9. Brampton 234.445 268.251 325.428 433.806 523.911 593.638 656.480 Ontario Ontario
10. Hamilton 451.665 467.799 490.268 504.559 519.949 536.917 569.353 Ontario Ontario
11. Surrey 245.173 304.477 347.820 394.976 468.251 517.887 568.322  British Columbia
12. Quebec 461.894 473.569 476.330 491.142 516.622 531.902 549.459 Québec Québec
13. Halifax 114.455 342.851 359.111 372.679 390.096 403.131 439.819  Nova Scotia
14. Laval 314.398 330.343 343.005 368.709 401.553 422.993 438.366 Québec Québec
15. London 311.620 325.669 336.539 352.395 366.151 383.822 422.324 Ontario Ontario
16. Markham 153.811 173.383 208.615 261.573 301.709 328.966 338.503 Ontario Ontario
17. Vaughan 111.359 132.549 182.022 238.866 288.301 306.233 323.103 Ontario Ontario
18. Gatineau 201.536 217.609 226.696 242.124 265.349 276.245 291.041 Québec Québec
19. Saskatoon 186.067 193.653 196.861 202.340 222.189 246.376 266.141  Saskatchewan
20. Kitchener 168.282 178.420 190.399 204.668 219.153 233.222 256.885 Ontario Ontario
21. Longueuil 226.965 227.408 225.761 229.330 231.409 239.700 254.483 Québec Québec
22. Burnaby 158.858 179.209 193.954 202.799 223.218 232.755 249.125  British Columbia
23. Windsor 191.435 197.694 209.218 216.473 210.891 217.188 229.660 Ontario Ontario
24. Regina 179.183 180.404 178.225 179.246 193.100 215.106 226.404  Saskatchewan
25. Oakville 114.670 128.405 144.738 165.613 182.520 193.832 213.759 Ontario Ontario
26. Richmond 126.624 148.867 164.345 174.461 190.473 198.309 209.937  British Columbia
27. Richmond Hill 80.142 101.725 132.030 162.704 185.541 195.022 202.022 Ontario Ontario
28. Burlington 129.575 136.976 150.836 164.415 175.779 183.314 186.948 Ontario Ontario
29. Oshawa 129.344 134.364 139.051 141.590 149.607 159.458 175.383 Ontario Ontario
30. Sherbrooke 128.406 134.524 138.785 147.427 154.601 161.323 172.950 Québec Québec
31. Greater Sudbury 161.210 165.336 155.219 157.857 160.274 161.531 166.004 Ontario Ontario
32. Abbotsford 86.928 105.403 115.494 123.864 133.497 141.397 153.524  British Columbia
33. Lévis 108.523 118.344 121.999 130.006 138.769 143.414 149.683 Québec Québec
34. Coquitlam 84.021 101.820 112.890 114.565 126.456 139.284 148.625  British Columbia
35. Barrie 62.728 79.191 103.710 128.430 135.711 141.434 147.829 Ontario Ontario
36. Saguenay 154.969 154.525 147.133 143.692 144.746 145.949 144.723 Québec Québec
37. Kelowna 75.950 89.442 96.288 106.707 117.312 127.380 144.576  British Columbia
38. Guelph 88.444 95.821 106.170 114.943 121.688 131.794 143.740 Ontario Ontario
39. Trois-Rivières 109.016 110.893 122.395 126.323 131.338 134.413 139.163 Québec Québec
40. Whitby 61.281 73.794 87.413 111.184 122.022 128.377 138.501 Ontario Ontario
41. Cambridge 92.772 101.429 110.372 120.371 126.748 129.920 138.479 Ontario Ontario
42. St. Catharines 129.300 130.926 129.170 131.989 131.400 133.113 136.803 Ontario Ontario
43. Milton 32.075 32.104 31.471 53.889 84.362 110.128 132.979 Ontario Ontario
44. Langley 85.805 102.702 110.539 117.332 129.258 143.173 132.603  British Columbia
45. Kingston 107.835 112.605 114.195 117.207 123.363 123.798 132.485 Ontario Ontario
46. Ajax 64.430 73.753 90.167 109.600 119.677 126.666 Ontario Ontario
47. Waterloo 71.181 77.949 86.543 97.475 98.780 104.986 121.436 Ontario Ontario
48. Terrebonne 43.149 42.214 94.703 106.322 111.575 119.944 Québec Québec
49. Saanich 95.583 101.388 103.654 108.265 109.752 114.148 117.735  British Columbia
50. St. John’s 104.659 101.936 99.182 100.646 106.172 108.860 110.525  Neufundland und Labrador
51. Thunder Bay 113.946 113.662 109.016 109.140 108.359 107.909 108.843 Ontario Ontario
52. Delta 88.978 95.411 96.950 96.635 99.863 102.238 108.455  British Columbia
53. Brantford 81.997 84.764 86.417 90.192 93.650 98.563 104.688 Ontario Ontario
54. Chatham-Kent 109.943 109.350 107.341 108.177 103.671 101.647 103.988 Ontario Ontario
55. Clarington 65.940 72.675 77.360 92.013 101.427 Ontario Ontario
54. Red Deer 58.145 60.080 67.829 83.154 90.564 100.418 100.844  Alberta

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b Population and dwelling counts: Canada, provinces and territories, census metropolitan areas and census agglomerations. In: Census 2021. Statistics Canada, 12. Mai 2024, abgerufen am 13. Mai 2024 (englisch, CMA=Census Metropolitan Area).
  2. Population and dwelling counts, for urban areas, 2001 census. Statistics Canada, abgerufen am 10. August 2012.
  3. Population and dwelling counts, for urban areas, 2006 and 2001 censuses. Statistics Canada, abgerufen am 10. August 2012.
  4. Population and dwelling counts, for population centres, 2011 and 2006 censuses. Statistics Canada, abgerufen am 10. August 2012. Mit dem Zensus 2016 wurden die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 revidiert. Revidierte Zahlen in Klammer.
  5. Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, and population centres, 2016 and 2011 censuses. In: Statistics Canada. 8. Februar 2018, abgerufen am 8. März 2018 (englisch).
  6. a b Statistics Canada Government of Canada: Census Profile, 2021 Census of Population. 9. Februar 2022, abgerufen am 23. Januar 2023.
  7. Population and dwelling counts, for Canada and census subdivisions (municipalities), 2001 and 1996 censuses. Statistics Canada, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 28. Dezember 2015; abgerufen am 10. August 2012.
  8. Population and dwelling counts, for Canada and census subdivisions (municipalities), 2006 and 2001 censuses. Statistics Canada, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 25. Dezember 2018; abgerufen am 10. August 2012.
  9. Population and dwelling counts, for Canada and census subdivisions (municipalities), 2011 and 2006 censuses. Statistics Canada, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 25. Dezember 2018; abgerufen am 10. August 2012.
  10. Population and dwelling counts, for Canada and census subdivisions (municipalities) with 5,000-plus population, 2016 and 2011 censuses. In: Statistics Canada. 8. Februar 2018, abgerufen am 8. März 2018 (englisch).