Nordische Skiweltmeisterschaften 1974/Skilanglauf Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1974 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
1 18 Norwegen Magne Myrmo 41:39,10
2 59 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer 41:40,01
3 41 Sowjetunion 1955 Wassili Rotschew 41:40,65
4 74 Finnland Juha Mieto 41:47,61
5 75 Norwegen Oddvar Brå 42:08,31
6 54 Norwegen Ivar Formo 42:10,49
7 3 Schweden Sven-Åke Lundbäck 42:14,05
8 69 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gert-Dietmar Klause 42:15,59
9 79 Tschechoslowakei Stanislav Henych 42:33,77
10 61 Sowjetunion 1955 Juri Skobow 42:35,94
11 77 Sowjetunion 1955 Iwan Garanin 42:39,38
12 14 Sowjetunion 1955 Sergei Saweljew 42:40,61
13 32 Finnland Osmo Karjalainen 42:41,69
14 28 Tschechoslowakei Jan Fajstavr 42:43,95
15 2 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerd Heßler 42:44,21
16 78 Schweiz Alfred Kälin 42:44,26
17 68 Frankreich Jean-Paul Pierrat 42:49,17
18 47 Deutschland Walter Demel 42:55,65
19 13 Tschechoslowakei Frantisek Simon 42:58,31
20 11 Finnland Arto Koivisto 43:00,68
21 21 Frankreich Daniel Drezet 43:02,67
22 57 Schweiz Albert Giger 43:05,70
23 1 Italien Renzo Chiocchetti 43:06,70
24 71 Deutschland Georg Zipfel 43:17,98
25 73 Polen Jan Staszel 43:26,94
26 12 Osterreich Josef Vogel 43:29,33
27 76 Schweden Esbjörn Ulvenwall 43:31,00
28 53 Finnland Eljas Nygård 43:31,44
29 37 Schweden Thomas Magnusson 43:32,64
30 8 Schweiz Heinz Gähler 43:32,88
31 44 Schweiz Edi Hauser 43:35,37
32 42 Vereinigte Staaten Larry Martin 43:38,80
33 33 Norwegen Odd Martinsen 43:41,68
34 67 Osterreich Werner Vogel 43:51,66
35 25 Frankreich Pierre Salvi 43:52,52
36 46 Osterreich Herbert Wachter 43:53,27
37 27 Osterreich Heinrich Wallner 43:55,81
38 49 Tschechoslowakei Milan Jarý 43:55,83
39 22 Deutschland Demokratische Republik 1949 Axel Lesser 43:57,14
40 24 Polen Wawrzyniec Gasienica 44:08,25
41 4 Deutschland Gerhard Gehring 44:12,28
42 66 Italien Roberto Primus 44:16,11
43 64 Italien Carlo Favre 44:16,91
44 58 Frankreich Roland Jeannerod 44:21,37
45 70 Vereinigte Staaten Tim Caldwell 44:33,74
46 65 Vereinigte Staaten Bill Koch 44:34,72
47 50 Polen Józef Rysula 44:39,42
48 31 Italien Carlo Capitanio 44:40,05
49 55 Schweden Lars-Göran Åslund 44:48,19
50 56 Kanada Bert Bullock 44:51,55
51 43 Deutschland Hans Speicher 44:56,88
52 80 Kanada Hans Skinstad 45:03,58
53 5 Vereinigte Staaten Ronny Yeager 42:21,03
54 48 Japan Kazuyoshi Goto 45:38,94
55 52 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Pavel Dornik 45:48,26
56 45 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Filip Kalan 45:48,47
57 19 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Maks Jelenc 45:58,38
58 60 Vereinigtes Konigreich Keith Oliver 46:01,90
59 26 Danemark Hans Lars Møller 46:23,69
60 34 Spanien Ricardo Morales 47:01,45
61 20 Polen Jozef Zubek 47:06,42
62 35 Japan Noboru Sudo 47:07,60
63 16 Kanada Reijo Puiras 47:23,00
64 10 Vereinigtes Konigreich Malcolm Hirst 47:34,42
65 39 Vereinigtes Konigreich Jeffrey Stevens 47:35,56
66 40 Island Halldór Matthíasson 47:52,93
67 30 Turkei Sacit Ösbey 48:04,67
68 63 Spanien Gregorio Garcia 48:06,67
69 9 Turkei Bahri Yilmaz 48:19,90
70 7 Spanien Javier Montalvo 48:40,64
71 36 Kanada Ernie Lennie 48:58,63
72 17 Danemark Gorm Schierup 49:37,46
73 6 Argentinien Demetrio Velazquez 51:35,40
74 30 Australien Barry Marshall 52:37,22
75 62 Australien Jim Box 53:22,93
76 15 Australien Lauri Jortikka 54:03,08
77 72 Australien Danny Flynn 54:14,47
78 23 Argentinien Marcos Jerman 54:50,17
79 51 Argentinien Jorge Salas 56:22,12
80 29 Chinesisch Taipeh Ren Guey Liang 65:55,10

Datum: 19. Februar 1974

Teilnehmer: 80 genannt; 80 gestartet; 80 gewertet;

Platz Startnr. Sportler Zeit [h]
20 km
Rang
20 km
Zeit [h]
1 71 Schweden Thomas Magnusson 1.01:51,98 1 1:33:41,41
2 61 Finnland Juha Mieto 1:02:32,41 2 1:34:34,81
3 58 Polen Jan Staszel 1:02:56,49 5 1:34:56,50
4 18 Sowjetunion 1955 Iwan Garanin 1:02:50,61 4 1:35:31,97
5 16 Schweden Lars-Göran Åslund 1:03:23,43 6 1:35:38,70
6 48 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer 104:29,66 12 1:35:49,94
7 32 Finnland Raimo Lehtinen 1:03:54,61 8 1:35:50,54
8 24 Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Meinel 1:03:40,64 7 1:35:52,01
9 52 Norwegen Oddvar Brå 1:04:01,81 10 1:35:56,09
10 1 Schweden Esbjörn Ulvenwall 1:02:46,05 3 1:36:01,15
11 59 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gert-Dietmar Klause 1:04:04,20 11 1:36:24,81
12 55 Schweiz Alfred Kälin 1:04:17,87 14 1:36:41,75
13 56 Tschechoslowakei Stanislav Henych 1:04:17,68 13 1:36:56,56
14 41 Schweden Sven-Åke Lundbäck 1:04:31,38 15 1:37:17,23
15 21 Polen Wawrzyniec Gasienica 1:04:51,16 19 1:37:22,35
16 70 Norwegen Ivar Formo 1:03:58,32 9 1:37:30,53
17 31 Norwegen Magne Myrmo 1:04:48,64 16 1:38:20,69
18 46 Tschechoslowakei Jan Fajstavr 1:05:59,30 27 1:38:21,19
19 40 Sowjetunion 1955 Juri Skobow 1:05:02,16 20 1:38:34,49
20 51 Deutschland Walter Demel 1:05:02,53 21 1:38:39,12
21 6 Norwegen Pål Tyldum 1:05:11,48 22 1:38:42,57
22 8 Sowjetunion 1955 Wladimir Dolganow 1:04:50,80 17 1:39:23,09
23 33 Tschechoslowakei Jiri Beran 1:05:20,09 23 1:39:27,09
24 60 Deutschland Franz Betz 1:05:32,69 18 1:39:31,49
25 12 Tschechoslowakei Jaroslav Saidl 1:05:35,23 25 1:39:34,27
26 62 Sowjetunion 1955 Fjodor Simaschow 1:05:31,16 24 1:39:47,41
27 34 Osterreich Heinrich Wallner 1:06:31,95 31 1:40:07,28
28 15 Deutschland Hartmut Döpp 1.06:28,04 30 1:40:14,73
29 36 Osterreich Herbert Wachter 1:06:20,00 29 1:40:16,23
30 17 Deutschland Edgar Eckert 1:06:33,50 32 1:40:35,17
31 25 Italien Renzo Chiocchetti 1:06:19,10 28 1:40:49,46
32 4 Osterreich Franz Scheiber 1:07:03,49 35 1:41:21,06
33 10 Vereinigte Staaten Gene Morgan 1:06:47,33 34 1:41:23,65
34 42 Finnland Eljas Nygård 1:06:34,40 33 1:41:29,35
35 3 Finnland Heikki Ripatti 1.07:23,31 38 1:41:38,06
36 30 Schweiz Werner Geeser 1:07:05,99 36 1:41:41,40
37 5 Deutschland Demokratische Republik 1949 Hartmut Freyer 1:07:43,86 40 1:41:59,88
38 35 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Filip Kalan 1:07:16,48 37 1:42:15,07
39 65 Italien Ulrico Kostner 1:07:58,86 41 1:42:21,67
40 53 Italien Carlo Favre 1:06:15,27 26 1:42:50,24
41 2 Italien Tonino Biondini 1:08:03:61 43 1:42:54,17
42 45 Polen Jan oder Józef Rysula 1.08:03,78 44 1:42:58,79
43 27 Kanada Hans Skinstad 1.08:21,90 45 1:43:05,33
44 11 Schweiz Hans-Ueli Kreuzer 1:07:42,59 39 1:43:07,81
45 63 Vereinigte Staaten Bob Gray 1:09:00,31 48 1:43:22,53
46 7 Frankreich Pierre Salvi 1:07:59,65 42 1:43:34,64
47 44 Frankreich Jean-Paul Vandel 1:08:29,10 46 1:43:57,99
48 47 Vereinigte Staaten Mike Gallagher 1:09:17,03 49 1:44:59,34
49 23 Japan Noboru Sudo 1.08:37,78 47 1:45:24,90
50 29 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Pavel Dornik 1.09:22,33 50 1:46:13,03
51 38 Japan Kozuyoshi Goto 1:10:03,19 51 1:47:04,93
52 19 Spanien Gregorio Garcia 1:10:11,30 52 1:47:44,63
53 26 Vereinigte Staaten Joe McNulty 1:11:53,08 53 1:48:19,67
54 67 Kanada Edward Day 1.12:15,60 54 1:50:12,30
55 43 Spanien Ricardo Morales 1.12:30,77 55 1:50:23,97
56 9 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Maksimiljan Jelenc 1:13:50,74 57 1:52:21,69
57 22 Danemark Hans-Lars Møller 1:13:52,19 58 1:52:32,51
58 37 Kanada Ernie Lennie 1:15:03,96 59 1:52:54,88
59 13 Danemark Gorm Schierup 1:13:30,43 56 1:53:04,91
60 39 Australien Barry Marshall 1.16:36,41 62 1:56:04:14
61 28 Australien Jim Box 1.16:30,65 61 1:56:30,41
62 69 Island Halldór Matthíasson 1.15:44,16 60 2:00:27,10
63 68 Australien Lauri Jortikka 1:19:45,75 63 2:00:59,15
64 66 Argentinien Demetrio Velazquez 1:19:56,81 64 2:01:27,72
65 14 Australien Danny Flynn 1:22:11,46 65 2:05:56,01
DNF 20 Frankreich Michel Didierlaurent - - -
DNF 49 Schweiz Edi Hauser - - -
DNF 54 Osterreich Werner Vogel - - -
DNF 57 Frankreich Roland Jeannerod - - -
DNF 64 Chinesisch Taipeh Ren-Guey Liang - - -
DNS 50 Chinesisch Taipeh Yun-Ming Chen - - -

Datum: 17. Februar 1974

Teilnehmer: 71 genannt; 70 gestartet; 65 gewertet;

Platz Startnr. Sportler Zeit [h]
25 km
Platz
25 km
Zeit [h]
1 50 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer 1:08:52,53 1 2:19:45,26
2 42 Tschechoslowakei Stanislav Henych 1:10:19,45 7 2:21:35,50
3 17 Schweden Thomas Magnusson 1:08:57,95 2 2:21:49,42
4 37 Schweden Sven-Åke Lundbäck 1:09:09,20 3 2:22:36,57
5 1 Sowjetunion 1955 Wassili Rotschew 1:10:19,59 8 2:23:08,50
6 22 Sowjetunion 1955 Anatoli Birjukow 1:09:44,63 4 2:23:34,34
7 41 Schweiz Alfred Kälin 1:10:21,91 9 2:23:58,73
8 25 Italien Tonino Biondini 1:10:34,15 11 2:24:21,88
9 58 Norwegen Oddvar Brå 1:11:33,31 22 2:24:26,33
10 47 Sowjetunion 1955 Sergei Saweljew 1:10:42,45 12 2:24:44,59
11 56 Sowjetunion 1955 Iwan Garanin 1:10:18,88 6 2:24:57,94
12 3 Norwegen Magne Myrmo 1:10:27,14 10 2:25:00,65
13 38 Norwegen Ivar Formo 1:11:16,93 20 2:25:27,77
14 10 Schweden Tommy Limby 1:10:12,37 5 2:25:28,45
15 52 Schweden Lars-Göran Åslund 1:10:44,33 13 2:25:54,17
16 53 Finnland Juhani Repo 1:10:56,81 16 2:25:58,45
17 7 Schweiz Franz Renggli 1:10:55,64 15 2:26:18,43
18 19 Schweiz Edi Hauser 1:10:48,26 14 2:26:30,40
19 12 Frankreich Jean-Paul Vandel 1:11:11,27 19 2:27:13,61
20 24 Tschechoslowakei Jiri Beran 1:11:45,07 23 2:27:25,87
21 43 Italien Ulrico Kostner 1:10:59,23 17 2:27:29,44
22 44 Osterreich Werner Vogel 1:11:48,58 24 2:27:29,56
23 49 Tschechoslowakei Jan Fajstavr 1:13:16,68 32 2:27:30,65
24 40 Finnland Raimo Lehtinen 1:12:16,51 28 2:27:38,41
25 27 Deutschland Hannes Bleier 1:11:22,30 21 2:27:41,17
26 30 Polen Wawrzyniec Gasienica 1:12:49,66 30 2:28:43,32
27 26 Osterreich Herbert Wachter 1:11:50,14 25 2:28:45,21
28 51 Italien Renzo Chiocchetti 1:11:00,35 18 2:29:46,85
29 5 Deutschland Demokratische Republik 1949 Hartmut Freyer 1:11:53,99 26 2:30:30,73
30 36 Kanada Hans Skinstad 1:13:43,82 33 2:31:18,39
31 39 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gert-Dietmar Klause 1:13:08,54 31 2:31:19,11
32 31 Vereinigte Staaten Bob Gray 1:14:54,22 42 2:32:40,17
33 48 Frankreich Gerard Verguet 1:13:45,81 35 2:32:43,85
34 21 Frankreich Michel Didierlaurent 1.14:08,62 38 2:33:40,81
35 18 Finnland Juha Mieto 1.13:58,26 37 2:34:09,50
36 35 Vereinigte Staaten Joe McNulty 1:14:58,91 43 2:35:44,20
37 2 Deutschland Hans Bühl 1:14:18,35 39 2:35:46,98
38 8 Finnland Heikki Ripatti 1:15:05,76 44 2:35:57,44
39 54 Osterreich Reinhold Feichter 1:15:37,78 46 2:37:04,80
40 14 Kanada Ernie Lennie 1:16:44,48 48 2:38:40,64
41 4 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Maks Jelenc 1:15:54,81 47 2:42:24,71
42 28 Danemark Hans Lars Møller 1.18:08,73 50 2:43:13,24
43 29 Kanada Edward Day 1:18:20,80 51 2:45:00,92
44 15 Danemark Gorm Schierup 1:20:28,13 52 2:55:28,78
45 6 Australien Jim Box 1.26:57,45 53 3:06:15,07
DNF 9 Tschechoslowakei Jaroslav Saidl - - -
DNF 11 Vereinigte Staaten Mike Gallagher 1.15:35,61 45 -
DNF 13 Osterreich Franz Scheiber 1.13:49,49 36 -
DNF 16 Italien Carlo Favre 1.12:23,05 29 -
DNF 20 Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Meinel - - -
DNF 32 Norwegen Pål Tyldum 1.14:32,97 41 -
DNF 33 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Filip Kalan 1.14:25,20 40 -
DNF 46 Deutschland Gerhard Gehring 1.13:44,20 34 -
DNF 55 Deutschland Walter Demel 1.12:02,95 27 -
DNF 57 Schweiz Heinz Gähler 1.17:16,56 49 -
DNS 23 ? - - -
DNS 34 Polen Jan Staszel - - -
DNS 45 ? - - -

Datum: 24. Februar 1974

Teilnehmer: 58 genannt; 55 gestartet; 45 gewertet;

4 × 10 km Staffel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Land Sportler Zeit [min.]
Etappe
Rang
Etappe
Zeit [h]
Wechsel
Platz
Wechsel
Zeit [h]
1 6 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Gerd Heßler
Dieter Meinel
Gerhard Grimmer
Gert-Dietmar Klause
29:33,66
31:04,72
31:09,82
31:27,65
3
2
3
2
0:29:33,66
1:00:38,88
1:31:48,20
3
2
2
2:03:15,85
2 1 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Iwan Garanin
Fjodor Simaschow
Wassili Rotschew
Juri Skobow
29:14,53
32:19,05
30:53,84
30:57,88
1
7
1
2
0:29:14,53
1:01:33,58
1:32:27,2
1
5
3
2:03:25,31
3 2 Norwegen Norwegen Magne Myrmo
Odd Martinsen
Ivar Formo
Oddvar Brå
29:50,07
30:39,70
31:02,98
32:13,28
4
1
2
5
0:29:50,07
1:00:29,77
1:31:32,75
4
1
1
2:03:46,03
4 5 Finnland Finnland Raimo Lehtinen
Kalevi Laurila
Osmo Karjalainen
Juha Mieto
29:52,62
31:22,02
32:29,89
32:17,96
5
3
5
6
0:29:52,62
1:01:14,64
1:33:44,53
5
4
5
2:06:02,39
5 8 Tschechoslowakei Tschechoslowakei František Šimon
Jiří Beran
Jan Fajstavr
Stanislav Henych
30:44,94
31:42,36
32:56,69
30:52,92
10
5
7
1
0:30:44,94
1:02:27,30
1:35:23,99
10
6
6
2:06:16,91
6 3 Schweiz Schweiz Alfred Kälin
Albert Giger
Eduard Hauser
Werner Geeser
29:16,13
31:39,92
32:04,99
33:40,09
2
4
4
10
0:29:16,13
1:00:56,05
1:33:01,04
2
3
4
2:06:41,14
7 13 Polen Polen Józef Rysula
Jan Legiersky
Wawrzyniec Gasienica
Jan Staszel
31:45,64
33:20,92
32:51,52
31:36,79
14
12
6
4
0:31:45,64
1:05:06,56
1:37:58,08
14
13
11
2:09:34,87
8 9 Italien Italien Renzo Chiocchetti
Roberto Primus
Carlo Favre
Tonino Biondini
30:42,40
32:20,70
32:58,51
34:02,26
9
8
8
11
0:30:42,40
1:03:03,10
1:36:01,61
9
9
7
2:10:03,87
9 14 Osterreich Österreich Heinrich Wallner
Herbert Wachter
Josef Vogel
Werner Vogel
31:18,40
32:36,81
33:17,16
33:15,28
12
10
9
7
0:31:18,40
1:03:55,21
1:37:12,37
12
10
8
2:10:27,65
10 10 Frankreich Frankreich Jean-Paul Pierrat
Daniel Drezet
Pierre Salvi
Roland Jeannerod
30:24,98
32:30,05
34:31,80
33:19,64
7
9
11
8
0:30:24,98
1:02:55,03
1:37:26,83
7
8
9
2:10:46,49
11 7 Deutschland Deutschland Franz Betz
Georg Zipfel
Hartmut Döpp
Walter Demel
30:39,24
33:19,09
34:00,27
33:25,93
8
11
10
9
0:30:39,24
1:03:58,33
1:37:58,60
8
11
12
2:11:24,54
12 11 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Tim Caldwell
Bill Koch
Ronny Yeager
Larry Martin
30:52,71
31:48,87
35:13,58
34:44,28
11
6
12
13
0:30:52,71
1:02:41,58
1:37:55,16
11
7
10
2:12:39,45
13 12 Kanada Kanada Bert Bullock
Edward Day
Reijo Puiras
Hans Skinstad
30:14,02
34:09,07
35:19,55
34:40,61
6
13
13
12
0:30:14,02
1:04:23,09
1:39:42,64
6
12
13
2:14:23,25
DNF 4 Schweden Schweden Hans-Erik Larsson
Lars-Göran Åslund
Sven-Åke Lundbäck
Thomas Magnusson
31:44,50
DNF
-
-
13
-
-
-
0:31:44,50
-
-
13
-
-
-

Datum: 21. Februar 1974

Teilnehmer: 14 Mannschaften gemeldet; 14 gestartet; 13 gewertet;