Olympische Jugend-Sommerspiele 2014/Basketball

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Basketball bei den
II. Olympischen Jugend-Sommerspielen
Olympische Ringe
Olympische Ringe
Basketball
Informationen
Teilnehmer: 160 Athleten
Datum: 18. August26. August
Austragungsort: China Volksrepublik Wutaishan Sports Center
Wettkampfort: Nanjing
Entscheidungen: 4
Singapur 2010 Buenos Aires 2018
Olympische Jugend-Sommerspiele 2014
(Medaillenspiegel Basketball)
Platz Mannschaft Goldmedaillen Silbermedaillen Bronzemedaillen Gesamt
01 Frankreich Frankreich 1 1 2
02 Spanien Spanien 1 1 2
0 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 1 2
04 Litauen Litauen 1 1
05 Slowenien Slowenien 2 2
06 Niederlande Niederlande 1 1
07 Argentinien Argentinien 1 1
0 China Volksrepublik China 1 1

Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2014 in der chinesischen Metropole Nanjing wurden vier Wettbewerbe im Basketball ausgetragen.

Die Wettkämpfe fanden vom 18. bis 26. August im Wutaishan Sports Center statt.

Erstmals wurden, zusätzlich zu den 3×3-Wettbewerben, auch Einzelwettbewerbe ausgetragen: Der Dunk Contest für Jungen und der Shoot-Out Contest für Mädchen.

     Team für Achtelfinale qualifiziert

Gruppe A

Rang Land S G V Körbe Diff. Punkte
1 Litauen Litauen 9 9 0 165:129 +36 18
2 Slowenien Slowenien 9 7 2 152:120 +32 16
3 China Volksrepublik China 9 6 3 164:143 +21 15
4 Puerto Rico Puerto Rico 9 6 3 152:136 +16 15
5 Polen Polen 9 5 4 153:127 +26 14
6 Frankreich Frankreich 9 4 5 151:127 +24 13
7 Ungarn Ungarn 9 3 6 158:165 −7 12
8 Uruguay Uruguay 9 2 7 103:154 −51 11
9 Deutschland Deutschland 9 2 7 118:149 −31 11
10 Indonesien Indonesien 9 1 8 086:152 −66 10
Litauen LTU Slowenien SLO China Volksrepublik CHN Puerto Rico PUR Polen POL Frankreich FRA Ungarn HUN Uruguay URU Deutschland GER Indonesien INA
Litauen Litauen 21:14 18:14 17:14 21:17 19:17 19:13 15:12 21:15 14:13
Slowenien Slowenien 14:21 19:15 12:16 16:12 15:11 21:19 13:11 21:09 21:06
China Volksrepublik China 14:18 15:19 19:18 18:15 19:18 21:16 21:11 15:18 22:10
Puerto Rico Puerto Rico 14:17 16:12 18:19 22:20 08:15 19:15 21:13 19:12 15:13
Polen Polen 17:21 12:16 15:18 20:22 14:12 21:18 22:05 15:12 17:03
Frankreich Frankreich 17:19 11:15 18:19 15:08 12:14 20:21 17:13 20:11 21:07
Ungarn Ungarn 13:19 19:21 16:21 15:19 18:21 21:20 21:12 13:18 22:14
Uruguay Uruguay 12:15 11:13 11:21 13:21 05:22 13:17 12:21 15:14 11:10
Deutschland Deutschland 15:21 09:21 18:15 12:19 12:15 11:20 18:13 14:15 09:10
Indonesien Indonesien 13:14 06:21 10:22 13:15 03:17 07:21 14:22 10:11 10:09

Gruppe B

Rang Land S G V Körbe Diff. Punkte
1 Argentinien Argentinien 9 7 2 156:101 +055 16
2 Russland Russland 9 7 2 153:117 +036 16
3 Spanien Spanien 9 7 2 145:135 +010 16
4 Neuseeland Neuseeland 9 6 3 145:129 +016 15
5 Venezuela Venezuela 9 5 4 136:128 +008 14
6 Brasilien Brasilien 9 4 5 116:092 +024 13
7 Rumänien Rumänien 9 4 5 130:122 +008 13
8 Tunesien Tunesien 9 3 6 115:130 015 12
9 Andorra Andorra 9 2 7 129:168 039 11
10 Guatemala Guatemala 9 0 9 074:177 −103 9
Argentinien ARG Russland RUS Spanien ESP Neuseeland NZL Venezuela VEN Brasilien BRA Rumänien ROU Tunesien TUN Andorra AND Guatemala GUA
Argentinien Argentinien 11:13 15:17 14:09 21:15 16:10 16:12 21:09 21:11 21:05
Russland Russland 13:11 15:16 18:16 14:15 14:08 21:17 17:13 21:13 20:08
Spanien Spanien 17:15 16:15 14:21 15:14 12:11 13:16 16:11 21:18 21:14
Neuseeland Neuseeland 09:14 16:18 21:14 16:15 08:09 19:15 17:15 21:16 18:13
Venezuela Venezuela 15:21 15:14 14:15 15:16 15:13 13:15 13:05 19:17 17:12
Brasilien Brasilien 10:16 08:14 11:12 09:08 13:15 12:07 13:14 21:02 19:04
Rumänien Rumänien 12:16 17:21 16:13 15:19 15:13 07:12 10:12 17:10 21:06
Tunesien Tunesien 09:21 13:17 11:16 15:17 05:13 14:13 12:10 17:21 19:02
Andorra Andorra 11:21 13:12 18:21 16:21 17:19 02:21 10:17 21:17 21:10
Guatemala Guatemala 05:21 08:20 14:21 13:18 12:17 04:19 06:21 02:19 10:21
Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
                           
           
 Frankreich Frankreich  18
 Spanien Spanien  10  
 Frankreich Frankreich  19
   Rumänien Rumänien  11  
 Rumänien Rumänien  20
 Slowenien Slowenien  14  
 Frankreich Frankreich  16
   Argentinien Argentinien  14  
 Venezuela Venezuela  20
 Puerto Rico Puerto Rico  18  
 Venezuela Venezuela  13
   Argentinien Argentinien  21  
 Uruguay Uruguay  13
 Argentinien Argentinien  20  
 Frankreich Frankreich  16
   Litauen Litauen  18
 Brasilien Brasilien  12
 China Volksrepublik China  11  
 Brasilien Brasilien  8
   Russland Russland  12  
 Ungarn Ungarn  12
 Russland Russland  17  
 Russland Russland  10
   Litauen Litauen  13   Um Platz 3
 Polen Polen  16
 Neuseeland Neuseeland  14  
 Polen Polen  12  Argentinien Argentinien  17
   Litauen Litauen  13    Russland Russland  14
 Tunesien Tunesien  11
 Litauen Litauen  22  
Platz Land Athleten
1 Litauen LTU Justas Vazalis, Kristupas Žemaitis, Jonas Lekšas, Martynas Sajus
2 Frankreich FRA Lucas Dussoulier, Elie Fedensieu, Teddy Cheremond, Karim Mouliom
3 Argentinien ARG Michel Divoy, Juan Pablo Lugrín, José Vildoza, Rodrigo Eloy Gerhardt

Die Vorrunde wurde vom 18. bis 24. August ausgetragen.
Die Finalrunde wurde am 25. und 26. August ausgetragen.[1][2]

DeutschlandAlexander Hermann, Jannes Hundt, Jonas Maximilian Niedermanner und Anton Zraychenko erreichten Platz 18.

Platz Land Athlet Runde 1 Runde 2
1 Frankreich FRA Karim Mouliom 54 55
2 Slowenien SLO Žiga Lah 59 26
3 China Volksrepublik CHN Fu Lei 48
4 Spanien ESP Adnan Omeragic Alic 43

Der Wettkampf wurde am 21. August ausgetragen.[1]

Deutschland Anton Zraychenko erreichte in der Qualifikation 28 Punkte und belegte Rang 12.

     Team für Achtelfinale qualifiziert

Gruppe A

Rang Land S G V Körbe Diff. Punkte
1 Niederlande Niederlande 9 8 1 164:087 +077 17
2 Ungarn Ungarn 9 8 1 146:091 +055 17
3 Spanien Spanien 9 7 2 151:095 +056 16
4 Estland Estland 9 5 4 130:109 +021 14
5 China Volksrepublik China 9 5 4 128:103 +025 14
6 Deutschland Deutschland 9 4 5 111:133 022 13
7 Brasilien Brasilien 9 3 6 101:123 022 12
8 Venezuela Venezuela 9 2 7 101:153 052 11
9 Slowenien Slowenien 9 2 7 120:156 036 11
10 Syrien Syrien 9 1 8 068:170 −102 10
Niederlande NED Ungarn HUN Spanien ESP Estland EST China Volksrepublik CHN Deutschland GER Brasilien BRA Venezuela VEN Slowenien SLO Syrien SYR
Niederlande Niederlande 18:08 13:12 21:12 07:13 20:10 21:06 22:09 21:13 21:04
Ungarn Ungarn 08:18 16:11 12:10 14:11 17:07 21:12 19:05 18:12 21:05
Spanien Spanien 12:13 11:16 20:11 13:08 16:13 16:07 21:17 21:07 21:03
Estland Estland 12:21 10:12 11:20 15:11 18:06 06:14 21:09 20:18 21:05
China Volksrepublik China 13:07 11:14 08:13 11:15 18:06 0:14 21:09 20:18 20:07
Deutschland Deutschland 10:20 07:17 13:16 17:14 06:18 16:11 12:10 13:18 17:09
Brasilien Brasilien 06:21 12:21 07:16 02:15 14:06 11:16 10:12 20:09 19:07
Venezuela Venezuela 09:22 05:19 17:21 07:16 09:21 10:12 12:10 16:15 16:17
Slowenien Slowenien 13:21 12:18 07:21 14:16 18:20 18:13 09:20 15:16 14:11
Syrien Syrien 04:21 05:21 03:21 05:21 07:20 09:17 07:19 17:16 11:14

Gruppe B

Rang Land S G V Körbe Diff. Punkte
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9 9 0 190:054 +136 18
2 Belgien Belgien 9 7 2 136:075 +061 16
3 Thailand Thailand 9 6 3 096:102 006 15
4 Tschechien Tschechien 9 6 3 140:106 +034 15
5 Taiwan Taiwan 9 5 4 124:114 +010 14
6 Rumänien Rumänien 9 5 4 118:102 +016 14
7 Agypten Ägypten 9 4 5 125:127 002 13
8 Guam Guam 9 2 7 077:151 074 11
9 Andorra Andorra 9 1 8 076:161 085 10
10 Indonesien Indonesien 9 0 9 066:156 090 9
Vereinigte Staaten USA Belgien BEL Thailand THA Tschechien CZE Taiwan TPE Rumänien ROU Agypten EGY Guam GUM Andorra AND Indonesien INA
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 21:06 21:05 21:12 21:05 21:03 21:06 21:10 22:05 21:02
Belgien Belgien 06:21 07:08 16:06 13:11 12:10 16:10 22:07 21:01 22:01
Thailand Thailand 05:21 08:07 15:12 10:14 04:16 15:12 10:01 13:10 16:09
Tschechien Tschechien 12:21 06:16 12:15 14:12 19:09 19:10 21:07 21:07 16:09
Taiwan Taiwan 05:21 11:13 14:10 12:14 16:13 14:16 21:09 16:13 15:05
Rumänien Rumänien 03:21 10:16 12:15 09:19 13:16 13:11 16:03 18:08 20:08
Agypten Ägypten 06:21 10:16 12:15 10:19 16:14 11:13 21:08 21:10 18:11
Guam Guam 10:21 07:22 01:10 07:21 09:21 03:16 08:21 18:08 14:11
Andorra Andorra 05:22 01:22 10:13 07:21 13:16 08:18 10:21 08:18 14:10
Indonesien Indonesien 02:21 01:22 09:16 09:16 05:15 08:20 11:18 11:14 10:14
Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
                           
           
 Deutschland Deutschland  9
 Thailand Thailand  5  
 Deutschland Deutschland  13
   Ungarn Ungarn  20  
 Agypten Ägypten  18
 Ungarn Ungarn  20  
 Ungarn Ungarn  14
   Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  21  
 Taiwan Taiwan  10
 Estland Estland  14  
 Estland Estland  12
   Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  21  
 Venezuela Venezuela  7
 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  21  
 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten  19
   Niederlande Niederlande  10
 Rumänien Rumänien  14
 Spanien Spanien  18  
 Spanien Spanien  16
   Belgien Belgien  14  
 Brasilien Brasilien  16
 Belgien Belgien  20  
 Spanien Spanien  7
   Niederlande Niederlande  11   Um Platz 3
 China Volksrepublik China  15
 Tschechien Tschechien  12  
 China Volksrepublik China  13  Ungarn Ungarn  11
   Niederlande Niederlande  21    Spanien Spanien  12
 Guam Guam  1
 Niederlande Niederlande  17  
Platz Land Athleten
1 Vereinigte Staaten USA Dejanae Boykin, Arike Ogunbowale, Napheesa Collier, Katie Lou Samuelson
2 Niederlande NED Fleur Kuijt, Janis Ndiba, Ester Fokke, Charlotte van Kleef
3 Spanien ESP Ana Begona Calvo Diaz, Lucia Togores Carpintero, Laia Flores Costa, Helena Orts i Martinez

Die Vorrunde wurde vom 18. bis 24. August ausgetragen.
Die Finalrunde wurde am 25. und 26. August ausgetragen.[1][3]

Deutschland Patricia Broßmann, Aliyah Konate, Annika Kuper und Luana Rodefeld erreichten Platz 8.

Shoot-Out Contest

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Athlet Punkte Zeit (s)
1 Spanien ESP Lucía Togores Carpintero 7 32,6
2 Slowenien SLO Ela Mičunovič 4 31,6
3 Vereinigte Staaten USA Katie Lou Samuelson 4 32,0
4 Niederlande NED Esther Fokke 3 29,8

Der Wettkampf wurde am 21. August ausgetragen.[1]

Deutschland Patricia Broßmann erreichte in der Qualifikation 5 Punkte in 20,7 Sekunden und belegte Rang 8.
Deutschland Luana Rodefeld erreichte in der Qualifikation 5 Punkte in 26,2 Sekunden und belegte Rang 13.
Deutschland Annika Kuper erreichte in der Qualifikation 3 Punkte in 27,7 Sekunden und belegte Rang 43.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b c d Offizieller Report der Basketball-Wettbewerbe bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2014 (PDF; englisch und chinesisch)
  2. Tournament Summary Men. (PDF) Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 26. August 2014; abgerufen am 13. September 2014 (englisch).
  3. Tournament Summary Women. (PDF) Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 13. September 2014; abgerufen am 13. September 2014 (englisch).