Portal:Badminton/Charts

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Hamburger SV 004164 0001 001325 0001 001572
VfL Bochum 002010 0003 000429 0002 001152 +1
Hannover 96 002693 0002 000557 0003 000540 -1
Lazio Rom 001173 0005 000253 0004 000277 +1
Rhein-Ruhr-Halle 000029 0047 000018 0005 000239 +42
VfR Aalen 000628 0011 000110 0006 000229 +5
Benfica Lissabon 001932 0004 000255 0007 000222 -3
Birgit Kroos 000051 0023 000039 0008 000188 +15
Badminton 005000 0006 000213 0009 000182 -3
VfB Lübeck 000903 0008 000128 0010 000177 -2
Sporting Lissabon 001525 0007 000190 0011 000173 -4
Sportforum Hohenschönhausen 000242 0013 000101 0012 000167 +1
Royal Albert Hall 000814 0010 000113 0013 000149 -3
Freiburger FC 000561 0015 000085 0014 000128 +1
KSV Hessen Kassel 000795 0009 000123 0015 000107 -6
St. Jakobshalle 000131 0040 000021 0016 000100 +24
Wiener Stadthalle 000387 0019 000066 0017 000084 +2
Westfalia Herne 000455 0021 000049 0018 000077 +3
SC Bayer 05 Uerdingen 000306 0014 000098 0019 000072 -5
USC Paloma Hamburg 000081 0069 000009 0020 000061 +49
TSV Schwaben Augsburg 000402 0035 000025 0021 000055 +14
Mitsubishi Electric Halle 000043 0017 000079 0022 000050 -5
Jahrhunderthalle (Frankfurt am Main) 000073 0018 000072 0023 000047 -5
Eimsbütteler TV 000482 0028 000035 0024 000047 +4
TV Großwallstadt 000464 0016 000083 0025 000042 -9
Heidenheimer SB 000154 0020 000056 0026 000040 -6
Hans Riegel junior 000050 0030 000032 0027 000039 +3
SC Victoria Hamburg 000481 0027 000036 0028 000039 -1
Alexandra Palace 000164 0026 000036 0029 000037 -3
1. FC Schweinfurt 05 000554 0029 000033 0030 000037 -1
SC Weiche Flensburg 08 000140 0052 000016 0031 000035 +21
Malmö FF 000909 0042 000020 0032 000033 +10
Palais de Beaulieu 000081 0240 000001 0033 000028 +207
AIK Solna 000881 0033 000028 0034 000027 -1
Martina Eßer 000010 0024 000038 0035 000025 -11
Shuttlecock 000018 0032 000029 0036 000023 -4
Wembley Arena 000328 0068 000009 0037 000022 +31
Roter Stern Leipzig 000025 0046 000018 0038 000021 +8
M&S Bank Arena 000081 0114 000005 0039 000020 +75
Marítimo Funchal 000423 0041 000020 0040 000019 +1
Wilson Sporting Goods 000027 0059 000012 0041 000018 +18
Sirivannavari Nariratana 000013 0076 000009 0042 000018 +34
Rotterdam Ahoy 000108 0057 000012 0043 000017 +14
Spielklassen im Badminton 000006 0038 000022 0044 000017 -6
Judy Devlin 000132 000- 000000 0045 000017
Arena Porte de la Chapelle 000051 0037 000022 0046 000016 -9
OWL Arena 000036 0051 000016 0047 000016 +4
Caja Mágica 000020 0025 000036 0048 000016 -23
Aufschlag (Badminton) 000008 0034 000026 0049 000016 -15
Swiss Life Hall 000065 0031 000031 0050 000015 -19
KS Cracovia 000332 0055 000013 0051 000015 +4
Federball 000029 0053 000015 0052 000014 +1
Paul Riegel 000012 0080 000008 0053 000013 +27
DSC Wanne-Eickel 000158 0078 000008 0054 000013 +24
Turngemeinde Bornheim 000026 0050 000017 0055 000013 -5
Blau-Weiß Lohne 000107 0064 000010 0056 000012 +8
VfL Wolfsburg (Verein) 000272 0036 000022 0057 000012 -21
Hawk-Eye 000037 0043 000019 0058 000012 -15
Catgut 000017 0062 000011 0059 000011 +3
Lin Dan 000457 0119 000004 0060 000011 +59
Royal Arena 000023 0101 000006 0061 000010 +40
ESV Ingolstadt-Ringsee 000130 0104 000005 0062 000010 +42
VfB Eichstätt 000109 0129 000004 0063 000010 +66
TSV Altenholz 000258 0073 000009 0064 000010 +9
VfL 93 Hamburg 000162 0039 000021 0065 000010 -26
VfB Friedrichshafen 000633 0022 000042 0066 000009 -44
Viktor Axelsen 000405 0045 000018 0067 000009 -22
Berliner Sport-Club 000375 0063 000010 0068 000009 -5
Sporthalle Charlottenburg 000011 0079 000008 0069 000009 +10
Rot-Weiß Walldorf 000064 0113 000005 0070 000009 +43
Manchester Arena 000095 0056 000012 0071 000008 -15
SC Borea Dresden 000113 0082 000008 0072 000008 +10
Netzaufschlag 000011 0120 000004 0073 000008 +47
Racketlon 000016 0012 000108 0074 000008 -62
Buxtehuder SV 000355 0087 000007 0075 000008 +12
Eintracht Duisburg 000119 0089 000007 0076 000008 +13
TSC Eintracht Dortmund 000103 0060 000012 0077 000008 -17
Babolat 000003 0143 000003 0078 000008 +65
TV Emsdetten 000240 0091 000006 0079 000007 +12
MTV München von 1879 000174 0066 000009 0080 000007 -14
ASV Bergedorf 85 000191 0099 000006 0081 000007 +18
WiZink Center 000070 0084 000007 0082 000007 +2
Thomas Cup 000251 0151 000003 0083 000007 +68
SSV Ulm 1846 (Mehrspartenverein) 000002 000- 000000 0084 000007
Badminton-Weltmeisterschaften 000558 0071 000009 0085 000007 -14
Henriett Koósz 000008 0086 000007 0086 000007
Yonex 000044 0115 000005 0087 000007 +28
Doppel (Sport) 000200 0165 000002 0088 000006 +77
EWE Arena 000069 0058 000012 0089 000006 -31
Seitenwahl 000003 0067 000009 0090 000006 -23
Olympische Sommerspiele 2024/Badminton/Qualifikation 000043 0065 000010 0091 000006 -26
TSV 1861 Nördlingen 000076 0093 000006 0092 000006 +1
Satz (Sport) 000040 0132 000004 0093 000006 +39
SG Bergmann-Borsig 000088 0044 000019 0094 000006 -50
Ferry-Dusika-Hallenstadion 000047 0118 000004 0095 000005 +23
Torgelower FC Greif 000093 0096 000006 0096 000005
Kjøbenhavns Boldklub 000220 0127 000004 0097 000005 +30
Honda Center 000103 0098 000006 0098 000005
Olympische Sommerspiele 2024/Badminton 000090 0070 000009 0099 000005 -29
Gigantium 000039 0081 000008 0100 000005 -19

Badmintonspieler

[Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Birgit Kroos 000051 0001 000039 0001 000188
Hans Riegel junior 000050 0003 000032 0002 000039 +1
Martina Eßer 000010 0002 000038 0003 000025 -1
Sirivannavari Nariratana 000013 0006 000009 0004 000018 +2
Judy Devlin 000132 000- 000000 0005 000017
Paul Riegel 000012 0008 000008 0006 000013 +2
Lin Dan 000457 0014 000004 0007 000011 +7
Viktor Axelsen 000405 0004 000018 0008 000009 -4
Henriett Koósz 000008 0010 000007 0009 000007 +1
Kirsten Schmieder 000065 0042 000001 0010 000005 +32
Yvonne Li 000199 0022 000002 0011 000004 +11
Lee Chong Wei 000435 0016 000004 0012 000003 +4
Jochen Cassel 000091 0033 000002 0013 000003 +20
Carolina Marín 000319 0005 000012 0014 000002 -9
Kento Momota 000308 0019 000003 0015 000002 +4
Mark Lamsfuß 000237 0026 000002 0016 000002 +10
Holger Wippich 000036 000- 000000 0017 000002
Marc Zwiebler 000300 0020 000003 0018 000001 +2
Stine Küspert 000093 0028 000002 0019 000001 +9
Polina Buhrowa 000064 000- 000000 0020 000001
Fabian Roth 000095 0021 000003 0021 000001
Alice Pennefather 000030 0043 000001 0022 000001 +21
Monika Cassens 000180 000- 000000 0023 000001
Oleksandr Schmundjak 000017 000- 000000 0024 000001
Roland Maywald 000124 000- 000000 0025 000001
Jonatan Christie 000263 000- 000000 0026 000001
Irmgard Gerlatzka 000108 000- 000000 0027 000000
Kathleen McKane Godfree 000147 000- 000000 0028 000000
Ding Qiqing 000022 000- 000000 0029 000000
Kai Schäfer 000123 0015 000004 0030 000000 -15
Chen Long 000346 0038 000001 0031 000000 +7
David McTaggart 000024 000- 000000 0032 000000
Isabel Lohau 000316 0013 000005 0033 000000 -20
Shashi Bhatt 000010 0052 000001 0034 000000 +18
Muhammad Hafiz Hashim 000226 000- 000000 0035 000000
Harald Klauer 000070 000- 000000 0036 000000
Kevin Sanjaya Sukamuljo 000213 000- 000000 0037 000000
Wolfgang Bochow 000111 000- 000000 0038 000000
P. V. Sindhu 000321 0039 000001 0039 000000
Iwan Andrejewitsch Sosonow 000304 000- 000000 0040 000000
Tan Boon Heong 000283 000- 000000 0041 000000
Birgit Michels 000326 0046 000001 0042 000000 +4
Anders Antonsen 000205 0011 000007 0043 000000 -32
Jelena Wladimirowna Rybkina 000117 000- 000000 0044 000000
Marvin Seidel 000216 000- 000000 0045 000000
Carola Bott 000087 000- 000000 0046 000000
Eric Pang 000193 000- 000000 0047 000000
Michael Fuchs (Badminton) 000320 0023 000002 0048 000000 -25
Nicole Grether 000319 000- 000000 0049 000000
Karyn Velez 000032 0031 000002 0050 000000 -19
Lilik Sudarwati 000030 000- 000000 0051 000000
Thomas Kurian 000013 0030 000002 0052 000000 -22
Matthias Kicklitz 000056 0018 000003 0053 000000 -35
June Timperley 000076 000- 000000 0054 000000
Luka Wraber 000126 000- 000000 0055 000000
Peter Gade 000376 000- 000000 0056 000000
Pierre Pelupessy 000071 000- 000000 0057 000000
Sally Podger 000096 0036 000001 0058 000000 -22
Sebastian Schöttler 000037 000- 000000 0059 000000
Sonja Mellink 000049 000- 000000 0060 000000
Svetlana Zilberman 000135 000- 000000 0061 000000
Taufik Hidayat 000315 000- 000000 0062 000000
Zheng Siwei 000224 000- 000000 0063 000000
Ian Maywald 000043 000- 000000 0064 000000
Michael Keck 000180 000- 000000 0065 000000
Chou Tien-chen 000312 000- 000000 0066 000000
Jan Colin Völker 000108 000- 000000 0067 000000
Johanna Goliszewski 000223 000- 000000 0068 000000
Marie-Luise Schulta-Jansen 000047 000- 000000 0069 000000
Alex Meijer 000044 000- 000000 0070 000000
Fabienne Deprez 000125 000- 000000 0071 000000
Hans Werner Niesner 000023 000- 000000 0072 000000
Jones Ralfy Jansen 000177 000- 000000 0073 000000
Karl Geisler 000015 000- 000000 0074 000000
Katharina Fink 000033 000- 000000 0075 000000
Katrin Neudolt 000027 000- 000000 0076 000000
Kunlavut Vitidsarn 000166 000- 000000 0077 000000
Oliver Pongratz 000118 0050 000001 0078 000000 -28
Petra Michalowsky 000103 000- 000000 0079 000000
Thorsten Hukriede 000031 000- 000000 0080 000000
Andreas Kämmer 000015 000- 000000 0081 000000
Andrei Michailowitsch Antropow 000144 000- 000000 0082 000000
Marieluise Zizmann 000117 000- 000000 0083 000000
Tai Tzu-ying 000309 0051 000001 0084 000000 -33
Xie Xingfang 000157 000- 000000 0085 000000
Anika Dörr 000027 000- 000000 0086 000000
Darren Le Tissier 000022 000- 000000 0087 000000
Dirk Stikker 000088 0017 000004 0088 000000 -71
Erica Fischbach 000004 000- 000000 0089 000000
Gary Scott 000031 000- 000000 0090 000000
Graeme Robson 000055 000- 000000 0091 000000
Joke van Beusekom 000127 000- 000000 0092 000000
Lee Yong-dae 000372 000- 000000 0093 000000
Naďa Benešová 000010 000- 000000 0094 000000
Rick Hellmann 000005 000- 000000 0095 000000
Susi Susanti 000191 000- 000000 0096 000000
Tina Riedl 000033 000- 000000 0097 000000
George Alan Thomas 000261 000- 000000 0098 000000
Iris Rogers 000074 000- 000000 0099 000000
Joanne Muggeridge 000189 000- 000000 0100 000000

Badmintonspieler (Deutschland)

[Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Birgit Kroos 000051 0001 000039 0001 000188
Hans Riegel junior 000050 0003 000032 0002 000039 +1
Martina Eßer 000010 0002 000038 0003 000025 -1
Paul Riegel 000012 0004 000008 0004 000013
Kirsten Schmieder 000065 0018 000001 0005 000005 +13
Yvonne Li 000199 0011 000002 0006 000004 +5
Jochen Cassel 000091 0016 000002 0007 000003 +9
Mark Lamsfuß 000237 0013 000002 0008 000002 +5
Holger Wippich 000036 000- 000000 0009 000002
Marc Zwiebler 000300 0009 000003 0010 000001 -1
Stine Küspert 000093 0014 000002 0011 000001 +3
Fabian Roth 000095 0010 000003 0012 000001 -2
Monika Cassens 000180 000- 000000 0013 000001
Roland Maywald 000124 000- 000000 0014 000001
Irmgard Gerlatzka 000108 000- 000000 0015 000000
Kai Schäfer 000123 0007 000004 0016 000000 -9
Isabel Lohau 000316 0006 000005 0017 000000 -11
Harald Klauer 000070 000- 000000 0018 000000
Wolfgang Bochow 000111 000- 000000 0019 000000
Birgit Michels 000326 0019 000001 0020 000000 -1
Marvin Seidel 000216 000- 000000 0021 000000
Carola Bott 000087 000- 000000 0022 000000
Michael Fuchs (Badminton) 000320 0012 000002 0023 000000 -11
Nicole Grether 000319 000- 000000 0024 000000
Matthias Kicklitz 000056 0008 000003 0025 000000 -17
Sebastian Schöttler 000037 000- 000000 0026 000000
Ian Maywald 000043 000- 000000 0027 000000
Michael Keck 000180 000- 000000 0028 000000
Jan Colin Völker 000108 000- 000000 0029 000000
Johanna Goliszewski 000223 000- 000000 0030 000000
Marie-Luise Schulta-Jansen 000047 000- 000000 0031 000000
Fabienne Deprez 000125 000- 000000 0032 000000
Hans Werner Niesner 000023 000- 000000 0033 000000
Jones Ralfy Jansen 000177 000- 000000 0034 000000
Karl Geisler 000015 000- 000000 0035 000000
Oliver Pongratz 000118 0020 000001 0036 000000 -16
Petra Michalowsky 000103 000- 000000 0037 000000
Thorsten Hukriede 000031 000- 000000 0038 000000
Andreas Kämmer 000015 000- 000000 0039 000000
Marieluise Zizmann 000117 000- 000000 0040 000000
Anika Dörr 000027 000- 000000 0041 000000
Erica Fischbach 000004 000- 000000 0042 000000
Rick Hellmann 000005 000- 000000 0043 000000
Dieter Domke 000131 000- 000000 0044 000000
Johannes Schöttler 000231 000- 000000 0045 000000
Katrin Schmidt (Badminton) 000141 000- 000000 0046 000000
Max Weißkirchen 000103 000- 000000 0047 000000
Michael Helber 000117 000- 000000 0048 000000
Michael Schnaase 000066 000- 000000 0049 000000
Stefanie Müller (Badminton) 000052 000- 000000 0050 000000
Björn Wippich 000017 000- 000000 0051 000000
Karen Stechmann 000128 000- 000000 0052 000000
Ralf Caspary 000027 000- 000000 0053 000000
Thomas Wandschneider 000025 000- 000000 0054 000000
Willi Braun 000060 000- 000000 0055 000000
Björn Joppien 000142 000- 000000 0056 000000
Björn Siegemund 000146 000- 000000 0057 000000
Edgar Michalowski 000124 000- 000000 0058 000000
Erfried Michalowsky 000122 000- 000000 0059 000000
Helga Maywald 000014 000- 000000 0060 000000
Juliane Schenk 000286 0022 000001 0061 000000 -39
Luise Heim 000076 000- 000000 0062 000000
Marc Hannes 000038 000- 000000 0063 000000
Nicol Pitro 000134 000- 000000 0064 000000
Peter Käsbauer 000206 000- 000000 0065 000000
Joachim Tesche 000097 000- 000000 0066 000000
Josche Zurwonne 000155 000- 000000 0067 000000
Linda Efler 000213 0017 000001 0068 000000 -51
Uwe Kämmer 000016 000- 000000 0069 000000
Volker Eiber 000059 000- 000000 0070 000000
Volker Renzelmann 000059 000- 000000 0071 000000
Angela Michalowski 000104 000- 000000 0072 000000
Ann-Kathrin Spöri 000028 000- 000000 0073 000000
Annabella Jäger 000038 000- 000000 0074 000000
Astrit Schreiber 000027 000- 000000 0075 000000
Bjarne Geiss 000097 0021 000001 0076 000000 -55
Detlef Poste 000054 000- 000000 0077 000000
Hannah Pohl 000060 000- 000000 0078 000000
Ilona Ryk 000063 000- 000000 0079 000000
Johannes Pistorius (Badminton) 000082 000- 000000 0080 000000
Karl-Heinz Zwiebler 000063 000- 000000 0081 000000
Katja Michalowsky 000098 000- 000000 0082 000000
Katrin Seibert 000021 000- 000000 0083 000000
Laura Ufermann 000026 000- 000000 0084 000000
Leona Michalski 000063 000- 000000 0085 000000
Marcel Adam (Badminton) 000010 000- 000000 0086 000000
Petra Overzier 000112 000- 000000 0087 000000
Petra Schubert 000050 000- 000000 0088 000000
Philip Welker 000025 000- 000000 0089 000000
Robert Neumann (Badminton) 000060 000- 000000 0090 000000
Siegfried Betz 000047 000- 000000 0091 000000
Thomas Bölke 000028 000- 000000 0092 000000
Christine Zierath 000061 000- 000000 0093 000000
Cisita Joity Jansen 000029 000- 000000 0094 000000
Eva-Maria Zwiebler 000073 000- 000000 0095 000000
Gerd Kattau 000015 000- 000000 0096 000000
Gitta Rost 000021 000- 000000 0097 000000
Harry Deinert 000023 000- 000000 0098 000000
Hendrik Westermeyer 000022 000- 000000 0099 000000
Joachim Schulz (Badminton) 000022 000- 000000 0100 000000

Badmintonverein

[Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Hamburger SV 004164 0001 001325 0001 001572
VfL Bochum 002010 0003 000429 0002 001152 +1
Hannover 96 002693 0002 000557 0003 000540 -1
Lazio Rom 001173 0005 000253 0004 000277 +1
VfR Aalen 000628 0009 000110 0005 000229 +4
Benfica Lissabon 001932 0004 000255 0006 000222 -2
VfB Lübeck 000903 0007 000128 0007 000177
Sporting Lissabon 001525 0006 000190 0008 000173 -2
Freiburger FC 000561 0011 000085 0009 000128 +2
KSV Hessen Kassel 000795 0008 000123 0010 000107 -2
Westfalia Herne 000455 0014 000049 0011 000077 +3
SC Bayer 05 Uerdingen 000306 0010 000098 0012 000072 -2
USC Paloma Hamburg 000081 0035 000009 0013 000061 +22
TSV Schwaben Augsburg 000402 0020 000025 0014 000055 +6
Eimsbütteler TV 000482 0017 000035 0015 000047 +2
TV Großwallstadt 000464 0012 000083 0016 000042 -4
Heidenheimer SB 000154 0013 000056 0017 000040 -4
SC Victoria Hamburg 000481 0016 000036 0018 000039 -2
1. FC Schweinfurt 05 000554 0018 000033 0019 000037 -1
SC Weiche Flensburg 08 000140 0029 000016 0020 000035 +9
Malmö FF 000909 0024 000020 0021 000033 +3
AIK Solna 000881 0019 000028 0022 000027 -3
Roter Stern Leipzig 000025 0026 000018 0023 000021 +3
Marítimo Funchal 000423 0023 000020 0024 000019 -1
KS Cracovia 000332 0030 000013 0025 000015 +5
DSC Wanne-Eickel 000158 0038 000008 0026 000013 +12
Turngemeinde Bornheim 000026 0028 000017 0027 000013 +1
Blau-Weiß Lohne 000107 0033 000010 0028 000012 +5
VfL Wolfsburg (Verein) 000272 0021 000022 0029 000012 -8
ESV Ingolstadt-Ringsee 000130 0049 000005 0030 000010 +19
VfB Eichstätt 000109 0060 000004 0031 000010 +29
TSV Altenholz 000258 0036 000009 0032 000010 +4
VfL 93 Hamburg 000162 0022 000021 0033 000010 -11
VfB Friedrichshafen 000633 0015 000042 0034 000009 -19
Berliner Sport-Club 000375 0032 000010 0035 000009 -3
Rot-Weiß Walldorf 000064 0054 000005 0036 000009 +18
SC Borea Dresden 000113 0039 000008 0037 000008 +2
Buxtehuder SV 000355 0040 000007 0038 000008 +2
Eintracht Duisburg 000119 0041 000007 0039 000008 +2
TSC Eintracht Dortmund 000103 0031 000012 0040 000008 -9
TV Emsdetten 000240 0042 000006 0041 000007 +1
MTV München von 1879 000174 0034 000009 0042 000007 -8
ASV Bergedorf 85 000191 0047 000006 0043 000007 +4
SSV Ulm 1846 (Mehrspartenverein) 000002 000- 000000 0044 000007
TSV 1861 Nördlingen 000076 0044 000006 0045 000006 -1
SG Bergmann-Borsig 000088 0025 000019 0046 000006 -21
Torgelower FC Greif 000093 0045 000006 0047 000005 -2
Kjøbenhavns Boldklub 000220 0059 000004 0048 000005 +11
SV Empor Berlin 000117 0053 000005 0049 000005 +4
GD Estoril Praia 000296 0055 000005 0050 000005 +5
SC Weyhe 000054 0043 000006 0051 000005 -8
SV Fortuna Regensburg 000145 0113 000001 0052 000005 +61
ZSKA Moskau 000275 0063 000003 0053 000005 +10
VfL Sindelfingen 000724 0052 000005 0054 000005 -2
SV Polizei Hamburg 000222 0094 000001 0055 000004 +39
SV Stahl Thale 000162 0051 000005 0056 000004 -5
SC Vorwärts-Wacker 04 000103 0058 000004 0057 000004 +1
Niendorfer TSV 000124 0076 000002 0058 000004 +18
GD Sesimbra 000045 0110 000001 0059 000004 +51
1. FC Gievenbeck 000044 0069 000002 0060 000004 +9
OSC 04 Rheinhausen 000142 0074 000002 0061 000004 +13
KSV Baunatal 000115 0050 000005 0062 000003 -12
Hamburger Turnerschaft von 1816 000110 0046 000006 0063 000003 -17
SSC Karlsruhe 000062 0037 000009 0064 000003 -27
ESV Kirchmöser 000043 0068 000003 0065 000003 +3
MTV Stuttgart 000162 0027 000018 0066 000003 -39
PSV München 000095 000- 000000 0067 000003
VfL Hameln 000133 0061 000004 0068 000003 -7
Siegburger SV 04 000128 0066 000003 0069 000003 -3
KR Reykjavík 000418 0071 000002 0070 000003 +1
Ankaraspor 000216 0067 000003 0071 000003 -4
Greifswalder SV 04 000069 0088 000002 0072 000003 +16
ASC Göttingen von 1846 000041 0048 000005 0073 000003 -25
Hutnik Kraków 000090 0095 000001 0074 000003 +21
SV Lohhof 000228 0065 000003 0075 000003 -10
Académica de Coimbra 000288 0057 000004 0076 000003 -19
VfB Peine 000134 0090 000001 0077 000003 +13
BSG Einheit Greifswald 000179 0103 000001 0078 000002 +25
ASV Landau 000134 0081 000002 0079 000002 +2
TSV Sasel 000083 0062 000003 0080 000002 -18
SC Siemensstadt 000124 0082 000002 0081 000002 +1
Bremen 1860 000134 0073 000002 0082 000002 -9
SV Union Salzgitter 000077 0077 000002 0083 000002 -6
SuS Olfen 000015 000- 000000 0084 000002
TuS Erndtebrück 000084 0072 000002 0085 000002 -13
SG Motor Gohlis-Nord 000063 000- 000000 0086 000002
SG Post/Süd Regensburg 000057 0105 000001 0087 000002 +18
ÍA Akranes 000303 0102 000001 0088 000002 +14
Preussen Krefeld 000242 0056 000005 0089 000002 -33
TuS Komet Arsten 000045 0085 000002 0090 000002 -5
TSV Nord Harrislee 000145 000- 000000 0091 000002
TSV Rudow 1888 000095 0078 000002 0092 000002 -14
Hülser Sportverein 000019 0104 000001 0093 000001 +11
ASC Dudweiler 000084 0108 000001 0094 000001 +14
Köpenicker SC 000268 0084 000002 0095 000001 -11
NTSV Strand 08 000083 0087 000002 0096 000001 -9
VfB 91 Suhl 000173 0075 000002 0097 000001 -22
B-67 Nuuk 000054 0111 000001 0098 000001 +13
SV Fortuna Magdeburg 000050 000- 000000 0099 000001
BSG KWO Berlin 000104 0099 000001 0100 000001 -1

Badmintonwettbewerb

[Quelltext bearbeiten]
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Spielklassen im Badminton 000006 0001 000022 0001 000017
Thomas Cup 000251 0009 000003 0002 000007 +7
Badminton-Weltmeisterschaften 000558 0006 000009 0003 000007 +3
Olympische Sommerspiele 2024/Badminton/Qualifikation 000043 0004 000010 0004 000006
Olympische Sommerspiele 2024/Badminton 000090 0005 000009 0005 000005
Liste der Olympiasieger im Badminton 000236 0007 000007 0006 000004 +1
Deutsche Seniorenmeisterschaft (Badminton) 000128 0019 000001 0007 000003 +12
Badminton-Europameisterschaft 2024 000061 0003 000014 0008 000002 -5
Badminton bei den Olympischen Spielen 000111 0008 000003 0009 000002 -1
Uber Cup 000180 000- 000000 0010 000002
Bermuda International 000024 000- 000000 0011 000001
Australian Open (Badminton) 000138 000- 000000 0012 000001
Uber Cup 2024 000036 000- 000000 0013 000001
Thomas Cup 2024 000039 000- 000000 0014 000001
DDR-Meisterschaft im Badminton 000077 000- 000000 0015 000001
Olympische Sommerspiele 2024/Badminton (Herreneinzel) 000028 0021 000001 0016 000001 +5
Thomas Cup 1955 000047 000- 000000 0017 000001
Bermudische Badmintonmeisterschaft 000003 000- 000000 0018 000001
Deutsche Badmintonmeisterschaft 000160 0011 000002 0019 000001 -8
Jakarta Juniors 1984 000007 000- 000000 0020 000001
Badminton-Afrikameisterschaft 000056 000- 000000 0021 000001
1. Badminton-Bundesliga 000263 0010 000003 0022 000001 -12
Badminton-Junioreneuropameisterschaft 1979 000028 000- 000000 0023 000001
Badminton-Europameisterschaft 1976 000062 000- 000000 0024 000001
Poona Open 1985 000042 000- 000000 0025 000001
Qatar Open 1982 000001 000- 000000 0026 000001
Qatar Open 000005 000- 000000 0027 000001
Thailand Open 2024 (Badminton) 000038 000- 000000 0028 000001
Auckland International 000028 000- 000000 0029 000001
China Open (Badminton) 000220 000- 000000 0030 000001
Melbourne Silver Bowl 000006 000- 000000 0031 000001
Silver Bowl 1985 000001 000- 000000 0032 000001
Deutsche Nachwuchsmeisterschaft (Badminton) 000128 000- 000000 0033 000001
Badminton bei der Makkabiade 1989 000004 000- 000000 0034 000001
Deutsche Juniorenmeisterschaft (Badminton) 000156 0026 000001 0035 000001 -9
Senioren-Europameisterschaft (Badminton) 000071 000- 000000 0036 000001
New Zealand Open (Badminton) 000120 000- 000000 0037 000000
Luxembourg International 1986 000002 000- 000000 0038 000000
Thomas Cup 1958 000046 000- 000000 0039 000000
Badminton-Europameisterschaft 1986 000058 000- 000000 0040 000000
Badminton-Junioreneuropameisterschaft 1995 000029 000- 000000 0041 000000
Burmesische Badmintonmeisterschaft 1985 000025 000- 000000 0042 000000
DDR-Nachwuchsmeisterschaft im Badminton 000063 000- 000000 0043 000000
Deutsche Nachwuchsmannschaftsmeisterschaft (Badminton) 000121 000- 000000 0044 000000
BWF World Tour 000132 000- 000000 0045 000000
Badminton-Afrikameisterschaft 1996 000040 000- 000000 0046 000000
Silver Bowl 1981 000006 000- 000000 0047 000000
Duinwijck Juniors 1986 000001 000- 000000 0048 000000
Irish Open 1985 000112 000- 000000 0049 000000
Nigeria International 1983 000008 000- 000000 0050 000000
Australia Open 1985 (Badminton) 000094 000- 000000 0051 000000
Luxembourg Open 000007 000- 000000 0052 000000
Badminton-Afrikameisterschaft 1992 000035 000- 000000 0053 000000
Amor International 000017 000- 000000 0054 000000
Auckland International 1980 000019 000- 000000 0055 000000
Badminton-Afrikameisterschaft 1979 000035 000- 000000 0056 000000
Badminton-Europameisterschaften 000151 0002 000018 0057 000000 -55
Jamaican International 1982 000014 000- 000000 0058 000000
Spanish International 1988 000046 000- 000000 0059 000000
Uber Cup 1960 000041 000- 000000 0060 000000
Amor International 1989 000017 000- 000000 0061 000000
Asienspiele 1970/Badminton (Herrenmannschaft) 000002 000- 000000 0062 000000
Austrian Open 2024 000055 000- 000000 0063 000000
Badminton-Südamerikameisterschaft 2016 000019 000- 000000 0064 000000
Randers Open 1979 000000 000- 000000 0065 000000
Amor International 1987 000017 000- 000000 0066 000000
Asienspiele 1970/Badminton (Damenmannschaft) 000002 000- 000000 0067 000000
Badminton-Afrikameisterschaft 2006 000036 000- 000000 0068 000000
Bermuda International 1985 000017 000- 000000 0069 000000
Duinwijck International 1980 000005 000- 000000 0070 000000
Iranische Badmintonmeisterschaft 1984 000001 000- 000000 0071 000000
Malaysia Masters 2024 000017 000- 000000 0072 000000
BWF Super Series 000145 000- 000000 0073 000000
Badminton-Afrikameisterschaft 1980 000035 000- 000000 0074 000000
Badminton-Afrikameisterschaft 1984 000035 000- 000000 0075 000000
Mosambikanische Badmintonmeisterschaft 000006 000- 000000 0076 000000
Olympische Sommerspiele 2020/Badminton 000195 0013 000002 0077 000000 -64
