Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung im Kanton Wallis

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Trockenwiese Les Follatères Nr: 7550 / WDPA: 555512856 und Fully im Hintergrund
Mit Fähnchen abgestreckte Fläche in der Trockenwiese Usser Gornerli unter wissenschaftlicher Beobachtung

Die Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung im Kanton Wallis in der Schweiz sind durch die Trockenwiesenverordnung des Bundes geschützt (französisch Ordonnance sur les prairies sèches, italienisch Ordinanza sui prati secchi, rätoromanisch Ordinaziun davart ils prads sitgs).[1] Die Verordnung stützt sich auf das Bundesgesetz von 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz.[2]

Die aufgelisteten Trockenwiesen und -weiden sind Teil des Bundesinventars der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. Die Europäische Umweltagentur (European Environment Agency) koordiniert die Daten der europäischen Mitglieder. Die inventarisierten Flachmoore von nationaler Bedeutung der Schweiz führen in der internationalen Datenbank den Code «CH06».[3]

Wesentliches Ziel ist die ungeschmälerte Erhaltung der inventarisierten Gebiete. Insbesondere zielt die Verordnung darauf ab, die spezifische Pflanzen- und Tierwelt, ihre ökologischen Grundlagen und die für die Trockenwiesen typischen Eigenart, Struktur und Dynamik in den inventarisierten Gebiete zu erhalten und nach Möglichkeit zu fördern. Dazu ist eine nachhaltig betriebene Land- und Forstwirtschaft erforderlich. Insbesondere dürfen nur Bauten und Anlagen errichtet und Bodenveränderungen durchgeführt werden, die dem Schutzziel nicht widersprechen. Neue und bestehende Nutzungen wie etwa durch die Land- und Waldwirtschaft, den Tourismus und die Nutzung zur Erholung müssen mit dem Schutzziel in Einklang stehen. Zudem sollen seltene und gefährdete Pflanzen- und Tierarten und ihre Lebensgemeinschaften gefördert werden.[4]

Die Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung in der Schweiz sind in der IUCN-Kategorie IV registriert. Diese umfasst Biotop- und Artenschutzgebiete mit einem Management, das ein gezieltes Monitoring und regelmässige Eingriffe zur Erhaltung des Schutzgebietes vorsieht, wie beispielsweise zur Verhinderung der Verbuschung und Verwaldung.

Die Trockenwiesen und -weiden (TWW) entstanden während Jahrhunderten in hohem Mass dank extensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Sie sind für unsere Kulturlandschaft charakteristisch. Als Folge der Intensivierung der Landwirtschaft sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts rund 95 % dieser besonders artenreichen Lebensräume verschwunden.[5] Entscheidend für die erfolgreiche Erhaltung dieser wertvollen Lebensräume ist es, die nachhaltig wirtschaftenden Landwirtschaftsbetriebe aufrechtzuerhalten und zu unterstützen.[6]

Eine 2012 von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in Zusammenarbeit mit dem Centre Suisse de Carthographie de la Faune und dem Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften der Agroscope durchgeführte Untersuchung konnte folgende Heuschrecken beobachten[7]: Im Objekt Chleis Bärgji (TWW 7054) lebten die Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa), die Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans), der Heidegrashüpfer (Stenobothrus lineatus), die Langfühler-Dornschrecke (Tetrix tenuicornis) und die Eingedrückte Dornschrecke (Uvarovitettix depressus); im Objekt Les Troncs (TWW 7443): der Warzenbeisser (Decticus verrucivorus), die Alpine Gebirgsschrecke (Miramella alpina) und die Langfühler-Dornschrecke (Textrix tenuicornis); im Objekt Mettje (TWW 7049): die Punktierte Zartschrecke (Leptophyes punctatissima), Roesels Beissschrecke (Metrioptera roeselii), die Waldgrille (Nemobius sylvestris), das Weinhähnchen (Oecanthus pellucens) und der Heidegrashüpfer (Stenobothrus lineatus).

Liste der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung im Kanton Wallis
Objekt-Nummer
(Link: Swisstopo)
Objekt­bezeichnung
Name des Gebiets
Standort-
gemeinde(n)
CDDA-Sitecode
(Link: WDPA)
Fläche
in ha
Koordinate Jahr der
Ausweisung
Bild
oder
7003 Suen-Trogne Saint-Martin 555596555 90,45 2010, 2017
7005 La Crêta Mont-Noble 555512588 3,28 2010
7006 La Daille Mont-Noble 555512589 5,39 2010, 2017
7007 Fontany Mont-Noble 555596556 12,73 2010, 2017
7015 Tatz Niedergesteln 555596557 1,08 2010, 2017
7016 Erschmatt Gampel-Bratsch, Leuk 555512590 49,69 2010
7018 Milachra Ausserberg 555512591 2,21 2010
7021 Warbfliewildi Naters 555512592 2,34 2010
7022 Undri Senggalp Eischoll 555512593 2,41 2010
7023 Meigge Eischoll 555512594 2,01 2010
7024 Eggachra Eischoll 555512595 5,18 2010
7026 Ulrichen Obergoms 555512596 16,11 2010
7029 Gluringen Goms 555512597 16,15 2010
7030 Gerynloibina Blatten 555512598 4,98 2010
7031 Chruiterre Blatten 555512599 3,39 2010
7033 Riedhalte Blatten 555512600 11,21 2010
7034 Turand Wiler (Lötschen) 555512601 10,85 2010
7035 Rufinu Kippel 555512602 12,10 2010
7039 Biela Niedergesteln 555512603 3,78 2010
7040 Niedergesteln Niedergesteln, Raron, Steg-Hohtenn 555596558 125,99 2010, 2017
7042 Sädol Ausserberg 555512604 14,76 2010
7046 Gurru Steg-Hohtenn 555512605 3,12 2010
7047 Tännji Gampel-Bratsch 555512606 5,81 2010
7049 Mettje Gampel-Bratsch 555512607 10,23 2010
7050 Chalchofe Ausserberg, Raron 555512608 35,05 2010
7051 Blatt Raron 555512609 3,58 2010
7054 Chleis Bärgji Gampel-Bratsch 555512610 4,17 2010
7057 Lengmüra Ausserberg Baltschieder 555512611 12,42 2010
7058 Chumma Naters 555512612 2,47 2010
7060 Eggen Eggerberg 555596559 3,04 2010, 2017
7063 Heidnischbiel Raron, 555596560 9,66 2010, 2017
7064 Giblatt Ausserberg, Baltschieder 555512613 7,11 2010
7065 Stadelgufer Eggerberg 555512614 2,46 2010
7066 Unneri Brich Brig-Glis, Eggerberg, Naters 555512615 15,01 2010
7068 Lipbode Eggerberg, Lalden 555512616 10,60 2010
7069 Ritsche Eggerberg, Lalden 555512617 5,81 2010
7071 Chrizhubel Ergisch, Turtmann-Unterems 555512618 2,58 2010
7072 Undri Bächi Unterbäch 555512619 5,55 2010
7073 Zum Chriz Ergisch 555512620 3,99 2010
7075 Hochastler Bürchen 555512621 6,01 2010
7076 Windegge Bürchen 555512622 3,01 2010
7079 Obri Hellela Zeneggen 555512623 2,48 2010
7080 Hasolfura Zeneggen 555512624 3,37 2010
7081 Riedbode Zeneggen 555512625 4,77 2010
7082 Widum Zeneggen 555512626 6,14 2010
7083 Kapittol Visperterminen 555512627 9,16 2010, 2017
7087 Märufälli Zeneggen 555512628 5,21 2010
7089 Chrachilbode Visperterminen 555596561 19,52 2010, 2017
7091 Ze Stubjine Stalden 555512629 2,19 2010
7094 Burg Goms 555596562 2,32 2010, 2017
7096 Chumme Blatten 555512630 2,72 2010
7097 Ritzmad Blatten 555512631 12,60 2010
7099 Arbächnubel Wiler (Lötschen) 555512632 2,72 2010
7101 Chumma Ferden 555512633 11,08 2010
7102 Rämi Naters 555512634 40,50 2010
7103 Obri Matte Gampel-Bratsch 555512635 2,15 2010
7104 Mattachra Niedergesteln 555512636 4,41 2010
7105 Leiggern Ausserberg 555512637 9,85 2010
7108 Obers Filet Bettmeralp 555512638 4,21 2010
7109 Vatseret Icogne 555512639 5,89 2010
7110 Châteaunie Crans-Montana 555512640 15,62 2010
7111 Planitschat Varen 555512641 18,72 2010
7113 Pfarschong Varen 555512642 29,94 2010
7114 Mondralèche Icogne 555512643 3,04 2010
7116 Alpage des Génissons Crans-Montana 555512644 24,66 2010
7117 Trämel Naters 555512645 2,82 2010
7118 Hori Naters 555512646 2,61 2010
7119 L’Aprîli Crans-Montana 555596563 16,27 2010, 2017
7120 La Comalire Icogne 555512647 6,04 2010
7121 Les Caves Crans-Montana 555512648 4,20 2010
7123 Groggrü Salgesch 555512649 9,40 2010
7124 Biela Ried-Brig, Termen 555512650 23,59 2010
7126 Russubrunnu Varen 555512651 3,69 2010
7127 Le Samarin Ayent 555512652 6,42 2010
7128 Tschanderünu Salgesch 555512653 0,22 2010
7130 Ravouire Veyras 555512654 1,93 2010
7131 Chalais Sierre 555512655 0,91 2010
7133 Crête Longue Sierre 555512656 0,58 2010
7136 Granges Sierre 555512657 1,02 2010
7139 Chelin Lens 555512658 0,70 2010
7140 Crête Longue Sierre 555512659 0,84 2010
7141 Lac Souterrain Lens, Saint-Léonard 555596564 4,75 2010, 2017
7144 Cochetta Sion 555512660 3,12 2010
7145 Chât. de la Soie Savièse 555512661 9,59 2010
7147 Tourbillon Sion 555512662 14,47 2010
7149 Pramilon Mont-Noble 555512663 0,57 2010
7150 Mont d’Orge Sion 555512664 14,22 2010
7151 Crête des Maladaires Sion 555596565 11,88 2010, 2017
7153 Saut du Chien Vex 555512665 3,50 2010
7154 Plan des Biolles Mont-Noble 555512666 2,32 2010
7155 Les Crêtes Vex 555512667 3,18 2010
7157 Häüschbiele Staldenried 555512668 3,03 2010
7158 Les Bioleys Vex 555512669 4,87 2010
7159 Undri Läger St. Niklaus 555512670 4,14 2010
7160 Mase Mont-Noble, Saint-Martin 555596566 133,69 2010, 2017
7162 Siwibode Eisten 555512671 12,10 2010
7164 Chalchofe Saas-Grund 555512672 2,17 2010
7165 Mayens de Cotter Evolène 555512673 44,99 2010
7166 Gufer Randa 555512674 30,19 2010
7167 Stn. Hannig Saas-Fee 555512675 4,44 2010
7168 Les Lachiores Evolène 555512676 6,93 2010
7171 Berter Saas-Fee 555512677 4,40 2010
7175 Le Tsaté Evolène 555512678 20,79 2010
7177 Motau Evolène 555512679 2,96 2010
7178 Bréona Evolène 555512680 4,69 2010
7179 Bréona Evolène 555512681 10,62 2010
7180 Les Lattes Evolène 555512682 2,64 2010
7182 Zermatt Zermatt 555596567 99,61 2010, 2017
7183 Eggen Zermatt 555596568 28,82 2010, 2017
7184 Mittelzug Zermatt 555512683 4,11 2010
7185 Tschampenmatt Grengiols 555512684 3,74 2010
7186 Obers Nussböüm Bettmeralp 555512685 4,83 2010
7187 Halte Mörel-Filet, Riederalp 555596569 15,62 2010
7188 Egga Riederalp 555512686 3,86 2010
7190 Bisterli Mörel-Filet, Riederalp 555512687 17,32 2010
7192 Wyde Riederalp 555512688 7,99 2010
7193 Salzgäbchnubel Mörel-Filet, Riederalp 555512689 17,32 2010
7195 Fure Bitsch 555512690 2,38 2010
9197 Sattel Bitsch 555596570 8,37 2010, 2017
7199 Wasen Bitsch 555512691 3,08 2010
7201 Blatte Crans-Montana, Salgesch 555552391 152,16 2010, 2012
7202 Massegga Naters 555512692 2,90 2010
7204 Im undere Schitter Naters 555512693 2,56 2010
7206 Bärde Varen 555596571 16,18 2010, 2017
7207 Comogne Crans-Montana 555596572 2,57 2010, 2017
7209 Baletscha Naters 555512694 3,53 2010
7210 Oberbann Leuk 555512696 3,66 2010
7211 Ober Rotafen Guttet-Feschel, Leuk 555596573 140,17 2010, 2017
7213 Bodma Naters 555596574 13,24 2010, 2017
7215 Varen Varen 555512697 11,33 2010
7215 Tschachtela Salgesch 555512698 4,74 2010
7222 Balme Salgesch, Varen 555512700 2,55 2010
7226 Hubil Salgesch 555512701 0,85 2010
7227 Dorbon Arbaz 555512702 15,51 2010
7228 Darnona d’en Haut Crans-Montana 555512703 2,71 2010
7229 Milljere Salgesch 555512704 2,45 2010
7230 Les Evouettes Arbaz 555596575 16,87 2010, 2017
7231 Seillon Arbaz 555512705 7,38 2010
7233 Les Condémines Lens 555512706 6,52 2010, 2017
7234 Lens Lens 555596576 7,81 2010, 2017
7235 Rnes du Chât. d’Ayent Ayent 555512707 21,32 2010
7239 Ste-Madeleine Ayent 555512708 2,41 2010
7240 Argnoud d’en Haut Ayent, Grimisuat 555512710 4,33 2010
7241 Hannig Törbel 555512711 6,51 2010
7243 Bode Törbel 555512712 10,55 2010
7244 Site Törbel 555512713 4,55 2010
7245 Grand’Fin Savièse 555512714 2,37 2010
7246 Bina Törbel 555512715 3,32 2010
7247 Oberi Site Visperterminen 555512716 3,55 2010
7248 Burgachra Stalden, Törbel 555512717 8,90 2010
7249 Wasserschloss Stalden 555596577 9,93 2010, 2017
7250 Hofmatte Törbel 555512719 3,50 2010
7253 Coma Mont-Noble 555512720 2,72 2010
7254 Wäng Törbel 555512721 3,43 2010
7257 Schüfla Embd, Törbel 555512722 13,97 2010
7259 Roti Flüe Embd 555512723 3,25 2010
7260 Bärgji Grächen 555512724 14,40 2010
7261 Ze Zimmeru Gemeinde 555512725 7,12 2010
7263 Windstadel Staldenried 555596578 2,72 2010, 2017
7264 La Pirra Vex 555512726 7,86 2010
7265 Le Bioley Mont-Noble 555512727 10,17 2010
7271 Clèbes Nendaz 555596579 46,51 2010, 2017
7275 Riedwäng St. Niklaus 555512729 2,75 2010
7277 Prarion Saint-Martin 555596580 8,85 2010, 2017
7282 La Crêta Saint-Martin 555512731 2,99 2010, 2017
7296 Hannig Saas-Grund 555512732 9,36 2010
7298 Volovron Evolène 555512733 33,47 2010
7300 Les Flanmayens Evolène 555512734 18,05 2010
7301 Les Crouyes Evolène 555512735 3,08 2010
7309 La Niva Evolène 555512736 28,42 2010
7311 La Giette Evolène 555512737 20,15 2010
7313 Schalubärg Randa 555596581 31,85 2010, 2017
7314 Les Chottes de l’Etoile Evolène 555512738 22,08 2010
7315 Les Haudères Evolène 555512739 11,64 2010
7317 Les Saulesses Evolène 555512740 3,59 2010
7320 Le Légeret Evolène 555512741 10,39 2010
7322 Zermettjen Täsch 555512742 5,76 2010
7325 Wang Täsch 555512743 4,51 2010
7326 Rosswang Zermatt 555512744 9,24 2010
7333 Furggegga Zermatt 555512745 15,82 2010
7340 Hermetje Zermatt 555512746 4,27 2010
7341 Longeraie Saillon 555512747 1,19 2010
7342 Corbassières Saillon 555512748 0,44 2010
7343 Longeraie Saillon 555512749 1,01 2010
7345 La Ravoire Bovernier 555512750 0,54 2010
7347 La Theuse Orsières 555512751 23,34 2010
7348 Les Combes Saillon 555512752 0,60 2010
7349 La Ravoire Bovernier 555512753 0,65 2010
7353 Altes Hospiz Simplon 555512754 1,28 2010
7356 Saillon Saillon 555512755 1,66 2010
7371 Longeraie Saillon 555512756 1,97 2010
7374 Le Vernet Vollèges 555512757 2,03 2010
7375 Cheller Zwischbergen 555512758 2,05 2010
7376 Bord Zwischbergen 555512759 2,10 2010
7377 Le Four Leytron 555512760 7,24 2010
7378 Chrizstafel Mörel-Filet 555512761 2,15 2010
7379 Pirra de Ban Crans-Montana 555512762 2,16 2010
7380 Dorbu Albinen, Inden [1] 19,23 2010
7381 Plan de l’Ortie Vouvry 555512764 2,26 2010
7382 Isérables Isérables 555512765 2,28 2010
7383 Chanlevon Crans-Montana, Lens 555596582 8,59 2010, 2017
7384 Ze Brunnu Ried-Brig 555596583 19,50 2010, 2017
7386 Plan Cernet Conthey 555596584 2,41 2010, 2017
7387 Oberdeisch Lax 555512766 2,35 2010
7388 Jaminta Gemeinde [2] 13,52 2010, 2017
7389 Montbas Dessus Conthey 555512767 2,36 2010
7390 Engi Simplon 555512769 8,46 2010
7391 Oberwald Guttet-Feschel 555512770 2,43 2010
7392 Obri Eist Ried-Brig 555512771 2,44 2010, 2017
7393 Monteiller Savièse 555596586 13,66 2010, 2017
7395 Dugny Leytron 555596587 2,46 2010, 2017
7396 Villette Gemeinde 555512772 2,54 2010
7397 Mittleri Hellela Zeneggen 555512773 2,57 2010
7399 Sous Roux Vouvry 555512774 2,60 2010
7400 Faldumalp Ferden 555512776 5,52 2010
7401 Sengg Ernen 555512777 2,63 2010
7402 Rosset Orsières 555596588 9,51 2010, 2017
7403 Tignousa Anniviers 555512778 2,66 2010
7405 Rne du Chât. du Crest Ardon 555512779 2,76 2010
7406 Pâturage de Chanso Troistorrents 555512780 19,63 2010
7407 Alti Gadme Ried-Brig 555512781 2,80 2010
7408 Les Salaux Fully 555512782 2,82 2010
7409 Chanton de Reppaz Orsières 555512783 2,86 2010
7411 Ruchily Arbaz, Grimisuat 555596589 7,20 2010, 2017
7413 Trionna Lens 555512784 2,97 2010
7414 Hegi Bettmeralp 555512785 16,63 2010
7415 Montbas Dessus Conthey 555512786 3,00 2010
7416 Wyssus Löüb Ried-Brig 555512787 3,00 2010
7417 L’Infloria Savièse 555512788 34,05 2010
7418 Sex de Gru Ardon 555512789 8,99 2010
7419 Martisbergeralp Bettmeralp, Lax 555596590 2,89 2010, 2017
7420 Le Châtelard Vollèges 555512791 8,37 2010
7421 Les Maretses Savièse 555596591 3,15 2010, 2017
7422 Combère Sembrancher 555512792 6,33 2010
7424 Ritti Bettmeralp 555512793 3,21 2010
7425 Alamont Vouvry 555512794 13,62 2010
7426 Oberu Guttet-Feschel 555512795 3,25 2010
7427 La Tour Conthey 555596592 26,18 2010, 2017
7428 Meiggera Lax 555512796 3,51 2010, 2017
7429 Le Nez Conthey 555512797 3,56 2010
7430 Pfaffmatte Goms 555512798 3,57 2010
7434 Sämsu Guttet-Feschel 555512799 7,23 2010
7435 Pro Paron Chamoson 555512800 3,69 2010
7436 Glarey Savièse 555596593 3,73 2010, 2017
7437 Guggina Simplon 555512801 3,80 2010
7438 Les Cleives Chamoson 555512802 3,80 2010
7442 Fiou Crans-Montana 555512803 7,43 2010, 2017
7443 Les Troncs Troistorrents 555512804 4,06 2010
7444 Nan Crans-Montana, Lens 555596594 15,82 2010, 2017
7446 Lousine Fully 555512805 16,69 2010
7447 Les Cadraux Troistorrents 555512806 4,23 2010
7448 L’Aiguille Saint-Maurice 555512807 4,30 2010
7452 Buitonnaz Fully 555512808 4,34 2010
7453 Hubelti Zwischbergen 555512809 4,34 2010
7454 Le Teret Vérossaz 555512810 4,44 2010
7456 Chamosentze Chamoson 555512811 4,49 2010
7457 Hobiel Visperterminen 555512812 51,03 2010
7458 Mayens de Pinsec Anniviers 555512813 4,51 2010
7462 Prassurny Orsières 555512814 4,64 2010
7463 Erli Morel-Filet 555512815 4,74 2010
7465 Chamoille d’Orsières Orsières 555512816 4,79 2010
7466 Sal Simplon 555512817 4,87 2010
7467 Heji Simplon 555512818 5,10 2010
7469 Cleusette Saillon 555512819 5,19 2010
7472 La Lui Dessous Conthey 555596595 5,42 2010, 2017
7473 Les Fourches Sembrancher 555512820 5,47 2010
7474 Bulle Isérables 555596596 5,43 2010, 2017
7475 Les Foillêts Orsières 555512821 5,61 2010
7476 Lirschigrabu Albinen 555512822 19,98 2010
7477 Balma Simplon 555512823 5,82 2010
7480 Les Creux Bagnes 555512824 5,94 2010
7481 Les Vernasses Icogne 555512825 5,97 2010
7483 Champlong Conthey, Vétroz 555512826 6,19 2010
7484 Holzerehischer Binn 555512827 6,24 2010
7485 La Bâtiaz Martigny, Martigny-Combe 555596597 6,60 2010, 2017
7486 Champroux Isérables 555596598 21,44 2010, 2017
7488 Unnerfäld Leuk 555512828 6,74 2010
7489 Wäng Guttet-Feschel 555512829 6,87 2010
7490 Les Planches Conthey 555512830 6,93 2010
7491 Binnegga Ernen 555512831 6,99 2010
7492 Rudet Conthey 555596599 7,23 2010, 2017
7493 Commeire Orsières 555512832 24,78 2010
7495 La Lui Dessus Conthey 555596600 4,68 2010, 2017
7496 Randonne Fully 555512833 19,13 2010
7497 Montbas Dessous Conthey 555596601 7,59 2010, 2017
7499 Chälmatta Binn 555512834 31,47 2010
7502 Toules Conthey 555596602 7,98 2010, 2017
7505 Haselleen Ferden 555512835 8,77 2010
7507 Et. Lombardon Ayent 555512836 9,09 2010
7508 Le Châtelard Crans-Montana 555596603 9,03 2010, 2017
7509 Sur le Mont Martigny-Combe 555512837 9,21 2010
7512 Genièvre Savièse 555512838 9,76 2010
7515 Undre Schallberg Ried-Brig 555596604 10,37 2010, 2017
7516 Les Planches Saillon 555512839 10,48 2010
7518 Schwenni Goms 555512840 10,56 2010
7519 Châtelard Isérables 555512841 10,74 2010
7520 Les Evouettes Vollèges 555512843 10,75 2010
7521 Hanschbiel Binn 555512844 10,82 2010
7522 Chatzhalte Zwischbergen 555512845 11,18 2010
7526 Ponchet Anniviers 555512846 14,77 2010, 2017
7530 Tsanfleuron Savièse 555512847 23,81 2010
7531 La Crêta Savièse 555512848 13,64 2010
7534 Niesch Mörel-Filet 555512849 14,31 2010
7536 Levron Vollèges 555512850 16,75 2010
7539 Rappe Ernen 555512851 17,70 2010
7541 Fracette Vionnaz 555512852 17,99 2010
7542 Saxonne Aynet 555596605 16,98 2010, 2017
7543 Cheseule Vouvry 555512853 19,21 2010
7545 Les Planches Liddes 555512854 30,89 2010
7549 La Couronne Ardon 555512855 75,11 2010
7550 Les Follatères Dorénaz, Fully 555512856 62,29 2010
7551 Biolly Chalais 555512857 20,61 2010, 2017
7552 Planches de Mazembroz Fully, Saillon 555512858 94,05 2010
7553 Les Fénis Anniviers 555596606 28,13 2017
7558 Poyets Anniviers 555596607 7,28 2017
7559 Le Tieudray Liddes 555512859 10,62 2010, 2017
7560 Les Pontis Anniviers 555512860 6,23 2010
7561 Les Clèves Saxon 555512861 10,85 2010
7562 Le Poyou Anniviers 555512862 3,79 2010
7565 Charmex Dorénaz 555512863 6,66 2010
7566 Le Sadillon Dorénaz 555596608 6,98 2010, 2017
7569 Le Clou Liddes 555596609 3,56 2010, 2017
7572 Plex Collonges 555512864 2,89 2010
7574 Les Barmes Liddes 555512865 4,40 2010
7576 Miex Vouvry 555596610 5,06 2010, 2017
7578 Buitonnaz Fully 555596611 6,17 2010, 2017
7579 Mayen Vionnaz 555512866 8,01 2010
7581 Ayer Anniviers 555512867 2,29 2010
7582 Palasuit Liddes 555512868 3,00 2010
7584 La Gîte Charrat 555512869 2,24 2010, 2017
7585 Pont de Tsarevesse Bourg-Saint-Pierre 555512870 2,22 2010
7588 Charrat Vison Charrat 555596612 1,86 2010, 2017
7601 Saxé Fully 555512872 2,19 2010
7614 Creux Devant Fully 555512873 0,69 2010
7617 St-Maurice Vérossaz 555512874 0,48 2010
7619 Ormeaux Chalais 555512875 0,40 2010
7621 Usser Gornerli Zermatt 555512876 94,79 2010
7626 Liggi Saas-Almagell 555512877 17,32 2010
7627 Sex Riond Conthey 555512878 8,07 2010
7629 Oberdorf Grengiols 555596613 2,56 2010, 2017
7637 Pas de Braye Vionnaz 555512879 14,37 2010
7638 Schipfe Bitsch 555512880 6,60 2010
7639 Lovenex Saint-Gingolph 555512881 6,18 2010
7640 Flesche Bitsch 555512882 4,28 2010
7641 Gappil Törbel 555512883 3,77 2010
7642 Les Planches Bagnes 555512884 2,08 2010
7652 Blagghalde Leuk 555512885 0,44 2010
7661 La Brunière Saint-Léonard 555596614 0,81 2017
7662 La Brunière Saint-Léonard 555596615 0,63 2017
7663 Les Evouettes Saint-Martin 555596616 0,20 2017
7671 Les Tsijeraches Saint-Martin 555596617 1,78 2017
7676 Eggelti Grengiols 555596618 0,39 2017
7700 Usser Gornerli Zermatt 555512886 48,46 2010
353 Objekte insgesamt 3'975,03 ha Gesamtfläche aller Objekte
Quelle: Anhang 1 der Verordnung über den Schutz der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, vom 29. September 2017, bereinigt gemäss Version vom 21. Oktober 2020, in Kraft seit 1. Januar 2021
  • SPARQL-Abfrage zu den national bedeutenden Trockenwiesen und -weisen im Kanton Wallis
  1. Bundesamt für Umwelt (Hrsg.): Verordnung über den Schutz der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. Anhang 1: Liste der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (Fassung vom 29. Sept. 2017, bereinigte Fassung vom 21. Okt. 2020), in Kraft seit. 1. Januar 2021 (admin.ch).
  2. Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz. In: Fedlex. Die Publikationsplattform des Bundesrechts. Der Bundesrat, 24. März 1995, abgerufen am 1. März 2023.
  3. Designation type: Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. European Environment Agency, abgerufen am 15. Februar 2023.
  4. Bundesamt für Umwelt (Hrsg.): Verordnung über den Schutz der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. Anhang 1: Liste der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (Fassung vom 29. Sept. 2017, bereinigte Fassung vom 21. Okt. 2020), in Kraft seit. 1. Januar 2021 (admin.ch).
  5. Beate Kittl: Artenreiche Trockenwiesen und -weiden im Gebirgsraum stehen unter Druck. In: Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, 17. Oktober 2019, abgerufen am 14. Februar 2023.
  6. Bundesamt für Umwelt (Hrsg.): Erläuterungen zur Verordnung über den Schutz der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (Trockenwiesenverordnung). 1. März 2007, S. 1/11 (parlament.ch [PDF]).
  7. Christian Monnerat, Thomas Walter, Yves Gonseth und Ariel Bergamini: Die Punktraster-Methode für ein optimiertes Arten-Monitoring von Heuschrecken in Trockenwiesen der Schweiz. Alpe Vicania (Vico Morcote TI) mit «Schweizerrekord Artendichte Heuschrecken»! In: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. Nr. 87, 2014, S. 71–84, 75.
Dies ist eine Themenkategorie für Artikel, die folgendes Kriterium erfüllen: „gehört zu Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung im Kanton Wallis“. Diese Kategorie darf nur in andere Themenkategorien eingehängt werden – ihre Einordnung in eine Objektkategorie (Kriterium: „ist ein/e …“) würde zu Fehlern im Kategoriesystem führen.
Gibt es nur einen Artikel (und keine Kategorie) zu 1 Schutzgebiet (Umwelt- und Naturschutz) in der Schweiz, so gehört dieser in die Objektkategorie: