ULEB Cup 2004/05

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ULEB Cup 2004/05
Dauer 9. November 2004 – 19. April 2005
Reihenfolge der Austragung 3. Saison
Veranstalter ULEB
Anzahl der Mannschaften 42
Play-offs
Meister Litauen Lietuvos rytas Vilnius
   Vizemeister      Griechenland Makedonikos
Finals-MVP Litauen Robertas Javtokas (Lietuvos)

ULEB Cup 2003/04

EuroLeague 2004/05

Die Saison 2004/05 war die 3. Spielzeit des von der ULEB ausgetragenen ULEB Cup, der heute als EuroCup firmiert.

Den Titel gewann Lietuvos rytas Vilnius aus Litauen.

Es nahmen 42 Mannschaften aus 20 Nationen teil. Die Saison begann am 9. November 2004 und endete mit dem Finale am 19. April 2005. Die 42 Teams wurden aufgeteilt in 7 Gruppen mit je sechs Teams. Es wurde eine Doppelrunde jeder gegen jeden gespielt. Die beiden Besten jeder Gruppe und die zwei besten Drittplatzierten erreichten das Achtelfinale. Die Sieger in diesem sowie im Viertelfinale und im Halbfinale wurden in Hin- und Rückspiel ermittelt. Das Finale wurde in einem Spiel ausgetragen.

Teilnehmer an der Hauptrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land Anzahl Mannschaften
Deutschland Deutschland 4 ALBA Berlin RheinEnergie Köln GHP Bamberg Telekom Baskets Bonn
Frankreich Frankreich 4 Le Mans Sarthe Basket BCM Gravelines Cholet Basket Élan Chalon
Griechenland Griechenland 4 PAOK Thessaloniki GS Marousi Makedonikos Aris Thessaloniki
Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro 4 Hemofarm Vršac KK Roter Stern Belgrad FMP Železnik Belgrad KK Budućnost
Belgien Belgien 3 Spirou BC Charleroi Telindus Oostende Liège Basket
ItalienItalien Italien 3 Vertical Vision Cantù Pompea Napoli Casti Group Varese
Portugal Portugal 3 Benfica Lissabon Queluz Sintra PM AD Ovarense
Spanien Spanien 3 DKV Joventut Pamesa Valencia CB Gran Canaria
Niederlande Niederlande 2 EiffelTowers Nimwegen MPC Capitals Groningen
Turkei Türkei 2 Türk Telekom Darüşşafaka SK
Bulgarien Bulgarien 1 Lukoil Akademik
Israel Israel 1 Hapoel Jerusalem
Kroatien Kroatien 1 KK Zadar
Lettland Lettland 1 BK Ventspils
Osterreich Österreich 1 Kapfenberg Bulls
Litauen Litauen 1 Lietuvos rytas
Polen Polen 1 Śląsk Wrocław
RusslandRussland Russland 1 MBK Dynamo Moskau
Slowenien Slowenien 1 KK Pivovarna Laško
Ungarn Ungarn 1 Debreceni Vadkakasok
Team Sp S N P+ P-
1. Griechenland PAOK Thessaloniki 10 8 2 866 778
2. Belgien Spirou Charleroi 10 7 3 790 734
3. FrankreichFrankreich BCM Gravelines 10 5 5 846 846
4. Deutschland ALBA Berlin 10 4 6 839 851
5. Serbien und Montenegro KK Budućnost 10 4 6 801 860
6. Ungarn Debreceni Vadkakasok 10 2 8 778 851
  Saloniki Charleroi Gravelines Berlin Podgorica Debrecen
PAOK * 80:73 104:82 88:94 92:75 95:76
Spirou BC 74:81 * 96:79 94:89 63:56 95:72
Gravelines 70:83 68:72 * 103:98 108:75 85:77
ALBA 61:68 57:64 94:92 * 86:70 83:92
Budućnost 104:98 82:68 81:89 95:85 * 91:89
Vadkakasok 69:77 70:91 66:70 85:92 82:72 *
Team Sp S N P+ P-
1. Lettland BK Ventspils 10 9 1 929 750
2. Serbien und Montenegro Hemofarm Vrsac 10 6 4 895 806
3. Deutschland RheinEnergie Köln 10 6 4 834 792
4. FrankreichFrankreich Le Mans Sarthe 10 6 4 775 745
5. Belgien BC Liège 10 2 8 776 877
6. NiederlandeNiederlande EiffelTowers 10 1 9 662 901
  Ventspils Vršac Köln Le Mans Lüttich Nimwegen
BK Ventspils * 94:83 89:75 90:74 116:78 103:61
KK Hemofarm 97:102 * 93:83 83:79 99:74 98:71
RheinEnergie 81:87 85:84 * 72:64 94:84 99:73
Le Mans 82:58 81:79 79:78 * 87:81 83:64
Liège Basket 69:95 74:87 71:72 73:80 * 87:73
EiffelTowers 50:95 63:92 68:93 67:66 72:85 *
Team Sp S N P+ P-
1. Griechenland GS Marousi 10 7 3 792 738
2. SpanienSpanien CB Gran Canaria 10 6 4 762 724
3. FrankreichFrankreich Cholet Basket 10 6 4 740 724
4. Kroatien KK Zadar 10 5 5 783 730
5. NiederlandeNiederlande MPC Capitals 10 3 7 714 793
6. Belgien Telindus Oostende 10 3 7 768 850
  Marousi CB Gran Cholet Zadar Groningen Oostende
GS Marousi * 80:79 93:60 78:72 85:51 76:81
Gran Canaria 78:72 * 69:68 82:64 80:63 83:73
Cholet Basket 67:72 66:64 * 83:79 79:67 86:66
KK Zadar 94:71 89:71 76:70 * 74:51 81:64
MPC Capitals 74:82 69:79 72:74 73:71 * 97:85
Telindus 82:83 80:77 66:87 87:83 84:97 *
Team Sp S N P+ P-
1. RusslandRussland Dynamo Moskau 10 7 3 852 773
2. Bulgarien Lukoil Akademik 10 7 3 853 837
3. Griechenland Aris Thessaloniki 10 6 4 740 724
4. Serbien und Montenegro FMP Belgrad 10 5 5 789 776
5. ItalienItalien Vertical Vision Cantu 10 5 5 816 820
6. Turkei Türk Telekom 10 0 10 754 917
  Moskau Sofia Saloniki Belgrad Cantù Ankara
MBK Dynamo * 86:87 84:77 83:79 69:53 106:69
Lukoil Akademik 77:88 * 75:91 79:67 78:75 97:78
Aris 80:95 91:75 * 76:73 99:77 97:58
FMP Železnik 89:81 70:72 88:77 * 66:73 74:68
Vertical Vision 86:80 108:111 86:73 77:90 * 99:80
Türk Telekom 76:80 83:102 78:87 90:93 74:82 *
Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien Pamesa Valencia 10 8 2 780 676
2. ItalienItalien Casti Group Varese 10 7 3 757 750
3. Israel Hapoel Jerusalem 10 6 4 786 745
4. FrankreichFrankreich Élan Chalon 10 5 5 717 719
5. Portugal Queluz Sintra PM 10 4 6 754 808
6. Portugal Ovarense 10 0 10 657 753
  Valencia Varese Jerusalem Chalon Queluz Ovarense
Pamesa * 84:59 74:60 66:60 93:64 88:58
Casti Group 69:83 * 95:74 71:65 91:83 73:67
Hapoel 82:83 90:61 * 83:82 78:51 90:67
Élan Chalon 84:68 61:77 63:67 * 82:78 83:79
CA Sintra PM 81:80 91:98 100:81 68:76 * 81:78
AD Ovarense 59:61 60:70 69:81 58:61 62:65 *
Team Sp S N P+ P-
1. Griechenland Makedonikos 10 7 3 790 716
2. SpanienSpanien DKV Joventut 10 6 4 812 741
3. Slowenien Pivovarna Laško 10 6 4 793 722
4. Turkei Darüşşafaka 10 6 4 748 772
5. Deutschland GHP Bamberg 10 5 5 763 705
6. OsterreichÖsterreich Kapfenberg Bulls 10 0 10 561 811
  Kozani Badalona Laško Istanbul Bamberg K’berg
Makedonikos * 93:89 86:77 75:61 83:87 76:48
Joventut 77:84 * 70:61 93:78 69:81 100:56
KK Pivovarna 84:80 79:88 * 88:68 73:68 83:57
Darüşşafaka 80:75 75:65 78:77 * 85:82 94:83
GHP Bamberg 65:70 76:77 72:78 84:64 * 72:54
Kapfenberg Bulls 48:68 58:84 55:93 50:65 52:76 *
Team Sp S N P+ P-
1. Litauen Lietuvos rytas 10 9 1 828 667
2. Polen Śląsk Wrocław 10 6 4 744 797
3. Serbien und Montenegro Roter Stern Belgrad 10 5 5 821 770
4. ItalienItalien Pompea Napoli 10 5 5 843 828
5. Deutschland Telekom Baskets 10 5 5 749 773
6. Portugal Benfica Lissabon 10 0 10 672 822
  Vilnius Wrocław Belgrad Neapel Bonn Lissabon
Lietuvos rytas * 72:68 77:60 95:86 88:60 74:49
Śląsk 67:95 * 74:73 90:87 59:57 85:83
Roter Stern 89:85 81:88 * 75:69 84:67 83:69
Pompea Napoli 73:96 92:78 83:81 * 86:84 87:82
Telekom Baskets 58:87 97:65 92:89 80:76 * 80:68
Benfica 57:59 60:70 66:106 67:104 71:74 *
Gesamt Hinspiel Rückspiel
SpanienSpanien DKV Joventut 155:161 SpanienSpanien Pamesa Valencia 70:76 85:85
Bulgarien Lukoil Akademik 145:152 Belgien Spirou BC Charleroi 73:85 72:67
FrankreichFrankreich Cholet Basket 146:152 Griechenland PAOK Thessaloniki 75:78 71:74
Litauen Lietuvos rytas Vilnius 156:154 Griechenland Aris Thessaloniki 75:77 81:77
Polen Śląsk Wrocław 133:180 Griechenland GS Marousi 61:71 72:109
ItalienItalien Casti Group Varese 132:167 Griechenland Makedonikos 65:77 57:90
Serbien und Montenegro Hemofarm Vršac 180:166 RusslandRussland MBK Dynamo Moskau 84:81 96:85
Deutschland RheinEnergie Köln 151:167 Lettland BK Ventspils 93:77 58:90
Gesamt Hinspiel Rückspiel
SpanienSpanien Pamesa Valencia 179:160 Belgien Spirou Charleroi 86:78 93:82
Griechenland PAOK Thessaloniki 139:147 Litauen Lietuvos rytas 74:71 65:76
Griechenland GS Marousi 165:167 Griechenland Makedonikos 89:92 76:75
Serbien und Montenegro KK Hemofarm Vršac 176:175 Lettland BK Ventspils 99:93 77:82
Gesamt Hinspiel Rückspiel
SpanienSpanien Pamesa Valencia 140:152 Litauen Lietuvos rytas 75:77 65:75
Griechenland Makedonikos 180:172 Serbien und Montenegro KK Hemofarm Vršac 84:107 96:65
Austragungsort Datum Sieger Gegner Ergebnis
Charleroi 10.04.2005 Litauen Lietuvos rytas Griechenland Makedonikos 78:74