Vallès Oriental

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Vallès Oriental
Die Lage der Comarca Vallès Oriental in der Provinz Barcelona
Die Lage von Vallès Oriental in der Provinz Barcelona
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Katalonien Katalonien
Provinz: Barcelona
Hauptort: Granollers
Fläche: 736,55 km²
Einwohner: 417.543 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 567 Einw./km²
Gemeinden: 39
Karte von Vallès Oriental

Die Comarca Vallès Oriental liegt in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Der Gemeindeverband hat eine Fläche von 736,55 km² und 417.543 Einwohner (2022).

Der Gemeindeverband grenzt im Norden an die Comarcas Osona und Bages, im Osten an Selva, im Süden an Barcelonès und Maresme und im Westen an Vallès Occidental. Zusammen mit den Comarcas Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme und Vallès Occidental bildet die Region das Territorium Àmbit Metropolità de Barcelona.

In einem ca. 10 km breiten Streifen durchzieht die katalanische Vorküstenebene die Comarca in ihrer ganzen Länge von Ost nach West. Nördlich dieser Ebene liegt das Vorküstengebirge Montseny mit den höchsten Gipfel des Gemeindeverbandes, dem Turò de l’Home (1.706 m) und dem les Agudes (1.706 m). Hier entspringt auch der Fluss Tordera. Südlich der Vorküstenebene befindet sich das Küstengebirge mit den Gebirgszügen Montnegre und el Corredor. Die höchste Erhebung ist der Turò Gross mit 773 m. Beim Zusammenfluss der Flüsse Mogent und Congost bildet sich der Riu Besòs.

Sehenswürdigkeiten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Naturpark Parc Natural del Montseny im Nordosten besteht seit 1978 und wurde von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. Im Südosten befindet sich der 150 km² große Naturpark Parc Natural del Montnegre i el Corredor

Mehrere Fernwanderwege durchqueren die Comarca (GR-2, GR-5, GR-92 und GR-97).

Von den Kulturdenkmälern sind die Dolmen in Vallgorguina und Vilalba Sasserra, die iberische Siedlung „Turó del Vent“ in Llinars, die römische Siedlung „Can Terrers“ in La Garriga, die römischen Bäder in Caldes de Montbui und einige romanische Kirchenbauten erwähnenswert.

Die Autobahn AP-7/E-15 von Frankreich nach Barcelona durchqueren das Tal. Mehrere Gemeinden sind in das Netz der S-Bahnen Barcelonas (Cercanías) eingebunden.

Die traditionell landwirtschaftlich ausgerichtete Region hat durch die Industrialisierung einen merklichen Wandel durchgemacht, sodass sich einige Kleinstädte zu kleinen Industriezentren gewandelt haben, darunter Granollers, Mollet del Vallès und Sant Celoni. 1991 wurde bei Montmeló der „Circuit de Catalunya“ eröffnet, wo Motorrad- und Formel-1-Rennen ausgetragen werden.

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Aiguafreda 2.552 8,00 319 08014 08591
L’Ametlla del Vallès 9.020 14,13 638 08005 08480
Bigues i Riells 9.757 29,15 335 08023 08415
Caldes de Montbui 17.932 37,65 476 08033 08140
Campins 557 7,42 75 08039 08472
Canovelles 16.761 6,76 2.479 08041 08420
Cànoves i Samalús 3.289 28,62 115 08042 08445
Cardedeu 18.785 12,24 1.535 08046 08440
Figaró-Montmany 1.108 14,92 74 08134 08590
Fogars de Montclús 493 39,88 12 08081 08479
Les Franqueses del Vallès 20.322 29,74 683 08086 08520
La Garriga 16.788 19,07 880 08088 08530
Granollers 61.983 14,97 4.140 08096 08400–08403
Gualba 1.610 23,14 70 08097 08474
La Llagosta 13.155 3,01 4.370 08105 08120
Lliçà d’Amunt 15.801 22,36 707 08107 08186
Lliçà de Vall 6.760 10,78 627 08108 08185
Llinars del Vallès 10.205 27,66 369 08106 08450
Martorelles 4.859 3,64 1.335 08115 08107
Mollet del Vallès 51.294 10,80 4.749 08124 08100
Montmeló 8.793 3,88 2.266 08135 08160
Montornès del Vallès 16.707 10,25 1.630 08136 08170
Montseny 370 26,85 14 08137 08469
Parets del Vallès 18.889 9,07 2.083 08159 08150
La Roca del Vallès 10.776 36,76 293 08181 08430
Sant Antoni de Vilamajor 6.483 13,92 466 08198 08459
Sant Celoni 18.285 65,49 279 08202 08470
Sant Esteve de Palautordera 3.043 10,73 284 08207 08461
Sant Feliu de Codines 6.460 15,03 430 08210 08182
Sant Fost de Campsentelles 9.064 13,20 687 08209 08105
Sant Pere de Vilamajor 4.815 34,30 140 08234 08458
Santa Eulàlia de Ronçana 7.740 13,97 554 08248 08187
Santa Maria de Martorelles 889 4,49 198 08256 08106
Santa Maria de Palautordera 9.777 16,98 576 08259 08460
Tagamanent 340 43,48 8 08276 08593
Vallgorguina 3.144 22,17 142 08294 08471
Vallromanes 2.632 10,61 248 08296 08188
Vilalba Sasserra 748 5,91 127 08306 08000
Vilanova del Vallès 5.557 15,52 358 08902 08410
Comarca Vallès Oriental 417.543 736,55 567 –  – 
Commons: Vallès Oriental – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien