Wikipedia:WikiProjekt Flensburg/Artikel-Charts

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Deutschsprachiger Index (A–Z) Neucheborn/Nye artikler Vitrine QS Dansksproget fortegnelse: A–Å (Dansk Wikipedia)
Flensburg – Flensborg

„Hallo! Leute, es sind Ferien! Alle machen blau von Flensburg bis nach Oberammergau!“

Projekt Klönschnack Professor Omos Lit(t)eratur Ihm fehlt uns
TOP 250 international 250 Flensmenschen Artikel-Diskoschonen Peseln/Træf Live deWP Live daWP
FL-Charts SL-Charts NF-Charts Aabenraa-Charts Haderslev-Charts Sønderborg-Charts Tønder-Charts
Weißt du wo in Flensburg? Flensburg damals und heute Der Putmaneewalzer! Flensburgs Parkplätze Finurlichkeiten vonne Fördenland Deutsch-dänisches Techtelmechtel Sprache und Medien
Tammahoggis:
Die Minderheiten
Vollles Roooäää!!!
Die Fördeschifffahrt
Warschau!
Marine und Militär
Rotmuhwies’:
Verkehr/Trafik
Abbe Filme? Nee,
Film ab!
Szoundscheckung:
Musik
Ole Reifeisen:
Der Sport
Dikkenissen-Wesen Südlich der Schlei – Alles Türkei Sündewatt Øh, äh, Alsen?/Ø? Æ? Als! Lemma-Compilations
Artikel-Charts

Die Charts sind Ergebnis einer Auswertung der meistgelesenen Seiten in der Kategorie:Flensburg ohne Personen. Das heißt, dass diese Artikel-Charts ausschließlich der Kategorie:Person (Flensburg) sind, siehe dazu die Artikel-Charts Persönlichkeiten aus Flensburg. Sie wird monatlich vom Krdbot aktualisiert; die Zugriffszahlen basieren auf den Daten von Domas Mituzas ([1]).

Ziel ist die Verbesserung der Seiten, die stark frequentiert sind. Im Feld „Kommentar / Bearbeiter“ können die Hauptprobleme des Artikels zusammengefasst und/oder ein Bearbeiter genannt werden, der sich um den Artikel kümmert. Auch Wertungsvorlagen (roter Kreisgelber Kreisgrüner Kreis ) für die Artikelqualität können dort gesetzt werden.

Die Tabelle wird zu Anfang des Monats mit den Top-100 Artikeln des Vormonats ersetzt, wobei nur die Kommentare und alle kommentierten Zeilen erhalten bleiben.

Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Flensburg 004283 0002 000588 0001 000674 +1
Gorch Fock (Schiff, 1958) 000196 0003 000390 0002 000415 +1
Echt (Band) 000114 0001 001282 0003 000258 -2
Südschleswigscher Wählerverband 000508 0004 000154 0004 000187
Regierung Dönitz 000225 0007 000098 0005 000167 +2
Sonderbereich Mürwik 000198 0009 000092 0006 000152 +3
SG Flensburg-Handewitt 000587 0008 000092 0007 000142 +1
Bismarckhering 000036 0006 000108 0008 000131 -2
Flensburger Förde 000431 0012 000057 0009 000116 +3
Rattenlinie Nord 000073 0005 000138 0010 000114 -5
Marineschule Mürwik 000634 0010 000087 0011 000094 -1
Kraftfahrt-Bundesamt 000894 0011 000064 0012 000059 -1
Flensburger Brauerei 000034 0013 000051 0013 000056
Beate Uhse (Unternehmen) 000021 0017 000031 0014 000038 +3
Petuh 000039 0014 000036 0015 000037 -1
SC Weiche Flensburg 08 000140 0027 000016 0016 000035 +11
Deutschland (A 59) 000042 0016 000032 0017 000031 -1
Tratsch im Treppenhaus 000032 0029 000014 0018 000025 +11
Mürwik 000550 0021 000022 0019 000024 +2
Zerstörerflottille 000140 0022 000022 0020 000023 +2
Ausbildungszentrum CIR 000045 0015 000032 0021 000019 -6
Schnellbootflottille 000086 0023 000019 0022 000019 +1
Orion (Erotik) 000017 0026 000017 0023 000018 +3
Crew (Marineoffiziere) 000274 0019 000024 0024 000018 -5
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft 000212 0024 000017 0025 000017 -1
Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag 000580 0020 000023 0026 000017 -6
Bahnhof Flensburg 000089 0028 000015 0027 000016 +1
Duburg 000085 0041 000007 0028 000015 +13
Reichssender Flensburg 000027 0057 000004 0029 000014 +28
Bahnstrecke Kiel–Flensburg 000076 0032 000012 0030 000014 +2
Europa-Universität Flensburg 000195 0025 000017 0031 000014 -6
Idstedt-Löwe 000027 0034 000011 0032 000013 +2
Flensburger Fahrzeugbau 000027 0018 000030 0033 000013 -15
Rum-Regatta 000016 0110 000002 0034 000013 +76
Turbostaat 000100 0033 000012 0035 000013 -2
Da kommt Kalle 000229 0030 000013 0036 000011 -6
Queisser Pharma 000009 0031 000013 0037 000011 -6
Flottille der Minenstreitkräfte 000072 0038 000009 0038 000010
FRS (Unternehmen) 000033 0035 000010 0039 000010 -4
Flensburger Hafen 000135 0037 000009 0040 000010 -3
Stützpunkt Flensburg-Mürwik 000082 0047 000006 0041 000010 +6
Rote Straße (Flensburg) 000018 0072 000003 0042 000009 +30
HGDF Familienholding 000009 0039 000008 0043 000008 -4
Duborg-Skolen 000037 0081 000003 0044 000008 +37
Deutsches Haus (Flensburg) 000040 0042 000006 0045 000008 -3
Oluf-Samson-Gang 000014 0060 000004 0046 000007 +14
Campushalle 000055 0036 000009 0047 000007 -11
Flensburger Stadtbefestigung 000050 000- 000000 0048 000007
Weiche (Flensburg) 000104 0045 000006 0049 000006 -4
Fördegymnasium Flensburg 000013 000- 000000 0050 000006
Sonwik 000058 0068 000004 0051 000006 +17
Hochschule Flensburg (Fachhochschule) 000086 0040 000008 0052 000006 -12
Solitüde (Flensburg) 000042 0065 000004 0053 000005 +12
Flensburger Innenstadt 000151 0050 000005 0054 000005 -4
Nordertor 000048 0085 000003 0055 000005 +30
Briesen-Kaserne 000041 0048 000005 0056 000005 -8
Marinesportschule 000044 0059 000004 0057 000005 +2
Marienkirche (Flensburg) 000108 0103 000002 0058 000005 +45
Schule für Strategische Aufklärung der Bundeswehr 000013 0046 000006 0059 000005 -13
Flensburger Kreisbahn 000064 0083 000003 0060 000004 +23
Flugplatz Flensburg-Schäferhaus 000063 0067 000004 0061 000004 +6
Stadtwerke Flensburg 000030 0043 000006 0062 000004 -19
Nikolaikirche (Flensburg) 000098 0090 000002 0063 000004 +27
Luftangriffe auf Flensburg 000063 0062 000004 0064 000004 -2
Nord-Ostsee Sparkasse 000024 0053 000005 0065 000004 -12
NDR-Studio Flensburg 000012 000- 000000 0066 000004
Flensburger Wappen 000030 0088 000003 0067 000003 +21
SG Weiche-Handewitt 000054 0109 000002 0068 000003 +41
Meesenburg Gruppe 000000 0078 000003 0069 000003 +9
Flensburg 08 000135 0093 000002 0070 000003 +23
Jürgensby 000071 0086 000003 0071 000003 +15
Straßenbahn Flensburg 000033 0055 000005 0072 000003 -17
Einwohnerentwicklung von Flensburg 000028 0054 000005 0073 000003 -19
Westliche Höhe 000067 0063 000004 0074 000003 -11
TSB Flensburg 000136 0099 000002 0075 000003 +24
Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten 000042 0064 000004 0076 000003 -12
St. Franziskus-Hospital (Flensburg) 000020 0150 000001 0077 000003 +73
Norderstraße 000036 0082 000003 0078 000003 +4
Robbe & Berking 000019 0066 000004 0079 000003 -13
Wasserturm Flensburg-Mürwik 000019 0102 000002 0080 000003 +22
Liste der Stolpersteine in Flensburg 000063 0105 000002 0081 000003 +24
Marinelazarett Flensburg-Mürwik 000040 0071 000004 0082 000003 -11
Tarup 000054 0076 000003 0083 000003 -7
Ostseebad (Flensburg) 000025 0136 000001 0084 000003 +52
Bundestagswahlkreis Flensburg – Schleswig 000054 0058 000004 0085 000003 -27
Stiftungsland Schäferhaus 000032 0101 000002 0086 000003 +15
Phänomenta (Flensburg) 000017 0091 000002 0087 000003 +4
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester 000163 0116 000002 0088 000003 +28
Museumsberg Flensburg 000233 0051 000005 0089 000003 -38
Flensburger Hafenbahn 000032 0120 000001 0090 000002 +30
Sender Flensburg 000171 0098 000002 0091 000002 +7
Südstadt (Flensburg) 000049 0104 000002 0092 000002 +12
Altes Gymnasium (Flensburg) 000104 0114 000002 0093 000002 +21
Alexandra (Schiff, 1908) 000038 0077 000003 0094 000002 -17
Nordwind (Schiff, 1945) 000017 0056 000005 0095 000002 -39
Südermarkt 000050 0113 000002 0096 000002 +17
Kommandeursvilla 000038 0108 000002 0097 000002 +11
Fruerlund 000085 0049 000005 0098 000002 -49
Marinefernmeldeschule 000033 0074 000003 0099 000002 -25
Diakonissenkrankenhaus Flensburg 000034 0149 000001 0100 000002 +49
Panzergrenadierbrigade 16 000113 0079 000003 0101 000002 -22
Flensburger Stadion 000017 0092 000002 0102 000002 -10
Grenzland-Kaserne (Flensburg) 000017 0100 000002 0103 000002 -3
Flugabwehrraketenbataillon 39 000010 0075 000003 0104 000002 -29
Johanniskirche (Flensburg-Adelby) 000035 000- 000000 0105 000002
1. Minensuchgeschwader 000021 0107 000002 0106 000002 +1
Rathaus (Flensburg) 000072 0070 000004 0107 000002 -37
Flensburger Tageblatt 000503 0089 000002 0108 000002 -19
Sandberg (Flensburg) 000045 0084 000003 0109 000002 -25
Albatros (Schiff, 1912) 000016 0118 000001 0110 000002 +8
Flensborg Avis 000072 0069 000004 0111 000002 -42
Friesischer Berg 000045 0097 000002 0112 000002 -15
Hansen Rum 000010 0096 000002 0113 000002 -17
Polizeidirektion Flensburg 000025 0134 000001 0114 000002 +20
Torpedostation 000094 000- 000000 0115 000002
Goethe-Schule Flensburg 000035 0129 000001 0116 000002 +13
Holm (Flensburg) 000052 0133 000001 0117 000002 +16
Zentraler Omnibusbahnhof Flensburg 000040 0137 000001 0118 000002 +19
Christiansenpark 000015 000- 000000 0119 000001
Marinefernmeldestab 70 000021 0121 000001 0120 000001 +1
Kurt-Tucholsky-Schule (Flensburg) 000012 0044 000006 0121 000001 -77
Bootshafen der Marineschule Mürwik 000028 000- 000000 0122 000001
Engelsby 000068 0087 000003 0123 000001 -36
Exe (Flensburg) 000032 0111 000002 0124 000001 -13
Liste der Kulturdenkmale in Flensburg 000034 0127 000001 0125 000001 +2
Neustadt (Flensburg) 000053 0126 000001 0126 000001
Nordstadt (Flensburg) 000048 0106 000002 0127 000001 -21
VR Bank Nord 000007 0142 000001 0128 000001 +14
Auguste-Viktoria-Schule (Flensburg) 000027 0156 000001 0129 000001 +27
Peelwatt 000007 000- 000000 0130 000001
Große Straße (Flensburg) 000030 0138 000001 0131 000001 +7
Heiliggeistkirche (Flensburg) 000020 0146 000001 0132 000001 +14
Liste der Schulen in Flensburg 000019 000- 000000 0133 000001
Kapitänsviertel 000013 0157 000001 0134 000001 +23
Margarethenhof (Flensburg) 000015 0148 000001 0135 000001 +13
Zentrales Fahrzeugregister 000021 0155 000001 0136 000001 +19
Bohlberg (Flensburg) 000006 000- 000000 0137 000001
Hafermarkt 000028 0145 000001 0138 000001 +7
Justizvollzugsanstalt Flensburg 000014 0125 000001 0139 000001 -14
St. Jürgen-Kirche (Flensburg) 000027 000- 000000 0140 000001
Landgericht Flensburg 000056 000- 000000 0141 000001
Logenhaus Flensburg 000004 0140 000001 0142 000001 -2
Marinestützpunktkommando Flensburg-Mürwik 000029 000- 000000 0143 000001
Sydbank 000010 0115 000002 0144 000001 -29
Glücksburger Wald 000039 000- 000000 0145 000001
Selbsthilfe-Bauverein 000021 0080 000003 0146 000001 -66
Twedter Plack 000043 0135 000001 0147 000001 -12
Flensburger Schifffahrtsmuseum 000002 000- 000000 0148 000001
Gottrupel 000029 0112 000002 0149 000001 -37
Johanniskirche (Flensburg) 000039 0139 000001 0150 000001 -11
Blocksberg (Flensburg) 000033 000- 000000 0151 000001
Dänische Kirche in Südschleswig 000042 000- 000000 0152 000001
Marienhölzung 000037 000- 000000 0153 000001
Adelby 000075 000- 000000 0154 000001
Bergmühle (Flensburg) 000016 0094 000002 0155 000001 -61
Ostseeschule Flensburg 000006 000- 000000 0156 000001
Aktiv Bus Flensburg 000002 0130 000001 0157 000001 -27
Dammhofareal 000018 000- 000000 0158 000001
Friedhof Adelby 000018 000- 000000 0159 000001
Martinstift (Flensburg) 000006 000- 000000 0160 000001
Secop 000006 0131 000001 0161 000001 -30
Südschleswigscher Verein 000034 000- 000000 0162 000001
Waldschule (Flensburg) 000009 000- 000000 0163 000001
Elephant Music 000018 0095 000002 0164 000001 -69
Union-Bank 000010 000- 000000 0165 000001
Freimaurerei in Flensburg 000003 000- 000000 0166 000001
Flensburg (Meteorit) 000007 0151 000001 0167 000000 -16
Jägerbataillon 511 000005 0152 000001 0168 000000 -16
Onkel Jule 000002 0128 000001 0169 000000 -41
Dänischer Schulverein für Südschleswig 000049 000- 000000 0170 000000
St. Marien Schmerzhafte Mutter 000019 000- 000000 0171 000000
Ulme (Band) 000002 000- 000000 0172 000000
Fördepark 000007 0124 000001 0173 000000 -49
Füsilier-Regiment „Königin“ (Schleswig-Holsteinisches) Nr. 86 000204 000- 000000 0174 000000
Bismarckbrunnen (Flensburg) 000016 0153 000001 0175 000000 -22
Nordermarkt 000030 0122 000001 0176 000000 -54
Phänomenta 000014 000- 000000 0177 000000
Schiffbrücke (Flensburg) 000040 0052 000005 0178 000000 -126
Kielseng 000038 000- 000000 0179 000000
Schlacht von Bau 000033 0123 000001 0180 000000 -57
Thingplatz (Flensburg) 000028 0154 000001 0181 000000 -27
Alter Friedhof (Flensburg) 000029 000- 000000 0182 000000
Kompagnietor 000012 000- 000000 0183 000000
Museumshafen Flensburg 000025 000- 000000 0184 000000
St.-Michael-Kirche (Flensburg-Weiche) 000008 0117 000002 0185 000000 -68
Dampf Rundum 000007 000- 000000 0186 000000
Klues 000024 000- 000000 0187 000000
Klueser Wald 000022 000- 000000 0188 000000
Burg Niehuus 000019 000- 000000 0189 000000
Galwik 000008 000- 000000 0190 000000
Hansens Brauerei 000008 000- 000000 0191 000000
Kasinogebäude (Flensburg-Mürwik) 000005 000- 000000 0192 000000
Alte Post (Flensburg) 000023 000- 000000 0193 000000
Bismarckstraße (Flensburg) 000030 000- 000000 0194 000000
Carlisle-Park 000012 000- 000000 0195 000000
DHK Flensborg 000069 000- 000000 0196 000000
Flensburg-Express 000016 000- 000000 0197 000000
Liste von Sakralbauten in Flensburg 000001 000- 000000 0198 000000
Walzenmühle Flensburg 000008 000- 000000 0199 000000
Burghof (Flensburg) 000012 000- 000000 0200 000000
Duale Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH) 000007 000- 000000 0201 000000
Dänische Zentralbibliothek für Südschleswig 000027 000- 000000 0202 000000
Ergebnisse der Kommunalwahlen in Flensburg 000003 000- 000000 0203 000000
Alter Wasserturm Flensburg 000011 000- 000000 0204 000000
Grönlandfahrt 000029 0144 000001 0205 000000 -61
Johannisviertel (Flensburg) 000033 000- 000000 0206 000000
18. Division (Deutsches Kaiserreich) 000311 000- 000000 0207 000000
Baltic Seaplane 000199 000- 000000 0208 000000
Liste der Kulturdenkmale in Flensburg-Altstadt 000040 000- 000000 0209 000000
Liste der Kulturdenkmale in Flensburg-Altstadt - Bauliche Anlagen (A–H) 000014 000- 000000 0210 000000
Marine-Wasserturm 000016 000- 000000 0211 000000
6. Infanterie-Regiment (Reichswehr) 000094 000- 000000 0212 000000
Gasthaus Marienhölzung 000004 000- 000000 0213 000000
Heizwerk und Werkstättengebäude (Flensburg-Mürwik) 000005 000- 000000 0214 000000
Hohlwege (Flensburg) 000016 000- 000000 0215 000000
Jürgensby (Schiff) 000016 000- 000000 0216 000000
Knudsgilde (Flensburg) 000012 000- 000000 0217 000000
Osttangente (Flensburg) 000028 000- 000000 0218 000000
Regierungshof (Flensburg) 000017 000- 000000 0219 000000
Spiegelgrotte (Flensburg) 000006 000- 000000 0220 000000
Falkenberg (Flensburg) 000007 000- 000000 0221 000000
Hans-Christiansen-Haus 000016 000- 000000 0222 000000
Herbert Weber (Politiker, 1949) 000021 0132 000001 0223 000000 -91
Käte-Lassen-Schule Flensburg 000005 0147 000001 0224 000000 -77
Liste der Kulturdenkmale in Flensburg-Westliche Höhe 000022 000- 000000 0225 000000
Stadtpark (Flensburg) 000016 000- 000000 0226 000000
Dänische Jugendorganisationen in Südschleswig 000012 000- 000000 0227 000000
Franziskanerkloster Flensburg 000051 000- 000000 0228 000000
Fridtjof-Nansen-Schule Flensburg 000011 000- 000000 0229 000000
Liste der Straßen und Plätze in Flensburg/M 000064 000- 000000 0230 000000
Navigationsschule (Flensburg) 000010 000- 000000 0231 000000
Nord-Schrott 000003 000- 000000 0232 000000
Volkspark (Flensburg) 000048 000- 000000 0233 000000
33. U-Flottille 000056 000- 000000 0234 000000
Borgerforeningen 000009 000- 000000 0235 000000
Duburg (Stadtbezirk) 000026 000- 000000 0236 000000
Heinrich-Sauermann-Haus 000017 000- 000000 0237 000000
Johannsen Rum 000010 000- 000000 0238 000000
Liste der Naturdenkmale in der Stadt Flensburg 000022 000- 000000 0239 000000
Liste der Straßen und Plätze in Flensburg/A 000046 000- 000000 0240 000000
Petri-Schule (Flensburg) 000004 000- 000000 0241 000000
Twedter Feld 000031 000- 000000 0242 000000
Angelburger Straße 000032 000- 000000 0243 000000
Clipper Aviation 000202 000- 000000 0244 000000
Feuerwehr Flensburg 000017 000- 000000 0245 000000
Friedhof Friedenshügel 000018 000- 000000 0246 000000
Harrisleehof 000003 000- 000000 0247 000000
St.-Ansgar-Kirche (Flensburg-Mürwik) 000014 000- 000000 0248 000000
Chefarztvilla 000006 000- 000000 0249 000000
Eddeboe 000032 000- 000000 0250 000000