Football League Third Division 1970/71

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Third Division 1970/71
Logo der Football League bis 1988
Meister Preston North End
Aufsteiger Preston North End
FC Fulham
Absteiger FC Reading
FC Bury
Doncaster Rovers
FC Gillingham
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.372 (ø 2,49 pro Spiel)
Torschützenkönig Gerry Ingram (Preston North End) / Dudley Roberts (Mansfield Town)[1][2]
Football League Third Division 1969/70
Football League Second Division 1970/71

Die Football League Third Division 1970/71 war die 44. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Preston North End und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Fulham in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1971/72 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Blackburn Rovers und Bolton Wanderers die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Reading, der FC Bury, die Doncaster Rovers und der FC Gillingham. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1971/72 der Fourth-Division-Meister Notts County und die dahinter platzierten AFC Bournemouth (bis 1971 „Bournemouth & Boscombe Athletic“), Oldham Athletic sowie York City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Preston North End (A)  46  22  17  7 063:390 1,62 61:31
 2. FC Fulham  46  24  12  10 068:410 1,66 60:32
 3. Halifax Town  46  22  12  12 074:550 1,35 56:36
 4. Aston Villa (A)  46  19  15  12 054:460 1,17 53:39
 5. FC Chesterfield (N)  46  17  17  12 066:380 1,74 51:41
 6. Bristol Rovers  46  19  13  14 069:500 1,38 51:41
 7. Mansfield Town  46  18  15  13 064:620 1,03 51:41
 8. Rotherham United  46  17  16  13 064:600 1,07 50:42
 9. Wales AFC Wrexham (N)  46  18  13  15 072:650 1,11 49:43
10. Torquay United  46  19  11  16 054:570 0,95 49:43
11. Wales Swansea City (N)  46  15  16  15 059:560 1,05 46:46
12. FC Barnsley  46  17  11  18 049:520 0,94 45:47
13. Shrewsbury Town  46  16  13  17 058:620 0,94 45:47
14. Brighton & Hove Albion  46  14  16  16 050:470 1,06 44:48
15. Plymouth Argyle  46  12  19  15 063:630 1,00 43:49
16. AFC Rochdale  46  14  15  17 061:680 0,90 43:49
17. Port Vale (N)  46  15  12  19 052:590 0,88 42:50
18. Tranmere Rovers  46  10  22  14 045:550 0,82 42:50
19. Bradford City  46  13  14  19 049:620 0,79 40:52
20. FC Walsall  46  14  11  21 051:570 0,89 39:53
21. FC Reading  46  14  11  21 048:850 0,56 39:53
22. FC Bury  46  12  13  21 052:600 0,87 37:55
23. Doncaster Rovers  46  13  9  24 045:660 0,68 35:57
24. FC Gillingham  46  10  13  23 042:670 0,63 33:59
  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1971/72
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1971/72
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1971/72
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1969/70
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1969/70

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    AST BSL BRA BHA BRR BUY CHF DON FUL GIL HAL MFT PLY PVA PNE REA ROC ROT SHR SWA TOR TRA WAL WRE
    Aston Villa 0:0 1:0 0:0 1:1 1:0 0:0 3:2 1:0 2:1 1:1 0:1 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 1:0 2:0 3:0 0:1 1:0 0:0 3:4
    FC Barnsley 1:1 2:0 1:0 0:4 1:1 1:0 0:1 0:1 3:1 2:2 1:0 2:0 1:0 0:1 3:0 2:2 2:1 2:1 0:0 2:0 0:0 1:2 3:1
    Bradford City 1:0 1:0 2:3 1:1 1:3 1:0 3:0 2:3 0:1 0:1 1:1 0:1 1:1 0:2 0:1 3:0 1:1 1:0 0:2 2:0 1:1 0:0 1:3
    Brighton & Hove Albion 1:0 1:2 1:2 0:0 1:0 1:2 3:0 3:2 3:1 0:2 2:0 1:1 0:0 0:0 2:0 1:1 1:1 1:2 2:2 0:0 0:0 2:2 2:0
    Bristol Rovers 1:2 3:0 4:2 1:3 0:1 3:2 2:0 0:1 2:0 1:0 2:0 1:3 3:0 0:0 4:0 2:2 0:2 2:2 0:0 1:1 0:1 3:0 3:2
    FC Bury 3:1 0:0 1:1 0:2 3:0 1:1 2:3 2:0 2:1 1:1 0:0 3:0 2:3 0:1 5:1 0:2 0:1 1:1 1:1 1:0 0:0 1:1 1:2
    FC Chesterfield 2:3 4:2 0:1 2:1 2:0 0:0 4:0 0:0 2:0 5:0 2:2 2:0 3:0 0:0 4:0 1:1 1:1 2:0 0:0 5:0 2:0 1:1 1:0
    Doncaster Rovers 2:1 1:0 3:1 2:0 0:1 2:0 2:1 0:1 2:2 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 2:0 1:2 0:2 1:1 1:2 0:1 2:2 1:2 2:1
    FC Fulham 0:2 1:1 5:0 1:0 2:1 2:1 2:0 1:1 1:0 3:1 0:0 1:1 4:1 0:1 1:1 2:0 1:0 0:0 4:1 4:0 2:0 1:0 1:0
    FC Gillingham 0:0 2:1 2:1 1:1 1:4 1:2 1:1 0:1 1:3 2:1 2:2 0:2 1:1 2:1 0:0 0:0 2:1 0:2 0:0 1:2 0:0 2:1 1:2
    Halifax Town 2:1 4:1 1:2 0:1 0:0 3:0 1:0 4:0 2:1 2:1 0:1 4:1 2:0 1:0 4:0 1:4 1:3 2:0 2:2 2:0 4:3 2:1 2:0
    Mansfield Town 2:0 1:2 3:5 1:0 4:1 1:0 2:2 2:1 1:0 2:0 3:2 1:5 2:0 3:1 0:0 3:2 1:1 1:1 2:0 0:0 6:2 2:2 1:1
    Plymouth Argyle 1:1 2:1 1:3 1:1 0:0 3:4 1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 0:0 2:1 1:1 4:0 2:2 4:1 4:4 2:3 1:2 0:1 3:1 2:2
    Port Vale 2:0 1:1 0:0 2:1 2:0 0:0 0:2 1:0 0:1 1:1 0:1 2:0 2:1 1:0 3:1 4:1 1:0 0:1 4:0 0:1 2:2 1:1 0:3
    Preston North End 0:0 3:1 1:1 1:1 3:2 2:0 1:0 4:0 1:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:0 4:1 3:1 3:0 2:0 1:1 2:2 1:1 1:0 3:2
    FC Reading 3:5 2:0 1:1 0:3 0:2 1:5 1:1 1:0 1:1 3:2 1:1 1:0 0:2 2:1 1:0 1:1 4:2 2:1 3:1 2:1 1:1 1:2 0:0
    AFC Rochdale 1:1 1:0 0:0 3:3 1:1 2:0 2:0 1:0 1:2 0:1 0:3 1:1 1:1 0:3 1:2 1:2 4:3 1:2 0:0 2:0 0:0 2:0 4:1
    Rotherham United 1:1 1:0 1:1 2:0 1:1 3:2 1:2 2:0 1:1 0:0 2:2 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 5:1 1:1 2:0 3:1 2:0 1:0 1:1
    Shrewsbury Town 2:1 1:0 1:1 0:1 1:4 2:0 1:1 0:3 0:1 0:0 2:2 5:1 1:1 7:3 0:1 3:1 0:2 4:2 1:0 1:0 3:1 1:1 1:0
    Swansea City 1:2 0:2 2:0 1:0 1:3 3:0 1:0 1:1 4:1 1:0 3:1 2:4 0:2 0:2 2:2 5:0 4:2 1:1 5:0 0:1 0:0 1:1 3:0
    Torquay United 1:1 0:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:1 2:1 3:1 2:3 2:0 0:0 2:1 1:1 3:1 0:4 3:0 3:1 1:0 2:1 4:2 1:2 1:2
    Tranmere Rovers 1:1 2:2 3:1 3:0 0:2 0:0 0:0 1:0 0:3 1:0 0:1 4:1 1:0 1:1 3:3 0:0 0:2 5:0 1:0 0:0 0:0 0:0 1:1
    FC Walsall 3:0 1:2 1:2 1:0 1:2 3:0 2:1 1:2 3:2 3:0 0:0 0:1 1:0 3:1 0:1 1:2 0:3 0:1 0:1 0:1 1:4 2:0 3:1
    AFC Wrexham 2:3 1:0 2:0 1:1 1:0 3:2 0:3 0:0 2:2 3:4 2:2 4:0 4:0 1:1 1:1 2:0 3:1 1:1 2:1 1:1 1:0 4:1 2:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Gerry Ingram Preston North End 22
    = EnglandEngland Dudley Roberts Mansfield Town =
    3 EnglandEngland Kevin Randall FC Chesterfield 19

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Rothmans Football Yearbook 1986-87, Seite 425