Kader der 3. Fußball-Liga 2009/10

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2009/10.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

  • Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
  • Nr.: Rückennummer des Spielers,
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
  • Position: Angabe der Position des Spielers,[Anm. 1]
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2009/10 ohne Relegation,
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2009/10 ohne Relegation,
  • : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2009/10 ohne Relegation,
  • : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2009/10 ohne Relegation,
  • : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2009/10 ohne Relegation,[Anm. 2]
  • Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
  • Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des FC Bayern München, des VfB Stuttgart, von Werder Bremen und von Borussia Dortmund.


Cheftrainer: Karsten Baumann

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Tino Berbig Tor 38 0 2 0 0
02 Patrick Herrmann Abwehr 10 0 2 0 0
03 Jan Tauer ab 22 Abwehr 17 1 2 0 0
04 Tobias Nickenig Abwehr 31 0 15 1 0
05 Turkei Abdullah Keseroğlu Mittelfeld 6 0 0 0 0
06 Alexander Dercho Abwehr 31 2 9 0 0
07 Dennis Schmidt Sturm 35 6 4 0 0
08 Slowakei Henrich Benčík ab 7 Sturm 19 5 5 0 0
09 Thomas Reichenberger Sturm 21 1 1 0 0
10 Björn Lindemann Mittelfeld 36 11 9 0 0
11 Belgien Michael Lejan Mittelfeld 25 2 2 1 0
12 Matthias Heidrich Mittelfeld 30 5 6 0 0
13 Alexander Schnetzler Mittelfeld 24 0 5 1 0
14 Benjamin Siegert Mittelfeld 36 3 4 1 0
15 Aleksandar Kotuljac Sturm 25 7 2 0 0
16 Timo Beermann II Abwehr ohne Einsatz
19 Kevin Samide Mittelfeld 3 0 0 0 0
20 Henning Grieneisen Mittelfeld 14 0 0 0 0
21 Jonas Gottwald Tor ohne Einsatz
23 Oliver Stang Abwehr 20 3 8 0 0
24 ItalienItalien Angelo Barletta Abwehr 33 2 4 0 0
25 Kasachstan Konstantin Engel Abwehr 23 1 8 0 0
27 Nils Mühlenweg U19 Sturm ohne Einsatz
30 Niels Hansen Mittelfeld 31 4 1 0 0
31 Nils Zumbeel Tor ohne Einsatz
42 Portugal Ricky Pinheiro ab 22 Mittelfeld 14 1 3 0 0


Cheftrainer: Rico Schmitt

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Martin Männel Tor 37 0 2 0 0
02 Pierre le Beau Abwehr 34 1 6 0 0
03 Polen Tomasz Kos Abwehr 34 0 7 0 0
04 Thomas Paulus Abwehr 30 1 4 1 0
06 Daniyel Cimen Mittelfeld 8 0 1 0 0
07 Thomas Birk Abwehr 13 0 2 0 0
08 Sebastian Glasner Sturm 31 10 4 0 0
09 Tunesien Najeh Braham Sturm 25 11 8 0 0
10 Marokko Mohammed El Berkani 1-2 Sturm ohne Einsatz
11 Manuel Hiemer Mittelfeld 22 0 0 0 1
12 Kosovo Alban Ramaj Sturm 30 6 5 1 1
13 Sven Müller Mittelfeld 25 1 3 0 1
14 Albanien Skerdilaid Curri Mittelfeld 33 3 4 0 0
15 René Klingbeil Abwehr 37 2 6 0 0
16 Nico Klotz Sturm 26 4 2 0 0
17 Jan Hochscheidt Mittelfeld 33 4 5 0 0
18 Sven Schaffrath Abwehr 14 0 3 0 0
19 Patrick Sonntag Sturm 4 0 0 0 0
20 Ghana Eric Agyemang Sturm 23 12 1 0 1
21 Dominic Rau II Abwehr ohne Einsatz
22 Marc Hensel Sturm 33 1 9 0 1
23 Marco Stark Abwehr 20 0 6 0 0
24 Michael Arnold Tor ohne Einsatz
25 Jörn Wemmer Mittelfeld 5 0 0 0 0
26 Stephan Flauder Tor 1 0 0 0 0
27 Ghana Bashiru Gambo ab 3 Mittelfeld 12 0 1 0 0
29 Sascha Weirauch II Mittelfeld ohne Einsatz
30 Bulgarien Russi Petkow Tor ohne Einsatz


Cheftrainer: Horst Köppel (1–16), Michael Wiesinger (17–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Michael Lutz Tor 24 0 1 0 0
02 Tim Pollmann 1–21 Abwehr ohne Einsatz
03 Steven Ruprecht Abwehr 20 3 1 0 0
04 David Pisot Abwehr 35 2 6 0 1
05 Sören Dreßler Abwehr ohne Einsatz
06 Stefan Leitl Mittelfeld 36 12 12 0 0
07 Ersin Demir Sturm 15 1 2 0 0
08 Markus Karl Mittelfeld 27 3 6 0 0
09 Moritz Hartmann Sturm 36 21 5 0 0
10 Fabian Gerber Mittelfeld 21 6 1 0 0
11 Andreas Neuendorf Mittelfeld 35 3 11 0 0
13 Michael Wenczel Abwehr 13 1 1 0 0
14 Albanien Emin Ismaili 1–21 Mittelfeld 4 0 0 0 0
15 Tobias Fink Abwehr 23 1 4 0 0
16 Andreas Buchner Mittelfeld 31 4 3 0 0
17 Robert Fleßers Mittelfeld 20 0 3 0 0
18 Burkina Faso Moise Bambara Mittelfeld 33 2 7 0 0
19 Malte Metzelder Abwehr 28 3 10 0 0
20 Ralf Keidel Abwehr 27 2 15 1 0
21 Marco Sejna Tor 14 0 0 0 0
22 Stefan Müller Sturm 2 0 0 0 0
23 Steffen Wohlfarth Sturm 29 5 4 0 0
24 Steffen Schneider 1–21 Sturm ohne Einsatz
26 Alexander Buch Mittelfeld 6 0 2 0 0
27 Christopher Sommerer Tor ohne Einsatz
28 Christian Krüger II Tor ohne Einsatz
30 NiederlandeNiederlande Robert Braber Abwehr 21 1 2 0 0
31 Florian Wanninger II Mittelfeld ohne Einsatz
33 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ian Joy ab 11 Abwehr 3 0 2 0 0
35 Mathias Wittek ab 22 Abwehr 7 0 1 0 0
44 Patrick Mölzl ab 22 Mittelfeld 12 0 4 0 0


Cheftrainer: Torsten Lieberknecht

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
02 Dennis Brinkmann Mittelfeld 24 0 6 1 0
04 Matthias Henn Abwehr 25 3 6 0 0
05 Jan Schanda Abwehr 18 0 2 0 0
06 Bosnien und Herzegowina Damir Vrančić Mittelfeld 19 1 1 0 0
07 OsterreichÖsterreich Benjamin Fuchs Mittelfeld 22 0 2 0 0
08 Turkei Deniz Dogan Mittelfeld 36 3 6 0 0
09 Kanada Riley O’Neill 1-6 Sturm ohne Einsatz
10 Mirko Boland Mittelfeld 35 3 7 0 0
11 Marc Vucinovic Sturm ohne Einsatz
12 Kongo Demokratische Republik Domi Kumbela ab 22 Sturm 16 5 2 0 0
13 Tim Danneberg Mittelfeld 28 1 3 1 0
14 Jan Washausen Mittelfeld 12 0 1 0 0
15 Norman Theuerkauf Abwehr 26 0 5 0 0
17 FrankreichFrankreich Smail Morabit Sturm 31 0 5 0 0
18 ItalienItalien Marco Calamita Sturm 32 8 6 0 0
19 Ken Reichel Abwehr 26 0 4 0 0
20 Nigeria Kingsley Onuegbu Sturm 29 10 1 0 0
21 Adrian Horn 1-21 Tor ohne Einsatz
22 Marjan Petković Tor 38 0 0 0 0
23 Turkei Fatih Yılmaz Mittelfeld 1 0 0 0 0
25 Fait-Florian Banser Sturm 21 2 0 0 0
26 Iran Daniel Davari Tor ohne Einsatz
27 Oliver Kragl II, ab 8 Mittelfeld 16 2 2 0 0
31 Marc Pfitzner Mittelfeld 32 1 8 0 0
32 Dennis Kruppke Sturm 36 15 11 0 0
38 Karim Bellarabi Sturm 2 0 0 0 0
Pascal Gos U19 Mittelfeld ohne Einsatz


Cheftrainer: NiederlandeNiederlande René van Eck

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Carsten Nulle Tor 38 1 4 0 0
02 Tim Petersen Abwehr 14 0 0 0 0
03 Philipp Röppnack II Abwehr ohne Einsatz
04 NiederlandeNiederlande Quido Lanzaat Abwehr 21 0 6 0 1
05 Kongo Demokratische Republik Assani Lukimya ab 5 Abwehr 32 3 3 1 0
06 Carsten Sträßer Mittelfeld 34 0 7 0 0
07 Torsten Ziegner Mittelfeld 16 0 5 0 0
08 Ralf Schmidt Abwehr 22 0 7 0 0
09 ItalienItalien Salvatore Amirante 1-21 Sturm 8 5 1 0 1
09 Michael Gardawski ab 22 Mittelfeld 14 3 4 0 1
10 Niederlandische Antillen Orlando Smeekes Sturm 36 17 6 0 1
11 Sebastian Hähnge Sturm 29 7 2 0 1
12 Patrick Siefkes Tor ohne Einsatz
13 Jan-André Sievers Abwehr 14 0 1 0 0
14 Marco Riemer Abwehr 12 2 2 0 0
15 Richard Kolitsch Mittelfeld 1 0 0 0 0
16 Denis Osadchenko Abwehr 3 0 0 0 0
17 Timo Nagy Abwehr 32 1 5 0 0
18 Tim Wuttke Abwehr 32 0 7 0 0
19 Davy Frick II Abwehr ohne Einsatz
20 Exaucé Mayombo Sturm 9 1 1 0 0
21 Jens Truckenbrod Mittelfeld 36 3 4 0 0
22 Felix Holzner Mittelfeld ohne Einsatz
23 Soufian Benyamina Sturm 18 3 0 0 0
24 Martin Ullmann Sturm 3 0 0 0 0
25 Martin Dwars Tor ohne Einsatz
26 Patrick Amrhein Mittelfeld 19 2 2 0 0
27 Sören Eismann Mittelfeld ohne Einsatz
28 Christoph Grabinski II Abwehr ohne Einsatz
29 Stefan Kolb U19, ab 6 Sturm 15 1 2 0 0
30 René Eckardt Mittelfeld 15 1 1 0 0
31 NiederlandeNiederlande Melvin Holwijn ab 5 Sturm 18 3 2 1 0
32 Benjamin Fuß II, ab 7 Abwehr 5 0 1 0 0
33 André Schmidt Abwehr 1 0 1 0 0
34 Stefan Kühne ab 14 Mittelfeld 23 0 5 0 0
35 Daniel Kraus Tor ohne Einsatz
Stefan Beckert II Mittelfeld ohne Einsatz


Cheftrainer: Frank Schmidt

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Erol Sabanov Tor 20 0 2 0 0
02 Ingo Feistle Abwehr 38 1 4 0 0
03 Brasilien Cassio da Silva Abwehr ohne Einsatz
04 Johannes Meier Abwehr 36 1 4 0 0
05 Christian Endler Abwehr 7 0 1 0 0
06 Bernd Maier Mittelfeld ohne Einsatz
07 Marc Schnatterer Mittelfeld 36 5 4 0 0
08 Turkei Ertac Seskir Mittelfeld ohne Einsatz
09 Christian Essig Mittelfeld 20 3 4 0 0
10 Ünal Demirkıran Mittelfeld 12 0 1 0 0
11 Patrick Mayer ab 3 Sturm 34 11 6 0 0
12 Christian Gmünder Mittelfeld 2 1 0 0 0
13 Faruk Gül Mittelfeld 26 1 3 0 0
14 Dieter Jarosch Sturm 26 3 5 0 0
15 Florian Krebs Abwehr 32 0 6 0 0
16 Tim Göhlert Abwehr 33 4 11 0 0
17 Richard Weil Abwehr 34 7 3 0 0
18 Marius Jurczyk Abwehr 1 0 0 0 0
19 Martin Klarer Mittelfeld 27 2 10 0 1
20 Alper Bagceci Mittelfeld 30 2 5 0 0
21 Andreas Spann Sturm 35 15 7 0 0
22 Bastian Heidenfelder Sturm 33 8 4 0 0
23 Denis Baum Tor 14 0 2 0 0
24 Lucas Oppermann 1-21 Mittelfeld ohne Einsatz
25 Christian Beisel Abwehr 26 0 5 0 0
26 Jonas Hafner II Tor ohne Einsatz
27 Jens Bodemer Tor 5 0 0 0 0
28 David Schittenhelm II, ab 35 Mittelfeld 4 0 2 0 0
Stani Bergheim 1-5 Sturm ohne Einsatz


Cheftrainer: Hans-Jürgen Boysen (1–12), Steffen Menze (13–23), Wolfgang Wolf (24–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Daniel Endres Tor 2 0 0 0 0
02 Tadschikistan Alexander Huber Mittelfeld 37 2 3 0 0
03 Daniel Goldschmitt Abwehr 5 0 0 0 0
04 Nils Teixeira Abwehr 33 0 0 0 0
05 Maik Schutzbach Abwehr 19 1 3 0 0
06 Tschechien Martin Hyský Abwehr 22 0 1 0 0
07 Turkei Tufan Tosunoğlu Sturm 4 2 1 0 0
08 FrankreichFrankreich David Ulm Mittelfeld 32 8 5 0 0
09 Matthias Morys 1-2 Sturm ohne Einsatz
09 Kai Hesse ab 22 Sturm 15 3 0 0 0
10 Turkei Suat Türker 1-21 Sturm 12 1 1 0 0
11 Christian Fröhlich Mittelfeld 17 0 1 0 0
13 Marc Heitmeier Abwehr 18 0 2 0 0
14 Marius Laux Mittelfeld 21 2 3 0 0
15 Christian Pospischil Mittelfeld 26 4 4 0 0
16 Sebastian Rode Mittelfeld 13 1 0 0 0
17 Stefan Zinnow Mittelfeld 34 8 2 0 0
18 Steffen Haas Mittelfeld 30 5 2 0 0
19 Simon Pospischil Mittelfeld 2 0 0 0 0
20 Bosnien und Herzegowina Mirnes Mešić Sturm 27 11 4 0 1
21 Mounir Chaftar Abwehr 17 0 5 0 0
22 Uğur Albayrak Sturm 15 1 2 0 0
23 Nils Pfingsten-Reddig Mittelfeld 33 2 2 0 0
24 Benjamin Baier Mittelfeld 8 1 1 0 0
25 Maurice Paul Tor ohne Einsatz
26 Kroatien Marko Kopilas Abwehr 35 2 14 0 0
27 Martin Pintaric II, 1-21 Abwehr ohne Einsatz
27 Belgien Tom Moosmayer ab 22 Mittelfeld 11 0 1 0 0
28 Robert Wulnikowski Tor 37 0 1 0 0
30 Patrick Huckle 7-22 Abwehr ohne Einsatz
40 Barış Odabaş U19, ab 14 Mittelfeld 1 0 0 0 0


Cheftrainer: Mehmet Scholl

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Thomas Kraft I Tor 27 0 1 0 0
03 Oliver Stierle Abwehr 6 0 1 0 0
04 Dennis Chessa U19, ab 33 Abwehr 4 0 0 0 0
05 Ghana Christian Saba Abwehr 23 0 2 0 1
07 FrankreichFrankreich Saër Sène Sturm 37 11 2 0 0
08 Stefan Rieß Mittelfeld 26 1 8 1 0
09 Bosnien und Herzegowina Nazif Hajdarović Sturm 13 4 4 0 0
10 Aserbaidschan Deniz Yılmaz Sturm 29 13 3 1 1
11 Manuel Duhnke Mittelfeld 14 1 1 0 0
12 Danny Schwarz ab 4 Mittelfeld 33 0 7 1 0
13 Tom Schütz Mittelfeld 31 1 5 0 0
14 Maximilian Haas Mittelfeld 29 1 6 0 1
15 Björn Kopplin Abwehr 34 0 1 0 0
16 Dominik Rohracker Sturm 16 0 2 0 0
17 OsterreichÖsterreich Christoph Knasmüllner U19, ab 17 Mittelfeld 21 2 0 0 0
18 Michael Rensing I, ab 22 Tor 3 0 0 0 0
19 Alexander Baumjohann I, 5-19 Mittelfeld 3 0 1 0 0
23 OsterreichÖsterreich Daniel Sikorski Sturm 33 7 3 0 0
24 Stefan Schürf Abwehr 13 0 1 0 0
25 Maximilian Riedmüller Tor 6 0 0 0 0
27 Andreas Görlitz I, ab 3 Abwehr 4 0 0 0 0
28 Christian Lell I, ab 3 Abwehr 1 0 0 0 1
30 Diego Contento Abwehr 16 0 2 0 0
31 Mario Erb Abwehr 15 0 3 0 0
32 Taygun Kuru Mittelfeld 8 0 2 0 0
33 Ferdinand Oswald Tor 2 0 0 0 0
35 OsterreichÖsterreich David Alaba I Abwehr 23 1 0 0 0
37 Turkei Mehmet Ekici I Mittelfeld 29 12 5 0 0
38 ItalienItalien Nicola Sansone U19, ab 23 Sturm 4 0 1 0 0
44 ItalienItalien Luca Toni I, 10-19 Sturm 2 0 1 0 0
50 Henning Bortel U19 Tor ohne Einsatz
52 Turkei Cüneyt Köz U19, ab 38 Abwehr 1 0 0 0 0
Max Grün 1-2 Tor ohne Einsatz
Mino Kayser U19 Mittelfeld ohne Einsatz
SchwedenSchweden Oscar Lewicki U19 Mittelfeld ohne Einsatz


Cheftrainer: Rainer Hörgl (1–29), Henri Fuchs (Interimstrainer am 30. Spieltag), Stefan Emmerling (31–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Dirk Orlishausen Tor 36 0 0 0 0
02 Rinik Carolus 1-5 Abwehr ohne Einsatz
03 Manuel Bölstler ab 6 Mittelfeld 28 2 10 0 0
04 Dennis Malura Mittelfeld 36 1 9 1 0
05 Martin Pohl Abwehr 31 0 8 1 0
06 Turkei Şamil Çinaz Mittelfeld 29 2 10 0 0
07 Kambodscha Chhunly Pagenburg Sturm 15 0 0 0 0
08 Sebastian Becker Mittelfeld 10 0 3 0 0
09 ItalienItalien Massimo Cannizzaro 1-21 Sturm 12 1 2 0 0
09 Julian Lüttmann ab 22 Sturm 13 0 3 0 0
10 Brasilien Thiago Rockenbach Mittelfeld 36 9 4 0 0
11 Tschechien Petr Smíšek Sturm 9 1 2 0 0
13 FrankreichFrankreich Julien Humbert Mittelfeld 26 1 6 0 0
14 Fabian Stenzel Mittelfeld 33 0 4 0 0
15 Christopher Handke Abwehr 5 0 0 0 0
16 Matthias Peßolat 1-21 Mittelfeld 5 0 0 1 0
17 Gianluca Simari Mittelfeld ohne Einsatz
18 Martin Hauswald Mittelfeld 27 1 3 0 0
19 Andreas Sponsel Tor 4 0 0 0 0
20 Tino Semmer Sturm 35 7 7 0 0
21 Jens Möckel Abwehr 31 1 14 0 0
22 Fabian Montabell 1-21 Sturm 3 0 0 0 0
23 Dennis Hillebrand ab 7 Abwehr 30 0 4 0 0
24 Bastian Pinske 1-21 Abwehr 5 0 1 0 0
25 Jonas Heidrich Tor ohne Einsatz
26 Thomas Ströhl Mittelfeld 28 0 7 0 0
27 Carsten Kammlott Sturm 37 13 3 0 0
28 Tobias Eckermann II Abwehr ohne Einsatz
29 Matti Langer Mittelfeld 1 0 0 0 0
30 Christian Beck II, ab 37 Sturm 1 0 0 0 0
32 Benedikt Kaiser U19 Tor ohne Einsatz
33 Philipp Kiebert U19 Mittelfeld ohne Einsatz


Cheftrainer: Reiner Geyer (1–21), Jürgen Seeberger (22–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Timo Hammel Tor 4 0 0 0 0
02 Tobias Feisthammel Abwehr 28 0 6 0 0
03 Sebastian Hertner Abwehr 22 0 5 0 0
04 Sebastian Wolf 1-21 Abwehr 4 0 0 0 0
04 Tobias Rathgeb ab 22 Mittelfeld 15 2 1 0 0
05 Daniel Vier Abwehr 34 5 1 0 0
07 Matthias Schwarz Mittelfeld 30 3 0 0 0
08 Fabian Broghammer Mittelfeld 12 1 0 0 0
09 Sebastian Hofmann Sturm 14 1 0 0 0
10 Markus Pazurek Mittelfeld 5 0 0 0 0
11 Michael Klauß Sturm 18 0 4 0 0
12 Alexander Stolz I Tor 8 0 0 0 0
13 Alessandro Riedle Sturm 15 1 2 0 0
14 Patrick Funk Mittelfeld 32 5 6 0 0
15 Daniel Didavi Mittelfeld 28 5 7 1 0
16 Sebastian Rudy I Mittelfeld 6 1 3 0 0
17 Jeremy Karikari 1-21 Abwehr 2 0 1 0 0
18 Markus Krauss ab 22 Tor 1 0 0 0 0
19 Tobias Rühle U19, ab 24 Sturm 16 0 1 0 0
20 Andreas Hindelang Mittelfeld 20 1 1 0 0
21 Bosnien und Herzegowina Ermin Bičakčić Abwehr 12 0 0 0 0
22 Sven Schipplock Sturm 32 14 8 0 0
23 Sebastian Enderle Abwehr 21 0 4 0 0
24 Sven Ulreich I Tor 8 0 1 0 0
25 ItalienItalien Felice Vecchione Mittelfeld 7 0 1 0 0
26 Sven Schimmel Mittelfeld 21 0 2 0 0
27 OsterreichÖsterreich Clemens Walch Mittelfeld 29 4 0 1 0
28 Ali Pala Sturm 9 1 1 0 0
29 Ungarn Bence Varga 1-21 Sturm ohne Einsatz
29 Martin Lanig I, ab 31 Mittelfeld 3 0 1 0 0
30 Manuel Fischer Sturm 12 1 3 0 0
31 Marcel Schmid Tor ohne Einsatz
32 Bernd Leno U19, ab 21 Tor 17 0 1 0 0
34 Thomas Geyer U19, ab 37 Abwehr 2 0 0 0 0
36 Moritz Kuhn U19 Mittelfeld ohne Einsatz
38 Griechenland Panagiotis Vlachodimos U19, ab 32 Sturm 1 0 0 0 0
39 Julian Schieber I Sturm 5 4 0 0 0
40 Turkei Öztürk Karataş U19, ab 38 Sturm 1 0 0 0 0
42 Marco Pischorn Abwehr 34 4 5 0 0
55 Alexander Riemann U19, ab 37 Sturm 1 0 0 0 0
David Müller U19 Mittelfeld ohne Einsatz


Cheftrainer: Osterreich Ralph Hasenhüttl (1–21; 23–25), Matthias Lust (Interimstrainer am 22., 28. und 29. Spieltag), Klaus Augenthaler (26–27; 30–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Darius Kampa Tor 36 0 2 0 0
02 Thorsten Schulz Abwehr 20 0 4 1 0
03 Benjamin Schwarz ab 21 Abwehr 2 0 0 0 0
05 AustralienAustralien Milan Susak Abwehr 21 0 2 0 0
06 Tschechien Roman Týce Mittelfeld 16 1 5 0 0
07 Tobias Schweinsteiger Sturm 35 14 2 1 0
08 Robert Zillner Mittelfeld 32 3 4 1 0
09 Thomas Rathgeber Sturm 32 10 3 0 1
10 Argentinien Leandro Grech Mittelfeld 36 3 8 0 0
11 Bastian Bischoff Sturm 6 1 0 0 0
12 Kai Fritz Tor ohne Einsatz
13 Marcus Steegmann Sturm 25 7 5 0 0
15 Andreas Brysch Abwehr 31 0 7 0 0
16 Turkei Orkan Balkan Mittelfeld 23 2 3 0 0
17 Sebastian Mitterhuber Mittelfeld 31 3 3 0 0
18 Stephan Thee II Sturm ohne Einsatz
19 Raphael Schaschko Abwehr 22 0 1 0 0
20 Patrick Ziegler Abwehr 24 0 2 0 0
21 Marco Pasiciel Mittelfeld 4 0 0 0 0
22 Christian Berchthold Tor ohne Einsatz
23 Timo Heinze Abwehr 5 0 1 0 0
25 Nebi Filiz II Mittelfeld ohne Einsatz
26 Christian Hain Abwehr 30 1 2 0 0
27 Markus Schwabl Mittelfeld 17 0 1 1 0
28 Turkei Ömer Kanca II, ab 5 Sturm 18 2 1 0 0
29 Turkei Yasin Yılmaz II Abwehr ohne Einsatz
30 Stefan Riederer ab 5 Tor 2 0 0 0 0
31 Sebastian Mützel Sturm 11 1 3 0 0
35 Manuel Konrad Mittelfeld 34 3 5 2 0


Cheftrainer: Niederlande Ruud Kaiser (1–12), Matthias Maucksch (13–38)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Axel Keller Tor 37 0 0 0 0
02 René Trehkopf 1-21 Abwehr 15 0 1 0 0
02 Marcel Wächter II, ab 33 Mittelfeld ohne Einsatz
03 Volker Oppitz Abwehr 20 1 3 0 0
04 Philipp Zeiger Abwehr 16 0 2 0 0
05 Thomas Hübener Abwehr 32 1 7 0 0
06 Litauen Markus Palionis Abwehr 28 0 2 0 0
07 David Solga Mittelfeld 3 0 2 0 0
08 Timo Röttger Mittelfeld 20 5 4 0 0
09 NiederlandeNiederlande Ibad Muhamadu 1-6 Sturm 3 0 0 0 0
09 Norwegen Tore Andreas Gundersen ab 22 Sturm 9 2 0 0 0
11 Gerrit Müller Sturm 34 2 1 0 0
13 Benjamin Kirsten Tor 1 0 0 0 0
14 Maik Kegel Mittelfeld 31 4 3 0 0
15 Florian Jungwirth ab 22 Abwehr 11 0 2 0 0
16 Tony Schmidt Mittelfeld 4 0 1 0 0
17 Lars Jungnickel Mittelfeld 16 1 5 0 1
18 Jonas Strifler ab 7 Abwehr 26 0 4 0 0
20 Albanien Bekim Kastrati 3-21 Sturm 8 0 2 0 0
20 Christian Mikolajczak ab 22 Mittelfeld 13 0 2 0 0
21 Halil Savran Sturm 35 12 7 0 0
22 Mirko Soltau Mittelfeld 9 0 0 0 0
23 Sascha Pfeffer Mittelfeld 7 0 0 0 0
24 Oliver Birnbaum Tor ohne Einsatz
25 Robert Koch II, ab 8 Mittelfeld 20 3 4 0 0
26 Maik Wagefeld Mittelfeld 20 3 5 0 0
27 Ronny Nikol Mittelfeld 30 0 6 0 0
28 Christoph Klippel II, ab 15 Abwehr 3 0 0 0 0
29 Aleksandro Petrovic Mittelfeld 23 1 6 0 0
30 Oliver Merkel U19, ab 34 Mittelfeld 1 0 0 0 0
31 Paul-Max Walther U19, ab 28 Sturm 1 0 0 0 0
32 Cataldo Cozza 1-21 Abwehr 13 0 3 0 0
33 Tschechien Pavel Dobrý Sturm 32 3 2 0 0
34 Benjamin Girke Abwehr ohne Einsatz
35 Sepp Kunze II, ab 10 Abwehr 4 0 1 0 0
36 Stefan Süß II Abwehr ohne Einsatz
Jens Grembowietz 1-2 Abwehr ohne Einsatz


Cheftrainer: Thomas Wolter

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Sebastian Patzler Tor 3 0 0 0 0
02 Felix Schiller Abwehr 23 0 4 0 1
04 Kevin Maek Abwehr 22 0 4 0 0
05 Nikolaj Streater 1-21 Abwehr ohne Einsatz
05 Jannik Löhden ab 22 Abwehr 6 0 2 0 0
06 Nicolas Feldhahn Mittelfeld 35 4 8 0 0
07 Serhan Zengin Mittelfeld 13 0 0 0 0
08 Tobias Kempe Mittelfeld 34 3 4 0 0
10 Turkei Onur Ayık Sturm 30 11 4 0 0
13 Bernd Gerdes Mittelfeld 29 0 4 0 0
14 Sandro Stallbaum Abwehr 36 0 6 0 0
15 Niger Madjid Albry 1-21 Mittelfeld 1 0 0 0 0
15 OsterreichÖsterreich Sebastian Prödl I, ab 26 Abwehr 1 0 0 0 0
16 Sandro Wagner I, ab 22 Sturm 7 3 1 0 0
18 Griechenland Eleftherios Matsoukas Sturm 4 0 0 0 0
19 OsterreichÖsterreich Patrick Derdak Sturm 4 0 1 0 0
20 Stefan Ronneburg Mittelfeld 29 1 7 0 1
21 Sebastian Mielitz I Tor 19 0 1 0 0
22 Julian Grundt Mittelfeld ohne Einsatz
23 Kongo Demokratische Republik Addy-Waku Menga Sturm 26 5 2 0 0
26 Alexander Hessel Abwehr 14 0 4 0 1
27 Niklas Andersen Abwehr 22 0 9 0 0
30 Ungarn Márkó Futács Sturm 13 3 3 0 1
31 Kevin Artmann Mittelfeld 9 2 1 0 0
32 José-Alex Ikeng Mittelfeld 4 0 0 0 0
36 Ralf Bulang U19, ab 32 Abwehr 3 0 1 0 0
41 Dominik Schmidt Abwehr 22 0 9 0 0
42 Felix Wiedwald Tor 15 0 1 0 0
43 Pascal Testroet Sturm 17 8 2 0 0
45 Timo Perthel Mittelfeld 26 1 4 0 0
