Schweizer Fussballmeisterschaft 1977/78

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 81. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1977/78 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Qualifikationsrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Teams auf den Plätzen 1–6 bestritten die Finalrunde, die Teams auf den Plätzen 7–12 die Abstiegsrunde.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Grasshopper Club Zürich  22  15  4  3 060:270 +33 34
 2. Servette FC Genève  22  14  5  3 044:200 +24 33
 3. Lausanne-Sports  22  13  4  5 047:210 +26 30
 4. FC Basel  22  12  4  6 053:340 +19 28
 5. FC Zürich  22  11  6  5 038:270 +11 28
 6. FC Sion  22  6  9  7 029:330  −4 21
 7. Neuchâtel Xamax  22  8  3  11 032:420 −10 19
 8. BSC Young Boys  22  7  5  10 027:450 −18 19
 9. CS Chênois  22  8  2  12 027:350  −8 18
10. FC St. Gallen  22  5  7  10 027:380 −11 17
11. Étoile Carouge FC  22  5  3  14 022:400 −18 13
12. Young Fellows Zürich  22  1  2  19 014:580 −44 04
Pl. Verein* Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
 1. Grasshopper Club Zürich  10  4  4  2 017:120  +5 12 17 29
 2. Servette FC Genève  10  3  5  2 010:100  ±0 11 17 28
 3. FC Basel  10  5  3  2 021:140  +7 13  4 17
 4. Lausanne-Sports  10  4  3  3 021:140  +7 11 15 26
 5. FC Zürich  10  5  2  3 015:150  ±0 12 14 26
 6. FC Sion  10  0  1  9 008:270 −19 01 11 12
  • Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
Pl. Verein* Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
 1. BSC Young Boys  10  4  5  1 020:130  +7 13 10 23
 2. CS Chênois  10  4  4  2 019:900 +10 12  9 21
 3. FC St. Gallen  10  3  6  1 011:700  +4 12  9 21
 4. Neuchâtel Xamax  10  4  2  4 014:150  −1 10 10 20
 5. Étoile Carouge FC  10  4  3  3 013:120  +1 11  7 18
 6. Young Fellows Zürich  10  1  0  9 010:310 −21 02  2  4
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Nordstern Basel  30  18  9  3 069:230 +46 45
 2. FC Chiasso  30  18  9  3 070:300 +40 45
 3. FC Lugano  30  16  10  4 057:190 +38 42
 4. FC Biel-Bienne  30  15  6  9 037:300  +7 36
 5. Vevey-Sports  30  13  9  8 058:360 +22 35
 6. FC Winterthur  30  11  10  9 044:440  ±0 32
 7. FC Grenchen  30  10  8  12 045:450  ±0 28
 8. SC Kriens  30  11  6  13 038:580 −20 28
 9. AC Bellinzona  30  9  8  13 044:550 −11 26
10. FC Fribourg  30  9  8  13 035:460 −11 26
11. FC Aarau  30  11  4  15 044:670 −23 26
12. FC Luzern  30  7  11  12 034:390  −5 25
13. FC Wettingen  30  9  7  14 036:480 −12 25
14. FC La Chaux-de-Fonds  30  7  9  14 044:560 −12 23
15. FC Gossau  30  6  8  16 036:640 −28 20
16. FC Bulle  30  6  6  18 037:680 −31 18