Schweizer Fussballmeisterschaft 1987/88

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 91. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1987/88 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Neuchâtel Xamax.

Qualifikationsrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestritten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestritten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Neuchâtel Xamax  22  13  5  4 053:280 +25 31
 2. Grasshopper Club Zürich  22  12  6  4 030:160 +14 30
 3. BSC Young Boys  22  7  12  3 037:280  +9 26
 4. FC Aarau  22  9  7  6 028:240  +4 25
 5. FC St. Gallen  22  9  5  8 028:270  +1 23
 6. FC Luzern  22  7  9  6 030:290  +1 23
 7. Servette FC Genève  22  8  7  7 032:310  +1 23
 8. Lausanne-Sports  22  8  7  7 039:390  ±0 23
 9. FC Sion  22  8  6  8 042:360  +6 22
10. AC Bellinzona  22  3  8  11 025:380 −13 14
11. FC Basel  22  4  5  13 027:550 −28 13
12. FC Zürich  22  4  3  15 026:460 −20 11

Die ersten sechs Teams bestritten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde, der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Lugano  22  16  3  3 074:280 +46 35
 2. FC Wettingen  22  15  3  4 053:160 +37 33
 3. FC Locarno  22  14  5  3 047:290 +18 33
 4. FC Schaffhausen  22  11  5  6 048:310 +17 27
 5. FC Chiasso  22  10  7  5 034:280  +6 27
 6. BSC Old Boys Basel  22  10  3  9 035:360  −1 23
 7. SC Zug  22  8  4  10 032:400  −8 20
 8. FC Winterthur  22  6  8  8 028:440 −16 20
 9. FC Chur  22  5  6  11 027:390 −12 16
10. FC Olten  22  3  5  14 024:520 −28 11
11. FC Solothurn  22  3  4  15 026:560 −30 10
12. FC Baden  22  3  3  16 023:520 −29 09
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Étoile Carouge FC  22  14  2  6 054:340 +20 30
 2. FC Grenchen  22  12  5  5 056:250 +31 29
 3. FC Bulle  22  13  3  6 043:290 +14 29
 4. CS Chênois  22  11  6  5 045:290 +16 28
 5. ES Malley  22  11  5  6 050:350 +15 27
 6. FC Martigny-Sports  22  8  8  6 029:310  −2 24
 7. FC Yverdon  22  10  4  8 036:430  −7 24
 8. FC Biel-Bienne  22  5  9  8 038:480 −10 19
 9. Vevey-Sports  22  6  4  12 034:530 −19 16
10. Renens FC  22  4  6  12 034:470 −13 14
11. FC Montreux-Sports  22  4  5  13 027:490 −22 13
12. FC La Chaux-de-Fonds  22  5  1  16 024:470 −23 11
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
 1. Neuchâtel Xamax  14  6  4  4 029:190 +10 16 16 32
 2. Servette FC Genève  14  7  4  3 038:230 +15 18 12 30
 3. FC Aarau  14  6  5  3 024:170  +7 17 13 30
 4. Grasshopper Club Zürich  14  6  3  5 023:210  +2 15 15 30
 5. FC Luzern  14  5  5  4 019:190  ±0 15 12 27
 6. FC St. Gallen  14  4  3  7 016:250  −9 11 12 23
 7. Lausanne-Sports  14  3  5  6 018:300 −12 11 12 23
 8. BSC Young Boys  14  4  1  9 018:310 −13 09 13 22
  • Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe stiegen in die NLA auf.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Wettingen  14  11  0  3 032:160 +16 22
 2. AC Bellinzona  14  8  1  5 029:200  +9 17
 3. FC Schaffhausen  14  7  1  6 025:220  +3 15
 4. ES Malley  14  7  1  6 021:200  +1 15
 5. FC Basel  14  5  4  5 027:200  +7 14
 6. FC Bulle  14  7  0  7 028:250  +3 14
 7. Étoile Carouge FC  14  4  1  9 014:330 −19 09
 8. BSC Old Boys Basel  14  2  2  10 011:310 −20 06
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Lugano  14  13  0  1 047:150 +32 26
 2. FC Sion  14  11  1  2 049:140 +35 23
 3. FC Grenchen  14  7  1  6 027:240  +3 15
 4. CS Chênois  14  6  2  6 021:300  −9 14
 5. FC Chiasso  14  5  1  8 021:340 −13 11
 6. FC Zürich  14  4  1  9 024:340 −10 09
 7. FC Martigny-Sports  14  3  2  9 016:370 −21 08
 8. FC Locarno  14  1  4  9 016:330 −17 06
  • Der FC Lugano und der FC Sion stiegen in die NLA auf, der Rest blieb in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Tabellenletzten beider Gruppen stiegen in die 1. Liga ab. Die Zweitletzten ermittelten den dritten Absteiger in Entscheidungsspielen.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC La Chaux-de-Fonds  10  6  3  1 015:110  +4 15
 2. SC Zug  10  4  2  4 017:120  +5 10
 3. FC Biel-Bienne  10  4  2  4 011:110  ±0 10
 4. FC Chur  10  1  7  2 007:800  −1 09
 5. Renens FC  10  3  2  5 012:150  −3 08
 6. FC Solothurn  10  3  2  5 011:160  −5 08
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Yverdon  10  4  4  2 019:120  +7 12
 2. FC Winterthur  10  4  3  3 014:100  +4 11
 3. FC Baden  10  3  4  3 017:150  +2 10
 4. FC Montreux-Sports  10  4  2  4 010:110  −1 10
 5. Vevey-Sports  10  3  3  4 012:130  −1 09
 6. FC Olten  10  2  4  4 012:230 −11 08

Entscheidungsspiele

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gesamt Hinspiel Rückspiel
Renens FC 4:1 Vevey-Sports 1:1 3:1