Serie A 1970/71

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1970/71
Meister Inter Mailand
Europapokal der
Landesmeister
Inter Mailand
UEFA-Pokal AC Mailand, SSC Neapel,
Juventus Turin, FC Bologna
Pokalsieger AC Turin
Europapokal der
Pokalsieger
AC Turin
Absteiger US Foggia, Lazio Rom,
Catania Calcio
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 505 (ø 2,1 pro Spiel)
Torschützenkönig Roberto Boninsegna, (Inter Mailand)
Serie A 1969/70

Die Serie A 1970/71 war die 39. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 27. September 1970 und endete am 23. Mai 1971. Als Aufsteiger kamen Varese FC, US Foggia und Catania Calcio aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der Inter Mailand und wurde damit Nachfolger von Cagliari Calcio. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Inter. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AC Mailand, der SSC Neapel, Juventus Turin und der FC Bologna. Über die Coppa Italia sicherte sich der AC Turin die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Foggia, Lazio Rom und Catania.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Teilnehmer der Serie A 1970/71
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Inter Mailand  30  19  8  3 050:260 +24 46:14
 2. AC Mailand  30  15  12  3 054:260 +28 42:18
 3. SSC Neapel  30  15  9  6 033:190 +14 39:21
 4. Juventus Turin  30  11  13  6 041:300 +11 35:25
 5. FC Bologna (P)  30  10  14  6 030:240  +6 34:26
 6. AS Rom  30  7  18  5 032:250  +7 32:28
 7. Cagliari Calcio (M)  30  8  14  8 033:350  −2 30:30
 8. AC Turin  30  6  14  10 027:300  −3 26:34
 9. Varese FC (N)  30  5  16  9 029:330  −4 26:34
10. Lanerossi Vicenza  30  6  14  10 023:310  −8 26:34
11. Hellas Verona  30  7  12  11 023:350 −12 26:34
12. Sampdoria Genua  30  6  13  11 030:340  −4 25:35
13. ACF Fiorentina  30  3  19  8 026:320  −6 25:35
14. US Foggia (N)  30  6  13  11 028:430 −15 25:35
15. Lazio Rom  30  5  12  13 028:430 −15 22:38
16. Catania Calcio (N)  30  5  11  14 018:390 −21 21:39

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1971/72
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1971/72
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1971/72
  • Abstieg in die Serie B 1971/72
  • (M) Italienischer Meister 1969/70
    (P) Pokalsieger 1969/70
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1969/70

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1970/71 Cagliari Calcio Inter Mailand Juventus Turin AC Mailand AC Florenz SSC Neapel AC Turin Lazio Rom Lanerossi Vicenza FC Bologna AS Rom Hellas Verona Sampdoria Genua Varese FC US Foggia Catania Calcio
    Cagliari Calcio 0:0 1:1 0:4 2:0 1:1 0:0 2:1 1:1 2:1 0:1 4:1 2:1 1:1 1:1 1:1
    Inter Mailand 1:3 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 1:1 2:1 1:0 0:0 1:0 3:1 3:2 5:0 3:2
    Juventus Turin 2:1 1:1 0:2 1:1 4:1 3:3 3:1 2:1 0:0 2:0 2:1 3:1 2:2 2:1 5:0
    AC Mailand 3:1 3:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 3:1 2:1 2:2 1:1 3:1 1:2 2:0 4:0
    ACF Fiorentina 1:2 2:2 1:2 2:5 0:1 1:1 1:1 0:0 1:2 2:2 1:1 0:0 1:1 3:0 1:1
    SSC Neapel 1:0 2:1 1:0 0:2 0:0 2:0 2:0 1:0 3:0 1:2 2:0 0:0 1:0 0:0 1:0
    AC Turin 2:1 0:2 2:0 1:1 1:1 1:1 1:1 2:3 1:0 4:0 1:0 0:0 3:1 1:1 1:1
    Lazio Rom 2:4 0:1 2:2 0:1 0:0 0:0 1:0 0:1 2:2 1:1 1:1 1:0 0:0 2:1 1:0
    Lanerossi Vicenza 1:1 1:2 1:1 1:1 0:1 0:1 1:1 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:1 1:0 0:0
    FC Bologna 0:0 2:2 1:0 3:2 0:0 1:0 1:0 2:0 3:0 0:0 2:2 1:1 1:0 1:2 2:0
    AS Rom 0:0 0:0 0:0 1:1 0:1 2:2 1:1 2:2 4:1 1:1 0:0 0:0 3:0 3:1 5:0
    Hellas Verona 2:0 2:1 0:0 1:3 1:1 0:2 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:1
    Sampdoria Genua 0:0 0:2 2:0 1:1 2:2 0:1 0:0 2:3 1:2 1:2 0:0 3:0 2:1 2:0 2:0
    Varese FC 4:1 1:3 0:0 1:1 0:0 1:1 0:0 2:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:1 3:0 0:1
    US Foggia 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 0:3 1:0 5:2 1:1 1:1 1:0 3:0 2:2 2:2 1:0
    Catania Calcio 1:1 0:1 0:1 0:0 0:0 1:0 1:0 3:1 1:1 0:0 1:2 0:1 1:3 0:0 2:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 ItalienItalien Roberto Boninsegna Inter Mailand 24
    2 ItalienItalien Pierino Prati AC Mailand 19
    3 ItalienItalien Giuseppe Savoldi FC Bologna 15
    4 ItalienItalien Roberto Bettega Juventus Turin 13
    5 Brasilien 1968 Sergio Clerici Hellas Verona 10
    6 ItalienItalien Giorgio Chinaglia Lazio Rom 09
    ItalienItalien Ermanno Cristin Sampdoria Genua 09
    8 ItalienItalien Angelo Domenghini Cagliari Calcio 08
    ItalienItalien Mario Maraschi Lanerossi Vicenza 08
    ItalienItalien Luigi Riva Cagliari Calcio 08
    ItalienItalien Nello Saltutti US Foggia 08
    ItalienItalien Giancarlo Salvi Sampdoria Genua 08
    ItalienItalien Silvano Villa AC Mailand 08
    Commons: Serie A 1970/71 – Sammlung von Bildern