Serie A 1975/76

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1975/76
Meister AC Turin
Europapokal der
Landesmeister
AC Turin
UEFA-Pokal Juventus Turin, AC Mailand,
Inter Mailand, AC Cesena
Pokalsieger SSC Neapel
Europapokal der
Pokalsieger
SSC Neapel
Absteiger Ascoli Calcio, Como Calcio,
Cagliari Calcio
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 542 (ø 2,26 pro Spiel)
Torschützenkönig Paolino Pulici
(AC Turin)
Serie A 1974/75

Die Serie A 1975/76 war die 44. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 5. Oktober 1975 und endete am 16. Mai 1976. Als Aufsteiger kamen der AC Perugia, Como Calcio und Hellas Verona aus der Serie B dazu.

Die Meisterschaft gewann der AC Turin und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Durch den Gewinn der Meisterschaft durfte Turin am Europapokal der Landesmeister 1976/77 teilnehmen. Für den UEFA-Pokal des folgenden Jahres qualifizierten sich Juventus Turin, der AC Mailand, Inter Mailand und der AC Cesena. Der SSC Neapel qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für den Europapokal der Pokalsieger 1976/77. In die Serie B absteigen mussten Ascoli Calcio, Como und Cagliari Calcio.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Teilnehmer der Serie A 1975/76
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AC Turin  30  18  9  3 049:220 +27 45:15
 2. Juventus Turin (M)  30  18  7  5 046:260 +20 43:17
 3. AC Mailand  30  15  8  7 042:280 +14 38:22
 4. Inter Mailand  30  14  9  7 036:280  +8 37:23
 5. SSC Neapel  30  13  10  7 040:270 +13 36:24
 6. AC Cesena  30  9  14  7 039:350  +4 32:28
 7. FC Bologna  30  9  14  7 032:320  ±0 32:28
 8. AC Perugia (N)  30  10  11  9 031:340  −3 31:29
 9. ACF Fiorentina (P)  30  9  9  12 039:390  ±0 27:33
10. AS Rom  30  6  13  11 025:310  −6 25:35
11. Hellas Verona (N)  30  8  8  14 035:460 −11 24:36
12. Sampdoria Genua  30  8  8  14 021:320 −11 24:36
13. Lazio Rom  30  6  11  13 035:400  −5 23:37
14. Ascoli Calcio  30  4  15  11 019:340 −15 23:37
15. Como Calcio (N)  30  5  11  14 028:360  −8 21:39
16. Cagliari Calcio  30  5  9  16 025:520 −27 19:41

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1976/77
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1976/77
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1976/77
  • Abstieg in die Serie B 1976/77
  • (M) Italienischer Meister 1974/75
    (P) Pokalsieger 1974/75
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1974/75

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1975/76 Juventus Turin SSC Neapel AS Rom Lazio Rom AC Mailand AC Turin FC Bologna AC Florenz Inter Mailand Cagliari Calcio AC Cesena Ascoli Calcio Sampdoria Genua AC Perugia Como Calcio Hellas Verona
    Juventus Turin 2:1 1:1 2:0 1:1 0:2 1:0 4:2 2:0 1:0 3:3 2:1 2:0 1:0 1:1 2:1
    SSC Neapel 1:1 2:1 1:0 1:0 0:0 2:2 1:2 3:1 3:1 2:0 0:0 0:0 4:0 1:0 0:1
    AS Rom 0:1 0:3 0:0 0:0 1:1 0:0 2:2 1:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:2 2:1 2:0
    Lazio Rom 1:2 0:1 1:1 4:0 1:1 1:1 1:2 1:1 3:0 2:2 3:1 1:1 1:0 3:2 1:1
    AC Mailand 0:1 1:1 1:0 3:0 1:2 3:1 2:1 2:1 2:3 2:1 4:0 1:0 0:0 2:2 1:0
    AC Turin 2:0 3:1 1:0 2:1 2:1 3:1 4:3 2:1 5:1 1:1 3:1 2:0 3:0 1:0 4:2
    FC Bologna 1:4 2:0 2:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:2 0:0 5:3 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0
    ACF Fiorentina 1:1 1:1 2:0 4:3 0:1 0:1 1:2 0:0 3:0 3:1 0:0 0:1 3:1 0:2 2:2
    Inter Mailand 1:0 2:1 2:0 1:0 0:1 1:0 1:1 1:0 1:0 0:0 3:0 2:1 2:2 2:1 3:0
    Cagliari Calcio 0:1 1:1 1:5 2:1 1:3 0:0 1:2 2:1 0:0 1:2 0:0 5:3 0:0 1:0 0:2
    AC Cesena 2:1 0:1 2:0 0:0 2:1 1:1 0:0 1:1 2:3 0:0 3:1 1:1 2:1 2:0 3:0
    Ascoli Calcio 0:3 0:0 0:0 2:1 0:1 1:1 0:0 1:0 2:0 1:1 0:0 1:1 1:2 1:1 2:0
    Sampdoria Genua 0:2 2:1 1:0 0:1 0:1 0:0 0:1 0:0 0:2 2:1 0:1 1:0 3:1 1:0 2:0
    AC Perugia 1:0 2:2 0:1 2:0 0:0 2:1 1:1 2:1 1:1 4:1 1:0 1:1 0:0 2:0 1:0
    Como Calcio 2:2 0:1 0:0 2:2 1:4 0:1 2:1 0:1 3:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:1
    Hellas Verona 1:2 2:4 0:1 2:2 2:2 0:0 1:0 1:2 1:1 2:1 2:2 1:0 4:1 3:1 3:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 ItalienItalien Paolino Pulici AC Turin 21
    2 ItalienItalien Roberto Bettega Juventus Turin 15
    ItalienItalien Francesco Graziani AC Turin 15
    4 ItalienItalien Giuseppe Savoldi SSC Neapel 14
    5 ItalienItalien Egidio Calloni AC Mailand 13
    6 ItalienItalien Roberto Boninsegna Inter Mailand 10
    ItalienItalien Claudio Desolati ACF Fiorentina 10
    8 ItalienItalien Giuseppe Massa SSC Neapel 09

    Meistermannschaft

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    (in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

    AC Turin
    AC Turin
    Commons: Serie A 1975/76 – Sammlung von Bildern