Football League First Division 1906/07

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1906/07
Logo der Football League bis 1988
Meister Newcastle United
Pokalsieger The Wednesday
Absteiger Derby County, FC Stoke
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.148 (ø 3,02 pro Spiel)
Torschützenkönig Sandy Young (FC Everton)
Football League First Division 1905/06

Die Football League First Division 1906/07 war die 19. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1906 und endete am 27. April 1907.

Newcastle United gewann mit drei Punkten Vorsprung vor Aufsteiger Bristol City die zweite englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Neben Bristol City konnte mit Manchester United auch der zweite Aufsteiger die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Derby County und der FC Stoke den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Nottingham Forest und FC Chelsea ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Newcastle United  38  22  7  9 074:460 1,61 51:25
 2. Bristol City (N)  38  20  8  10 066:470 1,40 48:28
 3. FC Everton (P)  38  20  5  13 070:460 1,52 45:31
 4. Sheffield United  38  17  11  10 057:550 1,04 45:31
 5. Aston Villa  38  19  6  13 078:520 1,50 44:32
 6. Bolton Wanderers  38  18  8  12 059:470 1,26 44:32
 7. Woolwich Arsenal  38  20  4  14 066:590 1,12 44:32
 8. Manchester United (N)  38  17  8  13 053:560 0,95 42:34
 9. FC Birmingham  38  15  8  15 052:520 1,00 38:38
10. AFC Sunderland  38  14  9  15 065:660 0,98 37:39
11. FC Middlesbrough  38  15  6  17 056:630 0,89 36:40
12. Blackburn Rovers  38  14  7  17 056:590 0,95 35:41
13. The Wednesday  38  12  11  15 049:600 0,82 35:41
14. Preston North End  38  14  7  17 044:570 0,77 35:41
15. FC Liverpool (M)  38  13  7  18 064:650 0,98 33:43
16. FC Bury  38  13  6  19 058:680 0,85 32:44
17. Manchester City  38  10  12  16 053:770 0,69 32:44
18. Notts County  38  8  15  15 046:500 0,92 31:45
19. Derby County  38  9  9  20 041:590 0,69 27:49
20. FC Stoke  38  8  10  20 041:640 0,64 26:50
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1905/06
    (P) FA-Cup-Sieger 1905/06
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1905/06

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BOL BRC BUY DER EVE LIV MNC MNU MID NEW NOC PNE SHU STO SUN WED
    Woolwich Arsenal 3:1 2:1 2:0 2:2 1:2 3:1 3:2 3:1 2:1 4:1 4:0 2:0 2:0 1:0 1:0 0:1 2:1 0:1 1:0
    Aston Villa 2:2 4:1 4:2 0:2 3:2 3:1 2:0 2:1 4:0 4:1 2:0 2:3 0:0 0:0 3:0 5:1 1:0 2:2 8:1
    FC Birmingham 5:1 3:2 2:0 4:2 2:2 3:1 2:1 1:0 2:1 4:0 1:1 0:0 2:4 2:0 3:0 0:0 2:1 2:0 1:1
    Blackburn Rovers 2:3 2:1 1:0 2:3 0:1 4:1 5:1 2:1 1:1 4:0 2:4 4:1 4:0 0:2 1:1 1:1 3:1 2:1 0:2
    Bolton Wanderers 3:0 1:2 2:3 5:2 1:2 1:0 1:0 1:3 3:0 1:1 0:1 1:0 4:2 0:0 3:0 6:1 1:1 1:0 0:0
    Bristol City 1:3 2:4 0:0 3:0 1:2 2:0 3:0 2:1 3:1 2:0 1:2 3:0 2:1 1:0 1:0 3:3 4:0 1:1 2:0
    FC Bury 4:1 0:3 1:0 0:0 2:3 1:1 1:0 1:2 1:3 3:1 1:2 1:1 3:2 3:0 2:0 2:1 2:0 2:3 0:0
    Derby County 0:0 0:1 1:1 2:3 0:1 1:3 2:1 5:2 0:1 2:2 2:2 1:0 0:0 3:0 3:0 3:0 2:1 1:1 1:0
    FC Everton 2:1 1:2 3:0 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 0:0 9:1 3:0 5:1 3:0 2:2 1:0 4:2 3:0 4:1 2:0
    FC Liverpool 4:0 5:2 2:0 0:2 0:2 2:4 2:2 2:0 1:2 5:4 0:1 2:4 4:1 5:1 6:1 2:2 1:0 1:2 1:2
    Manchester City 1:4 4:2 1:0 0:0 1:1 0:1 2:2 2:2 3:1 1:0 3:0 3:1 1:1 2:1 1:1 0:2 2:2 2:3 0:1
    Manchester United 1:0 1:0 2:1 1:1 1:2 0:0 2:4 1:1 3:0 0:0 1:1 3:1 1:3 0:0 3:0 2:0 4:1 2:0 5:0
    FC Middlesbrough 5:3 1:0 1:0 0:1 0:0 1:0 3:1 4:1 2:2 0:1 2:3 2:0 0:3 2:0 2:1 0:1 5:0 2:1 1:3
    Newcastle United 1:0 3:2 2:0 3:1 4:0 3:0 3:2 2:0 1:0 2:0 2:0 5:0 4:0 4:3 2:1 0:0 1:0 4:2 5:1
    Notts County 4:1 1:1 2:2 1:2 0:0 2:3 1:2 4:0 0:1 2:0 0:0 3:0 2:2 1:0 0:0 4:0 2:2 0:0 2:2
    Preston North End 0:3 2:0 2:0 1:0 3:1 3:1 3:2 1:0 1:1 3:1 1:3 2:0 4:2 2:2 0:0 2:1 2:2 2:0 1:0
    Sheffield United 4:2 0:0 2:0 3:0 2:1 1:1 3:0 2:0 4:1 1:0 1:4 0:2 1:1 0:0 2:1 3:1 2:0 3:2 2:1
    FC Stoke 2:0 0:2 3:0 1:1 3:0 0:3 3:1 2:1 2:0 1:1 3:0 1:2 0:2 1:2 1:1 0:2 1:1 2:2 1:1
    AFC Sunderland 2:3 2:1 4:1 1:0 1:2 3:3 3:5 0:2 1:0 5:5 1:1 4:1 4:2 2:0 3:1 1:0 1:2 3:1 1:1
    The Wednesday 1:1 2:1 0:1 3:1 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:3 3:1 5:2 0:2 2:2 1:3 2:1 2:2 0:1 2:1

    Die Meistermannschaft von Newcastle United

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1906/07 für Newcastle United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Newcastle United

    Andy Aitken* (3/0) | Bill Appleyard (23/17) | Robert Blackburn* (3/0) | Harry Brown (22/8) | John Carr (26/0) | Jack Dodds* (4/0) | Chris Duffy* (7/1) | Alec Gardner (33/1) | Bert Gosnell (26/3) | Sandy Higgins* (1/0) | James Howie (31/7) | George Jobey* (1/0) | Billy Kelsey* (2/0) | James Kirkaldy* (3/0) | Jimmy Lawrence (33/0) | Robert Liddell* (1/0) | Joe McClarence* (5/2) | Andy McCombie (26/0) | Billy McCracken (22/1) | Peter McWilliam (32/2) | Ben Nicholson* (1/0) | Ronald Orr (19/4) | Jock Rutherford (34/10) | Thomas Sinclair* (3/0) | Jimmy Soye* (1/0) | Finlay Speedie (27/10) | Colin Veitch (29/7).

    • Trainer: keiner[2]
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Paul Joannou: Newcastle United. A Complete Record 1882–1986. Breedon, Derby 1986, ISBN 0-907969-18-6.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1906/1907 (Fussballdaten.de)
    2. Newcastle United beschäftigte keinen formalen Trainer. Die jeweilige Mannschaftsaufstellung wurde durch vereinsinterne Komiteemitglieder bestimmt.