Football League First Division 1922/23

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1922/23
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Pokalsieger Bolton Wanderers
Absteiger FC Stoke, Oldham Athletic
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.215 (ø 2,63 pro Spiel)
Torschützenkönig Charlie Buchan (AFC Sunderland)
Football League First Division 1921/22

Die Football League First Division 1922/23 war die 31. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 26. August 1922 und endete am 5. Mai 1923.

Der FC Liverpool verteidigte mit sechs Punkten Vorsprung vor dem AFC Sunderland den Vorjahrestitel und gewann die insgesamt vierte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Von den beiden Aufsteigern Nottingham Forest und FC Stoke konnte nur der Verein aus Nottingham die Klasse halten; neben dem FC Stoke musste Oldham Athletic den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Notts County und West Ham United ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Liverpool (M)  42  26  8  8 070:310 2,26 60:24 19
 2. AFC Sunderland  42  22  10  10 072:540 1,33 54:30 27
 3. Huddersfield Town (P)  42  21  11  10 060:320 1,88 53:31 24
 4. Newcastle United  42  18  12  12 045:370 1,22 48:36 28
 5. FC Everton  42  20  7  15 063:590 1,07 47:37 27
 6. Aston Villa  42  18  10  14 064:510 1,25 46:38 20
 7. West Bromwich Albion  42  17  11  14 058:490 1,18 45:39 24
 8. Manchester City  42  17  11  14 050:490 1,02 45:39 26
 9. Wales Cardiff City  42  18  7  17 073:590 1,24 43:41 26
10. Sheffield United  42  16  10  16 068:640 1,06 42:42 26
11. FC Arsenal  42  16  10  16 061:620 0,98 42:42 30
12. Tottenham Hotspur  42  17  7  18 050:500 1,00 41:43 28
13. Bolton Wanderers  42  14  12  16 050:580 0,86 40:44 30
14. Blackburn Rovers  42  14  12  16 047:620 0,76 40:44 31
15. FC Burnley  42  16  6  20 058:590 0,98 38:46 27
16. Preston North End  42  13  11  18 060:640 0,94 37:47 23
17. FC Birmingham  42  13  11  18 041:570 0,72 37:47 26
18. FC Middlesbrough  42  13  10  19 057:630 0,90 36:48 24
19. FC Chelsea  42  9  18  15 045:530 0,85 36:48 25
20. Nottingham Forest (N)  42  13  8  21 041:700 0,59 34:50 24
21. FC Stoke (N)  42  10  10  22 047:670 0,70 30:54 29
22. Oldham Athletic  42  10  10  22 035:650 0,54 30:54 31
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1921/22
    (P) FA-Cup-Sieger 1921/22
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1921/22
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BOL BUR CAR CHE EVE HUD LIV MNC MID NEW NOF OLD PNE SHU STO SUN TOT WBA
    FC Arsenal 2:0 1:0 1:1 5:0 1:1 2:1 3:1 1:2 1:1 1:0 1:0 3:0 1:2 2:0 2:0 1:1 2:0 3:0 2:3 0:2 3:1
    Aston Villa 1:1 3:0 2:0 2:0 3:1 1:3 1:0 3:0 2:1 0:1 2:0 2:2 1:1 4:0 3:0 1:0 0:1 6:0 1:0 2:0 2:0
    FC Birmingham 3:2 1:0 1:1 2:0 1:0 0:0 0:1 1:1 0:0 0:1 0:1 2:0 0:2 2:0 2:3 1:0 4:2 2:0 1:2 2:1 0:2
    Blackburn Rovers 0:5 4:2 1:1 1:0 2:1 3:1 0:0 5:1 0:0 1:0 0:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:1 1:0 1:5 0:0 1:0 5:1
    Bolton Wanderers 4:1 3:0 3:0 3:0 2:1 0:0 1:1 0:2 1:0 1:1 2:1 1:1 1:0 4:2 3:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:2 3:0
    FC Burnley 4:1 1:1 0:2 3:1 2:1 1:5 1:0 0:1 0:2 2:0 2:0 3:0 0:0 8:2 1:1 2:0 1:4 3:2 2:0 0:1 3:0
    Cardiff City 4:1 3:0 1:1 5:0 1:0 2:2 6:1 0:2 0:1 3:0 3:1 2:0 5:0 3:1 2:0 1:0 1:0 2:1 2:4 2:3 3:0
    FC Chelsea 0:0 1:1 1:1 1:1 3:0 0:1 1:1 3:1 2:2 0:0 1:1 1:1 3:0 2:2 4:0 0:1 0:0 3:2 1:3 0:0 2:2
    FC Everton 1:0 2:1 2:1 2:0 1:1 1:0 3:1 3:1 0:3 0:1 0:0 5:3 3:2 4:2 0:0 1:0 5:1 4:0 1:1 3:1 0:1
    Huddersfield Town 4:0 3:5 4:0 0:2 0:2 2:0 1:0 3:0 1:0 0:0 0:0 0:2 2:0 2:1 3:0 2:0 2:1 1:0 0:1 1:0 4:1
    FC Liverpool 5:2 3:0 0:0 3:0 3:0 3:0 3:1 1:0 5:1 1:1 2:0 2:0 0:2 2:1 2:1 5:2 2:1 1:0 5:1 0:0 2:0
    Manchester City 0:0 1:1 0:1 2:1 2:0 1:0 5:1 3:0 2:1 3:1 1:0 2:1 0:0 1:1 3:2 2:1 3:3 2:1 1:0 3:0 1:1
    FC Middlesbrough 2:0 2:2 2:1 1:2 1:2 4:1 0:1 2:1 2:4 2:2 0:2 5:0 1:1 4:0 2:1 1:1 3:2 3:1 2:0 2:0 0:1
    Newcastle United 1:1 0:0 0:0 5:1 1:0 0:2 3:1 0:0 2:0 1:0 0:1 3:1 1:1 1:0 1:0 3:1 3:0 1:0 2:1 1:1 2:0
    Nottingham Forest 2:1 3:1 1:1 1:0 1:1 1:0 3:2 0:4 2:1 0:1 1:3 2:0 2:1 0:1 1:0 3:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:4
    Oldham Athletic 0:0 0:2 2:0 1:0 3:1 1:1 3:1 2:0 1:0 0:3 0:2 0:3 0:0 0:0 2:0 2:1 0:2 4:1 0:0 0:3 0:0
    Preston North End 1:2 3:2 2:3 1:0 3:1 3:1 3:0 2:0 2:2 1:0 1:3 0:2 1:2 1:0 2:2 5:1 2:3 4:2 2:0 2:0 0:0
    Sheffield United 2:1 1:1 7:1 1:1 2:2 2:1 0:0 0:2 0:1 0:2 4:1 2:0 4:1 2:0 0:0 2:2 2:2 2:0 3:1 2:0 3:1
    FC Stoke 1:0 1:1 0:0 1:1 2:0 0:1 3:1 1:2 4:1 2:2 0:0 1:1 0:0 1:0 0:1 2:2 4:2 4:0 1:2 0:0 0:2
    AFC Sunderland 3:3 2:0 5:3 4:3 5:1 3:1 2:1 1:1 3:1 1:1 1:0 2:0 2:1 2:0 0:0 2:0 2:2 3:5 2:0 2:0 3:2
    Tottenham Hotspur 1:2 1:2 2:0 2:0 0:1 1:3 1:1 3:1 2:0 0:0 2:4 3:1 2:0 0:1 2:1 3:0 1:1 2:1 3:1 0:1 3:1
    West Bromwich Albion 7:0 3:0 1:0 3:0 1:1 2:1 3:0 0:0 0:0 0:2 0:0 2:0 1:0 2:1 0:0 1:0 2:2 4:0 0:1 1:1 5:1

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1922/23 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool

    John Bamber* (4/0) | Harold Beadles* (4/0) | Tom Bromilow (41/3) | Harry Chambers (39/22) | Dick Forshaw (42/19) | Cyril Gilhespy (10/2) | Fred Hopkin (40/1) | Dick Johnson (37/14) | Bill Lacey (30/1) | Tommy Lucas* (1/0) | Ephraim Longworth (41/0) | Donald McKinlay (42/5) | Jock McNab (39/1) | David Pratt* (7/0) | Jack Sambrook* (2/0) | Elisha Scott (42/0) | Danny Shone* (1/0) | Harold Wadsworth* (3/0) | Walter Wadsworth (37/2).

    • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1922/1923 (Fussballdaten.de)