Football League First Division 1910/11

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1910/11
Logo der Football League bis 1988
Meister Manchester United
Pokalsieger Bradford City
Absteiger Bristol City, Nottingham Forest
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.028 (ø 2,71 pro Spiel)
Torschützenkönig Albert Shepherd (Newcastle United)
Football League First Division 1909/10

Die Football League First Division 1910/11 war die 23. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1910 und endete am 29. April 1911.

Manchester United gewann mit einem Punkt Vorsprung die zweite englische Meisterschaft in der Vereinseingeschichte. Die Red Devils gewannen am letzten Spieltag mit 5:1 gegen AFC Sunderland. Konkurrent und Titelverteidiger Aston Villa verlor gleichzeitig beim FC Liverpool mit 1:3 und damit auch die Tabellenführung und Meisterschaft.[1]

Beide Aufsteiger Manchester City und Oldham Athletic konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Bristol City und Nottingham Forest den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger West Bromwich Albion und Bolton Wanderers ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Manchester United  38  22  8  8 072:400 1,80 52:24 26
 2. Aston Villa (M)  38  22  7  9 069:410 1,68 51:25 24
 3. AFC Sunderland  38  15  15  8 067:480 1,40 45:31 26
 4. FC Everton  38  19  7  12 050:360 1,39 45:31 30
 5. Bradford City  38  20  5  13 051:420 1,21 45:31 29
 6. The Wednesday  38  17  8  13 047:480 0,98 42:34 25
 7. Oldham Athletic (N)  38  16  9  13 044:410 1,07 41:35 19
 8. Newcastle United (P)  38  15  10  13 061:430 1,42 40:36 27
 9. Sheffield United  38  15  8  15 049:430 1,14 38:38 23
10. Woolwich Arsenal  38  13  12  13 041:490 0,84 38:38 26
11. Notts County  38  14  10  14 037:450 0,82 38:38 24
12. Blackburn Rovers  38  13  11  14 062:540 1,15 37:39 25
13. FC Liverpool  38  15  7  16 053:530 1,00 37:39 24
14. Preston North End  38  12  11  15 040:490 0,82 35:41 30
15. Tottenham Hotspur  38  13  6  19 052:630 0,83 32:44 28
16. FC Middlesbrough  38  11  10  17 049:630 0,78 32:44 27
17. Manchester City (N)  38  9  13  16 043:580 0,74 31:45 29
18. FC Bury  38  9  11  18 043:710 0,61 29:47 26
19. Bristol City  38  11  5  22 043:660 0,65 27:49 30
20. Nottingham Forest  38  9  7  22 055:750 0,73 25:51 24
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1909/10
    (P) FA-Cup-Sieger 1909/10
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1909/10
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[2]

    ARS AST BLA BRA BRC BUY EVE LIV MNC MNU MID NEW NOF NOC OLD PNE SHU SUN TOT WED
    Woolwich Arsenal 1:1 4:1 0:0 3:0 3:2 1:0 0:0 0:1 1:2 0:2 1:2 3:2 2:1 0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 1:0
    Aston Villa 3:0 2:2 4:1 2:0 4:1 2:1 1:1 2:1 4:2 5:0 3:2 3:1 3:1 1:1 0:2 3:0 2:1 4:0 2:1
    Blackburn Rovers 1:0 0:0 3:0 2:0 6:2 0:1 1:2 2:0 1:0 5:1 3:1 4:1 1:1 1:0 0:1 1:2 0:1 3:0 6:1
    Bradford City 3:0 1:2 1:0 3:1 2:2 3:1 1:3 1:0 1:0 1:0 1:0 2:1 0:1 1:2 1:0 0:1 3:0 3:0 5:2
    Bristol City 0:1 1:2 1:0 0:2 2:0 0:1 1:1 2:1 0:1 3:2 1:0 5:1 1:0 3:2 0:0 0:2 1:1 0:2 2:2
    FC Bury 1:1 1:0 2:2 0:1 2:1 0:0 3:0 5:2 0:3 4:2 1:1 1:0 0:0 2:2 1:0 1:1 0:0 2:1 1:1
    FC Everton 2:0 0:1 6:1 0:0 4:3 2:1 0:1 1:0 0:1 2:0 1:5 2:1 5:0 1:0 2:0 1:0 2:2 2:0 1:1
    FC Liverpool 1:1 3:1 2:2 1:2 4:0 2:0 0:2 1:1 3:2 3:0 3:0 2:3 2:1 1:0 3:0 2:0 1:2 1:2 3:0
    Manchester City 1:1 1:1 0:0 1:3 1:2 5:1 2:1 1:2 1:1 2:1 2:0 1:0 0:1 2:0 0:2 0:4 3:3 2:1 1:2
    Manchester United 5:0 2:0 3:2 1:0 3:1 3:2 2:2 2:0 2:1 1:2 2:0 4:2 0:0 0:0 5:0 1:1 5:1 3:2 3:2
    FC Middlesbrough 1:1 0:1 2:3 3:2 3:0 2:1 1:0 2:2 0:0 2:2 0:2 2:2 4:1 1:2 2:0 3:1 1:0 2:0 0:1
    Newcastle United 0:1 1:0 2:2 6:1 0:1 5:1 1:0 6:1 3:3 0:1 0:0 4:1 2:0 3:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:2
    Nottingham Forest 2:3 3:1 5:2 0:2 3:3 1:2 1:1 2:0 0:0 2:1 1:1 0:1 0:2 4:1 1:3 1:2 1:3 1:2 0:1
    Notts County 0:2 1:2 2:0 1:1 2:0 1:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:0 2:2 1:1 1:0 3:3 0:3 1:1 1:0 2:0
    Oldham Athletic 3:0 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 2:0 3:1 1:1 1:3 1:1 0:2 2:0 2:1 2:1 3:0 2:1 2:0 1:0
    Preston North End 4:1 0:1 0:0 2:0 4:0 2:0 0:2 2:1 1:1 0:2 1:1 2:1 0:2 2:0 1:1 1:1 0:2 2:0 1:3
    Sheffield United 3:2 2:1 1:1 0:1 0:4 3:0 0:1 2:0 2:2 2:0 2:1 0:0 0:1 0:2 1:2 5:0 1:2 3:0 0:1
    AFC Sunderland 2:2 3:2 2:2 1:1 3:1 4:1 4:0 4:0 4:0 1:2 3:1 2:1 2:2 1:1 2:1 1:1 0:2 4:0 1:2
    Tottenham Hotspur 3:1 1:2 2:2 2:0 3:2 5:0 0:1 1:0 1:1 2:2 6:2 1:2 1:4 3:0 2:0 1:1 2:1 1:1 3:1
    The Wednesday 0:0 1:0 1:0 0:1 2:1 1:0 0:2 1:0 4:1 0:0 1:1 0:2 5:2 1:3 2:0 0:0 2:0 1:1 2:1

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1910/11 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United

    Alex Bell (27) | Samuel Blott* (1/0) | Ted Connor* (7/1) | Joe Curry* (5/0) | Tony Donnelly (15/0) | Dick Duckworth (22/2) | Hugh Edmonds (13/0) | Harold Halse (23/9) | Vince Hayes* (1/0) | James Hodge* (2/0) | Leslie Hofton* (9/0) | Dick Holden* (8/0) | Tom Homer* (7/6) | Arthur Hooper* (2/0) | Oscar Linkson* (7/0) | George Livingstone (10/0) | Billy Meredith (35/5) | Harry Moger (25/0) | Jack Picken (14/4) | Charlie Roberts (33/1) | Jackie Sheldon* (5/0) | George Stacey (36/0) | Sandy Turnbull (35/18) | George Wall (26/5) | Enoch West (35/19) | Arthur Whalley (15/0).

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Tabelle 1910/1911. In: fussballdaten.de. Abgerufen am 9. März 2018.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1910/1911. In: fussballdaten.de. Abgerufen am 19. April 2011.