Football League First Division 1931/32

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1931/32
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Everton
Pokalsieger Newcastle United
Absteiger Grimsby Town, West Ham United
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.727 (ø 3,74 pro Spiel)
Torschützenkönig Dixie Dean (FC Everton)
Football League First Division 1930/31

Die Football League First Division 1931/32 war die 40. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 1931 und endete am 7. Mai 1932.

Der FC Everton gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger FC Arsenal die vierte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte – und das als Aufsteiger. Neben Everton konnte auch mit West Bromwich Albion der zweite Aufsteiger die Klasse halten – und nicht nur das, West Bromwich gewann auch den diesjährigen FA Cup. Grimsby Town und West Ham United mussten den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Wolverhampton Wanderers und Leeds United ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Everton (N)  42  26  4  12 116:640 1,81 56:28
 2. FC Arsenal (M)  42  22  10  10 090:480 1,88 54:30
 3. Sheffield Wednesday  42  22  6  14 096:820 1,17 50:34
 4. Huddersfield Town  42  19  10  13 080:630 1,27 48:36
 5. Aston Villa  42  19  8  15 104:720 1,44 46:38
 6. West Bromwich Albion (P, N)  42  20  6  16 077:550 1,40 46:38
 7. Sheffield United  42  20  6  16 080:750 1,07 46:38
 8. FC Portsmouth  42  19  7  16 062:620 1,00 45:39
 9. FC Birmingham  42  18  8  16 078:670 1,16 44:40
10. FC Liverpool  42  19  6  17 081:930 0,87 44:40
11. Newcastle United  42  18  6  18 080:870 0,92 42:42
12. FC Chelsea  42  16  8  18 069:730 0,95 40:44
13. AFC Sunderland  42  15  10  17 067:730 0,92 40:44
14. Manchester City  42  13  12  17 083:730 1,14 38:46
15. Derby County  42  14  10  18 071:750 0,95 38:46
16. Blackburn Rovers  42  16  6  20 089:950 0,94 38:46
17. Bolton Wanderers  42  17  4  21 072:800 0,90 38:46
18. FC Middlesbrough  42  15  8  19 064:890 0,72 38:46
19. Leicester City  42  15  7  20 074:940 0,79 37:47
20. FC Blackpool  42  12  9  21 065:102 0,64 33:51
21. Grimsby Town  42  13  6  23 067:980 0,68 32:52
22. West Ham United  42  12  7  23 062:107 0,58 31:53
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1930/31
    (P) FA-Cup-Sieger 1930/31
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1930/31

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BLP BOL CHE DER EVE GRI HUD LEI LIV MNC MID NEW POR SHU SHW SUN WBA WHU
    FC Arsenal 1:1 3:0 4:0 2:0 1:1 1:1 2:1 3:2 4:0 1:1 2:1 6:0 4:0 5:0 1:0 3:3 0:2 3:1 2:0 0:1 4:1
    Aston Villa 1:1 3:2 1:5 5:1 2:1 1:3 2:0 2:3 7:0 2:3 3:2 6:1 2:1 7:1 3:0 0:1 5:0 3:1 2:0 2:0 5:2
    FC Birmingham 2:2 1:1 2:1 3:0 2:2 4:0 1:1 4:0 2:1 5:0 2:0 3:1 1:5 3:0 4:1 2:1 1:3 1:2 0:0 1:0 4:1
    Blackburn Rovers 1:1 2:0 1:2 5:1 3:1 2:2 3:2 5:3 3:2 3:0 6:0 1:3 2:2 4:2 0:3 5:3 1:2 1:6 5:2 2:0 2:4
    FC Blackpool 1:5 1:3 1:1 2:1 0:3 2:4 2:1 2:0 4:3 2:0 2:3 2:2 2:2 1:2 3:1 1:1 2:0 1:2 3:2 1:2 7:2
    Bolton Wanderers 1:0 2:1 5:1 3:1 1:2 1:0 1:2 2:1 5:3 1:2 1:0 8:1 1:1 4:2 2:1 4:0 3:1 2:4 3:1 1:0 0:1
    FC Chelsea 2:1 3:6 2:1 1:2 4:1 3:0 2:1 0:0 4:1 0:1 1:0 2:0 3:2 4:0 4:1 0:0 1:1 2:3 2:2 0:2 3:2
    Derby County 1:1 3:1 2:1 1:1 5:0 5:1 1:0 3:0 3:3 3:2 1:1 1:2 2:1 5:2 1:1 2:1 1:3 0:1 3:1 3:1 5:1
    FC Everton 1:3 4:2 3:2 5:0 3:2 1:0 7:2 2:1 4:2 4:1 9:2 2:1 0:1 5:1 8:1 0:1 5:1 9:3 4:2 2:1 6:1
    Grimsby Town 3:1 2:2 1:1 4:3 0:0 2:0 1:2 2:1 1:2 1:4 3:0 5:1 2:1 2:0 1:2 3:1 0:2 3:1 1:3 0:0 2:1
    Huddersfield Town 1:2 1:1 1:1 1:1 5:0 2:0 2:1 6:0 0:0 1:1 2:1 4:3 1:0 1:1 1:2 1:0 2:2 6:1 4:1 2:2 3:1
    Leicester City 1:2 3:8 3:1 1:0 2:2 1:3 1:0 1:1 0:1 1:2 2:4 2:1 4:0 2:2 4:2 2:1 4:3 3:2 5:0 2:3 2:1
    FC Liverpool 2:1 2:0 4:3 4:2 3:2 2:2 2:1 1:1 1:3 4:0 0:3 3:3 4:3 7:2 4:2 1:3 2:1 3:1 1:2 4:1 2:2
    Manchester City 1:3 3:3 2:1 3:1 7:1 2:1 1:1 3:0 1:0 4:1 3:0 5:1 0:1 1:2 5:1 3:3 1:1 1:2 1:1 2:5 0:1
    FC Middlesbrough 2:5 1:1 2:0 0:2 0:3 3:1 0:2 5:2 1:0 4:0 1:0 1:1 4:1 3:3 2:1 0:1 4:3 4:0 0:1 1:0 3:2
    Newcastle United 3:2 3:1 0:3 5:3 2:2 3:1 4:1 3:3 0:0 2:0 2:1 3:2 0:1 2:1 3:1 0:0 5:3 4:1 1:2 5:1 2:2
    FC Portsmouth 0:3 0:3 2:1 2:0 2:2 3:2 1:0 2:0 0:3 2:0 3:2 0:1 2:0 3:2 2:0 6:0 2:1 2:0 0:0 0:1 3:0
    Sheffield United 4:1 5:4 1:0 3:2 1:3 4:0 4:2 3:1 1:5 2:1 0:2 2:2 3:0 2:1 2:1 0:3 1:2 1:1 1:1 1:0 6:0
    Sheffield Wednesday 1:3 1:0 5:1 5:1 3:0 7:1 2:2 3:1 1:3 4:1 4:1 3:1 1:1 1:1 1:1 2:0 3:1 2:1 3:2 2:5 6:1
    AFC Sunderland 2:0 1:1 2:3 2:2 4:0 3:0 2:1 0:0 2:3 2:0 1:3 4:1 1:3 2:5 0:0 1:4 5:1 1:0 3:1 2:1 2:0
    West Bromwich Albion 1:0 3:0 0:1 4:1 4:0 3:0 4:0 4:0 1:1 5:6 3:2 1:2 1:2 1:1 1:1 2:1 3:0 0:1 1:1 1:0 3:1
    West Ham United 1:1 2:1 2:4 1:3 1:1 3:1 3:1 2:1 4:2 3:1 1:1 1:4 1:0 1:1 0:2 2:1 2:1 1:2 1:2 2:2 1:5

    Die Meistermannschaft des FC Everton

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1931/32 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler vom FC Everton hatten am Ende der Saison insgesamt 1761 Erstligaspiele bestritten.

    1. FC Everton

    Bill Bocking (10/0/10) | Archie Clark (39/1/40) | Billy Coggins* (1/0/7) | Warney Cresswell (40/0/342) | Ted Critchley (37/8/147) | Dixie Dean (38/45/203) | Jimmy Dunn (22/10/58) | Charlie Gee (38/0/38) | Phil Griffiths* (7/3/7) | Tommy Johnson (41/22/306) | Harry Lowe* (1/0/1) | George Martin* (2/0/70) | Joe McClure* (7/0/9) | Lachlan McPherson* (3/0/18) | Arthur Rigby* (3/0/216) | Ted Sagar (41/0/49) | Jimmy Stein (37/9/70) | Jock Thomson (39/0/48) | Tommy White (23/18/80) | Ben Williams (33/0/42).

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1931/1932 (Fussballdaten.de)